Nigeria Education Datasets
Collection
45 education datasets for Nigeria covering students, teachers, academics, and digital learning (4.4M records) • 45 items • Updated • 2
assessment_id stringlengths 16 16 | student_id stringlengths 16 16 | subject stringclasses 7
values | assessment_type stringclasses 6
values | score float64 0 100 | max_score float64 50 150 ⌀ | percentage float64 0 200 ⌀ | academic_term stringclasses 3
values | academic_year stringclasses 2
values | assessment_date timestamp[ns]date 2024-10-22 23:16:01 2025-10-21 23:16:01 | country stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA_ASS_00000000 | NGA_STU_00015795 | Languages | Quiz | 69.9 | 100 | 69.9 | Term 3 | 2023/2024 | 2025-09-27T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000001 | NGA_STU_00000860 | Mathematics | Midterm | 63.9 | 100 | null | Term 1 | 2024/2025 | 2025-08-09T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000002 | NGA_STU_00076820 | Science | Assignment | 42.7 | 100 | 42.7 | Term 3 | 2023/2024 | 2025-07-15T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000003 | NGA_STU_00054886 | Arts | Project | 54.3 | 150 | 36.2 | Term 1 | 2024/2025 | 2025-06-06T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000004 | NGA_STU_00006265 | Mathematics | Quiz | 69.8 | null | 139.7 | Term 1 | 2024/2025 | 2025-10-05T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000005 | NGA_STU_00082386 | Arts | Midterm | 78.9 | 100 | 78.9 | Term 2 | 2024/2025 | 2025-03-22T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000006 | NGA_STU_00037194 | Mathematics | Project | 88.2 | 100 | 88.2 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-10-21T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000007 | NGA_STU_00087498 | Social Studies | Final Exam | 63.6 | 150 | 42.4 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-08-04T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000008 | NGA_STU_00044131 | Languages | Project | 78 | 100 | 78 | Term 2 | 2023/2024 | 2024-11-27T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000009 | NGA_STU_00060263 | Mathematics | Quiz | 80.4 | 100 | 80.4 | Term 2 | 2023/2024 | 2025-05-23T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000010 | NGA_STU_00016023 | Physical Education | Midterm | 82.7 | 100 | 82.7 | Term 2 | 2023/2024 | 2025-09-29T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000011 | NGA_STU_00041090 | English | Project | 63.6 | 100 | 63.6 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-03-01T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000012 | NGA_STU_00067221 | Science | Midterm | 70.1 | 100 | 70.1 | Term 3 | 2023/2024 | 2025-09-25T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000013 | NGA_STU_00064820 | English | Project | 71.2 | 100 | 71.2 | Term 2 | 2023/2024 | 2024-11-21T23:16:01.153000 | null |
NGA_ASS_00000014 | NGA_STU_00000769 | Languages | Quiz | 71.1 | 100 | 71.1 | Term 3 | 2023/2024 | 2025-05-17T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000015 | NGA_STU_00059735 | Social Studies | Project | 82.2 | 50 | 164.4 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-01-10T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000016 | NGA_STU_00062955 | English | null | 63.5 | 100 | 63.5 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-02-03T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000017 | NGA_STU_00064925 | English | Project | 71.3 | 100 | 71.3 | Term 3 | 2023/2024 | 2024-11-07T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000018 | NGA_STU_00067969 | Arts | Final Exam | 69.5 | 150 | 46.3 | Term 2 | 2023/2024 | 2025-01-16T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000019 | NGA_STU_00005311 | Physical Education | Midterm | 46.3 | 50 | 92.6 | Term 1 | 2024/2025 | 2025-02-09T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000020 | NGA_STU_00083104 | Mathematics | Quiz | 63.7 | 100 | 63.7 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-09-09T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000021 | NGA_STU_00053707 | English | Project | 76.7 | 100 | 76.7 | Term 1 | 2024/2025 | 2025-10-13T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000022 | NGA_STU_00085305 | Social Studies | Quiz | 69.9 | 100 | 69.9 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-08-30T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000023 | NGA_STU_00028693 | English | Quiz | 43.7 | 50 | 87.3 | Term 1 | 2024/2025 | 2025-10-13T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000024 | NGA_STU_00071932 | English | Quiz | 73.8 | 50 | 147.6 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-05-11T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000025 | NGA_STU_00093016 | Languages | Quiz | 73.8 | 100 | 73.8 | Term 3 | 2024/2025 | 2024-12-11T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000026 | NGA_STU_00025658 | Arts | Project | 70.3 | 50 | 140.6 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-07-09T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000027 | NGA_STU_00084478 | Social Studies | Final Exam | 85.8 | 100 | 85.8 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-01-30T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000028 | NGA_STU_00018431 | English | Final Exam | 80.3 | 100 | 80.3 | Term 2 | 2024/2025 | 2024-12-27T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000029 | NGA_STU_00002747 | Languages | Final Exam | 56.7 | 50 | 113.4 | Term 1 | 2024/2025 | 2025-02-22T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000030 | NGA_STU_00059150 | Science | Midterm | 75.9 | 100 | 75.9 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-07-09T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000031 | NGA_STU_00065725 | English | Final Exam | 84.1 | 50 | 168.1 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-02-25T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000032 | NGA_STU_00084654 | English | Quiz | 63.4 | 50 | 126.8 | Term 3 | 2023/2024 | 2025-10-11T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000033 | NGA_STU_00035773 | Languages | Midterm | 81.1 | 100 | 81.1 | null | 2023/2024 | 2025-05-25T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000034 | NGA_STU_00067435 | Arts | Quiz | 69.1 | 100 | 69.1 | Term 2 | 2024/2025 | 2024-11-03T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000035 | NGA_STU_00056886 | Languages | Assignment | 48.2 | 50 | 96.4 | Term 1 | 2024/2025 | 2025-10-18T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000036 | NGA_STU_00066803 | Physical Education | Presentation | 43.7 | 100 | 43.7 | null | 2023/2024 | 2025-02-28T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000037 | NGA_STU_00031551 | Languages | Project | 57.3 | 100 | 57.3 | Term 2 | 2024/2025 | 2025-05-06T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000038 | NGA_STU_00011394 | English | Quiz | 50.3 | 100 | 50.3 | Term 2 | 2024/2025 | 2025-03-24T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000039 | NGA_STU_00069092 | Mathematics | Final Exam | 99.3 | 100 | 99.3 | Term 3 | 2023/2024 | 2025-09-06T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000040 | NGA_STU_00003890 | Mathematics | Quiz | 72.4 | 100 | 72.4 | Term 2 | 2023/2024 | 2025-09-08T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000041 | NGA_STU_00041606 | Languages | Midterm | 50.4 | 50 | 100.8 | Term 3 | 2023/2024 | 2024-12-05T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000042 | NGA_STU_00096276 | Mathematics | Quiz | 75.7 | 100 | 75.7 | Term 2 | 2023/2024 | 2025-08-06T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000043 | NGA_STU_00080038 | Science | Midterm | 47.2 | 50 | 94.4 | Term 1 | 2024/2025 | 2025-10-13T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000044 | NGA_STU_00087313 | Mathematics | Midterm | 48.1 | 100 | 48.1 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-06-24T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000045 | NGA_STU_00010627 | Mathematics | Quiz | 85.5 | 100 | 85.5 | Term 2 | 2023/2024 | 2025-04-18T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000046 | NGA_STU_00008792 | English | Assignment | 41.5 | 100 | 41.5 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-08-23T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000047 | NGA_STU_00073969 | Arts | Project | 72.4 | 50 | 144.8 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-03-02T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000048 | NGA_STU_00043001 | Mathematics | Assignment | 53.8 | 100 | 53.8 | Term 2 | 2023/2024 | 2024-12-26T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000049 | NGA_STU_00076552 | Languages | Final Exam | 64.1 | 100 | 64.1 | Term 2 | 2023/2024 | 2025-09-30T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000050 | NGA_STU_00023897 | Physical Education | Quiz | 53.1 | 100 | 53.1 | Term 2 | 2024/2025 | 2024-12-20T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000051 | NGA_STU_00068148 | English | Assignment | 45.3 | 100 | 45.3 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-04-12T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000052 | NGA_STU_00023483 | Physical Education | Assignment | 38.1 | 100 | 38.1 | Term 2 | 2023/2024 | 2025-07-18T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000053 | NGA_STU_00048555 | Mathematics | Final Exam | 84 | 150 | 56 | Term 2 | 2024/2025 | 2025-03-11T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000054 | NGA_STU_00017159 | Physical Education | Assignment | 100 | 100 | 100 | Term 1 | 2023/2024 | 2024-11-10T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000055 | NGA_STU_00080077 | Science | Midterm | 85.2 | 50 | 170.3 | Term 2 | 2023/2024 | 2025-04-22T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000056 | NGA_STU_00035920 | English | Final Exam | 82.4 | 100 | 82.4 | Term 1 | 2023/2024 | 2024-11-12T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000057 | NGA_STU_00092067 | Arts | Project | 57.7 | 50 | 115.4 | Term 2 | 2024/2025 | 2024-11-20T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000058 | NGA_STU_00067121 | English | Final Exam | 72.3 | 100 | 72.3 | null | 2024/2025 | 2024-12-02T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000059 | NGA_STU_00069479 | English | Assignment | 42.6 | 100 | 42.6 | Term 1 | 2024/2025 | 2025-02-21T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000060 | NGA_STU_00089475 | Mathematics | Final Exam | 98.9 | 100 | 98.9 | Term 3 | 2023/2024 | 2025-03-14T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000061 | NGA_STU_00019457 | Arts | Quiz | 38.6 | 50 | 77.2 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-01-05T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000062 | NGA_STU_00066557 | Languages | Assignment | 73.8 | 100 | 73.8 | Term 1 | 2024/2025 | 2024-11-21T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000063 | NGA_STU_00077189 | Social Studies | Project | 77.6 | 100 | 77.6 | Term 1 | 2024/2025 | 2025-03-01T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000064 | NGA_STU_00078953 | Arts | Final Exam | 69.9 | 100 | 69.9 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-03-09T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000065 | NGA_STU_00052995 | Social Studies | Final Exam | 68.8 | 100 | 68.8 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-03-20T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000066 | NGA_STU_00040757 | Social Studies | Project | 50.9 | 150 | 34 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-09-26T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000067 | NGA_STU_00009692 | Mathematics | Project | 37.8 | 50 | 75.5 | Term 2 | 2023/2024 | 2025-02-24T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000068 | NGA_STU_00045758 | Science | Midterm | 76 | 150 | 50.7 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-01-10T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000069 | NGA_STU_00072409 | English | Project | 79.8 | 150 | 53.2 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-07-08T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000070 | NGA_STU_00071211 | English | Assignment | 71.7 | 100 | 71.7 | Term 1 | 2024/2025 | 2025-06-18T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000071 | NGA_STU_00065697 | Physical Education | Quiz | 39.6 | 100 | 39.6 | Term 3 | 2023/2024 | 2024-11-18T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000072 | NGA_STU_00037065 | Arts | Midterm | 60.3 | 100 | 60.3 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-03-01T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000073 | NGA_STU_00092093 | Languages | Midterm | 58.1 | 100 | 58.1 | Term 3 | 2023/2024 | 2025-09-17T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000074 | NGA_STU_00099299 | Physical Education | Quiz | 26.2 | 50 | 52.4 | Term 1 | 2024/2025 | 2024-10-31T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000075 | NGA_STU_00032606 | Arts | Quiz | 62.1 | 150 | 41.4 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-03-04T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000076 | NGA_STU_00011534 | English | Assignment | 63.6 | 100 | 63.6 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-03-27T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000077 | NGA_STU_00094663 | Languages | Quiz | 93.4 | 100 | 93.4 | Term 3 | 2023/2024 | 2025-02-11T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000078 | NGA_STU_00040397 | Arts | Final Exam | 71.7 | 150 | 47.8 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-01-11T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000079 | NGA_STU_00091387 | Mathematics | Midterm | 42.1 | 100 | 42.1 | Term 2 | 2023/2024 | 2025-09-21T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000080 | NGA_STU_00001016 | Social Studies | Final Exam | 58.3 | 100 | 58.3 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-07-04T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000081 | NGA_STU_00089789 | Arts | Final Exam | 70.8 | 150 | 47.2 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-06-04T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000082 | NGA_STU_00055591 | Physical Education | Final Exam | 72.1 | null | 72.1 | Term 2 | 2024/2025 | 2025-06-15T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000083 | NGA_STU_00089812 | Languages | Project | 90.2 | 150 | 60.1 | Term 2 | 2024/2025 | 2025-06-09T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000084 | NGA_STU_00023247 | Languages | Quiz | 51.9 | 50 | 103.8 | Term 1 | 2023/2024 | 2025-04-10T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000085 | NGA_STU_00024300 | English | Midterm | 83.5 | 100 | 83.5 | Term 3 | 2023/2024 | 2024-12-04T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000086 | NGA_STU_00074065 | Mathematics | Quiz | 56.5 | 100 | 56.5 | Term 1 | 2024/2025 | 2025-04-27T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000087 | NGA_STU_00082798 | Social Studies | Project | 41.7 | 100 | 41.7 | Term 3 | 2023/2024 | 2025-09-24T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000088 | NGA_STU_00009268 | Mathematics | Midterm | 49.9 | 100 | 49.9 | Term 2 | 2024/2025 | 2025-05-01T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000089 | NGA_STU_00086807 | Social Studies | Project | 66.6 | 100 | 66.6 | Term 2 | 2023/2024 | 2025-09-03T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000090 | NGA_STU_00012185 | Science | Project | 54.6 | 100 | 54.6 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-08-10T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000091 | NGA_STU_00063704 | Mathematics | Quiz | 86.4 | 50 | 172.8 | Term 1 | 2024/2025 | 2025-09-11T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000092 | NGA_STU_00086779 | Science | Quiz | 86.9 | 100 | 86.9 | Term 2 | 2024/2025 | 2025-02-24T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000093 | NGA_STU_00039099 | Social Studies | Final Exam | 79.6 | 100 | 79.6 | Term 3 | 2024/2025 | 2025-09-26T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000094 | NGA_STU_00008571 | Languages | Project | 41.2 | 100 | 41.2 | Term 3 | 2023/2024 | 2024-12-09T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000095 | NGA_STU_00038044 | Science | Midterm | 67.2 | 100 | null | Term 1 | 2023/2024 | 2025-10-14T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000096 | NGA_STU_00051214 | Physical Education | Quiz | 61.3 | 100 | 61.3 | Term 3 | 2023/2024 | 2025-08-17T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000097 | NGA_STU_00061228 | Physical Education | Quiz | 62.8 | 100 | 62.8 | Term 2 | 2023/2024 | 2024-12-23T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000098 | NGA_STU_00048984 | Social Studies | Quiz | 65 | 150 | 43.3 | Term 2 | 2024/2025 | 2024-11-20T23:16:01.153000 | Nigeria |
NGA_ASS_00000099 | NGA_STU_00040774 | Social Studies | Quiz | 68.3 | 100 | 68.3 | Term 2 | 2023/2024 | 2025-04-28T23:16:01.153000 | Nigeria |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Student assessment and test scores across subjects with dates and assessment types.
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
assessment_id |
object | Assessment Id |
student_id |
object | Student Id |
subject |
object | Subject |
assessment_type |
object | Assessment Type |
score |
float64 | Score |
max_score |
float64 | Max Score |
percentage |
float64 | Percentage |
academic_term |
object | Academic Term |
academic_year |
object | Academic Year |
assessment_date |
datetime64[ns] | Assessment Date |
country |
object | Country |
The dataset includes a 10,000-row sample in CSV format for quick exploration.
student_profilesenrollment_registrationattendance_logsimport pandas as pd
# Load full dataset
df = pd.read_parquet('assessment_scores_full.parquet')
print(f"Loaded {len(df):,} records")
print(df.head())
# Load sample
df_sample = pd.read_csv('assessment_scores_sample.csv')
print(df_sample.describe())
from datasets import load_dataset
# Load from Hugging Face
dataset = load_dataset('nigeria-education-assessment_scores')
df = dataset['train'].to_pandas()
This dataset was generated using statistical distributions based on:
Note: This is synthetic data generated for research and testing purposes.
This dataset is part of the Nigeria Education Datasets Collection (45 datasets total).
Browse the full collection: Nigeria Education Datasets
@dataset{nigeria_assessment_scores_2025,
title={Nigeria Education Dataset: Assessment Scores},
author={[Your Name/Organization]},
year={2025},
publisher={Hugging Face},
url={https://huggingface.co/datasets/nigeria-education-assessment_scores}
}
[Specify your license]
[Your contact information]
Part of: Nigeria Education Datasets Collection
Total Datasets: 45
Country: Nigeria 🇳🇬