Nigeria Education Datasets
Collection
45 education datasets for Nigeria covering students, teachers, academics, and digital learning (4.4M records) • 45 items • Updated • 2
id stringlengths 12 12 | country stringclasses 1
value | teacher_id stringlengths 16 16 ⌀ |
|---|---|---|
NGA_00000000 | Nigeria | NGA_TCH_00015795 |
NGA_00000001 | Nigeria | NGA_TCH_00000860 |
NGA_00000002 | Nigeria | NGA_TCH_00076820 |
NGA_00000003 | Nigeria | NGA_TCH_00054886 |
NGA_00000004 | Nigeria | NGA_TCH_00006265 |
NGA_00000005 | Nigeria | NGA_TCH_00082386 |
NGA_00000006 | Nigeria | NGA_TCH_00037194 |
NGA_00000007 | Nigeria | NGA_TCH_00087498 |
NGA_00000008 | Nigeria | NGA_TCH_00044131 |
NGA_00000009 | Nigeria | NGA_TCH_00060263 |
NGA_00000010 | Nigeria | NGA_TCH_00016023 |
NGA_00000011 | Nigeria | NGA_TCH_00041090 |
NGA_00000012 | Nigeria | NGA_TCH_00067221 |
NGA_00000013 | Nigeria | NGA_TCH_00064820 |
NGA_00000014 | Nigeria | NGA_TCH_00000769 |
NGA_00000015 | Nigeria | NGA_TCH_00059735 |
NGA_00000016 | Nigeria | NGA_TCH_00062955 |
NGA_00000017 | Nigeria | NGA_TCH_00064925 |
NGA_00000018 | Nigeria | NGA_TCH_00067969 |
NGA_00000019 | Nigeria | NGA_TCH_00005311 |
NGA_00000020 | Nigeria | NGA_TCH_00083104 |
NGA_00000021 | Nigeria | NGA_TCH_00053707 |
NGA_00000022 | Nigeria | NGA_TCH_00085305 |
NGA_00000023 | Nigeria | NGA_TCH_00028693 |
NGA_00000024 | Nigeria | NGA_TCH_00071932 |
NGA_00000025 | Nigeria | NGA_TCH_00093016 |
NGA_00000026 | Nigeria | NGA_TCH_00025658 |
NGA_00000027 | Nigeria | NGA_TCH_00084478 |
NGA_00000028 | Nigeria | NGA_TCH_00018431 |
NGA_00000029 | Nigeria | NGA_TCH_00002747 |
NGA_00000030 | Nigeria | NGA_TCH_00059150 |
NGA_00000031 | Nigeria | NGA_TCH_00065725 |
NGA_00000032 | Nigeria | NGA_TCH_00084654 |
NGA_00000033 | Nigeria | NGA_TCH_00035773 |
NGA_00000034 | Nigeria | NGA_TCH_00067435 |
NGA_00000035 | Nigeria | NGA_TCH_00056886 |
NGA_00000036 | Nigeria | NGA_TCH_00066803 |
NGA_00000037 | Nigeria | NGA_TCH_00031551 |
NGA_00000038 | Nigeria | NGA_TCH_00011394 |
NGA_00000039 | Nigeria | NGA_TCH_00069092 |
NGA_00000040 | Nigeria | NGA_TCH_00003890 |
NGA_00000041 | Nigeria | NGA_TCH_00041606 |
NGA_00000042 | Nigeria | NGA_TCH_00096276 |
NGA_00000043 | Nigeria | NGA_TCH_00080038 |
NGA_00000044 | Nigeria | NGA_TCH_00087313 |
NGA_00000045 | Nigeria | NGA_TCH_00010627 |
NGA_00000046 | Nigeria | NGA_TCH_00008792 |
NGA_00000047 | Nigeria | NGA_TCH_00073969 |
NGA_00000048 | Nigeria | NGA_TCH_00043001 |
NGA_00000049 | Nigeria | NGA_TCH_00076552 |
NGA_00000050 | Nigeria | NGA_TCH_00023897 |
NGA_00000051 | Nigeria | NGA_TCH_00068148 |
NGA_00000052 | Nigeria | NGA_TCH_00023483 |
NGA_00000053 | Nigeria | NGA_TCH_00048555 |
NGA_00000054 | Nigeria | NGA_TCH_00017159 |
NGA_00000055 | Nigeria | NGA_TCH_00080077 |
NGA_00000056 | Nigeria | NGA_TCH_00035920 |
NGA_00000057 | Nigeria | NGA_TCH_00092067 |
NGA_00000058 | Nigeria | NGA_TCH_00067121 |
NGA_00000059 | Nigeria | NGA_TCH_00069479 |
NGA_00000060 | Nigeria | NGA_TCH_00089475 |
NGA_00000061 | Nigeria | NGA_TCH_00019457 |
NGA_00000062 | Nigeria | NGA_TCH_00066557 |
NGA_00000063 | Nigeria | NGA_TCH_00077189 |
NGA_00000064 | Nigeria | NGA_TCH_00078953 |
NGA_00000065 | Nigeria | NGA_TCH_00052995 |
NGA_00000066 | Nigeria | NGA_TCH_00040757 |
NGA_00000067 | Nigeria | NGA_TCH_00009692 |
NGA_00000068 | Nigeria | NGA_TCH_00045758 |
NGA_00000069 | Nigeria | NGA_TCH_00072409 |
NGA_00000070 | Nigeria | NGA_TCH_00071211 |
NGA_00000071 | Nigeria | NGA_TCH_00065697 |
NGA_00000072 | null | NGA_TCH_00037065 |
NGA_00000073 | Nigeria | NGA_TCH_00092093 |
NGA_00000074 | Nigeria | NGA_TCH_00099299 |
NGA_00000075 | Nigeria | NGA_TCH_00032606 |
NGA_00000076 | Nigeria | NGA_TCH_00011534 |
NGA_00000077 | Nigeria | NGA_TCH_00094663 |
NGA_00000078 | Nigeria | NGA_TCH_00040397 |
NGA_00000079 | Nigeria | NGA_TCH_00091387 |
NGA_00000080 | Nigeria | NGA_TCH_00001016 |
NGA_00000081 | Nigeria | NGA_TCH_00089789 |
NGA_00000082 | Nigeria | NGA_TCH_00055591 |
NGA_00000083 | Nigeria | NGA_TCH_00089812 |
NGA_00000084 | Nigeria | NGA_TCH_00023247 |
NGA_00000085 | Nigeria | NGA_TCH_00024300 |
NGA_00000086 | Nigeria | NGA_TCH_00074065 |
NGA_00000087 | Nigeria | NGA_TCH_00082798 |
NGA_00000088 | Nigeria | NGA_TCH_00009268 |
NGA_00000089 | Nigeria | NGA_TCH_00086807 |
NGA_00000090 | Nigeria | NGA_TCH_00012185 |
NGA_00000091 | Nigeria | NGA_TCH_00063704 |
NGA_00000092 | Nigeria | NGA_TCH_00086779 |
NGA_00000093 | Nigeria | NGA_TCH_00039099 |
NGA_00000094 | Nigeria | NGA_TCH_00008571 |
NGA_00000095 | Nigeria | NGA_TCH_00038044 |
NGA_00000096 | Nigeria | NGA_TCH_00051214 |
NGA_00000097 | Nigeria | NGA_TCH_00061228 |
NGA_00000098 | Nigeria | NGA_TCH_00048984 |
NGA_00000099 | Nigeria | NGA_TCH_00040774 |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Class size and teacher-student ratio metrics.
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
id |
object | Id |
country |
object | Country |
teacher_id |
object | Teacher Id |
The dataset includes a 10,000-row sample in CSV format for quick exploration.
teacher_profilesenrollment_registrationimport pandas as pd
# Load full dataset
df = pd.read_parquet('class_size_ratios_full.parquet')
print(f"Loaded {len(df):,} records")
print(df.head())
# Load sample
df_sample = pd.read_csv('class_size_ratios_sample.csv')
print(df_sample.describe())
from datasets import load_dataset
# Load from Hugging Face
dataset = load_dataset('nigeria-education-class_size_ratios')
df = dataset['train'].to_pandas()
This dataset was generated using statistical distributions based on:
Note: This is synthetic data generated for research and testing purposes.
This dataset is part of the Nigeria Education Datasets Collection (45 datasets total).
Browse the full collection: Nigeria Education Datasets
@dataset{nigeria_class_size_ratios_2025,
title={Nigeria Education Dataset: Class Size Ratios},
author={[Your Name/Organization]},
year={2025},
publisher={Hugging Face},
url={https://huggingface.co/datasets/nigeria-education-class_size_ratios}
}
[Specify your license]
[Your contact information]
Part of: Nigeria Education Datasets Collection
Total Datasets: 45
Country: Nigeria 🇳🇬