Nigeria Education Datasets
Collection
45 education datasets for Nigeria covering students, teachers, academics, and digital learning (4.4M records) • 45 items • Updated • 2
record_id stringlengths 16 16 | student_id stringlengths 16 16 | assessment_type stringclasses 4
values | score float64 3.2 100 ⌀ | max_score float64 50 100 ⌀ | time_taken_minutes float64 10 120 ⌀ | time_allowed_minutes float64 30 120 ⌀ | attempt_number float64 1 3 ⌀ | submission_date timestamp[ns]date 2025-04-25 23:16:02 2025-10-21 23:16:02 | country stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA_OAR_00000000 | NGA_STU_00015795 | Quiz | 62.5 | 50 | 32 | 90 | null | 2025-08-24T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000001 | NGA_STU_00000860 | Exam | 96.3 | 100 | 19 | 60 | 1 | 2025-05-04T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000002 | NGA_STU_00076820 | Quiz | 69.4 | 100 | 45 | 120 | 1 | 2025-09-18T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000003 | NGA_STU_00054886 | Exam | 72.6 | 100 | 12 | 120 | 1 | 2025-09-22T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000004 | NGA_STU_00006265 | Test | 79.8 | 100 | 95 | 45 | 1 | 2025-05-28T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000005 | NGA_STU_00082386 | Test | 53.4 | 50 | 111 | 120 | 1 | 2025-06-06T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000006 | NGA_STU_00037194 | Quiz | 54.5 | 100 | 37 | 120 | 1 | 2025-05-30T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000007 | NGA_STU_00087498 | Test | 66.5 | 50 | 84 | 45 | 1 | 2025-07-20T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000008 | NGA_STU_00044131 | Test | 75.7 | 50 | 87 | 30 | 1 | 2025-07-19T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000009 | NGA_STU_00060263 | Quiz | 64.8 | 100 | 103 | 45 | null | 2025-08-18T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000010 | NGA_STU_00016023 | Practice | 66.8 | null | 107 | 90 | 2 | 2025-05-21T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000011 | NGA_STU_00041090 | Practice | 69.8 | 100 | 37 | 60 | 1 | 2025-05-29T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000012 | NGA_STU_00067221 | Quiz | 83.5 | 50 | 74 | 120 | 1 | 2025-06-13T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000013 | NGA_STU_00064820 | Quiz | 73.3 | 100 | 16 | 60 | 1 | 2025-07-20T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000014 | NGA_STU_00000769 | Quiz | 74.6 | null | 94 | 30 | 2 | 2025-05-19T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000015 | NGA_STU_00059735 | Practice | null | 100 | 119 | 45 | 2 | 2025-10-04T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000016 | NGA_STU_00062955 | Test | 75.5 | 50 | 46 | 30 | 1 | 2025-08-05T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000017 | NGA_STU_00064925 | Practice | 89.8 | 100 | 44 | 90 | 2 | 2025-06-06T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000018 | NGA_STU_00067969 | Quiz | 76.9 | null | 58 | 120 | 1 | 2025-05-02T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000019 | NGA_STU_00005311 | Exam | 60.2 | 100 | 51 | 30 | 1 | 2025-06-29T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000020 | NGA_STU_00083104 | Exam | 100 | 50 | 64 | 60 | 2 | 2025-08-18T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000021 | NGA_STU_00053707 | Exam | 78.3 | 100 | 30 | 60 | 1 | 2025-05-16T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000022 | NGA_STU_00085305 | Quiz | 58.3 | 100 | 12 | 30 | 1 | 2025-08-12T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000023 | NGA_STU_00028693 | Practice | 67.4 | 100 | 39 | 30 | 2 | 2025-09-26T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000024 | NGA_STU_00071932 | Quiz | 69.7 | 100 | 37 | 45 | 1 | 2025-08-25T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000025 | NGA_STU_00093016 | Exam | 82.8 | 100 | 24 | 120 | 1 | 2025-07-08T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000026 | NGA_STU_00025658 | Exam | 63.6 | 100 | 119 | 120 | 1 | 2025-05-08T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000027 | NGA_STU_00084478 | Exam | 69.9 | 100 | null | 45 | 2 | 2025-10-03T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000028 | NGA_STU_00018431 | Exam | 81 | 50 | 15 | 120 | 2 | 2025-09-23T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000029 | NGA_STU_00002747 | Practice | 61.5 | 50 | 55 | 30 | 1 | 2025-09-19T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000030 | NGA_STU_00059150 | Quiz | 58.8 | 100 | 55 | 120 | 1 | 2025-05-03T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000031 | NGA_STU_00065725 | Test | 53.6 | 100 | 81 | 120 | 1 | 2025-08-03T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000032 | NGA_STU_00084654 | Practice | 56.5 | 50 | 17 | 60 | 3 | 2025-06-26T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000033 | NGA_STU_00035773 | Practice | 56.9 | 100 | 22 | 45 | 1 | 2025-10-17T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000034 | NGA_STU_00067435 | Practice | null | 100 | 29 | 30 | 2 | 2025-05-26T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000035 | NGA_STU_00056886 | Test | 73.3 | 50 | 67 | 120 | 2 | 2025-06-18T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000036 | NGA_STU_00066803 | Exam | 78.2 | 100 | 24 | 120 | 1 | 2025-06-14T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000037 | NGA_STU_00031551 | Quiz | 53.1 | 50 | 32 | 120 | 1 | 2025-06-20T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000038 | NGA_STU_00011394 | Test | 69.4 | 50 | 30 | null | 1 | 2025-05-06T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000039 | NGA_STU_00069092 | Quiz | 95.7 | 50 | 24 | 90 | 1 | 2025-09-06T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000040 | NGA_STU_00003890 | Exam | 66.9 | 100 | 22 | 120 | 3 | 2025-10-13T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000041 | NGA_STU_00041606 | Practice | 52.4 | 100 | 25 | 30 | 1 | 2025-05-03T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000042 | NGA_STU_00096276 | Quiz | 61.5 | 100 | 23 | 60 | 1 | 2025-05-29T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000043 | NGA_STU_00080038 | Test | 82.6 | 100 | 39 | 45 | 1 | 2025-07-22T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000044 | NGA_STU_00087313 | Test | 53.1 | 100 | 44 | 120 | 1 | 2025-09-07T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000045 | NGA_STU_00010627 | Test | 77.3 | 100 | 40 | null | 1 | 2025-08-16T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000046 | NGA_STU_00008792 | Quiz | 78.9 | 50 | 98 | 60 | 2 | 2025-10-07T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000047 | NGA_STU_00073969 | Quiz | 53.3 | 100 | 99 | 45 | 3 | 2025-07-25T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000048 | NGA_STU_00043001 | Practice | 78.8 | 50 | 13 | 120 | 1 | 2025-08-03T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000049 | NGA_STU_00076552 | Quiz | 75.3 | 100 | 20 | 90 | 1 | 2025-07-10T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000050 | NGA_STU_00023897 | Quiz | 36.9 | 100 | 28 | 30 | 2 | 2025-07-28T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000051 | NGA_STU_00068148 | Practice | 85.6 | 100 | 97 | 60 | 1 | 2025-07-28T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000052 | NGA_STU_00023483 | Test | 87.4 | 100 | 108 | 60 | 1 | 2025-09-26T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000053 | NGA_STU_00048555 | Practice | null | 100 | 13 | 90 | 1 | 2025-09-05T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000054 | NGA_STU_00017159 | Practice | 100 | 100 | 94 | 45 | 2 | 2025-09-30T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000055 | NGA_STU_00080077 | Practice | 90.4 | 100 | 66 | 90 | 1 | 2025-06-09T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000056 | NGA_STU_00035920 | Quiz | 53.9 | 50 | 27 | 120 | 1 | 2025-10-08T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000057 | NGA_STU_00092067 | Quiz | 66.6 | null | 81 | 30 | 1 | 2025-07-07T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000058 | NGA_STU_00067121 | Quiz | 69.5 | null | 14 | 30 | 2 | 2025-07-05T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000059 | NGA_STU_00069479 | Exam | 84.1 | 100 | 114 | 60 | 1 | 2025-09-04T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000060 | NGA_STU_00089475 | Quiz | 91.6 | 100 | 10 | 45 | 3 | 2025-08-20T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000061 | NGA_STU_00019457 | Test | 59.2 | 100 | 93 | 60 | 1 | 2025-05-31T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000062 | NGA_STU_00066557 | Exam | 71.6 | 100 | 29 | 30 | 1 | 2025-07-17T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000063 | NGA_STU_00077189 | Quiz | 79.3 | 100 | 60 | 30 | 3 | 2025-09-17T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000064 | NGA_STU_00078953 | Quiz | 63.8 | 100 | 32 | 60 | 1 | 2025-06-14T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000065 | NGA_STU_00052995 | Exam | 88.2 | 50 | 88 | 45 | 1 | 2025-08-11T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000066 | NGA_STU_00040757 | Quiz | 62.6 | 50 | 47 | 45 | 3 | 2025-07-16T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000067 | NGA_STU_00009692 | Exam | 67.6 | 100 | 69 | 60 | 1 | 2025-09-04T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000068 | NGA_STU_00045758 | Exam | 49.7 | 100 | 113 | 45 | 2 | 2025-09-08T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000069 | NGA_STU_00072409 | Quiz | 88 | 100 | 67 | 90 | 1 | 2025-05-18T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000070 | NGA_STU_00071211 | Quiz | 70.9 | 50 | 11 | 45 | 1 | 2025-06-16T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000071 | NGA_STU_00065697 | Quiz | 69.2 | 100 | 16 | 60 | 1 | 2025-06-11T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000072 | NGA_STU_00037065 | Test | 85.6 | 100 | 53 | 45 | 1 | 2025-06-11T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000073 | NGA_STU_00092093 | Quiz | 59 | 50 | 22 | 45 | 1 | 2025-08-15T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000074 | NGA_STU_00099299 | Test | 87.2 | 100 | 55 | 90 | 1 | 2025-04-30T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000075 | NGA_STU_00032606 | Quiz | 81.1 | 100 | 47 | 90 | 1 | 2025-05-07T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000076 | NGA_STU_00011534 | Quiz | 75.7 | 100 | 115 | 45 | 3 | 2025-09-22T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000077 | NGA_STU_00094663 | Practice | 67.1 | null | 51 | 45 | 1 | 2025-07-17T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000078 | NGA_STU_00040397 | Quiz | 54.5 | 50 | 25 | 60 | 1 | 2025-08-10T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000079 | NGA_STU_00091387 | Practice | 73.7 | 50 | 55 | 120 | 1 | 2025-10-03T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000080 | NGA_STU_00001016 | Exam | 69.9 | 100 | 91 | 90 | 1 | 2025-07-26T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000081 | NGA_STU_00089789 | Quiz | 64.4 | 100 | 33 | 60 | 1 | 2025-07-23T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000082 | NGA_STU_00055591 | Exam | 97.6 | 100 | 98 | 45 | 1 | 2025-10-04T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000083 | NGA_STU_00089812 | Quiz | 93.9 | 50 | 69 | 120 | 1 | 2025-05-03T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000084 | NGA_STU_00023247 | Quiz | 100 | 100 | 70 | 45 | 2 | 2025-08-29T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000085 | NGA_STU_00024300 | Test | 62.4 | 100 | 13 | 45 | 1 | 2025-06-24T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000086 | NGA_STU_00074065 | Test | 91.8 | 100 | 82 | 120 | 2 | 2025-07-18T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000087 | NGA_STU_00082798 | Exam | 56.2 | 100 | 94 | 60 | 2 | 2025-09-11T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000088 | NGA_STU_00009268 | Practice | 48.9 | 100 | 111 | 120 | 2 | 2025-07-18T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000089 | NGA_STU_00086807 | Practice | 38.9 | 50 | 100 | 90 | 1 | 2025-09-16T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000090 | NGA_STU_00012185 | Quiz | 67.8 | 100 | 19 | 30 | 2 | 2025-10-03T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000091 | NGA_STU_00063704 | Exam | 70 | 100 | 40 | 60 | 1 | 2025-10-02T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000092 | NGA_STU_00086779 | Test | 97.8 | 100 | 53 | 90 | 3 | 2025-09-04T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000093 | NGA_STU_00039099 | Quiz | 76.3 | 100 | 118 | 30 | 2 | 2025-07-26T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000094 | NGA_STU_00008571 | Practice | 80.6 | 100 | 38 | 60 | 1 | 2025-05-10T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000095 | NGA_STU_00038044 | Test | 63.2 | 50 | 54 | 30 | 3 | 2025-08-05T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000096 | NGA_STU_00051214 | Exam | 50.8 | 100 | 48 | null | 1 | 2025-06-13T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000097 | NGA_STU_00061228 | Test | 75.3 | 100 | 18 | 90 | 2 | 2025-08-07T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000098 | NGA_STU_00048984 | Quiz | 95.1 | 100 | 18 | 60 | 2 | 2025-06-11T23:16:02.030000 | Nigeria |
NGA_OAR_00000099 | NGA_STU_00040774 | Quiz | 71.9 | 100 | 65 | 45 | 3 | 2025-05-11T23:16:02.030000 | Nigeria |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Online assessment completion records with scores, time taken, and attempts.
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
record_id |
object | Record Id |
student_id |
object | Student Id |
assessment_type |
object | Assessment Type |
score |
float64 | Score |
max_score |
float64 | Max Score |
time_taken_minutes |
float64 | Time Taken Minutes |
time_allowed_minutes |
float64 | Time Allowed Minutes |
attempt_number |
float64 | Attempt Number |
submission_date |
datetime64[ns] | Submission Date |
country |
object | Country |
The dataset includes a 10,000-row sample in CSV format for quick exploration.
student_profileslms_activity_logsimport pandas as pd
# Load full dataset
df = pd.read_parquet('online_assessment_records_full.parquet')
print(f"Loaded {len(df):,} records")
print(df.head())
# Load sample
df_sample = pd.read_csv('online_assessment_records_sample.csv')
print(df_sample.describe())
from datasets import load_dataset
# Load from Hugging Face
dataset = load_dataset('nigeria-education-online_assessment_records')
df = dataset['train'].to_pandas()
This dataset was generated using statistical distributions based on:
Note: This is synthetic data generated for research and testing purposes.
This dataset is part of the Nigeria Education Datasets Collection (45 datasets total).
Browse the full collection: Nigeria Education Datasets
@dataset{nigeria_online_assessment_records_2025,
title={Nigeria Education Dataset: Online Assessment Records},
author={[Your Name/Organization]},
year={2025},
publisher={Hugging Face},
url={https://huggingface.co/datasets/nigeria-education-online_assessment_records}
}
[Specify your license]
[Your contact information]
Part of: Nigeria Education Datasets Collection
Total Datasets: 45
Country: Nigeria 🇳🇬