solution_id stringlengths 13 13 | solution_type stringclasses 3
values | provider stringclasses 10
values | state stringclasses 37
values | households_served int64 1 497 | capacity_kw float64 0.08 200 | installation_year int64 2.02k 2.02k | status stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFFGRID-00101 | solar_home_system | Daystar Power | Yobe | 13 | 1.05 | 2,019 | non-operational |
OFFGRID-00102 | solar_home_system | Daystar Power | Nasarawa | 31 | 4.58 | 2,020 | operational |
OFFGRID-00103 | solar_home_system | Arnergy | Imo | 36 | 1.43 | 2,019 | non-operational |
OFFGRID-00104 | mini_grid | Green Village Electricity | Adamawa | 184 | 61.86 | 2,021 | operational |
OFFGRID-00105 | mini_grid | M-KOPA | Ogun | 142 | 154.03 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00106 | solar_home_system | Azuri | Kogi | 27 | 0.62 | 2,022 | non-operational |
OFFGRID-00107 | solar_home_system | Green Village Electricity | Adamawa | 3 | 1.83 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00108 | solar_home_system | Arnergy | Kano | 42 | 4.19 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00109 | standalone_solar | Arnergy | Benue | 1 | 0.09 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00110 | solar_home_system | Local Provider | Kwara | 36 | 1.72 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00111 | solar_home_system | Husk Power | Kogi | 35 | 0.43 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00112 | solar_home_system | Azuri | Imo | 15 | 2.87 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00113 | mini_grid | Local Provider | Kogi | 211 | 88.27 | 2,023 | operational |
OFFGRID-00114 | standalone_solar | M-KOPA | Anambra | 1 | 0.11 | 2,020 | non-operational |
OFFGRID-00115 | solar_home_system | Azuri | Abia | 34 | 4.73 | 2,023 | operational |
OFFGRID-00116 | mini_grid | Green Village Electricity | Kogi | 373 | 67.07 | 2,020 | operational |
OFFGRID-00117 | solar_home_system | Local Provider | Delta | 6 | 4.58 | 2,023 | operational |
OFFGRID-00118 | solar_home_system | Arnergy | Benue | 45 | 2.73 | 2,022 | non-operational |
OFFGRID-00119 | solar_home_system | Lumos | Adamawa | 11 | 4.18 | 2,023 | operational |
OFFGRID-00120 | mini_grid | d.light | Ondo | 324 | 115.16 | 2,020 | non-operational |
OFFGRID-00121 | solar_home_system | Daystar Power | Enugu | 49 | 4.35 | 2,018 | non-operational |
OFFGRID-00122 | mini_grid | Daystar Power | Bauchi | 308 | 84.93 | 2,018 | non-operational |
OFFGRID-00123 | mini_grid | REA | Enugu | 497 | 85.42 | 2,023 | operational |
OFFGRID-00124 | mini_grid | Azuri | Abia | 180 | 151.09 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00125 | solar_home_system | Husk Power | Abia | 30 | 3.29 | 2,020 | non-operational |
OFFGRID-00126 | mini_grid | REA | Kano | 90 | 130 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00127 | solar_home_system | REA | Sokoto | 6 | 4.21 | 2,020 | operational |
OFFGRID-00128 | solar_home_system | Local Provider | Ogun | 10 | 0.13 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00129 | solar_home_system | M-KOPA | Rivers | 12 | 1.62 | 2,019 | non-operational |
OFFGRID-00130 | solar_home_system | REA | Sokoto | 42 | 2.22 | 2,020 | operational |
OFFGRID-00131 | mini_grid | Lumos | Imo | 272 | 188.2 | 2,021 | operational |
OFFGRID-00132 | solar_home_system | d.light | Imo | 39 | 1.75 | 2,020 | operational |
OFFGRID-00133 | solar_home_system | Husk Power | Imo | 8 | 2.26 | 2,021 | operational |
OFFGRID-00134 | solar_home_system | Husk Power | Jigawa | 31 | 1.01 | 2,023 | operational |
OFFGRID-00135 | solar_home_system | Lumos | Kaduna | 4 | 2.95 | 2,018 | non-operational |
OFFGRID-00136 | solar_home_system | Local Provider | Kaduna | 46 | 4.33 | 2,021 | operational |
OFFGRID-00137 | standalone_solar | Green Village Electricity | Kwara | 1 | 0.86 | 2,019 | non-operational |
OFFGRID-00138 | solar_home_system | Daystar Power | Yobe | 13 | 1.94 | 2,020 | operational |
OFFGRID-00139 | solar_home_system | Green Village Electricity | Kano | 24 | 2.87 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00140 | solar_home_system | Green Village Electricity | Sokoto | 26 | 0.41 | 2,020 | operational |
OFFGRID-00141 | standalone_solar | Husk Power | Borno | 1 | 0.14 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00142 | mini_grid | Daystar Power | Kebbi | 53 | 43.67 | 2,023 | operational |
OFFGRID-00143 | solar_home_system | d.light | Yobe | 4 | 1.22 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00144 | solar_home_system | REA | Adamawa | 18 | 2.88 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00145 | solar_home_system | Local Provider | Ebonyi | 42 | 0.35 | 2,021 | operational |
OFFGRID-00146 | solar_home_system | Daystar Power | Taraba | 7 | 3.29 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00147 | solar_home_system | Local Provider | Abia | 48 | 1.62 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00148 | solar_home_system | REA | Bauchi | 40 | 1.61 | 2,023 | operational |
OFFGRID-00149 | solar_home_system | Lumos | Akwa Ibom | 16 | 1.88 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00150 | solar_home_system | d.light | Adamawa | 17 | 0.2 | 2,021 | operational |
OFFGRID-00151 | solar_home_system | Lumos | Kano | 32 | 1.23 | 2,020 | operational |
OFFGRID-00152 | mini_grid | Azuri | Ogun | 177 | 128.02 | 2,021 | operational |
OFFGRID-00153 | solar_home_system | Lumos | Ondo | 18 | 4.3 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00154 | solar_home_system | Daystar Power | Imo | 27 | 3.84 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00155 | mini_grid | Local Provider | Jigawa | 300 | 94.73 | 2,023 | operational |
OFFGRID-00156 | mini_grid | Lumos | Niger | 400 | 72.77 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00157 | standalone_solar | M-KOPA | Rivers | 1 | 0.57 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00158 | solar_home_system | Azuri | Delta | 1 | 1.41 | 2,021 | operational |
OFFGRID-00159 | mini_grid | M-KOPA | Imo | 429 | 33.1 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00160 | mini_grid | d.light | Bauchi | 342 | 97.29 | 2,023 | operational |
OFFGRID-00161 | mini_grid | M-KOPA | Bauchi | 224 | 64.15 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00162 | mini_grid | Lumos | Anambra | 315 | 75.83 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00163 | mini_grid | Local Provider | Federal Capital Territory | 281 | 187.66 | 2,023 | operational |
OFFGRID-00164 | solar_home_system | Arnergy | Katsina | 27 | 2.51 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00165 | solar_home_system | Lumos | Cross River | 5 | 4.57 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00166 | mini_grid | Husk Power | Plateau | 195 | 119.48 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00167 | solar_home_system | Husk Power | Plateau | 32 | 3.13 | 2,020 | operational |
OFFGRID-00168 | solar_home_system | Green Village Electricity | Bayelsa | 33 | 1.47 | 2,021 | non-operational |
OFFGRID-00169 | solar_home_system | d.light | Bauchi | 18 | 2.7 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00170 | solar_home_system | REA | Lagos | 24 | 2.57 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00171 | mini_grid | Daystar Power | Ogun | 116 | 160.75 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00172 | mini_grid | M-KOPA | Kaduna | 221 | 50.9 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00173 | solar_home_system | M-KOPA | Kaduna | 7 | 2.28 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00174 | mini_grid | REA | Benue | 253 | 159.1 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00175 | mini_grid | Lumos | Federal Capital Territory | 409 | 16.15 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00176 | mini_grid | Daystar Power | Ondo | 259 | 172.38 | 2,021 | operational |
OFFGRID-00177 | mini_grid | REA | Kano | 147 | 188.24 | 2,020 | non-operational |
OFFGRID-00178 | solar_home_system | M-KOPA | Ogun | 38 | 4.72 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00179 | solar_home_system | Azuri | Yobe | 19 | 0.51 | 2,020 | non-operational |
OFFGRID-00180 | solar_home_system | Local Provider | Yobe | 39 | 1.02 | 2,022 | non-operational |
OFFGRID-00181 | mini_grid | Lumos | Katsina | 170 | 60.92 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00182 | mini_grid | Local Provider | Abia | 229 | 120.68 | 2,020 | operational |
OFFGRID-00183 | mini_grid | Lumos | Kaduna | 194 | 143.79 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00184 | mini_grid | Husk Power | Kebbi | 209 | 123.67 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00185 | solar_home_system | Azuri | Ogun | 21 | 3.72 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00186 | mini_grid | Arnergy | Ebonyi | 312 | 96.62 | 2,019 | non-operational |
OFFGRID-00187 | solar_home_system | M-KOPA | Ebonyi | 11 | 3.3 | 2,020 | operational |
OFFGRID-00188 | solar_home_system | M-KOPA | Edo | 38 | 3.39 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00189 | mini_grid | Lumos | Sokoto | 370 | 87 | 2,019 | non-operational |
OFFGRID-00190 | solar_home_system | Daystar Power | Ebonyi | 3 | 2.17 | 2,021 | non-operational |
OFFGRID-00191 | solar_home_system | Azuri | Kogi | 6 | 2.82 | 2,023 | operational |
OFFGRID-00192 | standalone_solar | Daystar Power | Delta | 1 | 0.24 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00193 | solar_home_system | Arnergy | Imo | 31 | 2.94 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00194 | solar_home_system | Green Village Electricity | Taraba | 21 | 5 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00195 | solar_home_system | Arnergy | Rivers | 39 | 2.47 | 2,022 | operational |
OFFGRID-00196 | mini_grid | Husk Power | Yobe | 267 | 125.77 | 2,023 | operational |
OFFGRID-00197 | standalone_solar | Daystar Power | Edo | 1 | 0.16 | 2,018 | operational |
OFFGRID-00198 | solar_home_system | Local Provider | Kwara | 26 | 1.19 | 2,020 | operational |
OFFGRID-00199 | solar_home_system | Azuri | Federal Capital Territory | 2 | 1.75 | 2,019 | operational |
OFFGRID-00200 | standalone_solar | d.light | Enugu | 1 | 0.32 | 2,019 | operational |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.