shipment_id stringlengths 10 10 | date stringdate 1999-01-01 00:00:00 2025-12-28 00:00:00 | crude_grade stringclasses 3
values | volume_mmbbl float64 0.5 2 | destination stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|
SHIP-19801 | 2006-11-04 | Qua Iboe | 1.467434 | India |
SHIP-19802 | 2018-08-23 | Forcados | 1.299788 | China |
SHIP-19803 | 2001-09-10 | Qua Iboe | 1.007318 | USA |
SHIP-19804 | 2009-09-19 | Qua Iboe | 1.047869 | China |
SHIP-19805 | 2016-01-19 | Forcados | 0.757122 | India |
SHIP-19806 | 2004-09-17 | Qua Iboe | 1.715737 | India |
SHIP-19807 | 2014-04-23 | Qua Iboe | 0.59823 | USA |
SHIP-19808 | 2024-01-17 | Bonny Light | 0.643107 | Europe |
SHIP-19809 | 2012-04-28 | Qua Iboe | 1.679915 | India |
SHIP-19810 | 2025-05-13 | Forcados | 1.324013 | USA |
SHIP-19811 | 2011-10-08 | Bonny Light | 0.736072 | USA |
SHIP-19812 | 2022-10-15 | Bonny Light | 0.864575 | USA |
SHIP-19813 | 2011-05-19 | Forcados | 1.549609 | China |
SHIP-19814 | 2016-01-20 | Bonny Light | 0.501833 | India |
SHIP-19815 | 2005-12-21 | Qua Iboe | 1.956441 | USA |
SHIP-19816 | 2003-02-08 | Forcados | 1.65691 | India |
SHIP-19817 | 2008-08-11 | Bonny Light | 0.731261 | USA |
SHIP-19818 | 1999-11-23 | Qua Iboe | 0.700052 | India |
SHIP-19819 | 2010-04-08 | Bonny Light | 0.728771 | USA |
SHIP-19820 | 2020-02-22 | Qua Iboe | 1.432903 | India |
SHIP-19821 | 2006-09-05 | Bonny Light | 0.630526 | India |
SHIP-19822 | 2025-03-03 | Bonny Light | 0.878145 | China |
SHIP-19823 | 2004-09-22 | Qua Iboe | 1.846906 | India |
SHIP-19824 | 1999-04-24 | Bonny Light | 1.226616 | Europe |
SHIP-19825 | 2000-12-01 | Qua Iboe | 1.190626 | China |
SHIP-19826 | 2022-01-04 | Bonny Light | 0.969519 | China |
SHIP-19827 | 2009-07-23 | Forcados | 1.267472 | USA |
SHIP-19828 | 2011-12-07 | Qua Iboe | 0.602285 | Europe |
SHIP-19829 | 2005-09-23 | Qua Iboe | 1.020187 | USA |
SHIP-19830 | 2002-06-02 | Forcados | 0.539943 | USA |
SHIP-19831 | 2001-12-25 | Bonny Light | 1.254076 | India |
SHIP-19832 | 2016-09-10 | Bonny Light | 1.844353 | USA |
SHIP-19833 | 2002-06-23 | Forcados | 1.731828 | India |
SHIP-19834 | 2016-09-21 | Bonny Light | 1.925825 | Europe |
SHIP-19835 | 2011-09-05 | Bonny Light | 0.545769 | China |
SHIP-19836 | 2018-03-23 | Qua Iboe | 0.685637 | Europe |
SHIP-19837 | 2008-01-11 | Bonny Light | 1.95254 | USA |
SHIP-19838 | 2025-09-19 | Bonny Light | 1.735169 | China |
SHIP-19839 | 2008-06-09 | Bonny Light | 1.496028 | USA |
SHIP-19840 | 2006-04-19 | Bonny Light | 0.554617 | India |
SHIP-19841 | 2012-11-20 | Forcados | 1.453323 | India |
SHIP-19842 | 2023-03-08 | Forcados | 1.237433 | China |
SHIP-19843 | 2015-09-16 | Forcados | 1.478456 | India |
SHIP-19844 | 2004-06-12 | Bonny Light | 1.793585 | Europe |
SHIP-19845 | 2006-03-17 | Forcados | 0.573719 | USA |
SHIP-19846 | 2021-04-13 | Forcados | 1.429328 | India |
SHIP-19847 | 2015-01-08 | Forcados | 1.143893 | Europe |
SHIP-19848 | 2017-08-21 | Qua Iboe | 0.73355 | Europe |
SHIP-19849 | 2015-01-16 | Bonny Light | 0.556137 | India |
SHIP-19850 | 2013-09-07 | Forcados | 1.638319 | China |
SHIP-19851 | 2011-04-20 | Bonny Light | 0.783716 | USA |
SHIP-19852 | 2015-06-23 | Forcados | 1.40179 | Europe |
SHIP-19853 | 2012-11-17 | Qua Iboe | 1.122159 | Europe |
SHIP-19854 | 2017-12-16 | Bonny Light | 0.99904 | China |
SHIP-19855 | 2023-01-17 | Forcados | 1.769117 | Europe |
SHIP-19856 | 2018-03-19 | Bonny Light | 1.457945 | India |
SHIP-19857 | 2015-08-28 | Forcados | 1.162516 | China |
SHIP-19858 | 2011-01-14 | Qua Iboe | 1.756711 | India |
SHIP-19859 | 2000-07-01 | Bonny Light | 0.682572 | USA |
SHIP-19860 | 2007-07-24 | Bonny Light | 1.89073 | Europe |
SHIP-19861 | 2004-11-22 | Qua Iboe | 1.136601 | USA |
SHIP-19862 | 2025-01-23 | Qua Iboe | 1.473523 | USA |
SHIP-19863 | 2021-04-12 | Forcados | 0.61352 | India |
SHIP-19864 | 2005-06-28 | Qua Iboe | 1.121412 | Europe |
SHIP-19865 | 2006-08-15 | Qua Iboe | 0.682199 | Europe |
SHIP-19866 | 2022-09-01 | Forcados | 1.764907 | Europe |
SHIP-19867 | 2011-10-03 | Qua Iboe | 1.937822 | USA |
SHIP-19868 | 2021-06-17 | Qua Iboe | 0.950033 | USA |
SHIP-19869 | 2021-05-07 | Bonny Light | 1.30903 | India |
SHIP-19870 | 2024-07-13 | Bonny Light | 0.746857 | USA |
SHIP-19871 | 1999-11-11 | Bonny Light | 1.151691 | USA |
SHIP-19872 | 2004-09-08 | Qua Iboe | 1.380718 | USA |
SHIP-19873 | 2025-06-26 | Forcados | 0.954444 | Europe |
SHIP-19874 | 1999-04-24 | Forcados | 1.782514 | India |
SHIP-19875 | 2009-02-18 | Bonny Light | 1.235963 | China |
SHIP-19876 | 2017-04-07 | Qua Iboe | 0.635182 | USA |
SHIP-19877 | 2006-10-08 | Qua Iboe | 1.331154 | Europe |
SHIP-19878 | 2001-05-19 | Bonny Light | 1.436472 | China |
SHIP-19879 | 2008-03-11 | Bonny Light | 0.829598 | Europe |
SHIP-19880 | 2010-02-02 | Bonny Light | 1.466041 | USA |
SHIP-19881 | 2003-07-01 | Qua Iboe | 0.759788 | Europe |
SHIP-19882 | 2020-02-11 | Qua Iboe | 1.788275 | Europe |
SHIP-19883 | 2012-12-09 | Bonny Light | 0.99826 | India |
SHIP-19884 | 2003-12-01 | Qua Iboe | 1.909976 | India |
SHIP-19885 | 2013-04-09 | Bonny Light | 1.099366 | Europe |
SHIP-19886 | 2011-03-19 | Qua Iboe | 0.945334 | USA |
SHIP-19887 | 2000-10-10 | Bonny Light | 1.49425 | Europe |
SHIP-19888 | 2009-07-23 | Qua Iboe | 1.273055 | China |
SHIP-19889 | 2014-10-23 | Bonny Light | 1.504148 | India |
SHIP-19890 | 2007-03-28 | Bonny Light | 1.791998 | Europe |
SHIP-19891 | 2005-04-16 | Qua Iboe | 0.929914 | Europe |
SHIP-19892 | 2004-12-14 | Qua Iboe | 0.662813 | Europe |
SHIP-19893 | 2015-07-16 | Qua Iboe | 0.536671 | Europe |
SHIP-19894 | 2021-11-17 | Qua Iboe | 1.092527 | Europe |
SHIP-19895 | 2022-06-07 | Bonny Light | 0.626704 | USA |
SHIP-19896 | 2016-09-05 | Qua Iboe | 0.723389 | India |
SHIP-19897 | 2023-08-21 | Forcados | 1.806024 | China |
SHIP-19898 | 2008-07-25 | Forcados | 1.131714 | Europe |
SHIP-19899 | 2004-02-24 | Qua Iboe | 1.325605 | India |
SHIP-19900 | 2024-08-07 | Forcados | 1.63514 | Europe |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.