campaign_id stringlengths 10 10 | campaign_name stringlengths 17 27 | start_date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-10-27 00:00:00 | end_date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-10-27 00:00:00 | channel stringclasses 7
values | budget_ngn float64 100k 10M | impressions int64 1k 1,000k | clicks int64 12 99.7k | conversions int64 0 19.4k | ctr float64 0.01 0.1 | conversion_rate float64 0 0.2 | cost_per_click_ngn float64 50 500 | roi float64 -0.5 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP000200 | Campaign_BlackFriday_200 | 2024-02-20 | 2024-10-08 | email | 880,813.12 | 594,665 | 7,324 | 1,160 | 0.0123 | 0.1584 | 93.63 | 1.39 |
CAMP000201 | Campaign_NewYear_201 | 2024-06-20 | 2024-07-25 | sms | 6,253,023.48 | 680,182 | 20,462 | 1,406 | 0.0301 | 0.0687 | 405.73 | 0.57 |
CAMP000202 | Campaign_Flash_202 | 2024-09-25 | 2024-10-17 | influencer | 2,281,762.05 | 832,086 | 64,365 | 4,111 | 0.0774 | 0.0639 | 168.97 | 0.4 |
CAMP000203 | Campaign_NewYear_203 | 2024-07-05 | 2024-08-06 | search_ads | 8,495,671.42 | 725,130 | 67,561 | 12,093 | 0.0932 | 0.179 | 382.84 | 2.63 |
CAMP000204 | Campaign_BlackFriday_204 | 2024-04-06 | 2024-04-23 | social_media | 155,746.91 | 10,251 | 686 | 130 | 0.0669 | 0.1895 | 118.71 | 2.83 |
CAMP000205 | Campaign_Christmas_205 | 2024-08-10 | 2024-06-05 | push_notification | 3,808,549.13 | 672,454 | 8,474 | 1,316 | 0.0126 | 0.1553 | 460.03 | 1.68 |
CAMP000206 | Campaign_Christmas_206 | 2024-01-09 | 2024-06-20 | push_notification | 962,700.31 | 374,908 | 21,176 | 471 | 0.0565 | 0.0222 | 498.94 | 1.8 |
CAMP000207 | Campaign_Easter_207 | 2024-09-02 | 2024-01-02 | push_notification | 5,966,972.39 | 805,094 | 35,713 | 2,725 | 0.0444 | 0.0763 | 200.92 | 0.29 |
CAMP000208 | Campaign_Christmas_208 | 2024-07-24 | 2024-07-13 | email | 947,015.51 | 931,196 | 91,850 | 3,685 | 0.0986 | 0.0401 | 214.11 | 0.49 |
CAMP000209 | Campaign_NewYear_209 | 2024-10-15 | 2024-09-18 | sms | 4,044,600.85 | 773,337 | 44,200 | 2,795 | 0.0572 | 0.0632 | 139.88 | 0.2 |
CAMP000210 | Campaign_NewYear_210 | 2024-07-04 | 2024-03-10 | display_ads | 2,108,200.55 | 48,550 | 3,770 | 238 | 0.0777 | 0.0631 | 458.75 | 0.78 |
CAMP000211 | Campaign_Christmas_211 | 2024-09-22 | 2024-08-24 | search_ads | 788,786.14 | 764,629 | 16,940 | 226 | 0.0222 | 0.0133 | 291.08 | 0.22 |
CAMP000212 | Campaign_Flash_212 | 2024-10-19 | 2024-04-10 | influencer | 3,852,961.78 | 745,551 | 49,624 | 670 | 0.0666 | 0.0135 | 372.28 | 0.27 |
CAMP000213 | Campaign_Christmas_213 | 2024-08-08 | 2024-10-15 | search_ads | 7,586,100.79 | 361,269 | 12,921 | 830 | 0.0358 | 0.0642 | 365.4 | -0.44 |
CAMP000214 | Campaign_NewYear_214 | 2024-04-02 | 2024-06-05 | sms | 5,599,624.52 | 398,533 | 35,569 | 1,382 | 0.0892 | 0.0389 | 455.94 | 0.08 |
CAMP000215 | Campaign_Easter_215 | 2024-06-23 | 2024-05-21 | email | 8,092,056.13 | 676,213 | 44,559 | 1,815 | 0.0659 | 0.0407 | 241.11 | 0.33 |
CAMP000216 | Campaign_BlackFriday_216 | 2024-10-22 | 2024-05-21 | email | 2,898,521.21 | 817,732 | 33,307 | 4,150 | 0.0407 | 0.1246 | 420.49 | 0.59 |
CAMP000217 | Campaign_Christmas_217 | 2024-08-06 | 2024-04-16 | email | 2,258,003.2 | 311,210 | 29,950 | 5,303 | 0.0962 | 0.1771 | 414.4 | 2.21 |
CAMP000218 | Campaign_Easter_218 | 2024-05-11 | 2024-05-28 | push_notification | 4,635,041.23 | 121,028 | 3,655 | 404 | 0.0302 | 0.1105 | 139.77 | -0.37 |
CAMP000219 | Campaign_Flash_219 | 2024-01-16 | 2024-10-22 | search_ads | 814,897.96 | 136,225 | 9,966 | 988 | 0.0732 | 0.0991 | 392.05 | 1.5 |
CAMP000220 | Campaign_NewYear_220 | 2024-05-20 | 2024-02-17 | push_notification | 6,148,510.86 | 205,299 | 14,024 | 216 | 0.0683 | 0.0154 | 393.54 | 2.66 |
CAMP000221 | Campaign_Easter_221 | 2024-08-08 | 2024-09-13 | push_notification | 5,757,629.06 | 715,561 | 68,852 | 13,562 | 0.0962 | 0.197 | 134.05 | 1.54 |
CAMP000222 | Campaign_Easter_222 | 2024-03-15 | 2024-08-24 | social_media | 9,585,579.24 | 45,908 | 921 | 112 | 0.0201 | 0.1216 | 418.9 | 2.03 |
CAMP000223 | Campaign_NewYear_223 | 2024-01-10 | 2024-02-03 | social_media | 6,163,941.32 | 270,947 | 24,709 | 2,907 | 0.0912 | 0.1176 | 125.47 | 1.89 |
CAMP000224 | Campaign_Easter_224 | 2024-03-22 | 2024-02-05 | sms | 2,564,366.31 | 400,318 | 27,320 | 3,066 | 0.0682 | 0.1122 | 105.88 | 0.63 |
CAMP000225 | Campaign_Easter_225 | 2024-02-15 | 2024-06-05 | email | 9,368,802.4 | 399,127 | 16,755 | 2,854 | 0.042 | 0.1703 | 389.57 | 0.01 |
CAMP000226 | Campaign_Christmas_226 | 2024-10-05 | 2024-05-28 | email | 8,563,086.76 | 351,737 | 20,347 | 3,124 | 0.0578 | 0.1535 | 246.84 | 1.72 |
CAMP000227 | Campaign_Easter_227 | 2024-03-29 | 2024-05-14 | search_ads | 6,158,352.37 | 288,333 | 28,817 | 2,078 | 0.0999 | 0.0721 | 90.88 | 2.25 |
CAMP000228 | Campaign_BlackFriday_228 | 2024-09-10 | 2024-08-28 | display_ads | 4,511,264.33 | 858,937 | 32,330 | 3,643 | 0.0376 | 0.1127 | 442.08 | -0.39 |
CAMP000229 | Campaign_Christmas_229 | 2024-09-12 | 2024-01-24 | sms | 3,606,799.68 | 70,587 | 3,292 | 38 | 0.0466 | 0.0115 | 458.21 | 0.8 |
CAMP000230 | Campaign_BlackFriday_230 | 2024-04-21 | 2024-10-10 | social_media | 2,003,057.51 | 776,853 | 61,788 | 1,531 | 0.0795 | 0.0248 | 318.98 | 0.31 |
CAMP000231 | Campaign_Flash_231 | 2024-07-20 | 2024-01-13 | influencer | 868,375.12 | 505,962 | 42,464 | 3,757 | 0.0839 | 0.0885 | 192.56 | 2.79 |
CAMP000232 | Campaign_Flash_232 | 2024-09-07 | 2024-01-27 | display_ads | 9,297,408.5 | 461,158 | 38,805 | 1,133 | 0.0841 | 0.0292 | 112.7 | 1.07 |
CAMP000233 | Campaign_Christmas_233 | 2024-04-28 | 2024-01-17 | influencer | 2,453,550.05 | 776,170 | 45,033 | 5,170 | 0.058 | 0.1148 | 87.41 | 1.86 |
CAMP000234 | Campaign_NewYear_234 | 2024-08-24 | 2024-02-22 | sms | 6,850,326.64 | 903,527 | 60,620 | 3,660 | 0.0671 | 0.0604 | 284.44 | 1.78 |
CAMP000235 | Campaign_Christmas_235 | 2024-10-14 | 2024-01-16 | email | 8,683,252.74 | 23,699 | 2,002 | 77 | 0.0845 | 0.0385 | 491.47 | 1.43 |
CAMP000236 | Campaign_Easter_236 | 2024-04-04 | 2024-05-28 | email | 6,886,115.55 | 897,902 | 30,549 | 3,609 | 0.034 | 0.1181 | 230.61 | 2.55 |
CAMP000237 | Campaign_Easter_237 | 2024-05-01 | 2024-09-20 | email | 335,161.24 | 992,641 | 69,239 | 9,357 | 0.0698 | 0.1351 | 187.34 | 0.72 |
CAMP000238 | Campaign_Flash_238 | 2024-06-14 | 2024-10-25 | search_ads | 4,099,878.41 | 643,343 | 27,516 | 3,429 | 0.0428 | 0.1246 | 442.5 | -0.06 |
CAMP000239 | Campaign_NewYear_239 | 2024-02-08 | 2024-04-26 | email | 370,003.94 | 21,682 | 2,069 | 255 | 0.0954 | 0.1232 | 112.99 | -0.16 |
CAMP000240 | Campaign_BlackFriday_240 | 2024-04-02 | 2024-05-23 | email | 8,936,347.5 | 368,007 | 9,196 | 709 | 0.025 | 0.0771 | 283.73 | 0.45 |
CAMP000241 | Campaign_Flash_241 | 2024-10-23 | 2024-03-27 | email | 2,166,717.66 | 842,107 | 21,765 | 1,180 | 0.0258 | 0.0542 | 304.64 | 1.69 |
CAMP000242 | Campaign_Easter_242 | 2024-07-01 | 2024-01-31 | social_media | 9,079,216.35 | 524,709 | 18,504 | 427 | 0.0353 | 0.0231 | 209.48 | 2.11 |
CAMP000243 | Campaign_BlackFriday_243 | 2024-03-24 | 2024-09-10 | influencer | 6,791,871.24 | 430,962 | 22,014 | 552 | 0.0511 | 0.0251 | 474.98 | 0.1 |
CAMP000244 | Campaign_NewYear_244 | 2024-10-11 | 2024-09-12 | display_ads | 6,905,367.38 | 797,615 | 10,537 | 1,337 | 0.0132 | 0.1269 | 381.61 | 2.87 |
CAMP000245 | Campaign_BlackFriday_245 | 2024-04-25 | 2024-01-14 | social_media | 1,217,874.22 | 276,206 | 27,521 | 3,127 | 0.0996 | 0.1136 | 343.96 | 2.09 |
CAMP000246 | Campaign_Flash_246 | 2024-09-04 | 2024-06-10 | display_ads | 8,714,684.64 | 654,808 | 52,255 | 826 | 0.0798 | 0.0158 | 112.22 | 1.24 |
CAMP000247 | Campaign_NewYear_247 | 2024-02-24 | 2024-07-22 | search_ads | 1,386,727.13 | 410,383 | 4,640 | 438 | 0.0113 | 0.0944 | 288.24 | 1.09 |
CAMP000248 | Campaign_Easter_248 | 2024-09-12 | 2024-03-17 | search_ads | 1,423,622.92 | 469,562 | 28,191 | 3,028 | 0.06 | 0.1074 | 243.45 | 1.07 |
CAMP000249 | Campaign_NewYear_249 | 2024-05-03 | 2024-01-19 | sms | 902,581.71 | 595,996 | 26,177 | 3,578 | 0.0439 | 0.1367 | 140.04 | 2.29 |
CAMP000250 | Campaign_Flash_250 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | social_media | 5,380,468.44 | 441,476 | 21,601 | 1,419 | 0.0489 | 0.0657 | 419.19 | 2.41 |
CAMP000251 | Campaign_Easter_251 | 2024-08-05 | 2024-02-10 | social_media | 7,385,603.16 | 581,409 | 43,325 | 6,734 | 0.0745 | 0.1554 | 55.11 | 1.35 |
CAMP000252 | Campaign_Easter_252 | 2024-08-30 | 2024-10-06 | display_ads | 2,804,787.68 | 886,713 | 26,844 | 1,902 | 0.0303 | 0.0709 | 407.34 | 0.12 |
CAMP000253 | Campaign_BlackFriday_253 | 2024-10-15 | 2024-08-27 | influencer | 3,840,622.72 | 31,332 | 1,534 | 188 | 0.049 | 0.1226 | 309.55 | 1.52 |
CAMP000254 | Campaign_Flash_254 | 2024-06-14 | 2024-08-07 | display_ads | 8,358,941.9 | 566,546 | 25,948 | 2,858 | 0.0458 | 0.1101 | 325.24 | 1.84 |
CAMP000255 | Campaign_Easter_255 | 2024-10-01 | 2024-06-19 | display_ads | 1,468,856.86 | 335,754 | 17,650 | 314 | 0.0526 | 0.0178 | 208.95 | 0.14 |
CAMP000256 | Campaign_Christmas_256 | 2024-10-08 | 2024-10-16 | search_ads | 7,169,268.25 | 484,363 | 15,232 | 2,588 | 0.0314 | 0.1699 | 177.65 | 0.19 |
CAMP000257 | Campaign_BlackFriday_257 | 2024-08-01 | 2024-05-21 | email | 3,820,389.28 | 175,785 | 16,736 | 2,325 | 0.0952 | 0.1389 | 481.14 | 2.24 |
CAMP000258 | Campaign_BlackFriday_258 | 2024-10-19 | 2024-05-30 | push_notification | 9,414,540.09 | 257,070 | 17,412 | 1,077 | 0.0677 | 0.0619 | 105.38 | 2.87 |
CAMP000259 | Campaign_BlackFriday_259 | 2024-04-06 | 2024-01-06 | social_media | 6,670,676.79 | 434,412 | 6,826 | 1,294 | 0.0157 | 0.1896 | 146.68 | 0.19 |
CAMP000260 | Campaign_BlackFriday_260 | 2024-10-19 | 2024-10-04 | influencer | 7,685,413.71 | 76,185 | 2,359 | 82 | 0.031 | 0.0348 | 181.2 | 0.37 |
CAMP000261 | Campaign_Flash_261 | 2024-05-21 | 2024-10-16 | push_notification | 9,280,561.59 | 268,953 | 26,705 | 2,600 | 0.0993 | 0.0974 | 436.42 | 1.99 |
CAMP000262 | Campaign_Christmas_262 | 2024-03-06 | 2024-01-31 | email | 3,171,189.96 | 104,989 | 3,555 | 191 | 0.0339 | 0.0537 | 249.35 | 2.23 |
CAMP000263 | Campaign_BlackFriday_263 | 2024-09-12 | 2024-02-27 | display_ads | 7,937,960.97 | 929,520 | 82,556 | 14,884 | 0.0888 | 0.1803 | 79.03 | 0.21 |
CAMP000264 | Campaign_NewYear_264 | 2024-03-06 | 2024-06-22 | influencer | 9,236,091.81 | 113,892 | 7,361 | 1,269 | 0.0646 | 0.1724 | 237.1 | -0.03 |
CAMP000265 | Campaign_NewYear_265 | 2024-03-03 | 2024-07-20 | push_notification | 1,476,936.75 | 886,289 | 54,917 | 9,367 | 0.062 | 0.1706 | 389.09 | 1.56 |
CAMP000266 | Campaign_Easter_266 | 2024-02-07 | 2024-06-07 | email | 2,752,718.49 | 737,887 | 58,764 | 3,497 | 0.0796 | 0.0595 | 353.92 | 0.84 |
CAMP000267 | Campaign_NewYear_267 | 2024-05-23 | 2024-09-04 | search_ads | 9,606,582.32 | 666,908 | 58,583 | 8,595 | 0.0878 | 0.1467 | 290.97 | 0.22 |
CAMP000268 | Campaign_BlackFriday_268 | 2024-06-25 | 2024-03-23 | social_media | 9,129,594.32 | 524,982 | 21,399 | 1,911 | 0.0408 | 0.0893 | 406.58 | 1.88 |
CAMP000269 | Campaign_Christmas_269 | 2024-06-19 | 2024-07-27 | influencer | 4,695,126.54 | 912,710 | 69,725 | 4,634 | 0.0764 | 0.0665 | 206.12 | 1.19 |
CAMP000270 | Campaign_NewYear_270 | 2024-02-07 | 2024-05-07 | social_media | 8,661,804.01 | 348,545 | 31,604 | 2,962 | 0.0907 | 0.0937 | 438.55 | 0.62 |
CAMP000271 | Campaign_Flash_271 | 2024-02-28 | 2024-06-09 | push_notification | 8,547,679.95 | 305,921 | 18,845 | 3,357 | 0.0616 | 0.1781 | 245.9 | 0.26 |
CAMP000272 | Campaign_Easter_272 | 2024-09-02 | 2024-05-25 | sms | 2,280,158.7 | 408,975 | 4,189 | 264 | 0.0102 | 0.063 | 475.88 | 1.63 |
CAMP000273 | Campaign_NewYear_273 | 2024-07-23 | 2024-02-05 | influencer | 5,297,364.63 | 565,914 | 34,535 | 2,012 | 0.061 | 0.0583 | 412.99 | 2.28 |
CAMP000274 | Campaign_Flash_274 | 2024-04-12 | 2024-03-23 | push_notification | 1,061,286.95 | 862,960 | 48,234 | 7,717 | 0.0559 | 0.16 | 269.57 | 2.24 |
CAMP000275 | Campaign_Easter_275 | 2024-02-11 | 2024-01-16 | search_ads | 3,378,996.4 | 685,182 | 27,938 | 918 | 0.0408 | 0.0329 | 233.89 | 2.7 |
CAMP000276 | Campaign_Flash_276 | 2024-10-05 | 2024-04-13 | social_media | 3,645,487.6 | 834,245 | 11,977 | 858 | 0.0144 | 0.0716 | 78.12 | -0.17 |
CAMP000277 | Campaign_BlackFriday_277 | 2024-04-19 | 2024-08-20 | email | 5,865,230.2 | 450,729 | 42,724 | 3,076 | 0.0948 | 0.072 | 132.38 | 2.04 |
CAMP000278 | Campaign_BlackFriday_278 | 2024-06-26 | 2024-02-07 | push_notification | 5,544,509.03 | 440,626 | 19,418 | 3,860 | 0.0441 | 0.1988 | 400.81 | 0.54 |
CAMP000279 | Campaign_Flash_279 | 2024-07-09 | 2024-04-27 | influencer | 2,043,211.76 | 106,247 | 4,588 | 512 | 0.0432 | 0.1116 | 168.32 | 0.04 |
CAMP000280 | Campaign_Easter_280 | 2024-01-29 | 2024-03-13 | sms | 7,126,348.45 | 120,626 | 5,240 | 991 | 0.0434 | 0.1891 | 314.24 | -0.27 |
CAMP000281 | Campaign_Christmas_281 | 2024-01-30 | 2024-05-15 | email | 4,824,329.78 | 880,718 | 28,241 | 2,305 | 0.0321 | 0.0816 | 237.47 | 1.92 |
CAMP000282 | Campaign_Christmas_282 | 2024-05-09 | 2024-03-28 | social_media | 9,173,170.9 | 114,025 | 1,476 | 32 | 0.0129 | 0.0217 | 376.51 | 2.68 |
CAMP000283 | Campaign_Flash_283 | 2024-06-01 | 2024-02-21 | influencer | 3,665,062.44 | 96,399 | 1,824 | 201 | 0.0189 | 0.1102 | 86.83 | 0.41 |
CAMP000284 | Campaign_NewYear_284 | 2024-09-07 | 2024-08-07 | social_media | 6,572,324.58 | 328,881 | 20,333 | 1,028 | 0.0618 | 0.0506 | 331.23 | 1.38 |
CAMP000285 | Campaign_Christmas_285 | 2024-10-24 | 2024-09-04 | display_ads | 8,677,073.72 | 797,138 | 19,550 | 1,569 | 0.0245 | 0.0803 | 379.26 | 0.04 |
CAMP000286 | Campaign_BlackFriday_286 | 2024-02-06 | 2024-04-04 | influencer | 8,598,834.64 | 778,462 | 67,403 | 7,473 | 0.0866 | 0.1109 | 190.99 | 1.77 |
CAMP000287 | Campaign_Easter_287 | 2024-09-23 | 2024-07-29 | search_ads | 1,764,787.22 | 803,963 | 63,050 | 2,279 | 0.0784 | 0.0361 | 194.42 | 1.12 |
CAMP000288 | Campaign_Christmas_288 | 2024-01-04 | 2024-05-26 | search_ads | 234,642.17 | 380,389 | 22,490 | 1,122 | 0.0591 | 0.0499 | 344.1 | 2.22 |
CAMP000289 | Campaign_NewYear_289 | 2024-05-11 | 2024-02-14 | push_notification | 128,741.37 | 157,914 | 3,472 | 520 | 0.022 | 0.1498 | 467.53 | 1.37 |
CAMP000290 | Campaign_Flash_290 | 2024-05-08 | 2024-08-15 | sms | 2,895,440.85 | 248,472 | 9,686 | 1,530 | 0.039 | 0.158 | 356.83 | 0.66 |
CAMP000291 | Campaign_BlackFriday_291 | 2024-05-31 | 2024-03-06 | display_ads | 4,810,019.28 | 186,216 | 7,871 | 1,069 | 0.0423 | 0.1358 | 261.66 | 2.42 |
CAMP000292 | Campaign_Christmas_292 | 2024-05-20 | 2024-09-17 | display_ads | 3,711,140.27 | 635,810 | 50,728 | 9,263 | 0.0798 | 0.1826 | 387.87 | 2.05 |
CAMP000293 | Campaign_Christmas_293 | 2024-09-29 | 2024-01-24 | push_notification | 4,324,953.47 | 143,024 | 3,175 | 468 | 0.0222 | 0.1474 | 409.82 | 0.66 |
CAMP000294 | Campaign_Flash_294 | 2024-04-20 | 2024-08-20 | sms | 5,232,621.03 | 348,092 | 26,305 | 5,201 | 0.0756 | 0.1977 | 82.09 | 0.02 |
CAMP000295 | Campaign_Flash_295 | 2024-03-14 | 2024-02-12 | sms | 5,282,636.47 | 307,041 | 14,079 | 2,799 | 0.0459 | 0.1988 | 492.28 | 2.27 |
CAMP000296 | Campaign_Christmas_296 | 2024-02-26 | 2024-02-20 | display_ads | 947,085.31 | 578,728 | 23,272 | 3,623 | 0.0402 | 0.1557 | 372.74 | 0.68 |
CAMP000297 | Campaign_BlackFriday_297 | 2024-06-29 | 2024-07-28 | email | 4,776,543.12 | 861,303 | 81,722 | 6,347 | 0.0949 | 0.0777 | 377.32 | 2.72 |
CAMP000298 | Campaign_Christmas_298 | 2024-07-05 | 2024-08-12 | email | 9,314,375.51 | 150,324 | 11,633 | 1,545 | 0.0774 | 0.1328 | 179.1 | 2.51 |
CAMP000299 | Campaign_Christmas_299 | 2024-08-15 | 2024-02-04 | display_ads | 8,991,878.89 | 215,968 | 13,157 | 995 | 0.0609 | 0.0756 | 394.98 | 0.77 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.