coupon_id stringlengths 10 10 | customer_id stringlengths 10 10 | coupon_code stringclasses 90
values | discount_type stringclasses 5
values | discount_value float64 500 50k | usage_date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-10-27 00:00:00 | order_id stringlengths 10 10 | campaign_name stringclasses 5
values | channel stringclasses 7
values | redemption_status stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPN0000100 | CUST847116 | SAVE28 | fixed_amount | 2,549.38 | 2024-09-14 | ORD8058654 | Campaign_NewYear | sms | redeemed |
CPN0000101 | CUST287644 | SAVE22 | percentage | 33,959.25 | 2024-04-20 | ORD3538303 | Campaign_NewYear | email | redeemed |
CPN0000102 | CUST881113 | SAVE93 | bundle_deal | 9,028.54 | 2024-06-21 | ORD1960652 | Campaign_Christmas | email | redeemed |
CPN0000103 | CUST339972 | SAVE24 | fixed_amount | 22,395.1 | 2024-01-06 | ORD4858168 | Campaign_BlackFriday | search_ads | expired |
CPN0000104 | CUST980458 | SAVE68 | fixed_amount | 37,498.08 | 2024-03-25 | ORD8033065 | Campaign_Christmas | display_ads | redeemed |
CPN0000105 | CUST214614 | SAVE86 | free_shipping | 32,027.31 | 2024-06-09 | ORD6630675 | Campaign_NewYear | display_ads | redeemed |
CPN0000106 | CUST870140 | SAVE30 | bundle_deal | 19,836.94 | 2024-01-29 | ORD8870059 | Campaign_Christmas | display_ads | expired |
CPN0000107 | CUST938219 | SAVE94 | free_shipping | 25,335.02 | 2024-06-23 | ORD5915962 | Campaign_BlackFriday | social_media | expired |
CPN0000108 | CUST646952 | SAVE62 | buy_one_get_one | 43,655.6 | 2024-04-26 | ORD5047978 | Campaign_NewYear | push_notification | expired |
CPN0000109 | CUST653970 | SAVE38 | buy_one_get_one | 49,181.9 | 2024-06-24 | ORD6174731 | Campaign_NewYear | social_media | redeemed |
CPN0000110 | CUST363228 | SAVE65 | buy_one_get_one | 18,215.09 | 2024-02-22 | ORD3805208 | Campaign_BlackFriday | search_ads | redeemed |
CPN0000111 | CUST698381 | SAVE98 | free_shipping | 37,804.24 | 2024-03-26 | ORD3543542 | Campaign_Flash | email | unused |
CPN0000112 | CUST799454 | SAVE82 | buy_one_get_one | 49,000.18 | 2024-03-01 | ORD7806728 | Campaign_Flash | push_notification | redeemed |
CPN0000113 | CUST174182 | SAVE26 | free_shipping | 47,275.29 | 2024-09-23 | ORD4625776 | Campaign_Easter | push_notification | redeemed |
CPN0000114 | CUST936589 | SAVE76 | buy_one_get_one | 36,708.46 | 2024-10-11 | ORD2973781 | Campaign_BlackFriday | social_media | expired |
CPN0000115 | CUST731083 | SAVE20 | fixed_amount | 49,107.93 | 2024-09-02 | ORD4265693 | Campaign_Christmas | email | unused |
CPN0000116 | CUST283066 | SAVE23 | fixed_amount | 8,566.71 | 2024-04-18 | ORD9940389 | Campaign_Christmas | social_media | unused |
CPN0000117 | CUST956702 | SAVE93 | percentage | 13,138.39 | 2024-06-07 | ORD6840164 | Campaign_BlackFriday | push_notification | expired |
CPN0000118 | CUST101036 | SAVE37 | percentage | 32,463.69 | 2024-09-16 | ORD2820818 | Campaign_BlackFriday | push_notification | redeemed |
CPN0000119 | CUST749543 | SAVE76 | fixed_amount | 17,896.52 | 2024-05-14 | ORD2623083 | Campaign_NewYear | push_notification | redeemed |
CPN0000120 | CUST936710 | SAVE30 | fixed_amount | 11,795.64 | 2024-05-04 | ORD6890990 | Campaign_Easter | sms | redeemed |
CPN0000121 | CUST488455 | SAVE19 | bundle_deal | 2,691.81 | 2024-04-03 | ORD2287638 | Campaign_NewYear | push_notification | redeemed |
CPN0000122 | CUST961670 | SAVE41 | fixed_amount | 39,284.97 | 2024-07-29 | ORD7081248 | Campaign_Easter | email | redeemed |
CPN0000123 | CUST755203 | SAVE68 | bundle_deal | 13,628.92 | 2024-06-01 | ORD1606869 | Campaign_BlackFriday | social_media | redeemed |
CPN0000124 | CUST984119 | SAVE28 | free_shipping | 9,945.1 | 2024-05-28 | ORD3606752 | Campaign_NewYear | social_media | redeemed |
CPN0000125 | CUST183857 | SAVE65 | bundle_deal | 16,940.23 | 2024-10-23 | ORD8330623 | Campaign_BlackFriday | push_notification | redeemed |
CPN0000126 | CUST336584 | SAVE76 | buy_one_get_one | 31,536.75 | 2024-04-30 | ORD9221683 | Campaign_Easter | sms | redeemed |
CPN0000127 | CUST917495 | SAVE83 | fixed_amount | 20,445.26 | 2024-05-24 | ORD2325598 | Campaign_NewYear | push_notification | redeemed |
CPN0000128 | CUST132428 | SAVE66 | fixed_amount | 5,973.1 | 2024-07-24 | ORD7013928 | Campaign_Easter | push_notification | redeemed |
CPN0000129 | CUST731770 | SAVE36 | fixed_amount | 18,152.4 | 2024-09-27 | ORD5597348 | Campaign_NewYear | email | unused |
CPN0000130 | CUST180414 | SAVE22 | free_shipping | 41,269.34 | 2024-07-06 | ORD9442615 | Campaign_Easter | push_notification | redeemed |
CPN0000131 | CUST732481 | SAVE37 | bundle_deal | 606.52 | 2024-07-01 | ORD3336682 | Campaign_Flash | email | redeemed |
CPN0000132 | CUST701256 | SAVE17 | buy_one_get_one | 16,491.05 | 2024-01-03 | ORD5356980 | Campaign_BlackFriday | sms | redeemed |
CPN0000133 | CUST884184 | SAVE12 | percentage | 41,760.02 | 2024-08-25 | ORD6299082 | Campaign_NewYear | email | redeemed |
CPN0000134 | CUST288956 | SAVE69 | buy_one_get_one | 40,230.26 | 2024-01-30 | ORD9334789 | Campaign_NewYear | email | redeemed |
CPN0000135 | CUST919627 | SAVE23 | buy_one_get_one | 2,436.17 | 2024-03-12 | ORD4749343 | Campaign_Easter | push_notification | expired |
CPN0000136 | CUST506786 | SAVE10 | fixed_amount | 33,918 | 2024-01-14 | ORD9877486 | Campaign_Flash | display_ads | redeemed |
CPN0000137 | CUST879300 | SAVE43 | bundle_deal | 2,114.93 | 2024-10-15 | ORD2845415 | Campaign_BlackFriday | influencer | expired |
CPN0000138 | CUST396007 | SAVE28 | buy_one_get_one | 35,245.11 | 2024-09-09 | ORD6787877 | Campaign_Easter | push_notification | redeemed |
CPN0000139 | CUST216830 | SAVE81 | free_shipping | 22,893.51 | 2024-07-15 | ORD9506295 | Campaign_Flash | sms | redeemed |
CPN0000140 | CUST417247 | SAVE28 | buy_one_get_one | 30,527.33 | 2024-08-01 | ORD8431667 | Campaign_Flash | sms | redeemed |
CPN0000141 | CUST648017 | SAVE83 | buy_one_get_one | 12,808.85 | 2024-07-24 | ORD6819513 | Campaign_BlackFriday | social_media | expired |
CPN0000142 | CUST933209 | SAVE55 | bundle_deal | 21,535.65 | 2024-09-16 | ORD9222639 | Campaign_NewYear | push_notification | redeemed |
CPN0000143 | CUST645491 | SAVE44 | buy_one_get_one | 22,946.56 | 2024-01-24 | ORD4361071 | Campaign_Christmas | social_media | expired |
CPN0000144 | CUST383143 | SAVE11 | fixed_amount | 43,566.01 | 2024-02-02 | ORD6954806 | Campaign_Christmas | influencer | redeemed |
CPN0000145 | CUST225116 | SAVE22 | fixed_amount | 40,297.74 | 2024-08-24 | ORD5737417 | Campaign_NewYear | email | redeemed |
CPN0000146 | CUST534457 | SAVE27 | fixed_amount | 16,727.53 | 2024-08-27 | ORD2392177 | Campaign_BlackFriday | social_media | redeemed |
CPN0000147 | CUST263200 | SAVE73 | free_shipping | 1,981.11 | 2024-05-13 | ORD7742492 | Campaign_BlackFriday | email | unused |
CPN0000148 | CUST313851 | SAVE74 | fixed_amount | 15,642.42 | 2024-01-19 | ORD4697829 | Campaign_Flash | push_notification | redeemed |
CPN0000149 | CUST299733 | SAVE59 | free_shipping | 44,230.21 | 2024-07-21 | ORD7985064 | Campaign_BlackFriday | email | redeemed |
CPN0000150 | CUST401336 | SAVE20 | fixed_amount | 37,088.22 | 2024-09-17 | ORD3836031 | Campaign_BlackFriday | display_ads | unused |
CPN0000151 | CUST505949 | SAVE18 | bundle_deal | 44,724.31 | 2024-01-23 | ORD1581265 | Campaign_Easter | push_notification | unused |
CPN0000152 | CUST151802 | SAVE36 | free_shipping | 36,130.17 | 2024-05-07 | ORD7494554 | Campaign_Christmas | display_ads | expired |
CPN0000153 | CUST922208 | SAVE90 | fixed_amount | 8,295.05 | 2024-10-10 | ORD7266493 | Campaign_Easter | social_media | redeemed |
CPN0000154 | CUST522175 | SAVE68 | buy_one_get_one | 20,001.88 | 2024-10-19 | ORD3296812 | Campaign_Easter | sms | redeemed |
CPN0000155 | CUST522076 | SAVE40 | buy_one_get_one | 46,898.61 | 2024-07-10 | ORD8388396 | Campaign_Easter | social_media | expired |
CPN0000156 | CUST839995 | SAVE70 | buy_one_get_one | 25,930.75 | 2024-03-28 | ORD1324758 | Campaign_NewYear | push_notification | redeemed |
CPN0000157 | CUST220976 | SAVE64 | fixed_amount | 28,056.63 | 2024-10-18 | ORD5602895 | Campaign_BlackFriday | sms | unused |
CPN0000158 | CUST298390 | SAVE81 | buy_one_get_one | 6,098.91 | 2024-10-15 | ORD5900209 | Campaign_NewYear | email | redeemed |
CPN0000159 | CUST476373 | SAVE56 | percentage | 44,772.21 | 2024-07-27 | ORD7263452 | Campaign_NewYear | sms | expired |
CPN0000160 | CUST627478 | SAVE76 | fixed_amount | 22,450.06 | 2024-03-29 | ORD1356256 | Campaign_Easter | push_notification | redeemed |
CPN0000161 | CUST583057 | SAVE48 | bundle_deal | 14,058.31 | 2024-09-11 | ORD7199297 | Campaign_Easter | push_notification | redeemed |
CPN0000162 | CUST180253 | SAVE71 | free_shipping | 31,356.72 | 2024-09-24 | ORD8461301 | Campaign_Christmas | email | redeemed |
CPN0000163 | CUST670910 | SAVE66 | bundle_deal | 40,498.79 | 2024-05-05 | ORD1267014 | Campaign_BlackFriday | display_ads | redeemed |
CPN0000164 | CUST161491 | SAVE36 | fixed_amount | 42,513.79 | 2024-07-24 | ORD2003168 | Campaign_BlackFriday | email | expired |
CPN0000165 | CUST330995 | SAVE16 | buy_one_get_one | 23,293.33 | 2024-09-01 | ORD5449398 | Campaign_NewYear | sms | redeemed |
CPN0000166 | CUST947414 | SAVE20 | fixed_amount | 29,367.39 | 2024-08-27 | ORD6854068 | Campaign_Easter | display_ads | redeemed |
CPN0000167 | CUST563921 | SAVE57 | bundle_deal | 23,584.95 | 2024-06-09 | ORD1587939 | Campaign_Flash | search_ads | redeemed |
CPN0000168 | CUST872268 | SAVE64 | fixed_amount | 24,933.17 | 2024-05-01 | ORD8646361 | Campaign_Christmas | social_media | redeemed |
CPN0000169 | CUST886653 | SAVE46 | bundle_deal | 10,001.95 | 2024-10-23 | ORD7992423 | Campaign_NewYear | social_media | redeemed |
CPN0000170 | CUST602227 | SAVE20 | free_shipping | 40,207.25 | 2024-09-02 | ORD8205141 | Campaign_Flash | push_notification | redeemed |
CPN0000171 | CUST702030 | SAVE70 | free_shipping | 28,424.71 | 2024-04-01 | ORD6178506 | Campaign_BlackFriday | sms | redeemed |
CPN0000172 | CUST722684 | SAVE25 | fixed_amount | 38,122.69 | 2024-08-02 | ORD8982512 | Campaign_BlackFriday | social_media | redeemed |
CPN0000173 | CUST340324 | SAVE32 | bundle_deal | 49,110.72 | 2024-09-06 | ORD6701711 | Campaign_Flash | push_notification | redeemed |
CPN0000174 | CUST479283 | SAVE58 | fixed_amount | 11,917.42 | 2024-06-07 | ORD3625992 | Campaign_BlackFriday | push_notification | redeemed |
CPN0000175 | CUST677113 | SAVE83 | percentage | 25,843.32 | 2024-02-11 | ORD3718982 | Campaign_BlackFriday | display_ads | redeemed |
CPN0000176 | CUST620822 | SAVE87 | buy_one_get_one | 17,321.63 | 2024-09-18 | ORD7429699 | Campaign_Christmas | social_media | redeemed |
CPN0000177 | CUST500475 | SAVE62 | bundle_deal | 19,782.79 | 2024-02-23 | ORD6720756 | Campaign_NewYear | social_media | expired |
CPN0000178 | CUST719059 | SAVE86 | free_shipping | 40,463.15 | 2024-01-19 | ORD4340137 | Campaign_Christmas | email | expired |
CPN0000179 | CUST805407 | SAVE40 | fixed_amount | 5,644.37 | 2024-05-08 | ORD5166047 | Campaign_NewYear | email | redeemed |
CPN0000180 | CUST318247 | SAVE21 | percentage | 33,156.73 | 2024-08-11 | ORD3707683 | Campaign_BlackFriday | display_ads | redeemed |
CPN0000181 | CUST462199 | SAVE37 | free_shipping | 44,056.27 | 2024-02-25 | ORD3225835 | Campaign_NewYear | email | redeemed |
CPN0000182 | CUST387976 | SAVE13 | fixed_amount | 39,505.68 | 2024-05-16 | ORD7205220 | Campaign_NewYear | influencer | expired |
CPN0000183 | CUST539604 | SAVE35 | free_shipping | 36,601.24 | 2024-01-26 | ORD5967288 | Campaign_NewYear | email | redeemed |
CPN0000184 | CUST303683 | SAVE22 | buy_one_get_one | 23,386.69 | 2024-05-10 | ORD9845440 | Campaign_Flash | sms | redeemed |
CPN0000185 | CUST743601 | SAVE93 | fixed_amount | 42,296.71 | 2024-01-14 | ORD8085838 | Campaign_Flash | search_ads | redeemed |
CPN0000186 | CUST679142 | SAVE32 | free_shipping | 48,699.43 | 2024-03-09 | ORD8273520 | Campaign_BlackFriday | push_notification | redeemed |
CPN0000187 | CUST350624 | SAVE44 | fixed_amount | 45,587.26 | 2024-04-13 | ORD7650878 | Campaign_NewYear | push_notification | redeemed |
CPN0000188 | CUST150430 | SAVE85 | bundle_deal | 46,564.53 | 2024-07-25 | ORD3281477 | Campaign_NewYear | social_media | redeemed |
CPN0000189 | CUST293042 | SAVE83 | buy_one_get_one | 3,401.84 | 2024-10-02 | ORD3157475 | Campaign_NewYear | push_notification | redeemed |
CPN0000190 | CUST780543 | SAVE12 | free_shipping | 19,117.73 | 2024-09-13 | ORD7069389 | Campaign_BlackFriday | email | redeemed |
CPN0000191 | CUST825650 | SAVE90 | free_shipping | 670 | 2024-04-13 | ORD3839179 | Campaign_NewYear | push_notification | redeemed |
CPN0000192 | CUST406031 | SAVE84 | buy_one_get_one | 43,185.46 | 2024-03-28 | ORD1493806 | Campaign_Flash | sms | redeemed |
CPN0000193 | CUST506448 | SAVE78 | fixed_amount | 15,094.15 | 2024-07-28 | ORD4359510 | Campaign_Flash | email | unused |
CPN0000194 | CUST473400 | SAVE11 | free_shipping | 30,257.36 | 2024-08-18 | ORD8422527 | Campaign_Christmas | email | redeemed |
CPN0000195 | CUST814301 | SAVE29 | percentage | 38,811.85 | 2024-05-04 | ORD7438296 | Campaign_NewYear | push_notification | redeemed |
CPN0000196 | CUST424927 | SAVE10 | percentage | 26,306.62 | 2024-01-04 | ORD2391803 | Campaign_Easter | search_ads | redeemed |
CPN0000197 | CUST239054 | SAVE57 | bundle_deal | 18,191.14 | 2024-06-07 | ORD9363370 | Campaign_Flash | social_media | unused |
CPN0000198 | CUST425656 | SAVE82 | fixed_amount | 47,366.01 | 2024-02-18 | ORD8574364 | Campaign_Christmas | social_media | unused |
CPN0000199 | CUST206078 | SAVE38 | free_shipping | 9,425.95 | 2024-06-08 | ORD8900099 | Campaign_NewYear | social_media | redeemed |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.