source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | year int64 | nom_fr_nom_ar_date_creation_gestion_delegation_nbre_adhe string | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:0 | TUN | Tunisia | 2,017 | Al Izdihar;الإزدهار;07/04/1992;SMSA;Thibar;580;7500;380 757;509 097;4 041 324 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:1 | TUN | Tunisia | 2,017 | Il Baraka;البركة;01/04/1994;SMSA;Béja Sud;47;11000;111 345;516 252;4 056 138 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:2 | TUN | Tunisia | 2,017 | El Amal - Zahret_medyen;الأمل - زهرة مدين;01/05/1994;SMSA;Amdoun;385;14000;104 810;506 890;4 068 261 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:3 | TUN | Tunisia | 2,017 | Ksar hadid;قصر حديد;01/01/1996;Privé;Béja Sud;28;2000;80 985;508 306;4 056 787 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:4 | TUN | Tunisia | 2,017 | Zaafrane;زعفران;01/03/1996;Privé;Béja Sud;240;15000;292 312;505 630;4 053 615 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:5 | TUN | Tunisia | 2,017 | El Hamrounia;الحمرونية;15/10/1996;Privé;Béja Sud;370;28000;216 388;509 548;4 063 331 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:6 | TUN | Tunisia | 2,017 | Khalled;خلاد ;24/04/1998;Privé;Teboursouk;196;11000;184 575;521 242;4 027 995 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:7 | TUN | Tunisia | 2,017 | El Ouelja;الولجة;24/04/1999;Privé;Béja Sud;230;13000;108 984;517 820;4 053 579 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:8 | TUN | Tunisia | 2,017 | El Gouassim;القواسم;25/03/2002;Privé;Béja Sud;800;5000;415 595;511 281;4 060 696 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:9 | TUN | Tunisia | 2,017 | Ras Il Wad;رأس الوادي;31/03/2002;Privé;Nefza;84;5000;68 338;507 209;4 092 856 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:10 | TUN | Tunisia | 2,017 | Laith;ليث;15/04/2002;SMSA;Béja Sud;320;13000;172 052;507 052;4 058 230 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:11 | TUN | Tunisia | 2,017 | El Amal - Ain Sallem;الأمل - عين سلام;30/09/2002;SMSA;Amdoun;200;6000;294 866;509 100;4 072 347 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:12 | TUN | Tunisia | 2,017 | Laghoual;الأغوال;13/03/2003;SMSA;Béja Sud;700;6200;422 396;520 077;4 052 247 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:13 | TUN | Tunisia | 2,017 | Nour;نور;13/03/2003;SMSA;Béja Sud;135;4000;94 035;546 522;4 050 563 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:14 | TUN | Tunisia | 2,017 | Mastouta;مستوتة;29/04/2003;Privé;Béja Sud;60;14500;72 008;520 086;4 050 415 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:15 | TUN | Tunisia | 2,017 | Boukhmira;بوخمير;13/01/2004;SMSA;Béja Sud;600;4400;330 999;513 668;4 052 315 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:16 | TUN | Tunisia | 2,017 | Ghayadha;غياضة;25/03/2004;Privé;Nefza;73;7000;66 697;519 644;4 086 755 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:17 | TUN | Tunisia | 2,017 | Hammem Sayala;حمام سيالة;01/04/2004;SMSA;Béja Sud;63;12500;72 422;509 475;4 049 758 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:18 | TUN | Tunisia | 2,017 | SCOLAIT-Km16;سكولي - كلم 16;13/05/2004;SMSA;Béja Nord;135;13500;46 422;519 101;4 078 661 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:19 | TUN | Tunisia | 2,017 | SCOLAIT-Teboursouk;سكولي - تبرسق;13/05/2004;SMSA;Teboursouk;564;8900;724 858;522 680;4 033 429 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:20 | TUN | Tunisia | 2,017 | SOTUCOLAIT;سوتيكولي;18/10/2006;SMSA;Béja Nord;35;20000;31 901;516 882;4 064 974 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:21 | TUN | Tunisia | 2,017 | Al Majd - Al Wadoud;المجد - الودود;08/07/2010;Privé;Amdoun;170;19500;262 971;501 056;4 077 598 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:22 | TUN | Tunisia | 2,017 | M'khachbia;المخشبية;04/11/2015;Privé;Béja Sud;600;2000;612 179;529 380;4 061 238 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:23 | TUN | Tunisia | 2,017 | Jmila;الجميلة;07/03/2016;Privé;Nefza;450;5000;235 424;508 451;4 089 163 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:24 | TUN | Tunisia | 2,017 | Ksar Mezouar;قصر مزوار;31/05/2016;Privé;Béja Nord;600;8000;340 123;529 227;4 071 103 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:25 | TUN | Tunisia | 2,017 | El Aman;الأمان;27/11/2017;SMSA;Thibar;300;24000;196 421;509 021;4 041 907 | 2,017 | 2,017 | 2017 | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Africa (Tunisia official open data)
26 rows - 1 Africa country - 2017 - Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset packages one official CSV resource from Tunisia as
ML-ready Parquet. The source file is the provenance boundary; all usable
indicators or tabular columns from the resource stay together in this repo.
About the source
- Source: Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja
- Publisher: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche
- Resource: Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja
- Format:
CSV - License: Licence Nationale de Données Publiques Ouvertes
- Packaging mode:
tabular_resource
Geographic coverage
1 Africa country:
| Country | Rows | First year | Last year | Name |
|---|---|---|---|---|
TUN |
26 | 2017 | 2017 | Tunisia |
Indicators or Resource Contents
- This source file is packaged as a normalized tabular resource.
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
source_record_id |
string |
Stable row identifier for tabular resources. | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016:0 |
country_iso3 |
string |
ISO3 country code. | TUN |
country_name |
string |
Country name. | Tunisia |
year |
Int64 |
Observation year. | 2017 |
nom_fr_nom_ar_date_creation_gestion_delegation_nbre_adhe |
string |
Source column. | Al Izdihar;الإزدهار;07/04/1992;SMSA;Thibar;580;7500;380 757;509 097;4 04 |
source_period_start_year |
Int64 |
First year inferred from source resource metadata. | 2017 |
source_period_end_year |
Int64 |
Last year inferred from source resource metadata. | 2017 |
source_period_label |
string |
Human-readable period inferred from source resource metadata. | 2017 |
source_provider |
string |
Publishing organization. | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche |
source_dataset |
string |
Source package title. | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja |
source_resource |
string |
Source resource title. | Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja |
source_package_id |
string |
CKAN package UUID. | c4fc3c20-c439-4c59-adb1-e0849905184b |
source_resource_id |
string |
CKAN resource UUID. | 0ff3b083-4740-4212-8f7b-196f8b0eb016 |
source_url |
string |
Original source resource URL. | https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28 |
license_id |
string |
Source license identifier. | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes |
retrieved_at |
string |
UTC retrieval timestamp. | 2026-07-18T23:08:36Z |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-tunisia-centres-de-collecte-de-lait-gouvernorat-de-beja-aa1f5bcf")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
sample_country = df[df["country_iso3"] == "TUN"]
Work with indicators
if "indicator_id" in df.columns:
print(df["indicator_id"].value_counts().head())
sample = df.sort_values([c for c in ["indicator_id", "year"] if c in df.columns])
Citation
@misc{electric_sheep_africa_africa_tunisia_centres_de_collecte_de_lait_gouvernorat_de_beja_aa1f5bcf_2017,
title = {Centres de collecte de lait - Gouvernorat de Béja | Africa (Tunisia official open data)},
author = {Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche},
year = {2017},
url = {https://catalog.data.gov.tn/dataset/centres-de-collecte-lait-gouvernorat-de-beja},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-tunisia-centres-de-collecte-de-lait-gouvernorat-de-beja-aa1f5bcf}}
}
License
Released under Licence Nationale de Données Publiques Ouvertes.
Original data (c) Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified,
ML-ready data layer for Africa on Hugging Face. We pull data from authoritative
open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with
consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset()
to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-07-19 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://catalog.agridata.tn/dataset/d2017a83-14b9-44f5-acac-3f1383550b28/resource/25085029-9093-4527-ac6a-923d9c87bc80/download/ccl_beja.csv
- Downloads last month
- 37