indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.03k 2.03k | value float64 -2.1 466 | unit stringclasses 1
value | dimension_nom_ar stringclasses 3
values | dimension_nom_fr stringclasses 3
values | dimension_unite stringclasses 3
values | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 23:08:36 2026-07-18 23:08:36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 28.5 | source_units_unspecified | Température | Température | °c | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 464.3 | source_units_unspecified | L'humidité du sol | L'humidité du sol | mV | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 2.7 | source_units_unspecified | Contenu volumétrique d'eau | Contenu volumétrique d'eau | % | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 28.5 | source_units_unspecified | Température | Température | °c | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 28.7 | source_units_unspecified | Température | Température | °c | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 2.7 | source_units_unspecified | Contenu volumétrique d'eau | Contenu volumétrique d'eau | % | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 464.1 | source_units_unspecified | L'humidité du sol | L'humidité du sol | mV | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 2.7 | source_units_unspecified | Contenu volumétrique d'eau | Contenu volumétrique d'eau | % | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 28.9 | source_units_unspecified | Température | Température | °c | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 463.9 | source_units_unspecified | L'humidité du sol | L'humidité du sol | mV | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 29.2 | source_units_unspecified | Température | Température | °c | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 463.9 | source_units_unspecified | L'humidité du sol | L'humidité du sol | mV | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 2.7 | source_units_unspecified | Contenu volumétrique d'eau | Contenu volumétrique d'eau | % | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 2.7 | source_units_unspecified | Contenu volumétrique d'eau | Contenu volumétrique d'eau | % | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 463.9 | source_units_unspecified | L'humidité du sol | L'humidité du sol | mV | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 29.5 | source_units_unspecified | Température | Température | °c | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 464.2 | source_units_unspecified | L'humidité du sol | L'humidité du sol | mV | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 29.8 | source_units_unspecified | Température | Température | °c | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 2.7 | source_units_unspecified | Contenu volumétrique d'eau | Contenu volumétrique d'eau | % | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 2.7 | source_units_unspecified | Contenu volumétrique d'eau | Contenu volumétrique d'eau | % | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 30.1 | source_units_unspecified | Température | Température | °c | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 464.4 | source_units_unspecified | L'humidité du sol | L'humidité du sol | mV | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 30.5 | source_units_unspecified | Température | Température | °c | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 2.8 | source_units_unspecified | Contenu volumétrique d'eau | Contenu volumétrique d'eau | % | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 464.5 | source_units_unspecified | L'humidité du sol | L'humidité du sol | mV | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 464.7 | source_units_unspecified | L'humidité du sol | L'humidité du sol | mV | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 2.8 | source_units_unspecified | Contenu volumétrique d'eau | Contenu volumétrique d'eau | % | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 30.9 | source_units_unspecified | Température | Température | °c | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 31.2 | source_units_unspecified | Température | Température | °c | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 464.8 | source_units_unspecified | L'humidité du sol | L'humidité du sol | mV | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 2.8 | source_units_unspecified | Contenu volumétrique d'eau | Contenu volumétrique d'eau | % | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
station-climatique-sidi-bouzid-crra-dgacta-ae3b17ed | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | TUN | Tunisia | 2,026 | 31.4 | source_units_unspecified | Température | Température | °c | null | null | null | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | Station Climatique [Sidi Bouzid - CRRA] DGACTA | Capteur d'humidité du sol à 30 cm de la station climatique | 01cea4d8-da80-471b-8fe5-83b35ef7aa64 | 7d3ddb29-df4c-42a0-bd08-ab72f7a78772 | https://catalog.agridata.tn/dataset/941e18ea-8a6b-4618-8037-61e4c67bb648/resource/e704b6cf-1f64-4057-aafc-007b65ca8721/download/ac_pf909m4_capteur-dhumidite-du-sol-a-30-cm-de-la-station-climatique.csv | licence-nationale-de-données-publiques-ouvertes | 2026-07-18T23:08:36Z |
