year int64 1.97k 2.03k | country_of_origin_code stringclasses 1
value | country_of_asylum_code stringclasses 35
values | country_of_origin_name stringclasses 1
value | country_of_asylum_name stringclasses 35
values | refugees int64 0 70k | asylum_seekers int64 0 1.28k | other_people_in_need_of_international_protection int64 0 0 | internally_displaced_persons int64 0 0 | stateless_persons int64 0 0 | others_of_concern_to_unhcr int64 0 45 | host_community int64 0 0 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,980 | NAM | ZMB | Namibia | Zambia | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NAM | BRA | Namibia | Brazil | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,021 | NAM | BWA | Namibia | Botswana | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,013 | NAM | HKG | Namibia | China, Hong Kong Special Administrative Region | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,022 | NAM | USA | Namibia | United States of America | 19 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,015 | NAM | USA | Namibia | United States of America | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,012 | NAM | CAN | Namibia | Canada | 38 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,012 | NAM | USA | Namibia | United States of America | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | NAM | USA | Namibia | United States of America | 19 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,017 | NAM | DEU | Namibia | Germany | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | NAM | FRA | Namibia | France | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NAM | IRL | Namibia | Ireland | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,019 | NAM | ITA | Namibia | Italy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,011 | NAM | GBR | Namibia | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,004 | NAM | DNK | Namibia | Denmark | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,981 | NAM | CMR | Namibia | Cameroon | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,013 | NAM | NLD | Namibia | Netherlands (Kingdom of the) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,009 | NAM | DEU | Namibia | Germany | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,018 | NAM | GBR | Namibia | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 55 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,990 | NAM | USA | Namibia | United States of America | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,983 | NAM | ZMB | Namibia | Zambia | 4,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,967 | NAM | ZMB | Namibia | Zambia | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,982 | NAM | ZMB | Namibia | Zambia | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,987 | NAM | KEN | Namibia | Kenya | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,011 | NAM | USA | Namibia | United States of America | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,978 | NAM | ZMB | Namibia | Zambia | 5,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,018 | NAM | USA | Namibia | United States of America | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,988 | NAM | ZMB | Namibia | Zambia | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,983 | NAM | SLE | Namibia | Sierra Leone | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,019 | NAM | BWA | Namibia | Botswana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,016 | NAM | GBR | Namibia | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,973 | NAM | ZMB | Namibia | Zambia | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,988 | NAM | NGA | Namibia | Nigeria | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | NAM | BRA | Namibia | Brazil | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,005 | NAM | AUS | Namibia | Australia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | NAM | IRL | Namibia | Ireland | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,998 | NAM | FRA | Namibia | France | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | NAM | IRL | Namibia | Ireland | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | NAM | AUS | Namibia | Australia | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,016 | NAM | NAM | Namibia | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,984 | NAM | AGO | Namibia | Angola | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,983 | NAM | AGO | Namibia | Angola | 70,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,006 | NAM | BWA | Namibia | Botswana | 1,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,009 | NAM | CAN | Namibia | Canada | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | NAM | SWE | Namibia | Sweden | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,008 | NAM | ZMB | Namibia | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,005 | NAM | DNK | Namibia | Denmark | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,985 | NAM | AGO | Namibia | Angola | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,982 | NAM | SLE | Namibia | Sierra Leone | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,015 | NAM | ZAF | Namibia | South Africa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,017 | NAM | ITA | Namibia | Italy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,976 | NAM | BWA | Namibia | Botswana | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NAM | AUT | Namibia | Austria | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,004 | NAM | CAN | Namibia | Canada | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | NAM | DEU | Namibia | Germany | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,009 | NAM | USA | Namibia | United States of America | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,022 | NAM | NAM | Namibia | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,018 | NAM | BRA | Namibia | Brazil | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | NAM | NAM | Namibia | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,002 | NAM | DEU | Namibia | Germany | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,995 | NAM | FRA | Namibia | France | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,002 | NAM | USA | Namibia | United States of America | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,989 | NAM | USA | Namibia | United States of America | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,988 | NAM | ITA | Namibia | Italy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | NAM | BRA | Namibia | Brazil | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,013 | NAM | CAN | Namibia | Canada | 106 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,993 | NAM | ZMB | Namibia | Zambia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | NAM | USA | Namibia | United States of America | 21 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,976 | NAM | AGO | Namibia | Angola | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,009 | NAM | BWA | Namibia | Botswana | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,986 | NAM | KEN | Namibia | Kenya | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,990 | NAM | ZMB | Namibia | Zambia | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,019 | NAM | NLD | Namibia | Netherlands (Kingdom of the) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,990 | NAM | ITA | Namibia | Italy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.