REF_AREA stringclasses 19
values | Geographic area stringclasses 19
values | INDICATOR stringclasses 10
values | Indicator stringclasses 10
values | SEX stringclasses 1
value | Sex stringclasses 1
value | TIME_PERIOD int64 2.02k 2.02k | OBS_VALUE float64 0.1 96.3 | UNIT_MEASURE stringclasses 1
value | Unit of measure stringclasses 1
value | OBS_STATUS stringclasses 3
values | Observation Status stringclasses 3
values | OBS_CONF stringclasses 1
value | Observation confidentaility stringclasses 1
value | OBS_FOOTNOTE stringclasses 2
values | DATA_SOURCE stringclasses 10
values | TIME_PERIOD_METHOD stringclasses 1
value | Time period activity related to when the data are collected stringclasses 1
value | COVERAGE_TIME stringclasses 10
values | AGE stringclasses 7
values | Current age stringclasses 7
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZA | Algeria | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 94.2 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
BEN | Benin | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 80.2 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2021-22 | EOF | End of fieldwork | 2021-22 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
CAF | Central African Republic | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 71.6 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
TCD | Chad | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 38.3 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
COM | Comoros | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 90.1 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2022 | EOF | End of fieldwork | 2022 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
COD | Democratic Republic of the Congo | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 73.9 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017-18 | EOF | End of fieldwork | 2017-18 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
SWZ | Eswatini | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 91.2 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2021-22 | EOF | End of fieldwork | 2021-22 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
GMB | Gambia | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 78.9 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
GHA | Ghana | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 80 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017-18 | EOF | End of fieldwork | 2017-18 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
GNB | Guinea-Bissau | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 62.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
LSO | Lesotho | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 96.3 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
MDG | Madagascar | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 74 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
MWI | Malawi | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,020 | 88.7 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019-20 | EOF | End of fieldwork | 2019-20 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
NGA | Nigeria | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,021 | 60.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2021 | EOF | End of fieldwork | 2021 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
STP | Sao Tome and Principe | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 84.2 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
SLE | Sierra Leone | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,017 | 82.1 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017 | EOF | End of fieldwork | 2017 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
TGO | Togo | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,017 | 93.6 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017 | EOF | End of fieldwork | 2017 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
TUN | Tunisia | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,023 | 87.1 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2023 | EOF | End of fieldwork | 2023 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
ZWE | Zimbabwe | FD_ANAR | Adjusted net attendance rate (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 89.9 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | PRY_SCHOOL_AGE | Primary school age |
DZA | Algeria | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 6.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
BEN | Benin | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 12.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2021-22 | EOF | End of fieldwork | 2021-22 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
CAF | Central African Republic | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 3.7 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
TCD | Chad | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 0.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
COM | Comoros | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 26.3 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2022 | EOF | End of fieldwork | 2022 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
COD | Democratic Republic of the Congo | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 3.8 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017-18 | EOF | End of fieldwork | 2017-18 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
SWZ | Eswatini | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 8.3 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2021-22 | EOF | End of fieldwork | 2021-22 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
GMB | Gambia | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 19.7 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
GHA | Ghana | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 71.8 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017-18 | EOF | End of fieldwork | 2017-18 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
GNB | Guinea-Bissau | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 12 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
LSO | Lesotho | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 52 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
MDG | Madagascar | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 13.4 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
MWI | Malawi | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,020 | 27.1 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019-20 | EOF | End of fieldwork | 2019-20 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
NGA | Nigeria | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,021 | 27.4 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2021 | EOF | End of fieldwork | 2021 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
STP | Sao Tome and Principe | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 23.7 | PCNT | % | U | Low reliability | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
SLE | Sierra Leone | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,017 | 10.2 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017 | EOF | End of fieldwork | 2017 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
TGO | Togo | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,017 | 13.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017 | EOF | End of fieldwork | 2017 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
TUN | Tunisia | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,023 | 28.5 | PCNT | % | U | Low reliability | F | Free | null | MICS 2023 | EOF | End of fieldwork | 2023 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
ZWE | Zimbabwe | FD_EARLY_CH_EDU | Early childhood education (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 18.7 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
DZA | Algeria | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 45.8 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
CAF | Central African Republic | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 34.3 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | Age is 3-4 years | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | Y3T4 | 3 to 4 years old |
TCD | Chad | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 54.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
COM | Comoros | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 70.7 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2022 | EOF | End of fieldwork | 2022 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
COD | Democratic Republic of the Congo | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 33.2 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017-18 | EOF | End of fieldwork | 2017-18 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
SWZ | Eswatini | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 20.1 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2021-22 | EOF | End of fieldwork | 2021-22 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
GMB | Gambia | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 8.1 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
GHA | Ghana | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 27.3 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017-18 | EOF | End of fieldwork | 2017-18 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
GNB | Guinea-Bissau | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 46.8 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
LSO | Lesotho | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 28.4 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
MDG | Madagascar | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 27 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
MWI | Malawi | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,020 | 36.9 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019-20 | EOF | End of fieldwork | 2019-20 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
NGA | Nigeria | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,021 | 38 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2021 | EOF | End of fieldwork | 2021 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
STP | Sao Tome and Principe | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 33.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
SLE | Sierra Leone | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,017 | 11.3 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017 | EOF | End of fieldwork | 2017 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
TGO | Togo | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,017 | 14 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017 | EOF | End of fieldwork | 2017 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
TUN | Tunisia | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,023 | 53.1 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2023 | EOF | End of fieldwork | 2023 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
ZWE | Zimbabwe | FD_EARLY_STIM | Early stimulation and responsive care (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 30.7 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | Y2T4 | 2 to 4 years old |
BEN | Benin | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 8.3 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2021-22 | EOF | End of fieldwork | 2021-22 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
CAF | Central African Republic | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 0.4 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
TCD | Chad | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 3.6 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
COM | Comoros | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 21.9 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2022 | EOF | End of fieldwork | 2022 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
COD | Democratic Republic of the Congo | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 0.1 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017-18 | EOF | End of fieldwork | 2017-18 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
SWZ | Eswatini | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 18.4 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2021-22 | EOF | End of fieldwork | 2021-22 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
GMB | Gambia | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 4.1 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
GHA | Ghana | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 4.9 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017-18 | EOF | End of fieldwork | 2017-18 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
GNB | Guinea-Bissau | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 1.1 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
LSO | Lesotho | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 9.1 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
MDG | Madagascar | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 2.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
MWI | Malawi | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,020 | 4.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019-20 | EOF | End of fieldwork | 2019-20 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
NGA | Nigeria | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,021 | 11.1 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2021 | EOF | End of fieldwork | 2021 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
STP | Sao Tome and Principe | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 16.4 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
SLE | Sierra Leone | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,017 | 6.6 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017 | EOF | End of fieldwork | 2017 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
TGO | Togo | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,017 | 3.1 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017 | EOF | End of fieldwork | 2017 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
TUN | Tunisia | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,023 | 20.8 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2023 | EOF | End of fieldwork | 2023 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
ZWE | Zimbabwe | FD_FOUNDATIONAL_LEARNING | Foundational learning skills (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 15 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | Y7T14 | 7 to 14 years old |
DZA | Algeria | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 16.8 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
BEN | Benin | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 12.8 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | Two clusters could not be visited due to insecurity and evictions during the field work period | MICS 2021-22 | EOF | End of fieldwork | 2021-22 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
CAF | Central African Republic | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 27.2 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
TCD | Chad | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 24.4 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
COM | Comoros | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 21.5 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2022 | EOF | End of fieldwork | 2022 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
COD | Democratic Republic of the Congo | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 16.4 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2017-18 | EOF | End of fieldwork | 2017-18 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
SWZ | Eswatini | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 13 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2021-22 | EOF | End of fieldwork | 2021-22 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
GMB | Gambia | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 9 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
GHA | Ghana | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 18.7 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2017-18 | EOF | End of fieldwork | 2017-18 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
GNB | Guinea-Bissau | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 13.6 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
LSO | Lesotho | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 8 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
MDG | Madagascar | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 13.2 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2018 | EOF | End of fieldwork | 2018 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
MWI | Malawi | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,020 | 12.4 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2019-20 | EOF | End of fieldwork | 2019-20 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
NGA | Nigeria | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,021 | 13.8 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2021 | EOF | End of fieldwork | 2021 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
STP | Sao Tome and Principe | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 17.5 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
SLE | Sierra Leone | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,017 | 19.5 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2017 | EOF | End of fieldwork | 2017 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
TGO | Togo | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,017 | 18.5 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2017 | EOF | End of fieldwork | 2017 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
TUN | Tunisia | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,023 | 16.8 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2023 | EOF | End of fieldwork | 2023 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
ZWE | Zimbabwe | FD_FUNC_DIFFICULTY | Children with disabilities (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 8.8 | PCNT | % | RP | Reported | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | Y2T17 | 2 to 17 years old |
DZA | Algeria | FD_NEVER_ATTENDED | Never attended school (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 2.9 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | Y10T17 | 10 to 17 years old |
BEN | Benin | FD_NEVER_ATTENDED | Never attended school (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 14.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2021-22 | EOF | End of fieldwork | 2021-22 | Y10T17 | 10 to 17 years old |
CAF | Central African Republic | FD_NEVER_ATTENDED | Never attended school (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 13.3 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2018-19 | EOF | End of fieldwork | 2018-19 | Y10T17 | 10 to 17 years old |
TCD | Chad | FD_NEVER_ATTENDED | Never attended school (Functional difficulties) | _T | Total | 2,019 | 47.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2019 | EOF | End of fieldwork | 2019 | Y10T17 | 10 to 17 years old |
COM | Comoros | FD_NEVER_ATTENDED | Never attended school (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 3.2 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2022 | EOF | End of fieldwork | 2022 | Y10T17 | 10 to 17 years old |
COD | Democratic Republic of the Congo | FD_NEVER_ATTENDED | Never attended school (Functional difficulties) | _T | Total | 2,018 | 6.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2017-18 | EOF | End of fieldwork | 2017-18 | Y10T17 | 10 to 17 years old |
SWZ | Eswatini | FD_NEVER_ATTENDED | Never attended school (Functional difficulties) | _T | Total | 2,022 | 0.5 | PCNT | % | RA | Reanalysed | F | Free | null | MICS 2021-22 | EOF | End of fieldwork | 2021-22 | Y10T17 | 10 to 17 years old |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.