country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.03k | indicator_name stringlengths 10 140 | indicator_code stringlengths 6 29 | value float64 -56,972,393,929.46 11,642B | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-09 00:00:00 2026-04-09 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zambia | ZMB | 2,004 | Claims on central government (annual growth as % of broad money) | FM.AST.CGOV.ZG.M3 | 12.083662 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,011 | IDA resource allocation index (1=low to 6=high) | IQ.CPA.IRAI.XQ | 3.458333 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,014 | Women who believe a husband is justified in beating his wife (any of five reasons) (%) | SG.VAW.REAS.ZS | 46.9 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,010 | Military expenditure (current LCU) | MS.MIL.XPND.CN | 1,344,100,000 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,018 | Probability of dying among adolescents ages 10-14 years (per 1,000) | SH.DYN.1014 | 4 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,980 | Barro-Lee: Percentage of population age 60-64 with primary schooling. Completed Primary | BAR.PRM.CMPT.6064.ZS | 5.87 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,995 | Manufacturing, value added (current LCU) | NV.IND.MANF.CN | 301,914,100 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,010 | Beneficiary incidence in 1st quintile (poorest) (%) - Unconditional Cash Transfers -rural | per_sa_ct.bry_q1_rur | 2.935144 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,017 | Net official flows from UN agencies, UNAIDS (current US$) | DT.NFL.UNAI.CD | 1,030,099.987984 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,016 | Medium and high-tech exports (% manufactured exports) | TX.MNF.TECH.ZS.UN | 42.011681 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,008 | Population ages 40-44, male (% of male population) | SP.POP.4044.MA.5Y | 3.553641 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,008 | Employment in industry, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.IND.EMPL.MA.ZS | 9.956293 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,012 | Population, ages 13-17, female | SP.POP.1317.FE.UN | 813,896 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,012 | School age population, lower secondary education, male (number) | SP.SEC.LTOT.MA.IN | 347,378 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,001 | Adjusted savings: natural resources depletion (% of GNI) | NY.ADJ.DRES.GN.ZS | 6.495189 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,993 | Population, ages 13-17, male | SP.POP.1317.MA.UN | 519,661 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,010 | Adequacy of benefits in 4th quintile (%) - Unconditional Cash Transfers (preT) | per_sa_ct.adq_q4_preT_tot | 20.012963 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,992 | Population ages 05-09, male (% of male population) | SP.POP.0509.MA.5Y | 16.080062 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,002 | Agriculture, forestry, and fishing, value added per worker (constant 2015 US$) | NV.AGR.EMPL.KD | 550.349782 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,023 | Merchandise imports from low- and middle-income economies within region (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.WR.ZS | 37.487227 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,001 | Employment in services, female (% of female employment) (modeled ILO estimate) | SL.SRV.EMPL.FE.ZS | 11.739683 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,017 | Final consumption expenditure (% of GDP) | NE.CON.TOTL.ZS | 53.667265 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,016 | Secure Internet servers (per 1 million people) | IT.NET.SECR.P6 | 8.572566 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,013 | Terrestrial and marine protected areas (% of total territorial area) | ER.PTD.TOTL.ZS | 38 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,021 | Adjusted net national income per capita (current US$) | NY.ADJ.NNTY.PC.CD | 610.5562 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,024 | Total greenhouse gas emissions excluding LULUCF (% change from 1990) | EN.GHG.TOT.ZG.AR5 | 142.806084 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,987 | Nitrous oxide (N2O) emissions from Power Industry (Energy) (Mt CO2e) | EN.GHG.N2O.PI.MT.CE.AR5 | 0.0004 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,978 | Population density (people per sq. km of land area) | EN.POP.DNST | 7.351961 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,995 | Net official flows from UN agencies, WFP (current US$) | DT.NFL.WFPG.CD | 15,050,000.190735 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,987 | Multilateral debt service (TDS, current US$) | DT.TDS.MLAT.CD | 64,740,029.7 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,997 | Probability of dying among children ages 5-9 years (per 1,000) | SH.DYN.0509 | 16 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,014 | Prevalence of obesity, male (% of male population ages 18+) | SH.STA.OB18.MA.ZS | 3.2 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,016 | Exports of goods and services (current LCU) | NE.EXP.GNFS.CN | 76,335,917,800 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,996 | Manufacturing, value added (constant 2015 US$) | NV.IND.MANF.KD | 630,463,682.844578 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,003 | Labor force participation rate, female (% of female population ages 15-64) (modeled ILO estimate) | SL.TLF.ACTI.FE.ZS | 51.011 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,997 | Population, age 7, male | SP.POP.AG07.MA.UN | 143,719 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,980 | Birth rate, crude (per 1,000 people) | SP.DYN.CBRT.IN | 47.521 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,000 | Trade (% of GDP) | NE.TRD.GNFS.ZS | 60.387469 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,007 | Nitrous oxide (N2O) emissions from Waste (Mt CO2e) | EN.GHG.N2O.WA.MT.CE.AR5 | 0.0994 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,010 | Population, age 13, female | SP.POP.AG13.FE.UN | 165,921 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,005 | Population, age 19, female | SP.POP.AG19.FE.UN | 123,010 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,015 | Merchandise imports from low- and middle-income economies within region (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.WR.ZS | 60.403947 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,014 | Children with fever receiving antimalarial drugs (% of children under age 5 with fever) | SH.MLR.TRET.ZS | 39.8 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,961 | Population, female (% of total population) | SP.POP.TOTL.FE.ZS | 50.454275 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,021 | Employment to population ratio, ages 15-24, female (%) (national estimate) | SL.EMP.1524.SP.FE.NE.ZS | 31.045 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,005 | Barro-Lee: Population in thousands, age 45-49, female | BAR.POP.4549.FE | 160 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,971 | Net bilateral aid flows from DAC donors, Total (current US$) | DC.DAC.TOTL.CD | 17,659,999.94427 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,007 | Mosquito net use by pregnant women (insecticide-treated net) (% of pregnant women): Q1 (lowest) | SH.MLR.NTPI.Q1.ZS | 28.2 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,004 | People using at least basic drinking water services (% of population): Q1 (lowest) | SH.H2O.BASW.Q1.ZS | 26.49932 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,014 | Claims on other sectors of the domestic economy (% of GDP) | FS.AST.DOMO.GD.ZS | 17.250071 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,965 | Barro-Lee: Percentage of population age 25-29 with primary schooling. Completed Primary | BAR.PRM.CMPT.2529.ZS | 12.3 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,972 | School enrollment, primary, female (% gross) | SE.PRM.ENRR.FE | 80.132553 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,014 | Mean ideal number of children (per woman): Q3 | SH.FPL.IDLC.Q3 | 4.9 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,997 | Population, age 15, total | SP.POP.AG15.TO.UN | 229,002 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,008 | Methane (CH4) emissions from Transport (Energy) (Mt CO2e) | EN.GHG.CH4.TR.MT.CE.AR5 | 0.0057 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,985 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 US$) | NV.AGR.TOTL.KD | 899,589,098.95149 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,013 | Bank lending-deposit spread | GFDD.EI.02 | 3.03 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,997 | Manufactures imports (% of merchandise imports) | TM.VAL.MANF.ZS.UN | 72.736191 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,988 | GDP (current US$) | NY.GDP.MKTP.CD | 3,728,878,148.80792 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,005 | Multilateral debt service (TDS, current US$) | DT.TDS.MLAT.CD | 46,548,438.7 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,015 | Coverage in 2nd quintile (%) -All Social Protection and Labor (preT) | per_allsp.cov_q2_preT_tot | 1.212949 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,010 | Age dependency ratio (% of working-age population) | SP.POP.DPND | 92.627235 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,969 | Net ODA received per capita (current US$) | DT.ODA.ODAT.PC.ZS | 4.824742 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,005 | Population, age 11, male | SP.POP.AG11.MA.UN | 155,084 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,021 | CPIA fiscal policy rating (1=low to 6=high) | IQ.CPA.FISP.XQ | 2 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,991 | Net primary income (Net income from abroad) (current US$) | NY.GSR.NFCY.CD | -383,889,417.817866 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,982 | Merchandise exports to low- and middle-income economies in East Asia & Pacific (% of total merchandise exports) | TX.VAL.MRCH.R1.ZS | 5.95958 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,964 | Exports of goods and services (constant LCU) | NE.EXP.GNFS.KN | 1,601,194,500 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,002 | Adjusted savings: natural resources depletion (% of GNI) | NY.ADJ.DRES.GN.ZS | 7.483252 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,005 | Transport services (% of commercial service exports) | TX.VAL.TRAN.ZS.WT | 2.827084 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,024 | Services, value added (annual % growth) | NV.SRV.TOTL.KD.ZG | 5.569336 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,020 | Net foreign assets (current LCU) | FM.AST.NFRG.CN | 38,980,260,315.1897 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,970 | Barro-Lee: Percentage of population age 45-49 with no education | BAR.NOED.4549.ZS | 58.8 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,995 | Population, ages 13-16, male | SP.POP.1316.MA.UN | 443,263 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,990 | Barro-Lee: Percentage of population age 60-64 with primary schooling. Completed Primary | BAR.PRM.CMPT.6064.ZS | 6.88 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,003 | Population, age 23, male | SP.POP.AG23.MA.UN | 104,246 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,015 | Net bilateral aid flows from DAC donors, Germany (current US$) | DC.DAC.DEUL.CD | 31,993,589.401245 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,007 | Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate) | SL.TLF.CACT.FE.ZS | 51.337 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,022 | Merchandise trade (% of GDP) | TG.VAL.TOTL.GD.ZS | 70.796716 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,018 | Bank Z-score | GFDD.SI.01 | 8.958558 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,007 | Number of under-five deaths, male | SH.DTH.MORT.MA | 25,434 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,000 | PPG, commercial banks (NFL, current US$) | DT.NFL.PCBK.CD | -274,000 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,989 | Life expectancy at age 60, male (years) | SP.DYN.LE60.MA.IN | 14.2978 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,997 | Total greenhouse gas emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita) | EN.GHG.ALL.PC.CE.AR5 | 1.436874 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,017 | Net acquisition of financial assets (% of GDP) | GC.AST.TOTL.GD.ZS | -7.503049 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,985 | Barro-Lee: Percentage of female population age 15+ with secondary schooling. Total (Incomplete and Completed Secondary) | BAR.SEC.ICMP.15UP.FE.ZS | 12.85 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,007 | CPIA policy and institutions for environmental sustainability rating (1=low to 6=high) | IQ.CPA.ENVR.XQ | 3.5 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,010 | Adequacy of benefits in 5th quintile (richest) (%) -All Social Protection and Labor -urban | per_allsp.adq_q5_urb | 21.752987 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,022 | Claims on private sector (annual growth as % of broad money) | FM.AST.PRVT.ZG.M3 | 11.977564 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,012 | Employment to population ratio, 15+, male (%) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.TOTL.SP.MA.ZS | 61.482 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,995 | Population, age 16, female | SP.POP.AG16.FE.UN | 106,217 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,002 | Demand for family planning satisfied by any methods (% of married women with demand for family planning) | SH.FPL.SATI.ZS | 55.4 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,998 | Carbon dioxide (CO2) emissions from Power Industry (Energy) (Mt CO2e) | EN.GHG.CO2.PI.MT.CE.AR5 | 0.0777 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 1,976 | Out-of-school rate for children of primary school age, male (%) | UIS.ROFST.1.M | 16.96281 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,009 | Taxes on international trade (% of revenue) | GC.TAX.INTT.RV.ZS | 8.038127 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,003 | Unemployment, male (% of male labor force) (modeled ILO estimate) | SL.UEM.TOTL.MA.ZS | 15.843 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,019 | Population ages 0-14, female (% of female population) | SP.POP.0014.FE.ZS | 43.351787 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,007 | Survival rate to Grade 4 of primary education, female (%) | UIS.SR.1.G4.F | 90.95001 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,018 | Net official development assistance received (current US$) | DT.ODA.ODAT.CD | 1,000,315,490.72266 | HDX | 2026-04-09 |
Zambia | ZMB | 2,018 | Suicide mortality rate (per 100,000 population) | SH.STA.SUIC.P5 | 5.52 | HDX | 2026-04-09 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.