source_record_id stringlengths 40 44 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 3
values | national stringclasses 119
values | d_8327_65 float64 0.13 631k ⌀ | d_8002_900000000001 float64 0 532k ⌀ | d_9495166_52 float64 0 144M ⌀ | d_9495_166519999999 float64 0 1.21M ⌀ | d_1140_197597161264 float64 0 50k ⌀ | d_1_140197597161264 float64 0 50 ⌀ | d_9486955_979999999 float64 0 141M ⌀ | d_9584_955979999999 float64 0 481k ⌀ | source_period_start_year int64 2k 2k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 09:43:48 2026-07-22 09:43:48 | copperbelt stringclasses 26
values | d_43_935 float64 1 631k ⌀ | d_37_675 float64 1 532k ⌀ | d_204_77380000000002 stringclasses 122
values | d_10_23869 float64 0.5 1.21M ⌀ | d_4_660835324911802 stringclasses 111
values | d_0_23304176624559006 float64 0.1 16 ⌀ | d_52_571000000000005 stringclasses 107
values | d_2_62855 float64 0 481k ⌀ | d_373_4819461858024 float64 255 37.5M ⌀ | d_730_1978632769599 float64 28.3 74.3M ⌀ | cowpeas stringclasses 15
values | d_8485_851 stringclasses 16
values | d_7063_111000000001 stringclasses 16
values | d_58149_068 stringclasses 17
values | d_2907_4534 float64 9.5k 1.21M ⌀ | d_6_852473370083919 stringclasses 15
values | d_0_34262366850419596 float64 0.4 6.12 ⌀ | d_16857_246 stringclasses 15
values | d_842_8623 float64 2.52k 481k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:99 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | (50 Kg's) | null | (50 Kg's/Ha) | null | (50 Kg's) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:100 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Central | 7,342.29 | 6,034.21 | 90829.1492 | 4,541.45746 | 12.370683969170381 | 0.618534 | 83952.1328 | 4,197.60664 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:101 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Copperbelt | 172.31 | 80.44 | 1822.1298 | 91.10649 | 10.574718820730078 | 0.528736 | 755.0198 | 37.75099 | 1,293.785525 | 4,263.646059 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:102 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Eastern | 15,977.59 | 14,381.05 | 132896.0738 | 6,644.80369 | 8.317654527372401 | 0.415883 | 68428.51539999999 | 3,421.42577 | 200,943.332928 | 442,701.525126 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:103 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Luapula | 71.02 | 67.925 | 465.163 | 23.25815 | 6.549746550267531 | 0.327487 | 96.5018 | 4.82509 | 255.09452 | 990.664793 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:104 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Lusaka | 141.23 | 141.23 | 1639.6734000000001 | 81.98367 | 11.609951143524748 | 0.580498 | 1527.0888 | 76.35444 | 2,654.881627 | 6,274.632386 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:105 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | North Western | 39.8 | 39.8 | 352.5238 | 17.62619 | 8.857381909547739 | 0.442869 | 257.6724 | 12.88362 | null | 729.606261 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:106 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Northern | 1,811.61 | 1,762.13 | 12676.691399999998 | 633.83457 | 6.997472634838624 | 0.349874 | 6205.844999999999 | 260.64658 | 11,637.489376 | 34,995.594272 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:107 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Southern | 5,131.49 | 4,220.82 | 36445.0342 | 1,822.25171 | 7.102232334078407 | 0.355112 | 27108.021800000002 | 1,355.40109 | 75,033.275705 | 151,123.751849 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:108 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Western | 1.81 | 1.81 | 15 | 0.75 | 8.287292817679559 | 0.414365 | 5 | 0.25 | null | 33.321657 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:109 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | National | 30,689.15 | 26,729.415 | 277141.4386 | 13,857.07193 | 9.03060001987673 | 0.45153 | 188335.7978 | 9,367.14422 | 291,817.85968 | 837,947.35936 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:110 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Sweet Potatoes | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:111 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Province/District | null | null | Expected Production | null | Yield Rate | null | Expected Sales | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:112 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | (50 Kg's) | null | (50 Kg's/Ha) | null | (50 Kg's) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:113 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Central | 8,130.23 | 7,971.39 | 328189.5258 | 16,409.47629 | 40.36657336877309 | 2.018329 | 206032.55 | 10,301.6275 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:114 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Copperbelt | 4,161.96 | 3,949.19 | 230188.43660000004 | 11,509.42183 | 55.3077003623293 | 2.765385 | 160278.9066 | 8,013.94533 | null | 418,159.933445 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:115 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Eastern | 934.24 | 930.8 | 46452.679000000004 | 2,322.63395 | 49.722425715019696 | 2.486121 | 24513.323999999993 | 1,225.6662 | null | 76,431.551697 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:116 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Luapula | 1,349.72 | 1,313.81 | 59881.700999999994 | 2,994.08505 | 44.36601739620069 | 2.218301 | 17123.255 | 856.16275 | null | 83,565.318118 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:117 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Lusaka | 428.96 | 399.57 | 25043.5966 | 1,252.17983 | 58.38212560611713 | 2.919106 | 8735.3262 | 436.76631 | null | 36,357.700172 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:118 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Northern | 7,824.46 | 7,696.62 | 394259.0384 | 19,712.95192 | 50.38801890481899 | 2.519401 | 85273.9532 | 4,263.69766 | null | 519,083.6286 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:119 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | North Western | 2,460.34 | 2,193.95 | 96605.711 | 4,830.28555 | 39.26518733183218 | 1.963259 | 36777.9596 | 1,838.89798 | null | 144,748.372577 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:120 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Southern | 2,914.09 | 2,276.01 | 932190.9316000001 | 46,609.54658 | 319.89092018434576 | 15.994546 | 32543.9282 | 1,627.19641 | null | 1,018,497.588256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:121 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Western | 1,578.71 | 1,428.75 | 76967.8786 | 3,848.39393 | 48.75365241241266 | 2.437683 | 40880.036400000005 | 2,044.00182 | null | 126,798.962085 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:122 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | National | 29,782.71 | 28,160.09 | 2189779.4986 | 109,488.97493 | 73.52519292569414 | 3.67626 | 612159.2391999998 | 30,607.96196 | null | 3,000,055.676143 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:123 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Virginia Tobacco | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:124 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Province/District | null | null | Expected Production | null | Yield Rate | null | Expected Sales | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:125 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | (Kg's) | null | (Kg's/Ha) | null | (Kg's) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:126 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Central | 2,064.42 | 2,029.99 | 5819641.109999999 | 5,819.64111 | 2819.019923271427 | 2.81902 | 5664610 | 5,782.23111 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:127 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Eastern | 418.68 | 418.68 | 257892.67 | 257.89267 | 615.9660599980892 | 0.615966 | 183047.57 | 183.04757 | null | 442,835.122266 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:128 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Lusaka | 430 | 430 | 374000 | 374 | 869.7674418604652 | 0.869767 | 374000 | 18,700 | null | 768,804.637209 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:129 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Southern | 2,190.07 | 2,142.37 | 5495417.36 | 5,495.41736 | 2509.2427913263045 | 2.509243 | 3881000 | 195,363.18936 | 9,226,167.302912 | 18,810,287.461666 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:130 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Western | 360.96 | 360.55 | 821988.59 | 821.98859 | 2277.2290281471633 | 2.277229 | 11725 | 1,396.51359 | 840,830.712737 | 1,679,763.821174 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:131 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | National | 5,464.13 | 5,381.59 | 12768939.73 | 12,768.93973 | 2336.866020757193 | 2.336866 | 10114382.57 | 221,424.98163 | 10,066,998.015649 | 33,197,699.159896 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:132 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Wheat | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:133 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Province/District | null | null | Expected Production | null | Yield Rate | null | Expected Sales | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:134 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | (50 Kg's) | null | (50 Kg's/Ha) | null | (50 Kg's) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:135 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Lusaka | 2,387 | 2,387 | 261400 | 13,070 | 109.50984499371596 | 5.475492 | 254100 | 12,705 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-7d89e052c6a12d:provincial:136 | ZMB | Zambia | Provincial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,003 | 2,023 | 2003-2023 | Zambia Statistics Agency | Crop Forecast Survey 2003_2004 | Crop Forecast Survey 2003_2004 | crop-forecast-survey-2003-2004-zamstats-media-7d89e052c6a12d | zamstats-media-7d89e052c6a12d | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2023/12/Crop-Forecast-Survey-2003_2004.xls | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Southern | 1,243 | 1,243 | 146050 | 7,302.5 | 117.49798873692679 | 5.874899 | 145550 | 7,277.5 | null | 308,789.372888 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
