record_id stringlengths 15 15 | scenario stringclasses 1
value | country stringclasses 20
values | crop stringclasses 10
values | latitude float64 -33.99 36 | longitude float64 -17.5 48 | elevation_m float64 100 8.46k | agro_ecological_zone stringclasses 9
values | region stringclasses 4
values | baseline_temp_c float64 14.5 33.5 | baseline_rainfall_mm float64 30.7 2.34k | baseline_rainfall_cv float64 0.15 0.35 | baseline_growing_season_days float64 90 180 | baseline_frost_days float64 0 34 | baseline_extreme_events_per_decade float64 1.5 4 | projected_temp_c float64 15.7 35.5 | temp_change_c float64 -0.24 3.07 | projected_rainfall_mm float64 30.7 2.54k | rainfall_change_pct float64 -24.72 19 | rainfall_variability_increase_pct float64 2 12 | projected_rainfall_reliability float64 0.37 0.91 | projected_growing_season_days float64 79.4 193 | growing_season_change_days float64 -19.4 15.9 | temperature_stress_days_increase float64 0 19.7 | projected_frost_days float64 0 33.9 | baseline_irrigation_pct float64 0 60 | projected_irrigation_pct float64 0 75.4 | irrigation_requirement_change_pct float64 -17.65 27.9 | baseline_soil_moisture_deficit_days float64 10 90 | projected_soil_moisture_deficit_days float64 11.3 97.1 | baseline_crop_water_requirement_mm float64 300 700 | projected_crop_water_requirement_mm float64 312 779 | baseline_suitability_index float64 0.02 0.85 | projected_suitability_index float64 0.13 1 | suitability_change float64 0.02 0.52 | baseline_yield_t_ha float64 0.1 12 | projected_yield_t_ha float64 0.11 15.6 | yield_change_pct float64 -12.64 36 | baseline_pest_pressure_index float64 0.2 0.45 | projected_pest_pressure_index float64 0.12 0.58 | pest_pressure_change float64 -0.08 0.15 | projected_extreme_events_per_decade float64 1.55 4.39 | adaptation_potential_score float64 0.43 0.95 | market_access_index float64 0.2 0.85 | time_slice stringclasses 1
value | baseline_period stringclasses 1
value | data_source stringclasses 1
value | generation_date stringdate 2026-04-03 00:00:00 2026-04-03 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSS-ADA-031935 | adaptation_success | Rwanda | cocoa | -1.7599 | 28.6328 | 846.4 | tropical_highland | east_africa | 20.17 | 1,080.9 | 0.347 | 160.5 | 3.9 | 3.36 | 21.16 | 1 | 991 | -8.32 | 9.66 | 0.663 | 154.7 | -5.8 | 2.2 | 2.4 | 42.2 | 44.7 | 5.82 | 12.1 | 16.4 | 491.3 | 532.8 | 0.3 | 0.483 | 0.183 | 0.3 | 0.35 | 15.66 | 0.4 | 0.383 | -0.017 | 3.45 | 0.7 | 0.787 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031936 | adaptation_success | Rwanda | sorghum | -1.4158 | 29.8443 | 276.1 | tropical_highland | east_africa | 17.32 | 1,082.5 | 0.289 | 113.4 | 3.5 | 2.82 | 18.74 | 1.42 | 1,006.9 | -6.98 | 7.48 | 0.786 | 115.7 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 18.2 | 19.8 | 8.74 | 33.5 | 38.2 | 458.2 | 507.7 | 0.55 | 0.782 | 0.232 | 1 | 1.11 | 11.25 | 0.25 | 0.305 | 0.055 | 3.16 | 0.695 | 0.644 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031937 | adaptation_success | Zambia | cocoa | -17.5179 | 25.1322 | 2,721.8 | tropical_savanna | southern_africa | 19.6 | 943.5 | 0.331 | 157.6 | 0 | 2.27 | 21.29 | 1.69 | 759.2 | -19.53 | 5.29 | 0.542 | 161.3 | 3.8 | 9.3 | 0 | 51.3 | 52.1 | 1.52 | 40.5 | 49.4 | 586.1 | 667.4 | 0.45 | 0.595 | 0.145 | 0.2 | 0.21 | 6.51 | 0.4 | 0.422 | 0.022 | 2.4 | 0.659 | 0.727 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031938 | adaptation_success | Ghana | rice | 7.9172 | -2.6654 | 1,611.7 | tropical_savanna | west_africa | 26.9 | 1,057.2 | 0.346 | 172 | 0 | 3.06 | 28.05 | 1.15 | 944.6 | -10.66 | 6.81 | 0.447 | 171.8 | -0.2 | 0 | 0 | 33.7 | 37.5 | 11.39 | 79.4 | 84.6 | 369.5 | 419.6 | 0.55 | 0.853 | 0.303 | 2.1 | 2.27 | 7.94 | 0.4 | 0.425 | 0.025 | 3.22 | 0.646 | 0.512 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031939 | adaptation_success | Senegal | coffee | 13.7977 | -12.9443 | 1,345.5 | sahelian_semiarid | west_africa | 26.78 | 682.6 | 0.169 | 140 | 0 | 2.24 | 28.26 | 1.48 | 646.7 | -5.26 | 10.11 | 0.489 | 138.8 | -1.1 | 0 | 0 | 35.4 | 40.1 | 13.5 | 37 | 41.2 | 499.8 | 547.4 | 0.12 | 0.287 | 0.167 | 0.55 | 0.59 | 6.44 | 0.45 | 0.464 | 0.014 | 2.62 | 0.624 | 0.787 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031940 | adaptation_success | South Africa | coffee | -22.2738 | 19.7618 | 2,477.3 | temperate_subtropical | southern_africa | 18.95 | 556.3 | 0.314 | 127.2 | 0 | 2.95 | 19.53 | 0.58 | 580.5 | 4.35 | 8.23 | 0.562 | 124.6 | -2.6 | 5.2 | 0 | 46.9 | 50.7 | 8.1 | 77 | 78 | 536.4 | 551 | 0.2 | 0.542 | 0.342 | 0.4 | 0.49 | 23.5 | 0.45 | 0.521 | 0.071 | 3.33 | 0.82 | 0.717 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031941 | adaptation_success | South Africa | cotton | -25.8686 | 26.6631 | 5,132.8 | temperate_subtropical | southern_africa | 17.79 | 439.5 | 0.332 | 96.7 | 6.5 | 1.8 | 19.01 | 1.22 | 395 | -10.14 | 8.21 | 0.551 | 94.6 | -2.1 | 3.4 | 4.7 | 33.1 | 37.8 | 14.36 | 36.1 | 41.4 | 345 | 395.9 | 0.5 | 0.681 | 0.181 | 0.9 | 1 | 11.17 | 0.45 | 0.435 | -0.015 | 1.96 | 0.865 | 0.348 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031942 | adaptation_success | Niger | millet | 12.5278 | 3.6127 | 472.7 | sahelian_arid | west_africa | 28.5 | 450.7 | 0.25 | 114 | 1 | 3.73 | 30.14 | 1.64 | 441.4 | -2.08 | 11.51 | 0.54 | 114.8 | 0.8 | 12.2 | 0 | 59.7 | 65.6 | 9.96 | 80.9 | 84.5 | 319.6 | 364.8 | 0.72 | 0.902 | 0.182 | 0.7 | 0.74 | 6.21 | 0.2 | 0.179 | -0.021 | 4.06 | 0.563 | 0.829 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031943 | adaptation_success | Uganda | teff | -0.6719 | 32.82 | 333.6 | tropical_equatorial | east_africa | 28.21 | 1,283.9 | 0.271 | 137.6 | 0.5 | 2.86 | 29.45 | 1.24 | 1,285.4 | 0.12 | 8.23 | 0.799 | 128.1 | -9.5 | 0 | 0 | 28.6 | 28.7 | 0.6 | 35.1 | 37.3 | 552.6 | 583.6 | 0.3 | 0.668 | 0.368 | 1.5 | 1.7 | 13.26 | 0.2 | 0.246 | 0.046 | 2.91 | 0.567 | 0.45 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031944 | adaptation_success | Senegal | cocoa | 13.5213 | -14.672 | 201.7 | sahelian_semiarid | west_africa | 28.78 | 884.3 | 0.324 | 148 | 1.4 | 1.88 | 30.5 | 1.72 | 822.8 | -6.96 | 2.02 | 0.521 | 143.7 | -4.4 | 10.8 | 0 | 14.3 | 13.4 | -6.88 | 50.4 | 55.5 | 570.5 | 627.5 | 0.15 | 0.315 | 0.165 | 0.5 | 0.53 | 6.6 | 0.4 | 0.443 | 0.043 | 1.95 | 0.649 | 0.462 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031945 | adaptation_success | Burkina Faso | sorghum | 13.2203 | 0.5457 | 126.6 | sahelian_semiarid | west_africa | 26.92 | 926 | 0.272 | 137.7 | 0 | 2.5 | 28.64 | 1.72 | 872.6 | -5.77 | 2.59 | 0.826 | 138.7 | 0.9 | 7.6 | 0 | 34.8 | 40 | 14.89 | 23.3 | 28.2 | 316.6 | 371 | 0.75 | 0.919 | 0.169 | 0.95 | 1 | 5.45 | 0.25 | 0.234 | -0.016 | 2.79 | 0.598 | 0.64 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031946 | adaptation_success | Ivory Coast | wheat | 10.0707 | -6.52 | 145.3 | tropical_equatorial | west_africa | 23.24 | 1,321.6 | 0.177 | 166.2 | 0 | 2.3 | 24.39 | 1.15 | 1,319.4 | -0.16 | 8.27 | 0.863 | 167.1 | 0.9 | 0 | 0 | 30.6 | 36.3 | 18.73 | 21.8 | 23.9 | 421.7 | 450.8 | 0.25 | 0.627 | 0.377 | 1.5 | 1.71 | 14.14 | 0.3 | 0.341 | 0.041 | 2.57 | 0.535 | 0.387 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031947 | adaptation_success | Zimbabwe | wheat | -20.1098 | 26.0816 | 216 | tropical_savanna | southern_africa | 20.4 | 714.6 | 0.286 | 146.2 | 0.6 | 2.92 | 20.97 | 0.57 | 704 | -1.48 | 8.13 | 0.818 | 143.8 | -2.5 | 7.5 | 0 | 26.7 | 28.5 | 6.9 | 17.6 | 19.1 | 615.3 | 632.5 | 0.3 | 0.732 | 0.432 | 3.5 | 4.05 | 15.66 | 0.3 | 0.318 | 0.018 | 3.05 | 0.644 | 0.681 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031948 | adaptation_success | Mali | cotton | 22.1067 | 3.8321 | 123.4 | sahelian_semiarid | west_africa | 28.34 | 688.5 | 0.276 | 112.3 | 3.4 | 2.89 | 29.45 | 1.12 | 713.1 | 3.58 | 5.53 | 0.82 | 106.9 | -5.4 | 5.8 | 1.8 | 21.7 | 21 | -3.23 | 49.3 | 51.4 | 600.3 | 628.3 | 0.68 | 1 | 0.32 | 0.65 | 0.75 | 14.82 | 0.45 | 0.464 | 0.014 | 3.28 | 0.524 | 0.528 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031949 | adaptation_success | Ethiopia | millet | 6.7717 | 42.7698 | 1,371.4 | tropical_highland | east_africa | 21.7 | 1,053.1 | 0.322 | 98.7 | 8.7 | 3.03 | 23.6 | 1.9 | 1,107.2 | 5.14 | 2.64 | 0.85 | 97.3 | -1.4 | 1 | 5.8 | 26.1 | 25.2 | -3.69 | 86.1 | 89.5 | 404.9 | 452.4 | 0.48 | 0.719 | 0.239 | 0.75 | 0.81 | 8.02 | 0.2 | 0.168 | -0.032 | 3.21 | 0.608 | 0.812 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031950 | adaptation_success | Nigeria | cocoa | 13.428 | 8.7042 | 356.3 | tropical_savanna | west_africa | 29.04 | 1,422 | 0.234 | 169.5 | 0 | 2.96 | 29.81 | 0.78 | 1,415.5 | -0.45 | 7.77 | 0.856 | 173.6 | 4.1 | 12 | 0 | 48 | 55.9 | 16.41 | 40.6 | 42.1 | 536.7 | 557.1 | 0.45 | 0.789 | 0.339 | 0.5 | 0.63 | 25.53 | 0.4 | 0.405 | 0.005 | 3.04 | 0.689 | 0.525 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031951 | adaptation_success | Uganda | rice | 3.246 | 31.8518 | 311.5 | tropical_equatorial | east_africa | 26.73 | 1,303.5 | 0.286 | 122.6 | 0 | 3.09 | 27.81 | 1.08 | 1,321.6 | 1.39 | 6.89 | 0.697 | 114.6 | -8.1 | 0 | 0 | 39.7 | 43.3 | 9.15 | 51.7 | 53.7 | 624.7 | 651.6 | 0.72 | 1 | 0.28 | 2.8 | 3.24 | 15.57 | 0.4 | 0.446 | 0.046 | 3.22 | 0.588 | 0.484 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031952 | adaptation_success | Tanzania | cassava | -8.9288 | 37.261 | 2,029.8 | tropical_savanna | east_africa | 24.67 | 954.3 | 0.258 | 99.9 | 2.5 | 2.64 | 25.42 | 0.75 | 905.8 | -5.09 | 8.88 | 0.846 | 98.8 | -1.1 | 6 | 1.4 | 58.3 | 60.9 | 4.45 | 51.7 | 54.6 | 540.1 | 569 | 0.7 | 0.97 | 0.27 | 9 | 11.28 | 25.34 | 0.35 | 0.374 | 0.024 | 2.7 | 0.625 | 0.311 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031953 | adaptation_success | Senegal | cassava | 15.2198 | -11.5216 | 232.8 | sahelian_semiarid | west_africa | 27.29 | 510.5 | 0.284 | 133.3 | 0 | 3.56 | 28.2 | 0.91 | 412.9 | -19.13 | 9.52 | 0.482 | 127.9 | -5.4 | 3.3 | 0 | 46.4 | 49.8 | 7.32 | 37.7 | 45.1 | 393.9 | 454.9 | 0.45 | 0.667 | 0.217 | 11.5 | 14.11 | 22.73 | 0.35 | 0.384 | 0.034 | 3.86 | 0.678 | 0.216 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031954 | adaptation_success | Malawi | cocoa | -12.98 | 34.5913 | 409.7 | tropical_savanna | southern_africa | 20.53 | 1,192.3 | 0.305 | 125.8 | 0.2 | 2.14 | 22.26 | 1.72 | 1,292.6 | 8.41 | 3.15 | 0.794 | 127.5 | 1.6 | 3.6 | 0 | 51.5 | 52.7 | 2.4 | 30.1 | 33.2 | 330.2 | 373.3 | 0.45 | 0.738 | 0.288 | 0.2 | 0.25 | 23.67 | 0.4 | 0.439 | 0.039 | 2.43 | 0.501 | 0.526 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031955 | adaptation_success | Nigeria | cotton | 9.3541 | 11.6212 | 1,688.2 | tropical_savanna | west_africa | 27.27 | 1,373.1 | 0.156 | 102.2 | 0 | 1.74 | 28.08 | 0.81 | 1,274.4 | -7.19 | 3.77 | 0.486 | 95.6 | -6.6 | 5.2 | 0 | 12 | 12.5 | 4.62 | 35.5 | 39.1 | 329.8 | 364.5 | 0.62 | 0.866 | 0.246 | 0.65 | 0.8 | 23 | 0.45 | 0.51 | 0.06 | 2.11 | 0.627 | 0.837 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031956 | adaptation_success | South Africa | coffee | -33.3459 | 20.9808 | 386.3 | temperate_subtropical | southern_africa | 18.48 | 527.5 | 0.249 | 134.5 | 0 | 1.74 | 20.27 | 1.79 | 537.3 | 1.85 | 10 | 0.813 | 132 | -2.5 | 3.3 | 0 | 34.1 | 36.7 | 7.66 | 42.7 | 45.9 | 388.3 | 433 | 0.2 | 0.486 | 0.286 | 0.4 | 0.45 | 13.61 | 0.45 | 0.49 | 0.04 | 2 | 0.895 | 0.765 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031957 | adaptation_success | Niger | cassava | 19.0307 | 15.8094 | 560.8 | sahelian_arid | west_africa | 28.28 | 423.2 | 0.2 | 98 | 0 | 3.55 | 30.07 | 1.78 | 388.4 | -8.21 | 2.65 | 0.549 | 94.9 | -3.2 | 0 | 0 | 8.9 | 9.8 | 10.3 | 68.7 | 74.4 | 527 | 588.1 | 0.3 | 0.679 | 0.379 | 11.5 | 13.12 | 14.09 | 0.35 | 0.419 | 0.069 | 3.76 | 0.452 | 0.592 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031958 | adaptation_success | Mali | teff | 19.2549 | -10.0755 | 176.6 | sahelian_semiarid | west_africa | 26.98 | 575.6 | 0.348 | 118.7 | 1.9 | 2.05 | 27.77 | 0.79 | 587 | 1.97 | 9.42 | 0.575 | 113.7 | -5 | 3.5 | 0.7 | 43.6 | 45.1 | 3.4 | 89.6 | 91 | 347.5 | 367.3 | 0.25 | 0.477 | 0.227 | 0.6 | 0.74 | 23.45 | 0.2 | 0.238 | 0.038 | 2.37 | 0.498 | 0.521 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031959 | adaptation_success | Rwanda | millet | -1.7024 | 29.0971 | 727.9 | tropical_highland | east_africa | 19.42 | 1,421.5 | 0.231 | 149.7 | 0 | 1.89 | 20.68 | 1.27 | 1,261.6 | -11.25 | 9.58 | 0.606 | 156.9 | 7.2 | 1.9 | 0 | 16.6 | 17.9 | 8.02 | 44.6 | 50.2 | 614.3 | 668.4 | 0.48 | 0.745 | 0.265 | 0.75 | 0.84 | 12.59 | 0.2 | 0.196 | -0.004 | 2.2 | 0.58 | 0.828 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031960 | adaptation_success | Zimbabwe | cocoa | -20.0779 | 27.1063 | 230.2 | tropical_savanna | southern_africa | 23.76 | 782.6 | 0.301 | 115.5 | 3.1 | 2.69 | 25.5 | 1.75 | 816.9 | 4.38 | 2.92 | 0.49 | 115.2 | -0.3 | 7.9 | 0.4 | 37.6 | 38.9 | 3.59 | 69.4 | 72.5 | 692.8 | 736.4 | 0.45 | 0.74 | 0.29 | 0.2 | 0.22 | 11.5 | 0.4 | 0.439 | 0.039 | 2.91 | 0.592 | 0.495 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031961 | adaptation_success | Ivory Coast | maize | 10.2771 | -4.9888 | 446.3 | tropical_equatorial | west_africa | 26.86 | 1,432.2 | 0.263 | 171.1 | 0 | 1.83 | 28.17 | 1.31 | 1,359 | -5.11 | 9.79 | 0.702 | 166.6 | -4.5 | 3.4 | 0 | 10.3 | 10.3 | -0.63 | 26.3 | 30.2 | 461.5 | 504.4 | 0.65 | 0.799 | 0.149 | 1.9 | 2.07 | 8.69 | 0.35 | 0.366 | 0.016 | 2.2 | 0.63 | 0.798 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031962 | adaptation_success | Uganda | cocoa | 2.0199 | 32.9277 | 224.8 | tropical_equatorial | east_africa | 28.15 | 1,245.8 | 0.171 | 105.2 | 0 | 3.42 | 28.65 | 0.5 | 1,113.5 | -10.63 | 2.38 | 0.534 | 104.6 | -0.6 | 0 | 0 | 47.6 | 51.5 | 8.09 | 27.2 | 31.2 | 606.9 | 640.7 | 0.85 | 1 | 0.15 | 0.3 | 0.34 | 14.85 | 0.4 | 0.433 | 0.033 | 3.76 | 0.638 | 0.59 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031963 | adaptation_success | Burkina Faso | cotton | 11.6141 | 1.6705 | 161.9 | sahelian_semiarid | west_africa | 26.12 | 976 | 0.323 | 156.3 | 2.5 | 3.8 | 27.07 | 0.94 | 925.1 | -5.21 | 3.54 | 0.768 | 158.3 | 1.9 | 9.3 | 1.1 | 33.7 | 33.3 | -1.4 | 16.4 | 19.6 | 413.9 | 447.9 | 0.68 | 1 | 0.32 | 0.65 | 0.8 | 23.28 | 0.45 | 0.478 | 0.028 | 3.89 | 0.548 | 0.849 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031964 | adaptation_success | Malawi | coffee | -14.2646 | 34.452 | 463.7 | tropical_savanna | southern_africa | 21.31 | 1,200.2 | 0.223 | 112.2 | 0 | 3.49 | 22.8 | 1.49 | 1,138.5 | -5.15 | 4.58 | 0.808 | 110.1 | -2.1 | 8.7 | 0 | 54.7 | 59 | 7.75 | 21.6 | 25.9 | 639 | 686.6 | 0.35 | 0.486 | 0.136 | 0.4 | 0.46 | 15.49 | 0.45 | 0.513 | 0.063 | 3.65 | 0.596 | 0.333 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031965 | adaptation_success | Uganda | cotton | 1.8502 | 30.3931 | 566.1 | tropical_equatorial | east_africa | 23.82 | 1,269.3 | 0.163 | 100.6 | 1.9 | 2.94 | 25.62 | 1.81 | 1,123.2 | -11.51 | 4.69 | 0.454 | 96.4 | -4.3 | 7.9 | 0 | 30.2 | 31.2 | 3.04 | 23.7 | 30.4 | 665.9 | 734.1 | 0.55 | 0.879 | 0.329 | 0.7 | 0.76 | 8.32 | 0.45 | 0.483 | 0.033 | 3.33 | 0.567 | 0.404 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031966 | adaptation_success | South Africa | cassava | -24.5853 | 24.9291 | 824.2 | temperate_subtropical | southern_africa | 19.01 | 639.6 | 0.196 | 141 | 19 | 3.36 | 20.67 | 1.66 | 605.2 | -5.38 | 2.36 | 0.665 | 140.6 | -0.4 | 0 | 16.6 | 39.4 | 44 | 11.61 | 38.1 | 42.7 | 471.8 | 524 | 0.4 | 0.63 | 0.23 | 12 | 13.58 | 13.18 | 0.35 | 0.397 | 0.047 | 3.56 | 0.917 | 0.247 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031967 | adaptation_success | Nigeria | coffee | 13.5412 | 4.1207 | 2,199.4 | tropical_savanna | west_africa | 27.32 | 1,722.3 | 0.325 | 165.9 | 0.5 | 1.96 | 28.53 | 1.21 | 1,537.7 | -10.72 | 9.14 | 0.612 | 159.9 | -6 | 0.2 | 0 | 34.6 | 35.7 | 3.1 | 55.2 | 60.6 | 605.3 | 656.9 | 0.35 | 0.535 | 0.185 | 0.55 | 0.62 | 12.84 | 0.45 | 0.484 | 0.034 | 2.27 | 0.632 | 0.521 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031968 | adaptation_success | Zambia | millet | -15.4522 | 24.3867 | 206.7 | tropical_savanna | southern_africa | 21.29 | 1,196.4 | 0.323 | 156.1 | 0 | 3.19 | 22.75 | 1.46 | 1,180.7 | -1.31 | 11.33 | 0.713 | 149 | -7.1 | 2.8 | 0 | 14.9 | 17.4 | 16.96 | 66.8 | 69.8 | 404.3 | 443.3 | 0.6 | 0.926 | 0.326 | 0.65 | 0.75 | 14.7 | 0.2 | 0.213 | 0.013 | 3.41 | 0.633 | 0.46 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031969 | adaptation_success | Egypt | sorghum | 25.7106 | 34.2062 | 303.3 | arid_desert | north_africa | 22.16 | 46.1 | 0.27 | 96 | 0 | 2.63 | 23.6 | 1.44 | 46.7 | 1.35 | 9.98 | 0.507 | 92.4 | -3.6 | 3.1 | 0 | 38.6 | 42.6 | 10.31 | 70.8 | 73.4 | 573 | 609 | 0.25 | 0.575 | 0.325 | 1.8 | 2.13 | 18.55 | 0.25 | 0.272 | 0.022 | 2.77 | 0.707 | 0.707 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031970 | adaptation_success | Kenya | teff | -4.9443 | 38.2393 | 143 | tropical_highland | east_africa | 27.02 | 769.4 | 0.284 | 104.1 | 0 | 2.62 | 28.19 | 1.16 | 722.9 | -6.04 | 8.13 | 0.577 | 99.1 | -5 | 1.2 | 0 | 26.9 | 31.4 | 16.59 | 72.1 | 76 | 647.1 | 688.2 | 0.82 | 1 | 0.18 | 1.5 | 1.62 | 8.03 | 0.2 | 0.183 | -0.017 | 2.94 | 0.691 | 0.239 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031971 | adaptation_success | Senegal | wheat | 14.6739 | -15.4434 | 2,172.7 | sahelian_semiarid | west_africa | 29.25 | 661 | 0.303 | 133.3 | 0 | 1.63 | 30.98 | 1.72 | 710.3 | 7.46 | 5.61 | 0.55 | 133.1 | -0.3 | 6.7 | 0 | 21.8 | 24.7 | 13.03 | 30.8 | 33.9 | 367.5 | 410.6 | 0.2 | 0.458 | 0.258 | 1.5 | 1.69 | 12.96 | 0.3 | 0.312 | 0.012 | 1.74 | 0.676 | 0.378 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031972 | adaptation_success | Malawi | rice | -13.3575 | 33.737 | 491 | tropical_savanna | southern_africa | 20.2 | 1,184.8 | 0.249 | 162.5 | 0 | 2.71 | 21.71 | 1.51 | 1,228.1 | 3.65 | 8.66 | 0.791 | 157.7 | -4.7 | 8.4 | 0 | 30.2 | 34.6 | 14.29 | 83.3 | 86 | 553 | 590.8 | 0.55 | 0.921 | 0.371 | 3 | 3.52 | 17.27 | 0.4 | 0.431 | 0.031 | 2.87 | 0.475 | 0.662 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
ACSS-ADA-031973 | adaptation_success | Ethiopia | cassava | 4.9276 | 34.2394 | 1,348.9 | tropical_highland | east_africa | 21.67 | 1,025.1 | 0.223 | 167.3 | 4.2 | 3.43 | 22.73 | 1.06 | 865.5 | -15.57 | 2.48 | 0.865 | 167.7 | 0.4 | 3.3 | 2.7 | 6.4 | 7 | 10.52 | 10.4 | 17 | 300.3 | 357.9 | 0.55 | 0.957 | 0.407 | 9 | 11.09 | 23.25 | 0.35 | 0.432 | 0.082 | 3.55 | 0.639 | 0.603 | 2040-2060 | 1981-2010 | GAEZ_v4_CGIAR_CCAFS_IPCC_AR6 | 2026-04-03 |
