unnamed_0 stringlengths 4 11 ⌀ | unnamed_1 stringlengths 4 9 ⌀ | wasting_by_weight_for_height_z_score_oedema_criteria float64 589 1.18k ⌀ | unnamed_3 float64 1 29 ⌀ | unnamed_4 stringlengths 10 14 ⌀ | unnamed_5 float64 28 127 ⌀ | unnamed_6 stringlengths 10 15 ⌀ | unnamed_7 float64 34 153 ⌀ | unnamed_8 stringlengths 10 16 ⌀ | combined_gam_and_sam_based_on_whz_and_muac float64 595 1.19k ⌀ | unnamed_10 float64 5 48 ⌀ | unnamed_11 stringlengths 10 13 ⌀ | unnamed_12 float64 50 167 ⌀ | unnamed_13 stringlengths 10 16 ⌀ | unnamed_14 float64 61 215 ⌀ | unnamed_15 stringlengths 10 16 ⌀ | underweight_by_weight_for_age_z_score_criteria float64 34 1.19k ⌀ | unnamed_17 float64 19 130 ⌀ | unnamed_18 stringlengths 10 16 ⌀ | unnamed_19 float64 98 259 ⌀ | unnamed_20 stringlengths 10 17 ⌀ | unnamed_21 float64 128 339 ⌀ | unnamed_22 stringlengths 10 16 ⌀ | stunting_by_height_for_age_z_score_criteria float64 580 1.18k ⌀ | unnamed_24 float64 30 217 ⌀ | unnamed_25 stringlengths 10 16 ⌀ | unnamed_26 float64 134 285 ⌀ | unnamed_27 stringlengths 10 16 ⌀ | unnamed_28 float64 190 455 ⌀ | unnamed_29 stringlengths 10 16 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-05-05 00:00:00 2026-05-05 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laghman | AF07 | 1,123 | 26 | 2.3 (1.5-3.5) | 127 | 11.3 (9.3-13.7) | 153 | 13.6 (11.4-16.2) | 1,136 | 48 | 3.0 (1.8-5.7) | 167 | 14.7 (12.7-16.9) | 215 | 18.9 (17.8-23.6) | 1,121 | 75 | 6.7 (5.2-8.6) | 259 | 23.1 (20.1-26.4) | 334 | 29.8 (26.4-33.4) | 1,106 | 119 | 10.8 (8.4-13.6) | 285 | 25.8 (23.1-28.7) | 404 | 36.5 (32.6-40.6) | HDX | 2026-05-05 |
Daikundi | AF24 | 741 | 5 | 0.7 (0.3-1.6) | 29 | 3.9 (2.8-5.5) | 34 | 4.6 (3.4-6.2) | 750 | 10 | 1.3 (0.8-2.5) | 64 | 8.5 (6.7-10.8) | 74 | 9.9 (8.3-13.3) | 742 | 19 | 2.6 (1.7-3.9) | 109 | 14.7 (11.6-18.4) | 128 | 17.3 (13.8-21.4) | 738 | 48 | 6.5 (4.7-9.0) | 176 | 23.8 (20.6-27.4) | 224 | 30.4 (26.0-35.1) | HDX | 2026-05-05 |
Khost | AF14 | 1,003 | 12 | 1.2 (0.7-2.1) | 95 | 9.5 (7.6-11.7) | 107 | 10.7 (8.6-13.1) | 1,022 | 22 | 2.2 (1.5-3.7) | 114 | 11.1 (9.3-13.2) | 136 | 13.3 (11.7-17.7) | 1,014 | 37 | 3.6 (2.5-5.2) | 144 | 14.2 (11.9-16.8) | 181 | 17.9 (15.2-20.9) | 1,007 | 44 | 4.4 (3.2-6.0) | 167 | 16.6 (13.7-20.0) | 211 | 21.0 (17.6-24.7) | HDX | 2026-05-05 |
Bamiyan | AF10 | 589 | 1 | 0.2 (0.0-1.3) | 40 | 6.8 (4.8-9.5) | 41 | 7.0 (5.0-9.7) | 595 | 5 | 0.8 (0.4-2.1) | 56 | 9.4 (7.3-12.0) | 61 | 10.3 (8.2-14.5) | 593 | 34 | 5.7 (4.0-8.1) | 107 | 18.0 (14.9-21.7) | 141 | 23.8 (20.4-27.5) | 580 | 60 | 10.3 (7.7-13.8) | 155 | 26.7 (23.1-30.6) | 215 | 37.1 (32.2-42.2) | HDX | 2026-05-05 |
Badghis | AF31 | 773 | 2 | 0.3 (0.1-1.0) | 32 | 4.1 (2.8-6.1) | 34 | 4.4 (3.0-6.3) | 785 | 17 | 2.2 (1.4-3.9) | 69 | 8.8 (7.0-10.1) | 86 | 11.0 (9.1-14.7) | 34 | 51 | 6.6 (4.9-8.8) | 137 | 17.7 (4.9-21.0) | 188 | 24.3 (20.6-28.5) | 744 | 167 | 22.4 (18.8-26.6) | 218 | 29.3 (26.2-32.7) | 385 | 51.7 (47.4-51.1) | HDX | 2026-05-05 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-05-05 |
Kabul Rural | AF01 | 770 | 16 | 2.1 (1.3-3.4) | 81 | 10.5 (8.2-13.4) | 97 | 12.6 (9.8-16.0) | 781 | 32 | 4.1 (3.0-6.4) | 94 | 12.0 (9.7-14.3) | 126 | 16.1 (14.1-21.0) | 768 | 55 | 7.2 (5.4-9.4) | 121 | 15.8 (12.9-19.1) | 176 | 22.9 (19.7-26.5) | 750 | 84 | 11.2 (9.0-13.9) | 149 | 19.9 (16.6-23.5) | 233 | 31.1 (26.9-35.6) | HDX | 2026-05-05 |
Paktya | AF13 | 865 | 17 | 2.0 (1.2-3.3) | 69 | 8.0 (6.1-10.4) | 86 | 9.9 (7.6-12.9) | 867 | 29 | 3.3 (2.4-5.5) | 94 | 10.8 (8.9-12.9) | 123 | 14.2 (12.4-18.9) | 871 | 48 | 5.5 (3.7-8.2) | 161 | 18.5 (15.2-22.3) | 209 | 24.0 (20.5-27.9) | 858 | 90 | 10.5 (8.0-13.6) | 199 | 23.2 (20.5-26.1) | 289 | 33.7 (29.6-38.1) | HDX | 2026-05-05 |
Badakshan | AF17 | 614 | 6 | 1.0 (0.5-2.1) | 53 | 8.6 (6.9-10.8) | 59 | 9.6 (7.6-12.0) | 630 | 28 | 4.4 (3.1-7.2) | 81 | 12.7 (10.4-15.7) | 109 | 17.3 (15.2-22.0) | 616 | 45 | 7.3 (5.3-10.0) | 127 | 20.6 (17.4-24.3) | 172 | 27.9 (24.0-32.2) | 610 | 106 | 17.4 (13.5-22.1) | 170 | 27.9 (23.8-32.4) | 276 | 45.2 (39.6-51.0) | HDX | 2026-05-05 |
Kabul Urban | AF01 | 760 | 10 | 1.3 (0.7 -2.3) | 82 | 10.8 (8.8-13.1) | 92 | 12.1 (9.9-14.7) | 778 | 14 | 1.8 (1.2-3.2) | 94 | 12.1 (9.8-14.5) | 108 | 13.9 (13.0-18.2) | 766 | 54 | 7.0 (5.1-9.8) | 136 | 17.8 (15.3-20.5) | 190 | 24.8 (21.2-28.8) | 746 | 49 | 6.6 (4.7-9.0) | 141 | 18.9 (16.4-21.6) | 190 | 25.5 (22.3-29.0) | HDX | 2026-05-05 |
Nangarhar | AF06 | 745 | 16 | 2.1 (1.3-3.6) | 83 | 11.1 (9.0-13.8) | 99 | 13.3 (10.9-16.1) | 755 | 22 | 2.9 (2.0-5.2) | 93 | 12.3 (10.1-14.8) | 115 | 15.2 (13.5-20.5) | 749 | 61 | 8.1 (6.0-10.0) | 162 | 21.6 (18.3-25.4) | 223 | 29.8 (25.5-34.4) | 720 | 79 | 11.0 (8.2-14.5) | 138 | 19.2 (16.0-22.8) | 217 | 30.1 (25.6-35.0) | HDX | 2026-05-05 |
null | null | null | null | % (95% CI) | null | % (95% CI) | null | % (95% CI) | null | null | % (95% CI) | null | % (95% CI) | null | % (95% CI) | null | null | % (95% CI) | null | % (95% CI) | null | % (95% CI) | null | null | % (95% CI) | null | % (95% CI) | null | % (95% CI) | HDX | 2026-05-05 |
Province | PROV_CODE | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-05-05 |
Herat | AF32 | 751 | 8 | 1.1 (0.5-2.2) | 50 | 6.7 (4.9-9.1) | 58 | 7.7 (5.6-10.6) | 757 | 18 | 2.4 (1.5-4.3) | 72 | 9.5 (7.6-11.8) | 90 | 11.9 (9.7-16.8) | 753 | 31 | 4.1 (2.4-6.9) | 114 | 15.1 (12.2-18.7) | 145 | 19.3 (15.5-23.7) | 751 | 76 | 10.1 (7.3-13.9) | 173 | 23.0 (19.4-27.1) | 249 | 33.2 (28.0-38.7) | HDX | 2026-05-05 |
Parwan | AF03 | 884 | 16 | 1.8 (1.1-3.0) | 77 | 8.7 (7.0-10.8) | 93 | 10.5 (8.5-12.9) | 891 | 20 | 2.2 (1.5-3.9) | 89 | 10.0 (8.1-12.1) | 109 | 12.2 (10.9-15.8) | 881 | 53 | 6.0 (4.5-7.9) | 154 | 17.5 (14.9-20.4) | 207 | 23.5 (20.6-26.7) | 846 | 77 | 9.1 (6.9-11.9) | 155 | 18.3 (15.5-21.5) | 232 | 27.4 (23.3-32.0) | HDX | 2026-05-05 |
Takhar | AF18 | 739 | 10 | 1.4 (0.6-3.0) | 61 | 8.3 (6.2-11.0) | 71 | 9.0 (6.4-12.5) | 749 | 21 | 2.8 (1.9-5.0) | 79 | 10.5 (8.4-12.8) | 100 | 13.4 (11.4-18.6) | 742 | 32 | 4.3 (3.0-6.1) | 110 | 14.8 (11.2-19.3) | 142 | 19.1 (15.3-23.6) | 727 | 69 | 9.5 (7.1-12.6) | 175 | 24.1 (20.4-28.2) | 244 | 33.6 (28.7-38.8) | HDX | 2026-05-05 |
Balkh | AF21 | 1,181 | 25 | 2.1 (1.4-3.2) | 101 | 8.6 (6.8-10.7) | 126 | 10.7 (8.7-13.0) | 1,193 | 47 | 3.9 (3.2-5.9) | 137 | 11.5 (9.8-13.3) | 184 | 15.4 (14.2-20.2) | 1,185 | 57 | 4.8 (3.7-6.2) | 172 | 14.5 (12.2-17.2) | 229 | 19.3 (16.5-22.5) | 1,183 | 69 | 5.8 (4.4-7.7) | 270 | 22.8 (20.3-25.6) | 339 | 28.7 (25.6-32.0) | HDX | 2026-05-05 |
Farah | AF33 | 1,068 | 28 | 2.6 (1.8-2.8) | 113 | 10.6 (8.9-12.5) | 141 | 13.2 (11.3-15.3) | 1,071 | 46 | 4.3 (3.4-6.2) | 157 | 14.7 (12.7-16.8) | 203 | 19.0 (17.5-23.7) | 1,073 | 49 | 4.6 (3.3-6.2) | 196 | 18.3 (15.7-21.2) | 245 | 22.8 (20.1-25.8) | 1,055 | 77 | 7.3 (5.8-9.2) | 238 | 22.6 (19.7-25.7) | 315 | 29.9 (26.5-33.5) | HDX | 2026-05-05 |
Ghazni | AF11 | 969 | 29 | 3.0 (1.9-4.6) | 93 | 9.6 (7.6-12.0) | 122 | 12.6 (10.3-15.3) | 984 | 45 | 4.6 (3.4-7.0) | 121 | 12.3 (10.4-14.5) | 166 | 16.9 (15.1-21.2) | 979 | 130 | 10.3 (10.6-16.5) | 209 | 21.3 (18.7-24.3) | 339 | 34.6 (30.0-39.6) | 909 | 208 | 22.9 (19.0-27.4) | 244 | 26.8 (23.6-30.3) | 452 | 49.7 (44.4-55.1) | HDX | 2026-05-05 |
Samangan | AF20 | 748 | 10 | 1.3 (0.7-2.6) | 58 | 7.8 (5.6-10.6) | 68 | 9.1 (6.9-11.9) | 750 | 17 | 2.3 (1.4-4.4) | 72 | 9.6 (7.5-11.7) | 89 | 11.9 (10.4-16.7) | 748 | 19 | 2.5 (1.6-4.1) | 109 | 14.6 (11.9-17.7) | 128 | 17.1 (13.9-20.9) | 745 | 30 | 4.0 (2.8-5.8) | 200 | 26.8 (23.7-30.2) | 230 | 30.9 (27.1-34.9) | HDX | 2026-05-05 |
Helmand | AF30 | 1,080 | 15 | 1.4 (0.9-2.2) | 70 | 6.5 (4.9-8.5) | 78 | 7.9 (6.1-10.0) | 1,092 | 28 | 2.6 (1.9-3.9) | 100 | 9.2 (7.5-11.1) | 128 | 11.7 (10.5-15.1) | 1,081 | 33 | 3.1 (2.1-4.4) | 135 | 12.5 (10.3-15.1) | 168 | 15.5 (12.7-18.8) | 1,067 | 64 | 6.0 (4.5-8.0) | 168 | 157 (12.6-19.5) | 232 | 21.7 (17.6-26.6) | HDX | 2026-05-05 |
Sar-e-pul | AF22 | 653 | 12 | 1.8 (0.9-3.7) | 51 | 7.8 (5.8-10.5) | 63 | 9.6 (7.3-12.6) | 666 | 17 | 2.6 (1.6-4.6) | 74 | 11.1 (8.9-13.5) | 91 | 13.7 (11.6-18.2) | 661 | 44 | 6.7 (4.7-9.4) | 102 | 15.4 (12.7-18.6) | 146 | 22.1 (18.3-26.4) | 638 | 63 | 9.9 (7.3-13.2) | 166 | 26.0 (22.2-30.2) | 229 | 35.9 (31.1-40.9) | HDX | 2026-05-05 |
Kapisa | AF02 | 1,040 | 10 | 1.0 (0.5-1.7) | 94 | 9.0 (7.4-11.0) | 104 | 10.3 (8.4-11.9) | 1,061 | 29 | 2.7 (2.2-4.3) | 126 | 11.9 (10.0-13.9) | 155 | 14.6 (14.0-18.9) | 1,047 | 77 | 7.4 (5.7-9.5) | 254 | 24.3 (21.6-27.1) | 331 | 31.6 (28.3-35.1) | 1,019 | 139 | 13.6 (11.3-16.4) | 269 | 26.4 (23.3-29.7) | 408 | 40.0 (35.8-44.4) | HDX | 2026-05-05 |
Uruzgan | AF25 | 788 | 11 | 1.4 (0.7-2.7) | 56 | 7.1 (5.3-9.5) | 67 | 8.5 (6.5-11.0) | 811 | 38 | 4.7 (3.4-7.1) | 110 | 13.6 (10.3-17.0) | 148 | 18.2 (16.3-22.5) | 793 | 110 | 13.9 (10.9-17.5) | 199 | 25.1 (21.6-29.0) | 309 | 39.0 (34.4-43.7) | 767 | 217 | 28.3 (24.6-32.3) | 238 | 31.0 (28.5-33.7) | 455 | 59.3 (55.3-63.2) | HDX | 2026-05-05 |
Ghor | AF23 | 597 | 7 | 1.2 (0.5-2.6) | 28 | 4.7 (2.9-7.04) | 35 | 5.9 (3.7-9.2) | 621 | 14 | 2.3 (1.3-4.0) | 50 | 8.0 (6.1-10.5) | 64 | 10.3 (7.06-14.5) | 609 | 52 | 8.5 (6.0-11.9) | 125 | 20.5 (17.0-24.5) | 177 | 29.1 (24.2-29.5) | 584 | 151 | 25.9 (21.5-23.7) | 172 | 29.5 (26.3-32.8) | 323 | 55.3 (50.0-60.5) | HDX | 2026-05-05 |
Wardak | AF04 | 633 | 12 | 1.9 (1.1-3.4) | 41 | 6.5 (4.9-8.6) | 53 | 8.4 (6.4-10.8) | 640 | 19 | 3.0 (2.1-4.9) | 50 | 7.8 (5.8-10.0) | 69 | 10.8 (9.5-14.5) | 632 | 40 | 6.3 (4.5-8.8) | 98 | 15.5 (12.3-19.4) | 138 | 21.8 (17.9-26.3) | null | 57 | 9.1 (7.1-11.6) | 134 | 21.4 (17.4-26.0) | 191 | 30.5 (25.8-35.6) | HDX | 2026-05-05 |
Nuristan | AF16 | 749 | 15 | 2.0 (1.1-3.5) | 67 | 8.9 (6.8-11.7) | 82 | 10.9 (8.2-14.5) | 754 | 27 | 3.6 (2.3-6.6) | 92 | 12.2 (9.9-14.6) | 119 | 15.8 (13.0-22.5) | 749 | 36 | 4.8 (3.0-7.5) | 139 | 18.6 (15.8-21.7) | 175 | 23.4 (19.6-27.6) | 752 | 98 | 13.0 (10.9-15.6) | 241 | 32.0 (28.8-35.5) | 339 | 45.1 (41.1-49.1) | HDX | 2026-05-05 |
Baghlan | AF09 | 799 | 18 | 2.3 (1.4-3.6) | 63 | 7.9 (6.0-10.4) | 81 | 10.1 (7.9-12.9) | 804 | 27 | 3.4 (2.4-5.7) | 91 | 11.3 (9.2-13.6) | 118 | 14.7 (13.6-19.2) | 802 | 31 | 3.9 (2.5-6.0) | 98 | 12.2 (9.8-15.1) | 129 | 16.1 (13.4-19.1) | 795 | 39 | 5.0 (3.8-6.6) | 195 | 24.9 (21.4-28.7) | 234 | 29.9 (26.0-34.2) | HDX | 2026-05-05 |
Afghanistan - Malnutrition Prevalence
Publisher: OCHA Afghanistan · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2025-05-05
Abstract
Afghanistan prevalence of malnutrition, SAM, MAM and GAM.
Each row in this dataset represents tabular records. Data was last updated on HDX on 2025-05-05. Geographic scope: AFG.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Humanitarian and development data |
| Unit of observation | Tabular records |
| Rows (total) | 35 |
| Columns | 32 (16 numeric, 16 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 28 rows |
| Test split | 7 rows |
| Geographic scope | AFG |
| Publisher | OCHA Afghanistan |
| HDX last updated | 2025-05-05 |
Variables
Geographic — wasting_by_weight_for_height_z_score_oedema_criteria (range 486.0–1271.0), underweight_by_weight_for_age_z_score_criteria (range 34.0–1276.0), stunting_by_height_for_age_z_score_criteria (range 473.0–1262.0).
Identifier / Metadata — unnamed_0 (Province, Parwan, Kabul Rural), unnamed_1 (AF01, PROV_CODE, AF03), unnamed_3 (range 1.0–29.0), unnamed_4 (1.8 (1.1-3.0), % (95% CI), 2.1 (1.3-3.4)), unnamed_5 (range 9.0–127.0) and 23 others.
Other — combined_gam_and_sam_based_on_whz_and_muac (range 494.0–1282.0).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/asia-malnutrition-afghanistan-malnutrition-prevalence")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
unnamed_0 |
object | 5.7% | Province, Parwan, Kabul Rural |
unnamed_1 |
object | 5.7% | AF01, PROV_CODE, AF03 |
wasting_by_weight_for_height_z_score_oedema_criteria |
float64 | 8.6% | 486.0 – 1271.0 (mean 826.1875) |
unnamed_3 |
float64 | 8.6% | 1.0 – 29.0 (mean 13.6875) |
unnamed_4 |
object | 5.7% | 1.8 (1.1-3.0), % (95% CI), 2.1 (1.3-3.4) |
unnamed_5 |
float64 | 8.6% | 9.0 – 127.0 (mean 69.625) |
unnamed_6 |
object | 5.7% | % (95% CI), 8.7 (7.0-10.8), 10.5 (8.2-13.4) |
unnamed_7 |
float64 | 8.6% | 10.0 – 153.0 (mean 83.0938) |
unnamed_8 |
object | 5.7% | % (95% CI), 10.5 (8.5-12.9), 12.6 (9.8-16.0) |
combined_gam_and_sam_based_on_whz_and_muac |
float64 | 8.6% | 494.0 – 1282.0 (mean 837.1875) |
unnamed_10 |
float64 | 8.6% | 5.0 – 48.0 (mean 26.8438) |
unnamed_11 |
object | 5.7% | % (95% CI), 2.2 (1.5-3.9), 4.1 (3.0-6.4) |
unnamed_12 |
float64 | 8.6% | 13.0 – 171.0 (mean 94.3438) |
unnamed_13 |
object | 5.7% | % (95% CI), 10.0 (8.1-12.1), 12.0 (9.7-14.3) |
unnamed_14 |
float64 | 8.6% | 20.0 – 215.0 (mean 121.1875) |
unnamed_15 |
object | 5.7% | % (95% CI), 12.2 (10.9-15.8), 16.1 (14.1-21.0) |
underweight_by_weight_for_age_z_score_criteria |
float64 | 8.6% | 34.0 – 1276.0 (mean 806.625) |
unnamed_17 |
float64 | 8.6% | 14.0 – 130.0 (mean 51.4375) |
unnamed_18 |
object | 5.7% | % (95% CI), 6.0 (4.5-7.9), 7.2 (5.4-9.4) |
unnamed_19 |
float64 | 8.6% | 66.0 – 259.0 (mean 147.625) |
unnamed_20 |
object | 5.7% | % (95% CI), 17.5 (14.9-20.4), 15.8 (12.9-19.1) |
unnamed_21 |
float64 | 8.6% | 80.0 – 353.0 (mean 199.0625) |
unnamed_22 |
object | 5.7% | |
stunting_by_height_for_age_z_score_criteria |
float64 | 11.4% | 473.0 – 1262.0 (mean 819.129) |
unnamed_24 |
float64 | 8.6% | 30.0 – 217.0 (mean 91.1875) |
unnamed_25 |
object | 5.7% | |
unnamed_26 |
float64 | 8.6% | 113.0 – 361.0 (mean 196.5312) |
unnamed_27 |
object | 5.7% | |
unnamed_28 |
float64 | 8.6% | 182.0 – 501.0 (mean 287.7188) |
unnamed_29 |
object | 5.7% | |
esa_source |
object | 0.0% | |
esa_processed |
object | 0.0% |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
wasting_by_weight_for_height_z_score_oedema_criteria |
486.0 | 1271.0 | 826.1875 | 771.5 |
unnamed_3 |
1.0 | 29.0 | 13.6875 | 12.0 |
unnamed_5 |
9.0 | 127.0 | 69.625 | 68.0 |
unnamed_7 |
10.0 | 153.0 | 83.0938 | 81.5 |
combined_gam_and_sam_based_on_whz_and_muac |
494.0 | 1282.0 | 837.1875 | 783.0 |
unnamed_10 |
5.0 | 48.0 | 26.8438 | 27.0 |
unnamed_12 |
13.0 | 171.0 | 94.3438 | 91.5 |
unnamed_14 |
20.0 | 215.0 | 121.1875 | 116.5 |
underweight_by_weight_for_age_z_score_criteria |
34.0 | 1276.0 | 806.625 | 767.0 |
unnamed_17 |
14.0 | 130.0 | 51.4375 | 48.5 |
unnamed_19 |
66.0 | 259.0 | 147.625 | 135.5 |
unnamed_21 |
80.0 | 353.0 | 199.0625 | 179.0 |
stunting_by_height_for_age_z_score_criteria |
473.0 | 1262.0 | 819.129 | 752.0 |
unnamed_24 |
30.0 | 217.0 | 91.1875 | 77.0 |
unnamed_26 |
113.0 | 361.0 | 196.5312 | 175.5 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 16 column(s) were cast from string to numeric or datetime based on parse-success rate (>85% threshold). The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from OCHA Afghanistan and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_asia_malnutrition_afghanistan_malnutrition_prevalence,
title = {Afghanistan - Malnutrition Prevalence},
author = {OCHA Afghanistan},
year = {2025},
url = {https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-malnutrition-prevalence},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 8