Datasets:
indicator_id stringclasses 47
values | indicator_name stringclasses 47
values | country_iso2 stringclasses 48
values | country_iso3 stringclasses 48
values | country_name stringclasses 48
values | year int64 1.96k 2.03k | value float64 -7,186,240,000 1,106B | unit stringclasses 1
value | obs_status stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | AF | AFG | Afghanistan | 2,015 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | AF | AFG | Afghanistan | 2,000 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | AF | AFG | Afghanistan | 1,990 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | AM | ARM | Armenia | 2,015 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | AM | ARM | Armenia | 2,000 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | AM | ARM | Armenia | 1,990 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | AZ | AZE | Azerbaijan | 2,015 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | AZ | AZE | Azerbaijan | 2,000 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | AZ | AZE | Azerbaijan | 1,990 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | BH | BHR | Bahrain | 2,015 | 117.099484 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | BH | BHR | Bahrain | 2,000 | 128.096823 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | BH | BHR | Bahrain | 1,990 | 136.408647 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | BD | BGD | Bangladesh | 2,015 | 14,600.864389 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | BD | BGD | Bangladesh | 2,000 | 15,196.240324 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | BD | BGD | Bangladesh | 1,990 | 15,854.759276 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | BT | BTN | Bhutan | 2,015 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | BT | BTN | Bhutan | 2,000 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | BT | BTN | Bhutan | 1,990 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | BN | BRN | Brunei Darussalam | 2,015 | 283.463548 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | BN | BRN | Brunei Darussalam | 2,000 | 288.14899 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | BN | BRN | Brunei Darussalam | 1,990 | 291.907565 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KH | KHM | Cambodia | 2,015 | 3,055.824797 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KH | KHM | Cambodia | 2,000 | 3,051.773147 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KH | KHM | Cambodia | 1,990 | 3,063.730175 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | CN | CHN | China | 2,015 | 42,639.939872 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | CN | CHN | China | 2,000 | 48,616.03623 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | CN | CHN | China | 1,990 | 54,045.830795 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | CY | CYP | Cyprus | 2,015 | 166.747963 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | CY | CYP | Cyprus | 2,000 | 169.991421 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | CY | CYP | Cyprus | 1,990 | 172.239153 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | GE | GEO | Georgia | 2,015 | 909.933235 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | GE | GEO | Georgia | 2,000 | 911.818833 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | GE | GEO | Georgia | 1,990 | 913.298672 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | IN | IND | India | 2,015 | 32,106.837829 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | IN | IND | India | 2,000 | 32,918.279465 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | IN | IND | India | 1,990 | 33,650.252111 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | ID | IDN | Indonesia | 2,015 | 140,582.419643 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | ID | IDN | Indonesia | 2,000 | 141,399.763331 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | ID | IDN | Indonesia | 1,990 | 142,252.7978 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | IR | IRN | Iran, Islamic Rep. | 2,015 | 12,358.528111 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | IR | IRN | Iran, Islamic Rep. | 2,000 | 12,420.454786 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | IR | IRN | Iran, Islamic Rep. | 1,990 | 12,480.163546 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | IQ | IRQ | Iraq | 2,015 | 12,446.184284 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | IQ | IRQ | Iraq | 2,000 | 12,513.299182 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | IQ | IRQ | Iraq | 1,990 | 12,553.509298 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | IL | ISR | Israel | 2,015 | 37.023527 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | IL | ISR | Israel | 2,000 | 44.789998 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | IL | ISR | Israel | 1,990 | 49.077465 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | JP | JPN | Japan | 2,015 | 5,490.824698 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | JP | JPN | Japan | 2,000 | 5,532.765461 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | JP | JPN | Japan | 1,990 | 5,653.435784 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | JO | JOR | Jordan | 2,015 | 2.610057 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | JO | JOR | Jordan | 2,000 | 2.787285 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | JO | JOR | Jordan | 1,990 | 2.787285 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KZ | KAZ | Kazakhstan | 2,015 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KZ | KAZ | Kazakhstan | 2,000 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KZ | KAZ | Kazakhstan | 1,990 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KP | PRK | Korea, Dem. People's Rep. | 2,015 | 1,864.029485 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KP | PRK | Korea, Dem. People's Rep. | 2,000 | 1,874.047679 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KP | PRK | Korea, Dem. People's Rep. | 1,990 | 1,898.496557 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KR | KOR | Korea, Rep. | 2,015 | 2,520.983331 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KR | KOR | Korea, Rep. | 2,000 | 2,563.674827 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KR | KOR | Korea, Rep. | 1,990 | 2,623.448208 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KW | KWT | Kuwait | 2,015 | 1,417.382366 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KW | KWT | Kuwait | 2,000 | 1,451.437229 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KW | KWT | Kuwait | 1,990 | 1,447.095163 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KG | KGZ | Kyrgyz Republic | 2,015 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KG | KGZ | Kyrgyz Republic | 2,000 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | KG | KGZ | Kyrgyz Republic | 1,990 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | LA | LAO | Lao PDR | 2,015 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | LA | LAO | Lao PDR | 2,000 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | LA | LAO | Lao PDR | 1,990 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | LB | LBN | Lebanon | 2,015 | 23.918932 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | LB | LBN | Lebanon | 2,000 | 29.960518 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | LB | LBN | Lebanon | 1,990 | 32.452562 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | MY | MYS | Malaysia | 2,015 | 20,980.596964 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | MY | MYS | Malaysia | 2,000 | 21,355.763615 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | MY | MYS | Malaysia | 1,990 | 21,720.390194 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | MV | MDV | Maldives | 2,015 | 209.81927 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | MV | MDV | Maldives | 2,000 | 209.496609 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | MV | MDV | Maldives | 1,990 | 210.032062 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | MN | MNG | Mongolia | 2,015 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | MN | MNG | Mongolia | 2,000 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | MN | MNG | Mongolia | 1,990 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | MM | MMR | Myanmar | 2,015 | 29,735.431764 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | MM | MMR | Myanmar | 2,000 | 29,795.412391 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | MM | MMR | Myanmar | 1,990 | 29,903.828674 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | NP | NPL | Nepal | 2,015 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | NP | NPL | Nepal | 2,000 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | NP | NPL | Nepal | 1,990 | 0 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | OM | OMN | Oman | 2,015 | 2,324.650457 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | OM | OMN | Oman | 2,000 | 2,380.682723 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | OM | OMN | Oman | 1,990 | 2,411.344051 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | PK | PAK | Pakistan | 2,015 | 11,172.266659 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | PK | PAK | Pakistan | 2,000 | 11,184.206122 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | PK | PAK | Pakistan | 1,990 | 11,189.222388 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | PH | PHL | Philippines | 2,015 | 12,170.141244 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | PH | PHL | Philippines | 2,000 | 12,445.368309 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | PH | PHL | Philippines | 1,990 | 12,570.810211 | ||
AG.LND.EL5M.RU.K2 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | QA | QAT | Qatar | 2,015 | 1,200.185141 |
End of preview. Expand in Data Studio
Climate Change — Asia
Source: World Bank World Development Indicators Topic: Climate Change Coverage: 48 Asia countries · 1960–2025 · 71,605 rows Indicators: 51
About
The World Bank's World Development Indicators (WDI) is the most comprehensive source of global development data. This dataset contains the Climate Change topic filtered to all available Asia countries (ISO3-coded), repackaged in ML-ready Parquet by Electric Sheep Asia.
Schema
indicator_id— WDI indicator code (e.g.,SP.POP.TOTL)indicator_name— human-readable indicator namecountry_iso2/country_iso3/country_name— geographyyear— observation yearvalue— indicator valueunit— units (often empty in WB data)obs_status— observation status flags
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepasia/asia-worldbank-climate-change")
df = ds["train"].to_pandas()
License
CC BY 4.0 — World Bank open data with attribution. Cite: World Bank, World Development Indicators.
- Downloads last month
- 22