Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 1.54k 1.54k | Latitude float64 40 40 | Longitude float64 -75.19 -75.19 |
|---|---|---|
39.952133 | -75.191406 | |
39.952133 | -75.191406 | |
39.952131 | -75.191292 | |
39.952131 | -75.191292 | |
39.952075 | -75.191292 | |
39.952136 | -75.191331 | |
39.952103 | -75.191269 | |
39.952164 | -75.191292 | |
39.952178 | -75.191353 | |
39.952178 | -75.191353 | |
39.952194 | -75.191414 | |
39.952253 | -75.191719 | |
39.952267 | -75.191772 | |
39.952269 | -75.191842 | |
39.952294 | -75.192 | |
39.952339 | -75.192153 | |
39.952472 | -75.192139 | |
39.952519 | -75.1921 | |
39.952658 | -75.191964 | |
39.952697 | -75.191833 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.951531 | -75.191192 | |
39.951533 | -75.191186 | |
39.9515 | -75.191192 | |
39.951489 | -75.191178 | |
39.9515 | -75.191156 | |
39.9515 | -75.191139 | |
39.951492 | -75.191131 | |
39.951497 | -75.191078 | |
39.951497 | -75.191078 | |
39.951497 | -75.191039 | |
39.951467 | -75.190925 | |
39.951467 | -75.190925 | |
39.951461 | -75.190917 | |
39.951453 | -75.190886 | |
39.95145 | -75.190886 | |
39.951458 | -75.190856 | |
39.951467 | -75.190833 | |
39.951439 | -75.190767 | |
39.951439 | -75.190758 | |
39.951439 | -75.190758 | |
39.951367 | -75.19065 | |
39.951347 | -75.190628 | |
39.951344 | -75.190619 | |
39.951417 | -75.190903 | |
39.951425 | -75.190903 | |
39.951428 | -75.190894 | |
39.951364 | -75.190833 | |
39.951325 | -75.190828 | |
39.951278 | -75.190811 | |
39.951164 | -75.190506 | |
39.951172 | -75.190828 | |
39.951164 | -75.190856 | |
39.951169 | -75.190872 | |
39.951161 | -75.190881 | |
39.951142 | -75.190881 | |
39.951089 | -75.190864 | |
39.951064 | -75.190872 | |
39.951028 | -75.190994 | |
39.951003 | -75.191025 | |
39.950967 | -75.191056 | |
39.950894 | -75.191139 | |
39.950875 | -75.191161 | |
39.950828 | -75.191247 | |
39.950389 | -75.191728 | |
39.950467 | -75.191719 | |
39.950456 | -75.191742 | |
39.950431 | -75.191758 | |
39.950244 | -75.191881 | |
39.950447 | -75.191886 | |
39.950481 | -75.191911 | |
39.950467 | -75.191925 | |
39.950458 | -75.191947 | |
39.950458 | -75.191956 | |
39.95045 | -75.191969 | |
39.950469 | -75.192017 | |
39.950469 | -75.192056 | |
39.950478 | -75.192178 | |
39.950486 | -75.1922 | |
39.950489 | -75.192214 | |
39.950492 | -75.192244 | |
39.950489 | -75.192306 | |
39.950475 | -75.192322 | |
39.950478 | -75.192344 | |
39.950478 | -75.192361 | |
39.950492 | -75.192392 | |
39.950492 | -75.192383 | |
39.950508 | -75.192444 | |
39.950511 | -75.192428 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 10