dog_id stringclasses 100
values | date stringdate 2025-01-01 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 | month int64 1 12 | breed stringclasses 5
values | age_group stringclasses 3
values | has_drift bool 2
classes | drift_active bool 2
classes | context stringclasses 6
values | data_missing bool 2
classes | missingness_type stringclasses 2
values | sleep_hours float64 8.3 17.3 ⌀ | activity_minutes float64 17.7 143 ⌀ | social_score float64 2.88 8.77 ⌀ | nocturnal_restlessness float64 0.88 5.18 ⌀ | vocalization_events float64 2 7.6 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG_0100 | 2025-09-23 | 9 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.51 | 80 | 7.86 | 1.57 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-09-24 | 9 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.82 | 78.1 | 7.77 | 1.56 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-09-25 | 9 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.69 | 79 | 7.88 | 1.55 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-09-26 | 9 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.82 | 81.4 | 7.84 | 1.56 | 3.6 |
DOG_0100 | 2025-09-27 | 9 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.54 | 81 | 7.84 | 1.62 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-09-28 | 9 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.75 | 78.7 | 7.81 | 1.54 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-09-29 | 9 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.75 | 78 | 7.8 | 1.4 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-09-30 | 9 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.77 | 80 | 7.94 | 1.57 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-10-01 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.86 | 77.8 | 7.91 | 1.56 | 4 |
DOG_0100 | 2025-10-02 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.55 | 80.2 | 7.81 | 1.53 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-10-03 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.7 | 81.2 | 7.88 | 1.4 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-10-04 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.87 | 76 | 7.84 | 1.47 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-10-05 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | true | sensor_dropout | null | null | null | null | null |
DOG_0100 | 2025-10-06 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.89 | 81.2 | 7.73 | 1.48 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-10-07 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.79 | 79.7 | 7.96 | 1.44 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-10-08 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.64 | 79.7 | 7.89 | 1.56 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-10-09 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | travel | false | null | 10.97 | 97.7 | 5.51 | 1.44 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-10-10 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.71 | 79.1 | 7.99 | 1.51 | 3.6 |
DOG_0100 | 2025-10-11 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.63 | 78.6 | 7.89 | 1.43 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-10-12 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.75 | 78.3 | 8.05 | 1.41 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-10-13 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | new_environment | false | null | 10.92 | 84.4 | 6.26 | 1.49 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-10-14 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.84 | 81.1 | 7.83 | 1.6 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-10-15 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.7 | 80.2 | 8.01 | 1.49 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-10-16 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.93 | 80.5 | 7.91 | 1.61 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-10-17 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | boarding | true | systemic | null | null | null | null | null |
DOG_0100 | 2025-10-18 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.86 | 81 | 7.81 | 1.33 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-10-19 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.78 | 76.4 | 7.87 | 1.51 | 4 |
DOG_0100 | 2025-10-20 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.55 | 79.3 | 7.97 | 1.49 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-10-21 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | owner_absent | false | null | 11.61 | 56.1 | 3.98 | 1.67 | 3.6 |
DOG_0100 | 2025-10-22 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.35 | 80.6 | 7.92 | 1.46 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-10-23 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.78 | 78.9 | 7.86 | 1.55 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-10-24 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.86 | 81.1 | 8.01 | 1.52 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-10-25 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.72 | 81.5 | 7.99 | 1.45 | 3.6 |
DOG_0100 | 2025-10-26 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.86 | 78.7 | 7.89 | 1.43 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-10-27 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.95 | 78.8 | 7.84 | 1.46 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-10-28 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | owner_absent | false | null | 11.32 | 54.8 | 3.99 | 1.45 | 4 |
DOG_0100 | 2025-10-29 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | true | sensor_dropout | null | null | null | null | null |
DOG_0100 | 2025-10-30 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.96 | 79.3 | 7.76 | 1.57 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-10-31 | 10 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.84 | 81.7 | 7.81 | 1.4 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-11-01 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | new_environment | false | null | 10.84 | 86.9 | 6.27 | 1.58 | 4 |
DOG_0100 | 2025-11-02 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.61 | 81.2 | 7.73 | 1.45 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-11-03 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.6 | 80.5 | 7.99 | 1.58 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-11-04 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.77 | 81.1 | 7.99 | 1.56 | 3.5 |
DOG_0100 | 2025-11-05 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.73 | 76.7 | 7.87 | 1.59 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-11-06 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | illness_minor | false | null | 15.2 | 41.6 | 4.78 | 1.51 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-11-07 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.94 | 80.4 | 7.8 | 1.51 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-11-08 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.73 | 76.7 | 7.83 | 1.59 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-11-09 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.86 | 80.8 | 7.87 | 1.44 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-11-10 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | owner_absent | false | null | 11.44 | 57.4 | 3.82 | 1.48 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-11-11 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | true | sensor_dropout | null | null | null | null | null |
DOG_0100 | 2025-11-12 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.81 | 77 | 7.89 | 1.53 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-11-13 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.82 | 76.2 | 7.85 | 1.49 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-11-14 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.83 | 79.8 | 7.83 | 1.49 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-11-15 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | travel | false | null | 10.7 | 96.3 | 5.59 | 1.49 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-11-16 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.84 | 79.3 | 8.07 | 1.4 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-11-17 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | travel | true | systemic | null | null | null | null | null |
DOG_0100 | 2025-11-18 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.77 | 79.4 | 7.88 | 1.56 | 3.6 |
DOG_0100 | 2025-11-19 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | true | sensor_dropout | null | null | null | null | null |
DOG_0100 | 2025-11-20 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.86 | 80.5 | 7.99 | 1.51 | 3.5 |
DOG_0100 | 2025-11-21 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.77 | 82 | 7.81 | 1.48 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-11-22 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | illness_minor | false | null | 15.38 | 44.4 | 4.65 | 1.54 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-11-23 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.83 | 81.5 | 7.83 | 1.49 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-11-24 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | illness_minor | false | null | 15.34 | 38.9 | 4.79 | 1.43 | 4 |
DOG_0100 | 2025-11-25 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.73 | 79.3 | 7.82 | 1.51 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-11-26 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | travel | false | null | 11.2 | 97.2 | 5.64 | 1.52 | 3.6 |
DOG_0100 | 2025-11-27 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.98 | 84.1 | 7.91 | 1.45 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-11-28 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | travel | true | systemic | null | null | null | null | null |
DOG_0100 | 2025-11-29 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.59 | 81.9 | 7.93 | 1.56 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-11-30 | 11 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.64 | 79.9 | 8 | 1.48 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-12-01 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 13 | 78.5 | 7.89 | 1.44 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-12-02 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.96 | 77.5 | 7.72 | 1.52 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-12-03 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | owner_absent | false | null | 11.49 | 52.1 | 3.97 | 1.63 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-12-04 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.76 | 80 | 7.92 | 1.55 | 4 |
DOG_0100 | 2025-12-05 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | travel | false | null | 11.06 | 93.5 | 5.47 | 1.54 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-12-06 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.58 | 78 | 7.94 | 1.58 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-12-07 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.79 | 80.3 | 7.91 | 1.6 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-12-08 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | new_environment | false | null | 10.94 | 87 | 6.28 | 1.47 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-12-09 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.97 | 78.6 | 8.11 | 1.55 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-12-10 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | boarding | false | null | 10.2 | 72.8 | 4.62 | 1.54 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-12-11 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.75 | 77 | 7.75 | 1.48 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-12-12 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | owner_absent | false | null | 11.4 | 56.2 | 4.12 | 1.46 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-12-13 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.92 | 78.6 | 7.88 | 1.49 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-12-14 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | owner_absent | false | null | 11.64 | 55.1 | 3.97 | 1.48 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-12-15 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.85 | 79.9 | 8.18 | 1.55 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-12-16 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.97 | 81.3 | 7.87 | 1.53 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-12-17 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.68 | 78.3 | 8.01 | 1.49 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-12-18 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.75 | 80.9 | 7.93 | 1.5 | 3.6 |
DOG_0100 | 2025-12-19 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.85 | 81.4 | 7.76 | 1.62 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-12-20 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | owner_absent | false | null | 11.78 | 56.3 | 3.76 | 1.42 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-12-21 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | travel | false | null | 11 | 92 | 5.43 | 1.64 | 3.5 |
DOG_0100 | 2025-12-22 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.57 | 77.8 | 7.99 | 1.56 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-12-23 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.94 | 78.4 | 7.79 | 1.52 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-12-24 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | travel | false | null | 10.89 | 95.5 | 5.58 | 1.48 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-12-25 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.65 | 77.8 | 7.98 | 1.6 | 3.9 |
DOG_0100 | 2025-12-26 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.74 | 80.4 | 7.78 | 1.63 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-12-27 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.87 | 82.1 | 7.83 | 1.64 | 3.8 |
DOG_0100 | 2025-12-28 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | travel | true | systemic | null | null | null | null | null |
DOG_0100 | 2025-12-29 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.68 | 80 | 7.77 | 1.51 | 3.6 |
DOG_0100 | 2025-12-30 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | normal | false | null | 12.56 | 79.9 | 7.91 | 1.44 | 3.7 |
DOG_0100 | 2025-12-31 | 12 | Labrador Retriever | young_adult | false | false | owner_absent | false | null | 11.52 | 56.7 | 4.14 | 1.54 | 3.8 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.