match_key int64 | action_id int64 | data_source string | player_id string | x float64 | y float64 | is_keeper int64 | is_teammate int64 | set_cardinality int64 | shooter_attacks_high_x bool | team_attacking_direction string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 973077 | 32.02 | 14.16 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 972648 | 26.21 | 29.21 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 966118 | 7.17 | 41.57 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 966117 | 12.26 | 42.64 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 9520 | 7.53 | 38.89 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 795516 | 9.26 | 40.94 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 771859 | 1.92 | 35.61 | 1 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 771857 | 11.58 | 36.12 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 6871 | 18.84 | 10.21 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 5805 | 47.73 | 32.46 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 51681 | 15.29 | 17.72 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 51655 | 24.34 | 16.96 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 51044 | 37.04 | 14.73 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 51014 | 9.74 | 2.73 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 51006 | 48.51 | 28.53 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 50992 | 10.57 | 28.16 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 3443 | 77.63 | 31 | 1 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 22937 | 24.32 | 8.04 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 179963 | 17.61 | 30.38 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 11891 | 8.08 | 43 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 114464 | 5.61 | 32.16 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,153 | skillcorner | 104563 | 7.84 | 9.38 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 966118 | 51.03 | 49.06 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 966117 | 83.53 | 46.63 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 9520 | 53.31 | 46 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 808580 | 89.39 | 47.43 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 771859 | 22.55 | 35.34 | 1 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 771857 | 82.12 | 29.49 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 7252 | 91.71 | 31.22 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 6871 | 61.91 | 18.46 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 5805 | 92.09 | 32.41 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 51681 | 90.24 | 46.99 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 51655 | 86.32 | 36.59 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 51044 | 85.93 | 33.51 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 51014 | 94.43 | 27.32 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 51006 | 91.91 | 35.44 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 50992 | 68.65 | 40.36 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 3443 | 101.38 | 31.16 | 1 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 22937 | 90.38 | 18.88 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 179963 | 77.02 | 39.17 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 159945 | 90.76 | 36.28 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 11891 | 59.65 | 54.36 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 114464 | 52.32 | 30.23 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 1,038 | skillcorner | 104563 | 74.04 | 16.36 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 966118 | 9.03 | 30.03 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 966117 | 10.97 | 38.67 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 9520 | 9.77 | 30.56 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 808580 | 11.26 | 45.97 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 771859 | 1.69 | 33.78 | 1 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 771857 | 11.85 | 43.3 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 7252 | 17.62 | 31.35 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 6871 | 21.74 | 30.25 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 5805 | 9.8 | 30.68 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 51681 | 20.96 | 49.82 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 51655 | 10.74 | 25.47 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 51044 | 28.21 | 59.26 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 51014 | 31.17 | 39.26 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 51006 | 13.8 | 37.53 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 50992 | 17.15 | 32.67 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 3443 | 69.67 | 36.02 | 1 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 22937 | 10.68 | 34.6 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 179963 | 10.93 | 36.17 | 0 | 1 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 159945 | 13.42 | 36.99 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 11891 | 11.85 | 38.49 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 114464 | 12.85 | 27.91 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 979 | skillcorner | 104563 | 13.06 | 30.41 | 0 | 0 | 22 | false | rtl |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 966118 | 60.91 | 31 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 966117 | 93.7 | 44.12 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 9520 | 60.69 | 41.72 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 808580 | 94.93 | 39.96 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 771859 | 25.94 | 35.01 | 1 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 771857 | 81.22 | 52.98 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 7252 | 82.43 | 30.66 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 6871 | 76.01 | 18.06 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 5805 | 92.68 | 33.65 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 51655 | 91.79 | 40.41 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 51044 | 89.58 | 37.83 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 51014 | 95.13 | 28.3 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 51006 | 93.41 | 38.25 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 50992 | 82.99 | 40.19 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 3443 | 101.79 | 35.25 | 1 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 26095 | 90.08 | 57.9 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 179963 | 86.3 | 40.59 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 159945 | 89.75 | 40.36 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 159941 | 90.47 | 24.11 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 11891 | 94.06 | 40.31 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 114464 | 57.95 | 29.92 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 965 | skillcorner | 104563 | 71.53 | 20.4 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 849 | skillcorner | 963054 | 90.79 | 11.52 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 849 | skillcorner | 9520 | 61.04 | 35.12 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 849 | skillcorner | 808580 | 94.47 | 38.04 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 849 | skillcorner | 771859 | 28.1 | 33.07 | 1 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 849 | skillcorner | 7252 | 88.86 | 32.91 | 0 | 1 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 849 | skillcorner | 6871 | 74.92 | 18.83 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 849 | skillcorner | 5805 | 91.48 | 34.17 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 849 | skillcorner | 51655 | 92.16 | 31.31 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 849 | skillcorner | 51648 | 88.03 | 35.03 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 849 | skillcorner | 51044 | 84.82 | 18.78 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 849 | skillcorner | 51014 | 90.13 | 30.92 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
-5,881,011,575,532,062,000 | 849 | skillcorner | 51006 | 89.99 | 38.12 | 0 | 0 | 22 | true | ltr |
Pre-Shot xG v3 — Shot Freeze Frames (Context Corpus)
The context half of the training corpus for xg_model_v3, the canonical-SPADL-native pre-shot expected goals model from the luxury-lakehouse analytics platform. One row per (shot, player) — every player present in the shot's freeze frame is a row. The provider is the data_source column, not a separate file format. Sourced from bronze.shot_freeze_frames.
Each shot's freeze-frame player set is joinable to its tabular shot record (dataset xg-shot-data-v3) on the shot identity (match_key, action_id) — action_id is per-match, NOT globally unique, so both keys are always required. The set encoder in xg_model_v3 sum-aggregates this player set into the shot's context vector.
Columns / contract
| Column | Type | Meaning |
|---|---|---|
match_key |
BIGINT | Kimball match surrogate — half of the shot identity |
action_id |
BIGINT | Per-match SPADL action id — the other half of the shot identity |
data_source |
STRING | Provider (statsbomb, skillcorner, gradientsports, ...) |
player_id |
STRING | Player present in this shot's freeze frame |
x |
DOUBLE | Player x, canonical SPADL 105×68, home-LTR (goal at x=105) |
y |
DOUBLE | Player y, canonical SPADL 105×68 |
is_keeper |
INT | 1 if this player is a goalkeeper, else 0 |
is_teammate |
INT | 1 if this player is on the shooting team, else 0 |
set_cardinality |
INT | Number of players in this shot's freeze-frame set |
shooter_attacks_high_x |
BOOLEAN | Whether the shooting team attacks the HIGH-x goal in the canonical home-LTR frame (per-shot orientation; may be NULL when it could not be derived) |
team_attacking_direction |
STRING | Provenance string the shooter_attacks_high_x flag is derived from |
Coordinates are canonical SPADL 105×68, home-LTR — no provider is bent to StatsBomb units. StatsBomb-360 freeze frames (raw 120×80) are converted at compute time. One row per (shot, player); the ball row is dropped and the shooter is always included (the sum-aggregation requires actor-inclusion consistency across sources). (access_tier is used internally for the public/restricted split and is dropped before upload.)
Public / restricted split
RM SkillCorner and GradientSports partitions are license-restricted: they publish to a private org-members-only companion repo (xg-shot-freeze-frames-restricted) rather than this public dataset, per lakehouse ADR-049 / ADR-064. StatsBomb-360 freeze frames are public. The split is per-row (per-match access_tier), so a public-licensed SkillCorner match publishes here while a restricted one goes to the companion. A partition migrates here automatically once its license permits public redistribution. The xg_model_v3 trainer reads BOTH repos.
Quick Start
Every row carries a data_source column. The dataset is split into one config per provider, so you can pull a single provider without downloading the rest:
from datasets import load_dataset
# All public providers at once (config "all" — the default):
ds = load_dataset("luxury-lakehouse/xg-shot-freeze-frames", "all", split="train")
df = ds.to_pandas()
print(df["data_source"].value_counts())
# Just one provider (downloads only that provider's parquet):
sb = load_dataset("luxury-lakehouse/xg-shot-freeze-frames", "statsbomb", split="train").to_pandas()
# Reassemble a single shot's freeze-frame set:
shot = sb[(sb["match_key"] == 12345) & (sb["action_id"] == 678)]
Related artifacts
xg-shot-data-v3— the tabular shot record (the other half of the corpus), joined on(match_key, action_id)spadl-vaep-action-values— the full action-level value corpus
Citation
@software{luxury_lakehouse,
title = {Luxury Lakehouse — Serverless Soccer Analytics Platform},
url = {https://github.com/karsten-s-nielsen/luxury-lakehouse}
}
License
CC-BY-NC-4.0 — see repository for details.
- Downloads last month
- 58