The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 3 new columns ({'source', 'completion', 'prompt'}) and 13 missing columns ({'coal_co2', 'co2_per_capita', 'gas_co2', 'co2', 'gdp', 'consumption_co2', 'country', 'trade_co2', 'cumulative_co2', 'year', 'co2_per_gdp', 'oil_co2', 'population'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/mabera/nigeria-carbon-emissions-dataset/nigeria_carbon_interpreter_dataset.csv (at revision 91515c835fe804a66be4ad00cae167ea9cd20c79), ['hf://datasets/mabera/nigeria-carbon-emissions-dataset@91515c835fe804a66be4ad00cae167ea9cd20c79/nigeria_carbon_comparison_2022.csv', 'hf://datasets/mabera/nigeria-carbon-emissions-dataset@91515c835fe804a66be4ad00cae167ea9cd20c79/nigeria_carbon_interpreter_dataset.csv', 'hf://datasets/mabera/nigeria-carbon-emissions-dataset@91515c835fe804a66be4ad00cae167ea9cd20c79/nigeria_carbon_timeseries.csv', 'hf://datasets/mabera/nigeria-carbon-emissions-dataset@91515c835fe804a66be4ad00cae167ea9cd20c79/owid_co2_full.csv']
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1837, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2369, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2297, in cast_table_to_schema
raise CastError(
...<3 lines>...
)
datasets.table.CastError: Couldn't cast
prompt: string
completion: string
source: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 621
to
{'country': Value('string'), 'year': Value('int64'), 'population': Value('float64'), 'gdp': Value('float64'), 'co2': Value('float64'), 'co2_per_capita': Value('float64'), 'oil_co2': Value('float64'), 'gas_co2': Value('float64'), 'coal_co2': Value('float64'), 'trade_co2': Value('float64'), 'consumption_co2': Value('float64'), 'cumulative_co2': Value('float64'), 'co2_per_gdp': Value('float64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1683, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1839, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
...<4 lines>...
)
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 3 new columns ({'source', 'completion', 'prompt'}) and 13 missing columns ({'coal_co2', 'co2_per_capita', 'gas_co2', 'co2', 'gdp', 'consumption_co2', 'country', 'trade_co2', 'cumulative_co2', 'year', 'co2_per_gdp', 'oil_co2', 'population'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/mabera/nigeria-carbon-emissions-dataset/nigeria_carbon_interpreter_dataset.csv (at revision 91515c835fe804a66be4ad00cae167ea9cd20c79), ['hf://datasets/mabera/nigeria-carbon-emissions-dataset@91515c835fe804a66be4ad00cae167ea9cd20c79/nigeria_carbon_comparison_2022.csv', 'hf://datasets/mabera/nigeria-carbon-emissions-dataset@91515c835fe804a66be4ad00cae167ea9cd20c79/nigeria_carbon_interpreter_dataset.csv', 'hf://datasets/mabera/nigeria-carbon-emissions-dataset@91515c835fe804a66be4ad00cae167ea9cd20c79/nigeria_carbon_timeseries.csv', 'hf://datasets/mabera/nigeria-carbon-emissions-dataset@91515c835fe804a66be4ad00cae167ea9cd20c79/owid_co2_full.csv']
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
country string | year int64 | population float64 | gdp float64 | co2 float64 | co2_per_capita float64 | oil_co2 float64 | gas_co2 float64 | coal_co2 float64 | trade_co2 float64 | consumption_co2 float64 | cumulative_co2 float64 | co2_per_gdp float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | 2,022 | 1,445,862,695 | null | 1,459.114 | 1.01 | 577.165 | 310.74 | 426.735 | -10.83 | 1,448.284 | 51,141.426 | 0.224 |
Egypt | 2,022 | 112,618,252 | 1,460,427,350,416 | 249.899 | 2.219 | 109.147 | 104.011 | 7.762 | 17.79 | 267.689 | 6,962.892 | 0.171 |
Nigeria | 2,022 | 223,150,906 | 1,134,448,580,250 | 131.441 | 0.589 | 69.383 | 37.936 | 3.199 | 8.157 | 139.598 | 4,445.629 | 0.116 |
South Africa | 2,022 | 62,378,417 | 723,559,323,969 | 428.782 | 6.874 | 59.159 | 6.931 | 357.02 | -110.459 | 318.323 | 21,950.531 | 0.593 |
World | 2,022 | 8,021,407,196 | 130,112,562,171,125 | 37,527.773 | 4.678 | 11,914.912 | 7,758.746 | 15,449.177 | 0 | 37,527.773 | 1,772,431.25 | 0.288 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Nigeria | 2,000 | 126,382,490 | 268,133,056,679 | 96.831 | 0.766 | 31.54 | 13.179 | 0.158 | -47.252 | 49.579 | 2,055.175 | 0.361 |
Nigeria | 2,001 | 129,862,594 | 293,371,700,731 | 100.218 | 0.772 | 37.204 | 11.608 | 0.154 | -29.581 | 70.637 | 2,155.393 | 0.342 |
Nigeria | 2,002 | 133,471,995 | 344,836,483,316 | 89.906 | 0.674 | 37.573 | 11.889 | 0.136 | -18.644 | 71.263 | 2,245.3 | 0.261 |
Nigeria | 2,003 | 137,202,646 | 387,284,228,400 | 100.03 | 0.729 | 34.203 | 20.097 | 0.15 | -24.254 | 75.776 | 2,345.329 | 0.258 |
Nigeria | 2,004 | 141,057,045 | 438,814,816,180 | 94.962 | 0.673 | 30.847 | 20.507 | 0.15 | -14.466 | 80.496 | 2,440.291 | 0.216 |
Nigeria | 2,005 | 145,017,256 | 481,797,619,872 | 101.666 | 0.701 | 39.793 | 20.631 | 0.172 | -11.821 | 89.845 | 2,541.957 | 0.211 |
Nigeria | 2,006 | 149,077,335 | 527,631,752,471 | 90.097 | 0.604 | 31.979 | 21.618 | 0.213 | -24.193 | 65.904 | 2,632.054 | 0.171 |
Nigeria | 2,007 | 153,267,254 | 581,001,445,796 | 82.17 | 0.536 | 27.26 | 22.233 | 0.3 | -5.626 | 76.544 | 2,714.224 | 0.141 |
Nigeria | 2,008 | 157,595,014 | 638,908,028,616 | 86.489 | 0.549 | 33.499 | 20.653 | 0.641 | -3.91 | 82.579 | 2,800.713 | 0.135 |
Nigeria | 2,009 | 162,049,466 | 709,931,188,516 | 77.031 | 0.475 | 27.253 | 18.053 | 0.641 | 16.412 | 93.443 | 2,877.745 | 0.109 |
Nigeria | 2,010 | 166,642,888 | 809,999,411,809 | 112.05 | 0.672 | 58.741 | 20.196 | 0.641 | 1.839 | 113.889 | 2,989.794 | 0.138 |
Nigeria | 2,011 | 171,379,602 | 871,103,799,000 | 126.115 | 0.736 | 69.442 | 28.003 | 0.678 | -5.479 | 120.636 | 3,115.91 | 0.145 |
Nigeria | 2,012 | 176,200,627 | 908,380,661,120 | 110.125 | 0.625 | 55.858 | 28.872 | 0.901 | -6.247 | 103.878 | 3,226.034 | 0.121 |
Nigeria | 2,013 | 181,049,440 | 957,382,666,012 | 117.401 | 0.648 | 62.251 | 28.63 | 1.129 | 14.886 | 132.287 | 3,343.435 | 0.123 |
Nigeria | 2,014 | 185,896,917 | 1,017,790,765,613 | 123.971 | 0.667 | 66.604 | 32.676 | 1.129 | 14.5 | 138.471 | 3,467.406 | 0.122 |
Nigeria | 2,015 | 190,671,883 | 1,044,789,628,210 | 110.525 | 0.58 | 54.11 | 32.448 | 1.183 | 17.867 | 128.391 | 3,577.931 | 0.106 |
Nigeria | 2,016 | 195,443,698 | 1,027,896,680,223 | 116.396 | 0.596 | 60.54 | 34.434 | 1.238 | 8.936 | 125.332 | 3,694.327 | 0.113 |
Nigeria | 2,017 | 200,254,580 | 1,036,180,414,988 | 112.54 | 0.562 | 58.476 | 32.416 | 1.07 | 6.072 | 118.612 | 3,806.867 | 0.109 |
Nigeria | 2,018 | 204,938,752 | 1,056,103,594,567 | 106.786 | 0.521 | 48.436 | 34.34 | 1.253 | 7.099 | 113.885 | 3,913.653 | 0.101 |
Nigeria | 2,019 | 209,485,637 | 1,079,426,893,318 | 127.859 | 0.61 | 68.002 | 35.106 | 1.268 | 4.435 | 132.294 | 4,041.512 | 0.118 |
Nigeria | 2,020 | 213,996,185 | 1,060,059,201,469 | 124.899 | 0.584 | 64.36 | 35.293 | 1.499 | 12.279 | 137.178 | 4,166.412 | 0.118 |
Nigeria | 2,021 | 218,529,286 | 1,098,721,596,994 | 147.777 | 0.676 | 82.841 | 38.114 | 3.049 | 9.351 | 157.127 | 4,314.188 | 0.134 |
Nigeria | 2,022 | 223,150,906 | 1,134,448,580,250 | 131.441 | 0.589 | 69.383 | 37.936 | 3.199 | 8.157 | 139.598 | 4,445.629 | 0.116 |
Nigeria | 2,023 | 227,882,949 | null | 129.376 | 0.568 | 66.347 | 37.507 | 3.72 | 3.908 | 133.284 | 4,575.005 | null |
Nigeria | 2,024 | 232,679,482 | null | 135.824 | 0.584 | 68.935 | 40.734 | 3.049 | null | null | 4,710.83 | null |
Afghanistan | 1,750 | 2,802,560 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,751 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,752 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,753 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,754 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,755 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,756 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,757 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,758 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,759 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,760 | 2,866,255 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,761 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,762 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,763 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,764 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,765 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,766 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,767 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,768 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,769 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,770 | 2,931,397 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,771 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,772 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,773 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,774 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,775 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,776 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,777 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,778 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,779 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,780 | 2,998,019 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,781 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,782 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,783 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,784 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,785 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,786 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,787 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,788 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,789 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,790 | 3,066,156 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,791 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,792 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,793 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,794 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,795 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,796 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,797 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,798 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,799 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,800 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,801 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,802 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,803 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,804 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,805 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,806 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,807 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,808 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,809 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,810 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,811 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,812 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,813 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Afghanistan | 1,814 | 3,280,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Nigeria Carbon Emissions Dataset
Author: Hussein Adeiza (mabera) Role: Licensed Environmental Health Officer, Abuja Nigeria Built for: AutoScientist Challenge 2026, Part 2 — Market Analysis & News Category
Dataset Description
A market analysis dataset on Nigeria's carbon emissions and economic trajectory, built entirely from real, directly-downloaded data from Our World in Data's CO2 dataset (owid/co2-data on GitHub), not hand-typed statistics.
This model achieved an 87% win rate and 79% General Win Rate, the second-strongest result in this author's AutoScientist portfolio. https://huggingface.co/mabera/nigeria-carbon-emissions-interpreter
Files
owid_co2_full.csv
The complete, unmodified raw source file, downloaded directly from github.com/owid/co2-data. Included in full for genuine transparency, 79 columns, all countries and regions.
nigeria_carbon_timeseries.csv / nigeria_carbon_comparison_2022.csv
Real, filtered subsets of the raw file, directly via pandas, no manually entered values.
nigeria_carbon_interpreter_dataset.csv
The 5-row training file. Every numeric claim traces directly to the raw source file.
verify_carbon_dataset.py
Independent verification script. Run python verify_carbon_dataset.py
to re-derive all 5 claims directly from the raw source file. Confirmed
5/5 verified when last run.
build_carbon_interpreter.py / build_carbon_charts.py
The scripts that generated the charts and training data.
Key Cited Findings
- Nigeria's total CO2 emissions rose 40.3% since 2000, while per-capita emissions fell 23.8%, population growth outpacing emissions growth
- South Africa's per-capita emissions are 11.7x Nigeria's, driven by coal
- Nigeria's carbon intensity of GDP is lower than South Africa's and the World average, despite Nigeria's oil-producing status
- Nigeria is a net importer of embodied carbon; South Africa is a net exporter
Source
Our World in Data, owid/co2-data: https://github.com/owid/co2-data
Related Links
- 🤗 Model: https://huggingface.co/mabera/nigeria-carbon-emissions-interpreter
- 📊 Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/yunusahusseinadeiza/nigeria-carbon-emissions-interpreter
Credits
Powered by Adaptive Data — Adaption Labs AutoScientist Challenge 2026, Part 2 — Market Analysis & News Category
- Downloads last month
- 29