id stringlengths 15 53 | days_passed int64 0 1.39k | num_downloads int64 0 5.28M | trending_score float64 2 223 |
|---|---|---|---|
microsoft/Florence-2-large | 635 | 1,225,452 | 5 |
ai-sage/Giga-Embeddings-instruct | 455 | 98,523 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 44 | 1,447,492 | 11 |
mispeech/dashengtokenizer | 27 | 344 | 4 |
microsoft/Florence-2-base | 635 | 572,604 | 4 |
inclusionAI/Ring-2.5-1T | 29 | 18,347 | 3 |
sarvamai/sarvam-105b | 8 | 4,201 | 223 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 287 | 1,105,336 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct | 636 | 213,033 | 6 |
amkkk/qwen3.5-0.8b-abliterated-alllayers | 8 | 150 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-FP8 | 96 | 1,440,095 | 7 |
RekaAI/reka-edge-2603 | 0 | 0 | 19 |
nvidia/omni-embed-nemotron-3b | 162 | 1,860 | 3 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 47 | 35,216 | 24 |
aoxo/sarvam-30b-uncensored | 4 | 150 | 5 |
unsloth/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 5 | 0 | 3 |
nvidia/llama-nemotron-embed-1b-v2 | 146 | 46,677 | 5 |
vikhyatk/moondream2 | 737 | 5,276,284 | 9 |
stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 38 | 102,838 | 29 |
bharatgenai/sooktam2 | 15 | 1,098 | 16 |
allenai/Molmo2-8B | 87 | 447,370 | 4 |
nvidia/llama-nv-embed-reasoning-3b | 21 | 80 | 6 |
nvidia/C-RADIOv4-SO400M | 44 | 3,602 | 3 |
tencent/Penguin-VL-8B | 7 | 1,340 | 58 |
openbmb/MiniCPM-V-4_5 | 199 | 76,583 | 3 |
cyankiwi/MiniMax-M2.5-REAP-139B-A10B-AWQ-4bit | 14 | 970 | 5 |
jxm/cde-small-v2 | 422 | 25,972 | 4 |
sarvamai/shuka-1 | 580 | 16,687 | 3 |
stepfun-ai/Step-3.5-Flash-GGUF-Q4_K_S | 38 | 42,330 | 3 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 70 | 2,689,294 | 43 |
openvla/openvla-7b | 639 | 1,863,194 | 4 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-small | 48 | 62,977 | 11 |
cruciverb-it/crossword-space-mpnet-base-ade | 6 | 236 | 3 |
nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | 98 | 17,236 | 7 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 85 | 414,829 | 6 |
vectara/hallucination_evaluation_model | 868 | 169,426 | 3 |
apple/FastVLM-7B | 198 | 1,566 | 3 |
perplexity-ai/pplx-embed-context-v1-0.6b | 50 | 137,216 | 7 |
nvidia/C-RADIOv4-H | 44 | 5,750 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-Base-BF16 | 1 | 0 | 11 |
rednote-hilab/dots.ocr | 224 | 237,752 | 5 |
moonshotai/Kimi-Linear-48B-A3B-Instruct | 132 | 42,285 | 3 |
inclusionAI/LLaDA2.1-mini | 30 | 46,372 | 6 |
tencent/Penguin-VL-2B | 7 | 326 | 26 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T | 331 | 17,080 | 12 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 146 | 3,453,456 | 4 |
briaai/RMBG-2.0 | 498 | 246,938 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 1 | 22 | 92 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-nano | 48 | 102,499 | 3 |
saricles/MiniMax-M2.5-REAP-172B-A10B-NVFP4-GB10 | 11 | 629 | 4 |
microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct | 688 | 913,636 | 4 |
abhinand/sarvam-30b-bf16 | 4 | 108 | 3 |
jinaai/jina-embeddings-v4 | 308 | 229,266 | 3 |
ai4bharat/indictrans2-indic-en-1B | 914 | 4,456 | 3 |
apple/FastVLM-0.5B | 198 | 15,631 | 3 |
tencent/Penguin-Encoder | 7 | 572 | 16 |
voyageai/voyage-4-nano | 65 | 43,951 | 7 |
ZJU-AI4H/Hulu-Med-4B | 113 | 48,037 | 7 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 36 | 70,365 | 7.2 |
unsloth/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 5 | 0 | 10 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 28 | 484,731 | 75 |
inclusionAI/LLaDA-MoE-7B-A1B-Instruct-TD | 134 | 690 | 3 |
nvidia/llama-nemotron-rerank-1b-v2 | 146 | 89,571 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 1 | 6 | 64 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 98 | 956,389 | 16 |
moondream/moondream3-preview | 181 | 74,999 | 6 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 386 | 307,096 | 5 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | 82 | 61,515 | 9 |
unsloth/Phi-4-mini-instruct-GGUF | 376 | 19,741 | 3 |
bharatgenai/Param2-17B-A2.4B-Thinking | 23 | 1,660 | 11 |
arcee-ai/Trinity-Large-Preview | 43 | 522 | 5 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-NVFP4 | 81 | 470,761 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 416 | 1,249,806 | 16 |
stepfun-ai/Step-3.5-Flash-Base | 9 | 640 | 20 |
meituan-longcat/LongCat-Flash-Lite | 43 | 1,037 | 3 |
jinaai/jina-clip-v2 | 519 | 34,483 | 4 |
kristaller486/dots.ocr-1.5 | 21 | 79,331 | 4 |
stepfun-ai/Step-3.5-Flash-Base-Midtrain | 9 | 159 | 5 |
perplexity-ai/pplx-embed-context-v1-4b | 50 | 16,011 | 4 |
ai4bharat/indictrans2-en-indic-1B | 914 | 9,147 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 1 | 8 | 52 |
openbmb/MiniCPM-V-2 | 701 | 3,954 | 4 |
ZhengPeng7/BiRefNet | 607 | 786,775 | 6 |
nvidia/llama-embed-nemotron-8b | 155 | 31,846 | 3 |
lijiang/Omni-Diffusion | 6 | 80 | 9 |
openbmb/MiniCPM-V-4_5-gguf | 199 | 19,585 | 3 |
sarvamai/sarvam-30b | 8 | 6,306 | 151 |
Girinath11/recursive-language-model-198m | 60 | 506 | 5 |
moonshotai/Kimi-K2-Thinking | 127 | 86,787 | 3 |
ZJU-AI4H/Hulu-Med-7B | 154 | 25,219 | 7 |
nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | 97 | 14,988 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2 | 211 | 290,199 | 4 |
jdopensource/JoyAI-LLM-Flash | 25 | 1,719 | 3 |
nota-ai/Solar-Open-100B-NotaMoEQuant-NVFP4 | 2 | 16 | 3 |
Shrijanagain/SKT_OMNI_SUPREME | 0 | 0 | 3 |
Aniemore/wav2vec2-xlsr-53-russian-emotion-recognition | 1,389 | 408 | 2 |
zai-org/chatglm2-6b | 991 | 456,120 | 2 |
ai4bharat/indictrans2-indic-indic-1B | 834 | 2,189 | 2 |
WhiteRabbitNeo/WhiteRabbitNeo-13B-v1 | 815 | 6,918 | 2 |
openbmb/MiniCPM-Llama3-V-2_5-int4 | 661 | 666 | 2 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 43