Unnamed: 0 int64 0 2.5k | idx int64 60 126k | channel_url stringclasses 31 values | date stringlengths 25 25 | message stringlengths 13 4.05k | views float64 5 557k | forwards float64 0 5.7k | entities stringlengths 2 596 | tickers stringclasses 62 values | sentiment stringclasses 3 values | label int64 0 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 33,366 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-31 10:19:07+00:00 | Алроса в январе повысила цены примерно на 10% из-за дефицита предложения — Rapaport Мелкие недорогие алмазы +12-18%. Дорогие товары +5-7%. | 23,792 | 35 | Алроса | алроса | Negative | 1 |
801 | 33,375 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-31 08:08:00+00:00 | Лукойл (LKOH) 24-28 января выкупил 263 832 акции и 475 157 расписок | 23,335 | 40 | Лукойл (LKOH) | лукойл | Neutral | 0 |
802 | 33,393 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-28 15:58:25+00:00 | Акции Ozon с момента открытия рынка в США упали более чем на 5% | 37,188 | 69 | Ozon | озон | Negative | 2 |
803 | 33,432 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-27 09:24:04+00:00 | Фосагро (PHOR): операционные результаты за 2021 год Выпуск удобрений — 10.3 млн (+3.3% г/г) Продажи удобрений — 10.3 млн )+3% г/г) Подробные результаты | 27,406 | 22 | Фосагро (PHOR) | фосагро | Positive | 1 |
804 | 33,437 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-27 07:13:39+00:00 | Газпромбанк ожидает роста акций Самолета после публикации операционных результатов компании | 25,759 | 14 | Газпромбанк | газпром | Positive | 1 |
805 | 33,438 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-27 07:11:14+00:00 | Прогноз Polymetal (POLY) на 2022 год Производство — 1.7 млн унций золотого эквивалента Денежные затраты — $850-900 на унцию золотого эквивалента (+20% к 2021 году) Капзатраты — $700 млн (+$90 млн к 2021 году) | 25,520 | 16 | Polymetal (POLY) | полиметалл | Positive | 1 |
806 | 33,529 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-25 08:30:50+00:00 | Атон подтвердил рейтинг Норникеля (GMKN) на уровне Выше рынка Аналитики позитивно оценивают операционные результаты компании за 4 квартал 2021 года. | 27,536 | 16 | Норникеля (GMKN) | норникель | Positive | 1 |
807 | 33,545 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-24 16:39:32+00:00 | Акции Яндекса упали на уровень доковидного февраля 2020 года | 32,050 | 246 | Яндекса | яндекс | Negative | 2 |
808 | 33,567 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-24 11:22:46+00:00 | Норникель (GMKN): операционные результаты за 2021 год Производство никеля 193 006 тонн (-18% г/г) Подробные результаты | 26,970 | 29 | Норникель (GMKN) | норникель | Negative | 2 |
809 | 33,601 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-21 14:43:24+00:00 | Роснефть (ROSN) включила 3 открытых и 3 потенциальных месторождения на Карском шельфе в предпроектную оценку газового кластера — компания | 23,598 | 1 | Роснефть (ROSN) | роснефть | Positive | 1 |
810 | 33,663 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-21 07:38:11+00:00 | Алроса (ALRS): операционные результаты за 4 квартал Добыча алмазов 9.1 млн карат (+4% г/г) Индекс цен на алмазы — +4% за квартал, +12.5% за год Подробные результаты за 4 квартал и весь 2021 год | 22,022 | 15 | Алроса (ALRS) | алроса | Positive | 1 |
811 | 33,664 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-21 07:09:34+00:00 | X5 Retail Group (FIVE) операционные результаты за 4 квартал Общие продажи 605.4 млрд руб (+14.9% г/г) Продажи в 2021 году составили 2.2 трлн руб (+11.4% г/г) | 22,078 | 16 | X5 Retail Group | x5 | Positive | 1 |
812 | 33,702 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-20 11:02:45+00:00 | НЛМК (NLMK): производственные результаты за 4 квартал Продажи сталепродукции 4.46 млн тонн (+7.6% кв/кв) Производство стали 4.54 млн тонн (+16% кв/кв) | 21,936 | 20 | НЛМК (NLMK) | нлмк | Positive | 1 |
813 | 33,721 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-20 06:44:59+00:00 | Цены на жилье в РФ в 2022 г вырастут на 6-10% – группа ВТБ | 23,108 | 177 | ВТБ | втб | Negative | 2 |
814 | 33,773 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-19 09:20:54+00:00 | Молдавия до 20 января выплатит аванс $38 млн Газпрому (GAZP) за 10 дней января — вице-премьер Молдавии | 21,752 | 10 | Газпрому (GAZP) | газпром | Neutral | 0 |
815 | 33,774 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-19 09:12:56+00:00 | Газпром (GAZP) предупредил Молдавию о возможном отключении газа за неуплату в январе — премьер Молдавии. Премьер Молдавии намерена ввести чрезвычайное положение в области энергетики из-за риска прекращения поставок газа | 21,555 | 23 | Газпром (GAZP) | газпром | Negative | 2 |
816 | 33,790 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-19 07:36:47+00:00 | Предприятия Магнита (MGNT) выпустили рекордные 360 000 тонн продукции — компания Это на 17% больше, чем в 2020 году. | 21,568 | 6 | Магнита (MGNT) | магнит | Positive | 1 |
817 | 33,863 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-18 06:03:17+00:00 | Яндекс планирует в этом году запустить в Сеуле доставку роботами-курьерами | 21,816 | 30 | Яндекс | яндекс | Neutral | 0 |
818 | 33,881 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-17 14:43:40+00:00 | Газпром (GAZP) про СПГ: • Интенсивная монетизация газа Ямала через СПГ угрожает надежности газоснабжения России • Половина российского СПГ, чья себестоимость искусственно занижена льготами, идет в Европу и конкурирует с российским трубным газом. | 22,624 | 14 | Газпром (GAZP) | газпром | Negative | 2 |
819 | 33,968 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-14 07:25:01+00:00 | В 2014 году все бахнулось не по-детски Ткс в 4 раза сложился, Яндекс в 3 раза, Сбер и Газик ополовинились в баксах | 19,690 | 46 | Яндекс | яндекс | Negative | 2 |
820 | 33,970 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-14 07:22:11+00:00 | Магнит (MGNT) рассматривает покупку ритейлера Улыбка Радуги Улыбка радуги — федеральная сеть магазинов косметики и товаров для дома. Сеть насчитывает около 1000 магазинов в 27 регионах — половина в Москве. | 20,355 | 59 | Магнит (MGNT) | магнит | Positive | 1 |
821 | 34,009 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-13 10:47:12+00:00 | Подробные предварительные производственные результаты Новатэка за 2021 год | 20,800 | 10 | Новатэка | новатэк | Neutral | 0 |
822 | 34,010 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-13 10:44:43+00:00 | Новатэк (NVTK) в 2021 году добыл 79.9 млрд кубов газа (+3.3% г/г) | 20,569 | 6 | Новатэк (NVTK) | новатэк | Positive | 1 |
823 | 34,012 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-13 09:50:14+00:00 | Сбер (SBER) пока не планирует повышать ставки по ипотеке Ранее: ВТБ с 11 января повышает ставку по ипотеке | 22,692 | 26 | ВТБ | втб | Neutral | 0 |
824 | 34,168 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-10 06:01:52+00:00 | ВТБ с 11 января повышает ставку по ипотеке на 1 п. п., до 10.3%. Условия по госпрограмме не меняются. | 23,674 | 127 | ВТБ | втб | Neutral | 0 |
825 | 34,257 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-05 08:10:43+00:00 | На крупнейшем в Казахстане нефтегазовом месторождении Тенгиз рабочие продолжают забастовку Лукойл принадлежит 5% в проекте «Тенгиз» | 21,302 | 48 | Лукойл | лукойл | Negative | 2 |
826 | 34,286 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-04 10:44:21+00:00 | Акции Алроса могут вернуться к 135-145 на горизонте 6-12 месяцев — знаток Александр | 19,385 | 15 | Алроса | алроса | Positive | 1 |
827 | 34,288 | https://t.me/cbrstocks | 2022-01-04 09:03:07+00:00 | Газпром снижает транзит газа через Украину в Словакию 31 декабря — 83.9 млн кубометров 1 января — 49.5 млн кубов 2 января — 35.5 млн кубов 3 января — 26.1 млн кубов | 57,025 | 60 | Газпром | газпром | Negative | 2 |
828 | 34,363 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-30 07:07:11+00:00 | Количество розничных акционеров банка ВТБ выросло за год на 71%, составив на 1 декабря 2021 года 577 тысяч — ВТБ | 19,900 | 8 | ВТБ | втб | Positive | 1 |
829 | 34,385 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-29 11:52:19+00:00 | Акционеры Татнефти одобрили дивиденды за 3 квартал 2021 9.9 руб на акцию. Дивиденд за 9 месяцев составляет 26.5 руб. Доходность за 3 квартал • ао — 2.01% • ап — 2.18% | 19,712 | 20 | Татнефти | татнефть | Neutral | 0 |
830 | 34,394 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-29 08:12:05+00:00 | Тысяча ключевых сотрудников станут акционерами Сбера — компания 1000 ключевых сотрудников компании — от экспертов до вице-президентов, получат часть вознаграждения акциями Сбера. Долгосрочные программы мотивации для сотрудников, оказывающих ключевое влияние на общий результат, будут способствовать реализации амбициозных целей Стратегии Сбера 2023. | 22,508 | 131 | Сбера | сбер | Positive | 1 |
831 | 34,450 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-27 13:44:41+00:00 | Платежи Северстали (CHMF) по экспортным пошлинам в 2021 г составят около 25 млрд руб — глава совета директоров компании Алексей Мордашов | 19,371 | 5 | Северстали (CHMF) | северсталь | Neutral | 0 |
832 | 34,453 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-27 12:22:46+00:00 | Объем суточных поставок газа из РФ в Китай обновил исторический рекорд — Газпром (GAZP) | 19,228 | 15 | Газпром (GAZP) | газпром | Positive | 1 |
833 | 34,454 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-27 12:20:25+00:00 | Суточные изъятия газа из хранилищ РФ на максимуме за 5 лет — Газпром | 18,934 | 8 | Газпром | газпром | Negative | 2 |
834 | 34,498 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-24 11:12:34+00:00 | Европа отобрала из своих подземных хранилищ уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году — Газпром | 19,558 | 6 | Газпром | газпром | Neutral | 0 |
835 | 34,512 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-24 06:13:00+00:00 | Фокус недели Сегодня Газпром нефть (SIBN): последний день с дивидендом 40 руб за 9 месяцев США, Германия, Великобритания — выходной 27 декабря На Мосбирже (MOEX) стартуют торги фьючерсами на валютные пары с евро Великобритания — выходной 28 декабря Магнит (MGNT): последний день с дивидендом 294.37 руб за 9 месяцев Великобритания — выходной 29 декабря Россия: уровень безработицы (19:00 мск) 30 декабря Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в декабре (09:00 мск) 31 декабря Россия, Германия, Япония — выходной | 19,495 | 8 | Газпром нефть (SIBN) | газпром | Positive | 1 |
836 | 34,522 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-23 10:58:49+00:00 | Газпром не бронирует поставки по газопроводу Ямал—Европа, потому что нет заявок из Европы — Путин | 19,566 | 6 | Газпром | газпром | Neutral | 0 |
837 | 34,523 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-23 10:47:00+00:00 | Газпром поставляет весь запрашиваемый объем газа — Путин | 19,529 | 2 | Газпром | газпром | Neutral | 0 |
838 | 34,538 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-23 07:53:12+00:00 | Германия в 2021 году увеличила импорта газа Газпрома на 5.6 млрд кубов, Италия — на 4.1 млрд, Турция — на 10.5 млрд — СЕО компании Миллер | 17,101 | 11 | Газпрома | газпром | Positive | 1 |
839 | 34,540 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-23 07:47:30+00:00 | Газпром в 2021 году добудет 515 млрд кубометров газа — СЕО компании Миллер | 17,344 | 15 | Газпром | газпром | Neutral | 1 |
840 | 34,548 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-23 05:11:07+00:00 | Фокус недели Сегодня Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина США: базовые заказы на товары длительного пользования в ноябре (16:30 мск) США: заявки на пособие по безработице (16:30 мск) США: продажи нового жилья в ноябре (18:00 мск) 24 декабря Газпром нефть (SIBN): последний день с дивидендом 40 руб за 9 месяцев США, Германия, Великобритания — выходной 27 декабря На Мосбирже (MOEX) стартуют торги фьючерсами на валютные пары с евро Великобритания — выходной 28 декабря Магнит (MGNT): последний день с дивидендом 294.37 руб за 9 месяцев Великобритания — выходной 29 декабря Россия: уровень безработицы (19:00 мск) 30 декабря Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в декабре (09:00 мск) 31 декабря Россия, Германия, Япония — выходной | 19,548 | 8 | Газпром нефть (SIBN) | газпром | Neutral | 0 |
841 | 34,555 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-22 13:55:39+00:00 | Газпром сконцентрирован на выполнении норм дивполитики. Компания не намерена увеличивать выше 50% норму выплат дивидендов — замепред Садыгов | 19,344 | 13 | Газпром | газпром | Neutral | 0 |
842 | 34,557 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-22 13:40:56+00:00 | Газпром нефть (SIBN) в следующем году ожидает роста добычи более чем на 10% — самый высокий рост в истории компании — заместитель генерального директора по экономике и финансам Янкевич | 18,695 | 9 | Газпром нефть (SIBN) | газпром | Positive | 1 |
843 | 34,558 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-22 13:37:39+00:00 | Газпром заложил в бюджет на 2022 год цену газа на экспорт $296 за тысячу кубов | 18,622 | 20 | Газпром | газпром | Neutral | 0 |
844 | 34,574 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-22 08:37:25+00:00 | Акции Газпром нефти вышли из долгого накопления, пробив уровень сопротивления. | 18,150 | 21 | Газпром | газпром | Positive | 1 |
845 | 34,584 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-22 05:30:19+00:00 | Акции Газпрома отскочили от уровня поддержки и приблизились к 50-дневной скользящей. Пробой скользящей — бычий сигнал для акций. | 18,612 | 45 | Газпрома | газпром | Negative | 2 |
846 | 34,585 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-22 05:02:05+00:00 | Фокус недели Сегодня Детский мир (DSKY): последний день с дивидендом 5.2 руб за 9 месяцев 2021 Великобритания: ВВП за 3 квартал 2021 (10:00 мск) США: ВВП за 3 квартал 2021 (16:30 мск) США: индекс доверия потребителей в декабре (18:00 мск) 23 декабря Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина США: базовые заказы на товары длительного пользования в ноябре (16:30 мск) США: заявки на пособие по безработице (16:30 мск) США: продажи нового жилья в ноябре (18:00 мск) 24 декабря Газпром нефть (SIBN): последний день с дивидендом 40 руб за 9 месяцев США, Германия, Великобритания — выходной 28 декабря Магнит (MGNT): последний день с дивидендом 294.37 руб за 9 месяцев | 19,752 | 8 | Газпром нефть (SIBN) | газпром | Neutral | 0 |
847 | 34,627 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-21 08:18:29+00:00 | Алроса (ALRS) увеличила прогноз добычи на 2022 год с 33-34 млн до 34-35 млн карат | 17,542 | 16 | Алроса (ALRS) | алроса | Positive | 1 |
848 | 34,631 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-21 07:26:34+00:00 | Сбербанк в 2022 г запустит в пилотном режиме оплату онлайн-покупок по частям | 19,390 | 13 | Сбербанк | сбер | Neutral | 0 |
849 | 34,636 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-21 05:01:12+00:00 | Фокус недели Сегодня 22 декабря Детский мир (DSKY): последний день с дивидендом 5.2 руб за 9 месяцев 2021 Великобритания: ВВП за 3 квартал 2021 (10:00 мск) США: ВВП за 3 квартал 2021 (16:30 мск) США: индекс доверия потребителей в декабре (18:00 мск) 23 декабря Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина США: базовые заказы на товары длительного пользования в ноябре (16:30 мск) США: заявки на пособие по безработице (16:30 мск) США: продажи нового жилья в ноябре (18:00 мск) 24 декабря Газпром нефть (SIBN): последний день с дивидендом 40 руб за 9 месяцев США, Германия, Великобритания — выходной 28 декабря Магнит (MGNT): последний день с дивидендом 294.37 руб за 9 месяцев | 19,606 | 4 | Газпром нефть (SIBN) | газпром | Positive | 1 |
850 | 34,645 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-20 12:28:06+00:00 | Газпром поставляет газ по Ямал-Европе в соответствии с контрактными обязательствами — компания | 19,135 | 1 | Газпром | газпром | Neutral | 0 |
851 | 34,650 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-20 11:11:38+00:00 | Газпром (GAZP) не забронировал дополнительные мощности для транзита через Украину. Для транзита через Польшу забронировано 19.26 млн кубов из предложенных 89.1 млн кубов. | 20,198 | 8 | Газпром (GAZP) | газпром | Neutral | 0 |
852 | 34,655 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-20 08:30:39+00:00 | НЛМК (NLMK) начал реконструкцию агрегата поперечной резки проката мощностью 800 тыс тонн в год Инвестиции в проект составят более двух 2 млрд рублей. Его реализация позволит расширить ассортимент продукции и выпускать листы сверхпрочной стали толщиной от 3 миллиметров до 25 миллиметров. Такой прокат используют для производства кузовов самосвалов, шасси грузовых автомобилей, строительной и другой спецтехники. | 20,928 | 24 | НЛМК (NLMK) | нлмк | Positive | 1 |
853 | 34,662 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-20 05:00:43+00:00 | Фокус недели Сегодня Самолет (SMLT): ВОСА об одобрении крупной сделки Куйбышевазот (KAZT): последний день с дивидендом 10 рублей за 9 месяцев 2021 Китай: базовая кредитная ставка НБК (04:30 мск) 22 декабря Детский мир (DSKY): последний день с дивидендом 5.2 руб за 9 месяцев 2021 Великобритания: ВВП за 3 квартал 2021 (10:00 мск) США: ВВП за 3 квартал 2021 (16:30 мск) США: индекс доверия потребителей в декабре (18:00 мск) 23 декабря Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина США: базовые заказы на товары длительного пользования в ноябре (16:30 мск) США: заявки на пособие по безработице (16:30 мск) США: продажи нового жилья в ноябре (18:00 мск) 24 декабря Газпром нефть (SIBN): последний день с дивидендом 40 руб за 9 месяцев США, Германия, Великобритания — выходной 28 декабря Магнит (MGNT): последний день с дивидендом 294.37 руб за 9 месяцев | 23,342 | 19 | Газпром нефть (SIBN) | газпром | Neutral | 0 |
854 | 34,697 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-17 11:48:20+00:00 | Новатэк одобрил новую программу байбэк на $1 млрд, рассчитанную на 5 лет | 16,556 | 20 | Новатэк | новатэк | Positive | 1 |
855 | 34,730 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-17 06:36:28+00:00 | Газпром нефть готова участвовать в проектах по добыче углеводородов, если поступит предложение — СЕО компании Дюков | 17,169 | 4 | Газпром нефть | газпром | Neutral | 0 |
856 | 34,741 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-16 14:00:22+00:00 | Прогноз активных пользователей Tinkoff Black — компания | 18,798 | 16 | Tinkoff Black | тинькофф | Neutral | 0 |
857 | 34,746 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-16 13:15:36+00:00 | Планируем и дальше продолжать диверсифицировать кредитный портфель — Тинькофф | 17,219 | 3 | Тинькофф | тинькофф | Neutral | 0 |
858 | 34,757 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-16 10:23:55+00:00 | Магнит (MGNT) в следующем году начнет строительство комплекса по выращиванию клубники и голубики Предприятие позволит выращивать 1324 тонны продукции в год. | 18,507 | 46 | Магнит (MGNT) | магнит | Positive | 1 |
859 | 34,767 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-16 08:22:11+00:00 | Фосагро (PHOR) с 1 февраля повысит зарплаты работников группы на 12% | 17,720 | 39 | Фосагро (PHOR) | фосагро | Positive | 1 |
860 | 34,790 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-15 16:05:57+00:00 | «Газпром» выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год. «Газпром» продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину. Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год. | 18,927 | 7 | Газпром | газпром | Positive | 1 |
861 | 34,804 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-15 13:12:53+00:00 | Количество частных клиентов Сбера уже превышает цели 2023 года — Греф | 16,834 | 14 | Сбера | сбер | Positive | 1 |
862 | 34,813 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-15 11:15:52+00:00 | Главный инженер управления капитального строительства АЛРОСА получил взятку более 4 млн рублей за помощь в заключении допсоглашения | 17,895 | 22 | АЛРОСА | алроса | Negative | 2 |
863 | 34,823 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-15 09:00:31+00:00 | Новатэк (NVTK) не стремится получить доступ к экспорту газа по трубопроводу и считает экспорт СПГ более эффективным — компания | 17,201 | 6 | Новатэк (NVTK) | новатэк | Neutral | 0 |
864 | 34,831 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-15 08:11:25+00:00 | Обычка Сургутнефтегаза (SNGS) растет более чем на 10% с открытия торгов. Вчера после закрытия основной сессии министр энергетики Шульгинов заявил, что кроме Роснефти, еще одна компания обратилась с просьбой допустить ее к экспорту газа. | 17,687 | 60 | Роснефти | роснефть | Positive | 1 |
865 | 34,849 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-14 16:43:04+00:00 | Кроме Роснефти, еще одна компания обратилась с просьбой допустить ее к экспорту газа — Шульгинов | 20,760 | 17 | Роснефти | роснефть | Neutral | 0 |
866 | 34,869 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-14 11:36:15+00:00 | Роснефть (ROSN) выиграла аукцион на нефтяной участок Лемпинский-2 в ХМАО за 1.75 млрд руб | 19,803 | 6 | Роснефть (ROSN) | роснефть | Positive | 1 |
867 | 34,880 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-14 08:45:25+00:00 | Ozon открыл в Москве первые мини-дарксторы с доставкой за 15 минут | 19,052 | 43 | Ozon | озон | Neutral | 0 |
868 | 34,882 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-14 08:32:09+00:00 | Физики сегодня сбрасывают портфели по маржинколлу Секретная съемка из офиса Тинькоф Инвестиций Спасибо Волку Максиму | 17,690 | 589 | Тинькоф Инвестиций Спасибо Волку Максиму | тинькофф | Neutral | 0 |
869 | 34,921 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-13 11:03:13+00:00 | Лукойл (LKOH) 6-10 декабря выкупил 132 457 акций и 245 269 расписок | 18,397 | 13 | Лукойл (LKOH) | лукойл | Neutral | 0 |
870 | 34,929 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-13 09:59:00+00:00 | Газпром (GAZP) на этой неделе не будет предлагать спотовый газ на своей электронной платформе | 17,885 | 3 | Газпром (GAZP) | газпром | Negative | 2 |
871 | 34,944 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-13 08:12:54+00:00 | Норникель планирует потратить на инвестиции в 2022 году порядка $4 млрд | 18,688 | 3 | Норникель | норникель | Positive | 1 |
872 | 34,983 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-10 09:13:01+00:00 | Алроса (ALRS): продажи бриллиантов в ноябре — $334 млн | 17,587 | 13 | Алроса (ALRS) | алроса | Neutral | 0 |
873 | 35,032 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-09 08:48:18+00:00 | Газпром нефть (SIBN) ожидает капекс по итогам года в размере 499.4 млрд рублей. В 2022 году капзатраты вырастут на 10% или более. | 17,960 | 6 | Газпром нефть (SIBN) | газпром | Negative | 2 |
874 | 35,038 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-09 07:44:00+00:00 | Консенсус-прогноз по чистой прибыли Сбербанка (SBER) на 2021 год составляет 1.20-1.24 трлн рублей — Греф в ходе прямой линии с сотрудниками кредитной организации. | 18,922 | 29 | Сбербанка (SBER) | сбер | Neutral | 0 |
875 | 35,072 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-08 09:25:12+00:00 | Яндекс (YNDX) представил умную колонку второго поколения Новая колонка поступит в продажу в первой половине 2022 года. | 19,352 | 120 | Яндекс (YNDX) | яндекс | Neutral | 0 |
876 | 35,076 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-08 08:26:45+00:00 | Средняя стоимость автомобиля в России в ближайшие месяцы будет по-прежнему расти выше инфляции — аналитик ВТБ. | 18,508 | 53 | ВТБ | втб | Negative | 2 |
877 | 35,094 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-07 15:09:25+00:00 | Началась видео-конференция Путина и Байдена Акции Сбера +1.0% после начала конференции | 53,856 | 52 | Сбера | сбер | Positive | 1 |
878 | 35,116 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-07 08:44:52+00:00 | Путин к 1 марта ждет от правительства предложения по экспериментальным поставкам 10 млрд куб. м газа Роснефти на экспорт в Европу | 69,868 | 143 | Роснефти | роснефть | Neutral | 0 |
879 | 35,127 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-07 06:59:25+00:00 | РСБУ Сбера за ноябрь и 11 месяцев 2021 года Ноябрь: Рентабельность капитала 23.7% Чистая прибыль 101.6 млрд руб (годом ранее 78 млрд) 11 месяцев: Чистая прибыль 1.147 трлн руб (годом ранее 0.719 трлн) | 18,372 | 57 | Сбера | сбер | Positive | 1 |
880 | 35,144 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-06 13:01:20+00:00 | Лукойл (LKOH) с 26 ноября по 3 декабря выкупил 464 950 акций — 0.13% уставного капитала. Последний раз компания выкупала акции в августе 2019 года. | 20,539 | 25 | Лукойл (LKOH) | лукойл | Neutral | 0 |
881 | 35,147 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-06 11:53:21+00:00 | Новатэк с 29 ноября по 3 декабря выкупил 145 640 акций | 20,849 | 21 | Новатэк | новатэк | Neutral | 0 |
882 | 35,149 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-06 11:30:25+00:00 | Сбербанк увеличил возраст заемщиков, берущих ипотеку по двум документам — вернуть кредит теперь можно до 75 лет | 21,228 | 197 | Сбербанк | сбер | Neutral | 0 |
883 | 35,199 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-03 09:40:36+00:00 | Динамика популярных среди российских инвесторов зарубежных акций, по данным Тинькофф Инвестиций | 20,961 | 125 | Тинькофф Инвестиций | тинькофф | Neutral | 0 |
884 | 35,271 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-01 13:13:27+00:00 | Белоруссия сообщила о подписании протокола с Газпромом (GAZP) о цене на газ в следующем году — $128.52 за тысячу кубов | 17,461 | 28 | Газпромом (GAZP) | газпром | Neutral | 0 |
885 | 35,280 | https://t.me/cbrstocks | 2021-12-01 10:42:57+00:00 | Газпром (GAZP) с начала года увеличил добычу газа на 14.7% г/г Компания продолжает закачку газа в пять хранилищ ЕС. | 16,821 | 9 | Газпром (GAZP) | газпром | Positive | 1 |
886 | 35,392 | https://t.me/cbrstocks | 2021-11-29 15:23:18+00:00 | Менеджмент Норникеля ориентируется на 50-75% FCF в виде дивидендов после истечения соглашения акционеров | 19,518 | 16 | Норникеля | норникель | Neutral | 0 |
887 | 35,394 | https://t.me/cbrstocks | 2021-11-29 14:38:02+00:00 | Газпром прогнозирует максимальную за 6 лет выручку по итогам 2021 года | 18,334 | 5 | Газпром | газпром | Positive | 1 |
888 | 35,397 | https://t.me/cbrstocks | 2021-11-29 14:17:17+00:00 | Газпром сосредоточен на устойчивом росте дивидендов — компания | 16,805 | 12 | Газпром | газпром | Positive | 1 |
889 | 35,398 | https://t.me/cbrstocks | 2021-11-29 14:16:33+00:00 | Цены на газ в ЕС вряд ли упадут в ближайшие месяцы — Газпром | 16,699 | 1 | Газпром | газпром | Neutral | 2 |
890 | 35,399 | https://t.me/cbrstocks | 2021-11-29 14:06:24+00:00 | Прогноз Норникеля по годовому объему производства изделий премиум-класса из никеля | 17,138 | 1 | Норникеля | норникель | Neutral | 0 |
891 | 35,401 | https://t.me/cbrstocks | 2021-11-29 13:56:07+00:00 | Новатэк законтрактовал почти весь СПГ с Арктик СПГ 2 на 2023-2024 гг. Компания начинает контрактовать поставки на 2025 год | 16,766 | 5 | Новатэк | новатэк | Positive | 1 |
892 | 35,403 | https://t.me/cbrstocks | 2021-11-29 13:48:18+00:00 | Татнефть отложила принятие стратегии 2030 на весну следующего года. Компания решила доработать нефтегазохимическую составляющую | 16,501 | 0 | Татнефть | татнефть | Neutral | 0 |
893 | 35,407 | https://t.me/cbrstocks | 2021-11-29 13:17:55+00:00 | В планах Норникеля — сократить выбросы на 16% к 2028 году | 16,408 | 3 | Норникеля | норникель | Positive | 1 |
894 | 35,408 | https://t.me/cbrstocks | 2021-11-29 13:15:05+00:00 | У Норникеля самый низкий углеродный след в отрасли с точки зрения выбросов | 16,340 | 16 | Норникеля | норникель | Neutral | 0 |
