date timestamp[ns, tz=UTC] | open float64 | high float64 | low float64 | close float64 | volume float64 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-09-22T10:00:00 | 0.2 | 5.2326 | 0.2 | 3.2893 | 143,619.54 |
2025-09-22T10:15:00 | 3.2894 | 3.76 | 3.1772 | 3.3847 | 119,785.01 |
2025-09-22T10:30:00 | 3.3912 | 3.76 | 3.3676 | 3.4813 | 74,095.3 |
2025-09-22T10:45:00 | 3.5032 | 3.51 | 3.34 | 3.4918 | 67,886.24 |
2025-09-22T11:00:00 | 3.492 | 3.9302 | 3.4743 | 3.7961 | 85,260.38 |
2025-09-22T11:15:00 | 3.7956 | 4.66 | 3.7956 | 4.6294 | 150,420.89 |
2025-09-22T11:30:00 | 4.5922 | 6.0716 | 4.4903 | 5.9958 | 98,823.92 |
2025-09-22T11:45:00 | 5.9434 | 6.9553 | 5.2165 | 5.5986 | 101,036.95 |
2025-09-22T12:00:00 | 5.5629 | 5.8599 | 5.0336 | 5.5734 | 57,962.81 |
2025-09-22T12:15:00 | 5.5734 | 5.933 | 5.002 | 5.0214 | 66,728.64 |
2025-09-22T12:30:00 | 5.0213 | 5.621 | 4.8488 | 5.3639 | 151,668.45 |
2025-09-22T12:45:00 | 5.3557 | 5.5048 | 5.1845 | 5.2626 | 70,690.99 |
2025-09-22T13:00:00 | 5.2229 | 5.2921 | 4.2761 | 4.7035 | 111,396.85 |
2025-09-22T13:15:00 | 4.7495 | 4.8147 | 4.4747 | 4.6237 | 61,131.49 |
2025-09-22T13:30:00 | 4.6234 | 5.1836 | 4.6234 | 5.01 | 55,662.92 |
2025-09-22T13:45:00 | 5.0512 | 5.2646 | 4.9703 | 5.1745 | 59,234.09 |
2025-09-22T14:00:00 | 5.1744 | 5.3046 | 4.9492 | 5.2241 | 90,120.29 |
2025-09-22T14:15:00 | 5.1994 | 5.5318 | 5.192 | 5.292 | 67,667.84 |
2025-09-22T14:30:00 | 5.286 | 5.3 | 4.8553 | 4.8945 | 58,490.76 |
2025-09-22T14:45:00 | 4.9132 | 5.0313 | 4.7109 | 4.8399 | 34,383.62 |
2025-09-22T15:00:00 | 4.8396 | 4.9887 | 4.7 | 4.79 | 35,220.35 |
2025-09-22T15:15:00 | 4.8181 | 5.0124 | 4.71 | 4.9448 | 38,114.77 |
2025-09-22T15:30:00 | 4.9682 | 5.0112 | 4.7792 | 4.7792 | 28,725.75 |
2025-09-22T15:45:00 | 4.8109 | 4.9308 | 4.7706 | 4.9308 | 31,925.45 |
2025-09-22T16:00:00 | 4.9059 | 5.1995 | 4.8889 | 5.0173 | 40,146.48 |
2025-09-22T16:15:00 | 5.0173 | 5.2182 | 4.984 | 5.0849 | 35,663.04 |
2025-09-22T16:30:00 | 5.0904 | 5.1601 | 4.75 | 4.9281 | 33,740.59 |
2025-09-22T16:45:00 | 4.9483 | 5.098 | 4.9426 | 4.9898 | 28,795.81 |
2025-09-22T17:00:00 | 4.9859 | 5.1513 | 4.8709 | 5.0666 | 38,388.95 |
2025-09-22T17:15:00 | 5.0639 | 5.0879 | 4.8588 | 4.8775 | 41,500.44 |
2025-09-22T17:30:00 | 4.8776 | 4.9587 | 4.7869 | 4.9028 | 40,398.67 |
2025-09-22T17:45:00 | 4.9167 | 4.934 | 4.7314 | 4.8439 | 47,112.19 |
2025-09-22T18:00:00 | 4.833 | 4.9308 | 4.7578 | 4.8968 | 54,199.19 |
2025-09-22T18:15:00 | 4.9017 | 4.9309 | 4.5551 | 4.6948 | 79,787.23 |
2025-09-22T18:30:00 | 4.6951 | 4.6951 | 4.4503 | 4.4698 | 40,871.87 |
2025-09-22T18:45:00 | 4.4772 | 4.5516 | 4.3344 | 4.3492 | 38,132.76 |
2025-09-22T19:00:00 | 4.3546 | 4.4559 | 4.2004 | 4.3875 | 49,264.7 |
2025-09-22T19:15:00 | 4.4007 | 4.6108 | 4.3337 | 4.5325 | 39,858.26 |
2025-09-22T19:30:00 | 4.5357 | 4.6224 | 4.4734 | 4.5214 | 38,279.92 |
2025-09-22T19:45:00 | 4.517 | 4.711 | 4.4031 | 4.6488 | 71,784.99 |
2025-09-22T20:00:00 | 4.6436 | 4.7218 | 4.5969 | 4.6661 | 35,374.58 |
2025-09-22T20:15:00 | 4.6426 | 4.7216 | 4.559 | 4.6645 | 24,289 |
2025-09-22T20:30:00 | 4.6593 | 4.71 | 4.5833 | 4.5905 | 24,831.95 |
2025-09-22T20:45:00 | 4.5981 | 4.671 | 4.5359 | 4.6673 | 24,485.38 |
2025-09-22T21:00:00 | 4.6611 | 4.6994 | 4.4857 | 4.5993 | 30,302.62 |
2025-09-22T21:15:00 | 4.6001 | 4.6715 | 4.5845 | 4.6433 | 32,028.03 |
2025-09-22T21:30:00 | 4.6385 | 4.6563 | 4.5478 | 4.5541 | 38,485.29 |
2025-09-22T21:45:00 | 4.5541 | 4.588 | 4.4535 | 4.5474 | 39,134.86 |
2025-09-22T22:00:00 | 4.5625 | 4.5824 | 4.4854 | 4.5297 | 30,973.52 |
2025-09-22T22:15:00 | 4.5324 | 4.5324 | 4.3504 | 4.3924 | 30,733.04 |
2025-09-22T22:30:00 | 4.4014 | 4.4704 | 4.3646 | 4.4701 | 25,217.5 |
2025-09-22T22:45:00 | 4.4656 | 4.5579 | 4.4305 | 4.5545 | 21,196.87 |
2025-09-22T23:00:00 | 4.544 | 4.544 | 4.4609 | 4.4776 | 27,132.49 |
2025-09-22T23:15:00 | 4.4807 | 4.5022 | 4.4113 | 4.4967 | 25,975.18 |
2025-09-22T23:30:00 | 4.4837 | 4.7657 | 4.4837 | 4.6755 | 37,585.2 |
2025-09-22T23:45:00 | 4.675 | 4.7405 | 4.6286 | 4.7162 | 26,122.62 |
2025-09-23T00:00:00 | 4.7412 | 4.7804 | 4.5652 | 4.6443 | 41,091.62 |
2025-09-23T00:15:00 | 4.6448 | 4.7182 | 4.602 | 4.6575 | 26,435.93 |
2025-09-23T00:30:00 | 4.6401 | 4.7255 | 4.555 | 4.5791 | 42,812.25 |
2025-09-23T00:45:00 | 4.6007 | 4.9151 | 4.558 | 4.8367 | 16,309.96 |
2025-09-23T01:00:00 | 4.8369 | 5.1515 | 4.834 | 5.112 | 18,422.71 |
2025-09-23T01:15:00 | 5.106 | 5.2472 | 4.9911 | 5.0838 | 21,138.06 |
2025-09-23T01:30:00 | 5.0902 | 5.5086 | 5.0231 | 5.4877 | 19,378.25 |
2025-09-23T01:45:00 | 5.4842 | 5.716 | 5.3653 | 5.7093 | 19,268.5 |
2025-09-23T02:00:00 | 5.7102 | 6.0431 | 5.444 | 5.7322 | 36,092.46 |
2025-09-23T02:15:00 | 5.7341 | 6.4512 | 5.7341 | 6.3188 | 18,256.18 |
2025-09-23T02:30:00 | 6.3107 | 6.6646 | 6.1316 | 6.5109 | 30,669.32 |
2025-09-23T02:45:00 | 6.5094 | 7.0427 | 6.1835 | 6.3294 | 45,682.87 |
2025-09-23T03:00:00 | 6.307 | 6.7163 | 6.2913 | 6.6228 | 14,992.02 |
2025-09-23T03:15:00 | 6.6235 | 6.67 | 5.895 | 5.9576 | 26,884.44 |
2025-09-23T03:30:00 | 5.9766 | 6.0598 | 5.6167 | 5.6735 | 19,650.96 |
2025-09-23T03:45:00 | 5.677 | 6.0971 | 5.5959 | 5.9854 | 24,817.47 |
2025-09-23T04:00:00 | 5.9776 | 5.9914 | 5.7 | 5.8553 | 11,746.51 |
2025-09-23T04:15:00 | 5.8723 | 6.161 | 5.7229 | 6.0201 | 16,857.38 |
2025-09-23T04:30:00 | 6.0264 | 6.1819 | 5.9761 | 6.0564 | 11,877.54 |
2025-09-23T04:45:00 | 6.0677 | 6.2581 | 5.9577 | 6.081 | 16,187.01 |
2025-09-23T05:00:00 | 6.0736 | 6.125 | 5.824 | 5.8693 | 14,932.61 |
2025-09-23T05:15:00 | 5.8752 | 6.1272 | 5.8752 | 6.1036 | 7,080.26 |
2025-09-23T05:30:00 | 6.1065 | 6.2567 | 5.9623 | 6.1858 | 14,600.98 |
2025-09-23T05:45:00 | 6.1771 | 6.3006 | 6.0346 | 6.0885 | 12,133.98 |
2025-09-23T06:00:00 | 6.0844 | 6.1555 | 5.9099 | 6.048 | 11,852.06 |
2025-09-23T06:15:00 | 6.0509 | 6.2181 | 6.0473 | 6.1719 | 10,052.5 |
2025-09-23T06:30:00 | 6.171 | 6.2002 | 6.0791 | 6.192 | 3,494.17 |
2025-09-23T06:45:00 | 6.1848 | 6.1848 | 5.8454 | 5.9264 | 10,609.43 |
2025-09-23T07:00:00 | 5.9136 | 6.007 | 5.8311 | 5.8848 | 10,838.65 |
2025-09-23T07:15:00 | 5.888 | 5.9679 | 5.8752 | 5.9218 | 7,609.11 |
2025-09-23T07:30:00 | 5.9218 | 5.9555 | 5.5678 | 5.7171 | 36,941.67 |
2025-09-23T07:45:00 | 5.7152 | 5.8467 | 5.6722 | 5.8222 | 20,478.36 |
2025-09-23T08:00:00 | 5.8112 | 5.9264 | 5.7253 | 5.9072 | 14,068.17 |
2025-09-23T08:15:00 | 5.9002 | 5.9529 | 5.8135 | 5.8863 | 4,578.46 |
2025-09-23T08:30:00 | 5.8752 | 6.0266 | 5.8606 | 5.94 | 4,545.54 |
2025-09-23T08:45:00 | 5.9452 | 5.9895 | 5.8944 | 5.9199 | 6,006.96 |
2025-09-23T09:00:00 | 5.9106 | 5.9385 | 5.7933 | 5.8019 | 5,798.55 |
2025-09-23T09:15:00 | 5.8013 | 5.8013 | 5.6372 | 5.6902 | 7,889.03 |
2025-09-23T09:30:00 | 5.6832 | 5.7526 | 5.6114 | 5.6902 | 3,602.01 |
2025-09-23T09:45:00 | 5.696 | 5.8517 | 5.6938 | 5.824 | 6,902.4 |
2025-09-23T10:00:00 | 5.8204 | 5.9278 | 5.7383 | 5.8569 | 9,483.5 |
2025-09-23T10:15:00 | 5.8688 | 5.9034 | 5.8195 | 5.8467 | 2,545.26 |
2025-09-23T10:30:00 | 5.8505 | 5.9017 | 5.7279 | 5.856 | 5,231.93 |
2025-09-23T10:45:00 | 5.8629 | 5.8629 | 5.7032 | 5.7504 | 5,448.2 |
KuCoin USDT OHLCV Klines
Historical OHLCV candlestick (kline) data for KuCoin USDT spot markets, stored as zstd-compressed Parquet.
Coverage
| Exchange | KuCoin |
| Market | spot only |
| Timeframes | 1m · 3m · 5m · 15m · 1h · 4h · 1d |
| Pairs | ~1,328 spot USDT pairs |
| History | ~2020 → 2025-05 |
| As of | static snapshot (~2025-05); periodic refresh planned |
| Source | seeded from the DigiTuccar HistoricalDataForTradeBacktest snapshot |
Futures are not included — KuCoin USDT-margined futures are not covered by this dataset.
File layout
spot/{timeframe}/{PAIR}.parquet
Examples: spot/1d/BTC_USDT.parquet, spot/5m/ETH_USDT.parquet
Each Parquet holds one pair × one timeframe. Columns:
| column | type | description |
|---|---|---|
date |
datetime (UTC) | candle open time |
open |
float | open price |
high |
float | high price |
low |
float | low price |
close |
float | close price |
volume |
float | base-asset volume |
Usage
from huggingface_hub import hf_hub_download
import pandas as pd
path = hf_hub_download("rogerdehe/klines-kucoin",
"spot/1d/BTC_USDT.parquet", repo_type="dataset")
df = pd.read_parquet(path)
Subset / whole dataset:
from huggingface_hub import snapshot_download
snapshot_download("rogerdehe/klines-kucoin", repo_type="dataset",
allow_patterns=["spot/1d/*"]) # e.g. just daily
Notes
- Timestamps are UTC. Timeframe coverage varies slightly per pair (newer listings have shorter history).
- The HF dataset viewer is disabled (custom per-pair layout); load files directly as above.
- Data provided as-is for research; no warranty of accuracy or completeness.
Coverage (per-file verified)
Every file was inspected directly — parquet footer for the date range and row count, and a full timestamp scan wherever a file was not provably complete. Dates are UTC candle-open. A last date far in the past means the pair was delisted / went inactive.
Futures: not yet in this dataset — being built separately (ccxt for 15m-1d, KuCoin's official bulk archive for 1m). Spot only below.
Summary
| Market | Pairs | Timeframes |
|---|---|---|
| spot | 1566 | 1m · 3m · 5m · 15m · 1h · 4h · 8h · 1d |
The full per-pair coverage table (every pair × timeframe, with first→last ranges) and the complete list of 198 internal gaps are in COVERAGE.md; the raw scan is in coverage.csv. The largest gaps are shown below.
Large internal gaps (largest contiguous hole > 3 days)
198 pair·timeframe series contain a contiguous hole longer than 3 days (usually a delisting/relisting or a trading halt).
| Pair | Market | TF | Kind | Gap (days) | From | To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT_USDT | spot | 1d | ohlcv | 863.0 | 2023-11-06 | 2026-03-18 |
| KAT_USDT | spot | 4h | ohlcv | 862.0 | 2023-11-07 | 2026-03-18 |
| KAT_USDT | spot | 1h | ohlcv | 861.8 | 2023-11-07 | 2026-03-18 |
| KAT_USDT | spot | 15m | ohlcv | 861.8 | 2023-11-07 | 2026-03-18 |
| AI_USDT | spot | 1d | ohlcv | 625.0 | 2024-08-12 | 2026-04-29 |
| AI_USDT | spot | 1h | ohlcv | 623.7 | 2024-08-13 | 2026-04-29 |
| AI_USDT | spot | 4h | ohlcv | 623.7 | 2024-08-13 | 2026-04-29 |
| AI_USDT | spot | 15m | ohlcv | 623.6 | 2024-08-13 | 2026-04-29 |
| DASH_USDT | spot | 1d | ohlcv | 532.0 | 2018-09-10 | 2020-02-24 |
| DASH_USDT | spot | 3m | ohlcv | 530.6 | 2018-09-11 | 2020-02-24 |
| DASH_USDT | spot | 4h | ohlcv | 526.7 | 2018-09-15 | 2020-02-24 |
| FORM_USDT | spot | 1m | ohlcv | 444.9 | 2023-12-10 | 2025-02-27 |
| FORM_USDT | spot | 3m | ohlcv | 443.8 | 2023-12-11 | 2025-02-27 |
| FORM_USDT | spot | 1d | ohlcv | 443.0 | 2023-12-12 | 2025-02-27 |
| FORM_USDT | spot | 4h | ohlcv | 441.8 | 2023-12-13 | 2025-02-27 |
| FORM_USDT | spot | 1h | ohlcv | 441.5 | 2023-12-14 | 2025-02-27 |
| FORM_USDT | spot | 15m | ohlcv | 441.4 | 2023-12-14 | 2025-02-27 |
| FORM_USDT | spot | 5m | ohlcv | 441.4 | 2023-12-14 | 2025-02-27 |
| ARX_USDT | spot | 1d | ohlcv | 431.0 | 2025-04-17 | 2026-06-22 |
| ARX_USDT | spot | 4h | ohlcv | 430.7 | 2025-04-17 | 2026-06-22 |
| ARX_USDT | spot | 1h | ohlcv | 430.5 | 2025-04-18 | 2026-06-22 |
| ARX_USDT | spot | 15m | ohlcv | 430.4 | 2025-04-18 | 2026-06-22 |
| TEL_USDT | spot | 1d | ohlcv | 408.0 | 2018-03-25 | 2019-05-07 |
| BABYSHARK_USDT | spot | 1d | ohlcv | 350.0 | 2025-05-29 | 2026-05-14 |
| BABYSHARK_USDT | spot | 4h | ohlcv | 349.3 | 2025-05-30 | 2026-05-14 |
| BABYSHARK_USDT | spot | 1h | ohlcv | 349.2 | 2025-05-30 | 2026-05-14 |
| BABYSHARK_USDT | spot | 15m | ohlcv | 349.2 | 2025-05-30 | 2026-05-14 |
| NOM_USDT | spot | 1d | ohlcv | 349.0 | 2024-10-30 | 2025-10-14 |
| NOM_USDT | spot | 4h | ohlcv | 348.7 | 2024-10-30 | 2025-10-14 |
| NOM_USDT | spot | 1h | ohlcv | 348.5 | 2024-10-31 | 2025-10-14 |
| NOM_USDT | spot | 15m | ohlcv | 348.4 | 2024-10-31 | 2025-10-14 |
| LIT_USDT | spot | 1d | ohlcv | 341.0 | 2025-02-08 | 2026-01-15 |
| LIT_USDT | spot | 4h | ohlcv | 340.7 | 2025-02-08 | 2026-01-15 |
| LIT_USDT | spot | 1h | ohlcv | 340.5 | 2025-02-09 | 2026-01-15 |
| LIT_USDT | spot | 15m | ohlcv | 340.5 | 2025-02-09 | 2026-01-15 |
| BOB_USDT | spot | 1d | ohlcv | 248.0 | 2025-03-17 | 2025-11-20 |
| BOB_USDT | spot | 4h | ohlcv | 247.5 | 2025-03-18 | 2025-11-20 |
| BOB_USDT | spot | 1h | ohlcv | 247.4 | 2025-03-18 | 2025-11-20 |
| BOB_USDT | spot | 15m | ohlcv | 247.3 | 2025-03-18 | 2025-11-20 |
| OPEN_USDT | spot | 1d | ohlcv | 189.0 | 2025-03-04 | 2025-09-09 |
| OPEN_USDT | spot | 4h | ohlcv | 187.5 | 2025-03-05 | 2025-09-08 |
| OPEN_USDT | spot | 1h | ohlcv | 187.4 | 2025-03-05 | 2025-09-08 |
| OPEN_USDT | spot | 15m | ohlcv | 187.4 | 2025-03-05 | 2025-09-08 |
| MON_USDT | spot | 1d | ohlcv | 179.0 | 2025-05-29 | 2025-11-24 |
| MON_USDT | spot | 4h | ohlcv | 178.7 | 2025-05-29 | 2025-11-24 |
| MON_USDT | spot | 1h | ohlcv | 178.6 | 2025-05-30 | 2025-11-24 |
| MON_USDT | spot | 15m | ohlcv | 178.6 | 2025-05-30 | 2025-11-24 |
| BEAT_USDT | spot | 1d | ohlcv | 156.0 | 2025-05-29 | 2025-11-01 |
| BEAT_USDT | spot | 4h | ohlcv | 155.5 | 2025-05-29 | 2025-11-01 |
| BEAT_USDT | spot | 1h | ohlcv | 155.3 | 2025-05-30 | 2025-11-01 |
| BEAT_USDT | spot | 15m | ohlcv | 155.3 | 2025-05-30 | 2025-11-01 |
| ETC_USDT | spot | 1d | ohlcv | 151.0 | 2018-03-22 | 2018-08-20 |
| ETC_USDT | spot | 3m | ohlcv | 146.1 | 2018-03-24 | 2018-08-17 |
| ETC_USDT | spot | 4h | ohlcv | 145.0 | 2018-03-25 | 2018-08-17 |
| ETC_USDT | spot | 15m | ohlcv | 143.9 | 2018-03-26 | 2018-08-16 |
| ETC_USDT | spot | 1m | ohlcv | 143.9 | 2018-03-26 | 2018-08-16 |
| ETC_USDT | spot | 5m | ohlcv | 143.9 | 2018-03-26 | 2018-08-16 |
| ETC_USDT | spot | 1h | ohlcv | 143.8 | 2018-03-26 | 2018-08-16 |
| LYM_USDT | spot | 1d | ohlcv | 96.0 | 2018-06-19 | 2018-09-23 |
| LYM_USDT | spot | 4h | ohlcv | 88.3 | 2018-06-22 | 2018-09-18 |
| LYM_USDT | spot | 3m | ohlcv | 88.2 | 2018-06-22 | 2018-09-18 |
| LYM_USDT | spot | 1h | ohlcv | 88.1 | 2018-06-22 | 2018-09-18 |
| LYM_USDT | spot | 15m | ohlcv | 88.1 | 2018-06-22 | 2018-09-18 |
| LYM_USDT | spot | 1m | ohlcv | 88.1 | 2018-06-22 | 2018-09-18 |
| LYM_USDT | spot | 5m | ohlcv | 88.1 | 2018-06-22 | 2018-09-18 |
| MPC_USDT | spot | 15m | ohlcv | 83.0 | 2025-04-18 | 2025-07-10 |
| MPC_USDT | spot | 1h | ohlcv | 83.0 | 2025-04-18 | 2025-07-10 |
| PIGGY_USDT | spot | 15m | ohlcv | 51.9 | 2025-12-09 | 2026-01-30 |
| PIGGY_USDT | spot | 1h | ohlcv | 51.9 | 2025-12-09 | 2026-01-30 |
| POL_USDT | spot | 1d | ohlcv | 45.0 | 2023-09-25 | 2023-11-09 |
| POL_USDT | spot | 4h | ohlcv | 42.8 | 2023-09-27 | 2023-11-09 |
| POL_USDT | spot | 1h | ohlcv | 42.4 | 2023-09-27 | 2023-11-09 |
| POL_USDT | spot | 15m | ohlcv | 42.3 | 2023-09-28 | 2023-11-09 |
| POL_USDT | spot | 3m | ohlcv | 42.3 | 2023-09-28 | 2023-11-09 |
| POL_USDT | spot | 5m | ohlcv | 42.3 | 2023-09-28 | 2023-11-09 |
| POL_USDT | spot | 1m | ohlcv | 42.3 | 2023-09-28 | 2023-11-09 |
| STRAX_USDT | spot | 15m | ohlcv | 34.1 | 2024-03-19 | 2024-04-22 |
| STRAX_USDT | spot | 1h | ohlcv | 34.1 | 2024-03-19 | 2024-04-22 |
| STRAX_USDT | spot | 1m | ohlcv | 34.1 | 2024-03-19 | 2024-04-22 |
| STRAX_USDT | spot | 3m | ohlcv | 34.1 | 2024-03-19 | 2024-04-22 |
… and 118 more — see the complete list in COVERAGE.md.
- Downloads last month
- 125