pedestrians int64 1 4.33k | weather stringclasses 10
values | temperature int64 2 97 | precipitation float64 0 0.55 | hour int64 6 22 | weekday stringclasses 7
values | temp_forecast float64 9.24 90.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
999 | clear-night | 73 | 0 | 21 | Thursday | 75 |
148 | clear-day | 75 | 0 | 6 | Monday | 85.235294 |
2,116 | clear-day | 82 | 0 | 11 | Saturday | 81.588235 |
2,189 | partly-cloudy-day | 79 | 0 | 12 | Thursday | 79.352941 |
1,236 | rain | 77 | 0.0394 | 13 | Wednesday | 75.470588 |
2,569 | partly-cloudy-day | 77 | 0.0004 | 12 | Sunday | 75.647059 |
2,727 | partly-cloudy-day | 82 | 0.0133 | 16 | Wednesday | 80.352941 |
923 | clear-night | 80 | 0 | 21 | Thursday | 79.352941 |
1,428 | partly-cloudy-day | 81 | 0 | 12 | Wednesday | 79 |
1,681 | partly-cloudy-day | 79 | 0 | 12 | Thursday | 76.588235 |
103 | cloudy | 73 | 0.0135 | 7 | Sunday | 75.647059 |
1,369 | clear-day | 74 | 0 | 10 | Saturday | 75.352941 |
2,462 | clear-day | 81 | 0 | 16 | Sunday | 75.764706 |
152 | cloudy | 66 | 0 | 7 | Sunday | 76 |
1,176 | clear-day | 74 | 0 | 10 | Thursday | 75 |
1,429 | clear-day | 87 | 0 | 19 | Friday | 82.588235 |
2,431 | clear-day | 78 | 0 | 12 | Sunday | 73.941176 |
1,375 | partly-cloudy-day | 84 | 0 | 11 | Tuesday | 77.176471 |
1,366 | clear-day | 75 | 0 | 20 | Thursday | 76.588235 |
324 | clear-day | 72 | 0 | 8 | Friday | 77.411765 |
1,930 | partly-cloudy-day | 80 | 0.0082 | 15 | Monday | 77 |
1,569 | clear-day | 88 | 0 | 20 | Sunday | 87.117647 |
536 | clear-day | 66 | 0 | 8 | Tuesday | 70.705882 |
2,919 | partly-cloudy-day | 78 | 0 | 13 | Sunday | 76.352941 |
1,193 | partly-cloudy-day | 76 | 0.0102 | 11 | Friday | 77.294118 |
1,887 | partly-cloudy-day | 77 | 0 | 12 | Monday | 74.823529 |
242 | clear-day | 73 | 0 | 7 | Saturday | 84.647059 |
463 | clear-day | 71 | 0 | 8 | Wednesday | 78 |
425 | clear-day | 66 | 0 | 8 | Saturday | 69.882353 |
2,011 | partly-cloudy-day | 84 | 0 | 12 | Wednesday | 80.352941 |
386 | clear-day | 70 | 0 | 8 | Monday | 78.058824 |
1,670 | clear-day | 93 | 0.0002 | 15 | Sunday | 87.117647 |
419 | clear-day | 71 | 0 | 8 | Friday | 75.529412 |
936 | partly-cloudy-day | 77 | 0.0034 | 20 | Monday | 77 |
1,889 | partly-cloudy-day | 83 | 0 | 15 | Thursday | 76.588235 |
1,796 | clear-day | 84 | 0 | 18 | Monday | 82.882353 |
1,750 | clear-day | 77 | 0 | 11 | Thursday | 76.764706 |
271 | partly-cloudy-day | 76 | 0.0008 | 7 | Tuesday | 81.764706 |
1,078 | partly-cloudy-day | 74 | 0 | 20 | Wednesday | 74.705882 |
266 | cloudy | 72 | 0.0008 | 22 | Tuesday | 77.176471 |
485 | clear-day | 64 | 0 | 8 | Friday | 69.764706 |
720 | partly-cloudy-day | 74 | 0.0173 | 10 | Monday | 77 |
300 | partly-cloudy-day | 77 | 0.0075 | 8 | Tuesday | 79 |
413 | clear-night | 77 | 0 | 22 | Tuesday | 81.764706 |
283 | clear-day | 75 | 0 | 7 | Wednesday | 79 |
706 | clear-night | 81 | 0 | 22 | Saturday | 84.647059 |
1,772 | clear-day | 82 | 0 | 19 | Wednesday | 78 |
611 | clear-day | 82 | 0.0003 | 9 | Tuesday | 81.058824 |
394 | cloudy | 70 | 0.003 | 21 | Wednesday | 69.882353 |
2,711 | clear-day | 71 | 0 | 19 | Saturday | 69.882353 |
96 | clear-day | 61 | 0 | 6 | Saturday | 75.352941 |
494 | clear-night | 71 | 0 | 22 | Monday | 75.352941 |
1,675 | clear-day | 87 | 0.0021 | 18 | Monday | 85.235294 |
1,968 | clear-day | 73 | 0 | 13 | Tuesday | 70.705882 |
2,039 | clear-day | 86 | 0 | 14 | Sunday | 79.176471 |
3,211 | partly-cloudy-day | 74 | 0 | 16 | Saturday | 71.647059 |
200 | partly-cloudy-day | 64 | 0 | 6 | Wednesday | 69.882353 |
2,590 | partly-cloudy-day | 74 | 0 | 11 | Saturday | 71.647059 |
1,852 | partly-cloudy-day | 81 | 0 | 13 | Tuesday | 79 |
1,303 | partly-cloudy-day | 75 | 0 | 20 | Tuesday | 75.470588 |
665 | clear-day | 71 | 0.0025 | 9 | Monday | 75.352941 |
1,237 | partly-cloudy-day | 73 | 0.0008 | 11 | Thursday | 75.352941 |
1,624 | rain | 77 | 0.0568 | 17 | Wednesday | 75.470588 |
2,125 | partly-cloudy-day | 86 | 0 | 19 | Saturday | 81.588235 |
1,767 | partly-cloudy-day | 82 | 0 | 20 | Thursday | 82.058824 |
1,298 | clear-day | 91 | 0 | 16 | Tuesday | 83.588235 |
222 | rain | 73 | 0.0647 | 20 | Friday | 77.705882 |
1,660 | clear-day | 81 | 0 | 18 | Thursday | 75.352941 |
1,214 | clear-day | 84 | 0 | 10 | Sunday | 87.117647 |
1,751 | cloudy | 72 | 0 | 16 | Wednesday | 69.882353 |
193 | clear-day | 65 | 0 | 6 | Thursday | 75 |
2,624 | clear-day | 82 | 0 | 16 | Saturday | 75.352941 |
2,017 | partly-cloudy-day | 80 | 0 | 18 | Tuesday | 79 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.