Data as of string | Year int64 | Education Level string | Race or Hispanic Origin string | Sex string | Age Group string | Total Deaths int64 | COVID-19 Deaths int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 55-64 years | 1,395 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 65-74 years | 1,264 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 75 years and over | 1,699 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Asian | Male | 0-24 years | 771 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Asian | Male | 25-39 years | 594 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Asian | Male | 40-54 years | 1,323 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Asian | Male | 55-64 years | 2,184 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Asian | Male | 65-74 years | 2,905 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Asian | Male | 75 years and over | 8,126 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Black | Male | 0-24 years | 8,727 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Black | Male | 25-39 years | 10,004 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Black | Male | 40-54 years | 16,289 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Black | Male | 55-64 years | 27,241 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Black | Male | 65-74 years | 28,227 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Black | Male | 75 years and over | 38,012 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic More than one race | Male | 0-24 years | 793 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic More than one race | Male | 25-39 years | 454 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic More than one race | Male | 40-54 years | 563 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic More than one race | Male | 55-64 years | 757 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic More than one race | Male | 65-74 years | 639 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic More than one race | Male | 75 years and over | 1,013 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Male | 0-24 years | 106 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Male | 25-39 years | 159 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Male | 40-54 years | 237 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Male | 55-64 years | 257 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Male | 65-74 years | 284 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Male | 75 years and over | 285 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic White | Male | 0-24 years | 14,310 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic White | Male | 25-39 years | 24,162 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic White | Male | 40-54 years | 50,138 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic White | Male | 55-64 years | 101,923 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic White | Male | 65-74 years | 127,506 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Non-Hispanic White | Male | 75 years and over | 314,815 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Unknown | Male | 0-24 years | 142 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Unknown | Male | 25-39 years | 66 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Unknown | Male | 40-54 years | 96 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Unknown | Male | 55-64 years | 203 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Unknown | Male | 65-74 years | 229 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | High school graduate/GED or less | Unknown | Male | 75 years and over | 352 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Hispanic | Male | 0-24 years | 361 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Hispanic | Male | 25-39 years | 210 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Hispanic | Male | 40-54 years | 500 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Hispanic | Male | 55-64 years | 725 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Hispanic | Male | 65-74 years | 830 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Hispanic | Male | 75 years and over | 1,138 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 0-24 years | 19 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 25-39 years | 6 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 40-54 years | 21 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 55-64 years | 29 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 65-74 years | 32 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 75 years and over | 66 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Male | 0-24 years | 42 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Male | 25-39 years | 20 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Male | 40-54 years | 78 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Male | 55-64 years | 148 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Male | 65-74 years | 177 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Male | 75 years and over | 331 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Black | Male | 0-24 years | 392 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Black | Male | 25-39 years | 199 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Black | Male | 40-54 years | 558 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Black | Male | 55-64 years | 1,241 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Black | Male | 75 years and over | 1,334 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Male | 0-24 years | 51 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Male | 25-39 years | 4 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Male | 40-54 years | 12 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Male | 55-64 years | 20 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Male | 65-74 years | 19 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Male | 75 years and over | 23 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Male | 0-24 years | 5 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Male | 25-39 years | 4 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Male | 40-54 years | 4 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Male | 55-64 years | 7 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Male | 65-74 years | 13 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Male | 75 years and over | 9 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic White | Male | 0-24 years | 693 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic White | Male | 25-39 years | 429 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic White | Male | 40-54 years | 1,718 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic White | Male | 55-64 years | 4,559 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic White | Male | 65-74 years | 5,501 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Non-Hispanic White | Male | 75 years and over | 6,208 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Unknown | Male | 0-24 years | 39 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Unknown | Male | 25-39 years | 74 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Unknown | Male | 40-54 years | 397 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Unknown | Male | 55-64 years | 932 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Unknown | Male | 65-74 years | 971 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Unknown | Unknown | Male | 75 years and over | 716 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Hispanic | Male | 0-24 years | 692 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Hispanic | Male | 25-39 years | 1,874 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Hispanic | Male | 40-54 years | 2,548 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Hispanic | Male | 55-64 years | 3,000 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Hispanic | Male | 65-74 years | 3,398 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Hispanic | Male | 75 years and over | 4,394 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 0-24 years | 44 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 25-39 years | 248 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 40-54 years | 397 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 55-64 years | 398 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 65-74 years | 543 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | Male | 75 years and over | 443 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Non-Hispanic Asian | Male | 0-24 years | 182 | 0 |
12/01/2021 | 2,019 | Associate degree or some college | Non-Hispanic Asian | Male | 25-39 years | 349 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.