source_record_id stringlengths 38 42 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | id int64 1 73.6k | hhid float64 200k 215k | clust float64 10k 11.3k | province stringclasses 5
values | district stringclasses 30
values | ur stringclasses 2
values | region stringclasses 6
values | weight float64 32.1 1.67k | poverty stringclasses 3
values | quintile stringclasses 5
values | s10b1q1 stringclasses 4
values | s10bq2 float64 1 19 ⌀ | s10bq3 stringclasses 2
values | s10bq4 float64 1 80k ⌀ | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 10:37:04 2026-07-18 10:37:04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:100 | RWA | Rwanda | 101 | 200,022 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:101 | RWA | Rwanda | 102 | 200,022 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:102 | RWA | Rwanda | 103 | 200,022 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:103 | RWA | Rwanda | 104 | 200,022 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:104 | RWA | Rwanda | 105 | 200,022 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:105 | RWA | Rwanda | 106 | 200,022 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:106 | RWA | Rwanda | 107 | 200,022 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:107 | RWA | Rwanda | 108 | 200,023 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q4 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:108 | RWA | Rwanda | 109 | 200,023 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q4 | Beds | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:109 | RWA | Rwanda | 110 | 200,023 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q4 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:110 | RWA | Rwanda | 111 | 200,023 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q4 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:111 | RWA | Rwanda | 112 | 200,024 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:112 | RWA | Rwanda | 113 | 200,024 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:113 | RWA | Rwanda | 114 | 200,024 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:114 | RWA | Rwanda | 115 | 200,024 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Beds | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:115 | RWA | Rwanda | 116 | 200,024 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:116 | RWA | Rwanda | 117 | 200,024 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:117 | RWA | Rwanda | 118 | 200,024 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:118 | RWA | Rwanda | 119 | 200,024 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:119 | RWA | Rwanda | 120 | 200,025 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:120 | RWA | Rwanda | 121 | 200,025 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:121 | RWA | Rwanda | 122 | 200,025 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Beds | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:122 | RWA | Rwanda | 123 | 200,025 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:123 | RWA | Rwanda | 124 | 200,026 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:124 | RWA | Rwanda | 125 | 200,026 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:125 | RWA | Rwanda | 126 | 200,026 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Beds | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:126 | RWA | Rwanda | 127 | 200,026 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:127 | RWA | Rwanda | 128 | 200,027 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:128 | RWA | Rwanda | 129 | 200,027 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:129 | RWA | Rwanda | 130 | 200,027 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:130 | RWA | Rwanda | 131 | 200,027 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:131 | RWA | Rwanda | 132 | 200,027 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:132 | RWA | Rwanda | 133 | 200,027 | 10,003 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 145.40094 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:133 | RWA | Rwanda | 134 | 200,028 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:134 | RWA | Rwanda | 135 | 200,028 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Beds | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:135 | RWA | Rwanda | 136 | 200,028 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:136 | RWA | Rwanda | 137 | 200,028 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:137 | RWA | Rwanda | 138 | 200,029 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:138 | RWA | Rwanda | 139 | 200,029 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:139 | RWA | Rwanda | 140 | 200,029 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:140 | RWA | Rwanda | 141 | 200,029 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:141 | RWA | Rwanda | 142 | 200,029 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:142 | RWA | Rwanda | 143 | 200,029 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:143 | RWA | Rwanda | 144 | 200,029 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:144 | RWA | Rwanda | 145 | 200,029 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:145 | RWA | Rwanda | 146 | 200,029 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:146 | RWA | Rwanda | 147 | 200,030 | 10,004 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 131.91136 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
