source_record_id stringlengths 38 42 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | id int64 1 73.6k | hhid float64 200k 215k | clust float64 10k 11.3k | province stringclasses 5
values | district stringclasses 30
values | ur stringclasses 2
values | region stringclasses 6
values | weight float64 32.1 1.67k | poverty stringclasses 3
values | quintile stringclasses 5
values | s10b1q1 stringclasses 4
values | s10bq2 float64 1 19 ⌀ | s10bq3 stringclasses 2
values | s10bq4 float64 1 80k ⌀ | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 10:37:04 2026-07-18 10:37:04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:500 | RWA | Rwanda | 501 | 200,105 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q4 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:501 | RWA | Rwanda | 502 | 200,105 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q4 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:502 | RWA | Rwanda | 503 | 200,106 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:503 | RWA | Rwanda | 504 | 200,106 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:504 | RWA | Rwanda | 505 | 200,106 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q5 | Beds | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:505 | RWA | Rwanda | 506 | 200,106 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:506 | RWA | Rwanda | 507 | 200,107 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:507 | RWA | Rwanda | 508 | 200,107 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q5 | Beds | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:508 | RWA | Rwanda | 509 | 200,107 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:509 | RWA | Rwanda | 510 | 200,107 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:510 | RWA | Rwanda | 511 | 200,107 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:511 | RWA | Rwanda | 512 | 200,108 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:512 | RWA | Rwanda | 513 | 200,108 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:513 | RWA | Rwanda | 514 | 200,108 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q5 | Beds | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:514 | RWA | Rwanda | 515 | 200,108 | 10,012 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 135.01515 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:515 | RWA | Rwanda | 516 | 200,109 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:516 | RWA | Rwanda | 517 | 200,109 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:517 | RWA | Rwanda | 518 | 200,109 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Beds | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:518 | RWA | Rwanda | 519 | 200,109 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Bench | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:519 | RWA | Rwanda | 520 | 200,110 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q2 | Beds | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:520 | RWA | Rwanda | 521 | 200,110 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q2 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:521 | RWA | Rwanda | 522 | 200,110 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q2 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:522 | RWA | Rwanda | 523 | 200,110 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q2 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:523 | RWA | Rwanda | 524 | 200,111 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Beds | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:524 | RWA | Rwanda | 525 | 200,111 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:525 | RWA | Rwanda | 526 | 200,111 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:526 | RWA | Rwanda | 527 | 200,111 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:527 | RWA | Rwanda | 528 | 200,111 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:528 | RWA | Rwanda | 529 | 200,112 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:529 | RWA | Rwanda | 530 | 200,112 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:530 | RWA | Rwanda | 531 | 200,112 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:531 | RWA | Rwanda | 532 | 200,112 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:532 | RWA | Rwanda | 533 | 200,112 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:533 | RWA | Rwanda | 534 | 200,113 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:534 | RWA | Rwanda | 535 | 200,113 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:535 | RWA | Rwanda | 536 | 200,113 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Beds | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:536 | RWA | Rwanda | 537 | 200,113 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:537 | RWA | Rwanda | 538 | 200,114 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q4 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:538 | RWA | Rwanda | 539 | 200,114 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q4 | Beds | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:539 | RWA | Rwanda | 540 | 200,114 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q4 | Beds | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:540 | RWA | Rwanda | 541 | 200,114 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q4 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:541 | RWA | Rwanda | 542 | 200,114 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q4 | Beds | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:542 | RWA | Rwanda | 543 | 200,114 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q4 | Beds | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:543 | RWA | Rwanda | 544 | 200,114 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q4 | Beds | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:544 | RWA | Rwanda | 545 | 200,114 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q4 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:545 | RWA | Rwanda | 546 | 200,114 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q4 | Beds | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:546 | RWA | Rwanda | 547 | 200,115 | 10,013 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 165.90422 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
