Nigeria Education Sector
Collection
A collection of Nigerian education datasets with WAEC/JAMB/UBEC reference data • 42 items • Updated
id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 5.6 100 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00862308 | 2023-10-30 | Delta | 44.9 | C |
REC-00563243 | 2022-03-24 | Ondo | 92.8 | A |
REC-00871642 | 2024-08-19 | Taraba | 54.7 | A |
REC-00202190 | 2024-11-26 | Nasarawa | 56 | C |
REC-00311351 | 2024-11-04 | Taraba | 68.6 | A |
REC-00174880 | 2025-02-20 | Katsina | 61 | A |
REC-00316033 | 2023-07-15 | Kwara | 63.9 | A |
REC-00611226 | 2025-01-20 | Katsina | 62.3 | A |
REC-00283884 | 2022-09-11 | Rivers | 96.3 | A |
REC-00044238 | 2023-11-21 | Nasarawa | 87.1 | C |
REC-00461664 | 2024-07-15 | Osun | 71.2 | A |
REC-00490627 | 2025-01-07 | Anambra | 70.1 | A |
REC-00739771 | 2024-04-03 | Bauchi | 58.8 | A |
REC-00266127 | 2024-06-04 | Cross River | 47.2 | A |
REC-00872756 | 2023-08-21 | Kaduna | 100 | A |
REC-00543431 | 2022-05-10 | Anambra | 93.8 | A |
REC-00067638 | 2023-12-13 | Katsina | 71.8 | C |
REC-00289923 | 2024-10-14 | Kwara | 69.6 | C |
REC-00970500 | 2024-09-11 | Kaduna | 79.3 | A |
REC-00251523 | 2023-08-30 | Yobe | 55.5 | B |
REC-00585569 | 2022-09-20 | Katsina | 75.4 | B |
REC-00321944 | 2022-04-07 | Oyo | 77.5 | B |
REC-00715017 | 2022-12-30 | Ekiti | 86.2 | A |
REC-00225210 | 2023-11-13 | Gombe | 62.6 | C |
REC-00186589 | 2022-11-24 | Kebbi | 72.7 | A |
REC-00259517 | 2024-03-02 | Jigawa | 70.8 | B |
REC-00529163 | 2022-12-15 | Sokoto | 81.6 | A |
REC-00083129 | 2022-04-22 | Kebbi | 48.2 | A |
REC-00807103 | 2024-06-10 | Lagos | 59 | B |
REC-00356347 | 2022-04-13 | Katsina | 42.4 | C |
REC-00002640 | 2022-12-21 | Imo | 65.6 | C |
REC-00213663 | 2023-10-31 | Kebbi | 81 | B |
REC-00938972 | 2022-10-27 | Kaduna | 49.8 | A |
REC-00073065 | 2023-04-07 | Imo | 78 | B |
REC-00934036 | 2024-04-09 | Niger | 83.7 | B |
REC-00805021 | 2023-12-06 | Ekiti | 77.3 | C |
REC-00913129 | 2022-03-22 | Adamawa | 61.1 | A |
REC-00916696 | 2023-08-01 | Taraba | 78.8 | C |
REC-00744049 | 2022-07-03 | Ekiti | 69.7 | A |
REC-00275373 | 2024-11-29 | Rivers | 72 | C |
REC-00129519 | 2023-12-21 | Rivers | 67.7 | B |
REC-00072398 | 2023-01-08 | Oyo | 76.6 | C |
REC-00308969 | 2022-03-19 | Benue | 66.6 | A |
REC-00481200 | 2023-03-11 | Gombe | 92.2 | A |
REC-00677120 | 2022-08-27 | Niger | 28.5 | B |
REC-00304827 | 2022-06-11 | Edo | 82.5 | C |
REC-00207782 | 2024-02-15 | Nasarawa | 67.8 | A |
REC-00229526 | 2024-06-15 | Zamfara | 99.4 | A |
REC-00745255 | 2023-04-09 | Jigawa | 58.4 | A |
REC-00489919 | 2022-05-10 | Sokoto | 60.1 | C |
REC-00469314 | 2022-07-22 | Ogun | 85.8 | A |
REC-00984365 | 2023-01-02 | Kebbi | 76.2 | A |
REC-00304903 | 2023-12-15 | Imo | 56.3 | B |
REC-00131470 | 2022-06-21 | Sokoto | 89.1 | A |
REC-00934063 | 2024-06-16 | Enugu | 55 | B |
REC-00689903 | 2023-05-25 | Enugu | 70.3 | C |
REC-00222976 | 2024-03-11 | Sokoto | 80.5 | C |
REC-00259581 | 2023-10-06 | Kogi | 82.6 | A |
REC-00351875 | 2025-02-09 | Lagos | 78.3 | C |
REC-00792437 | 2022-10-24 | Anambra | 45.3 | C |
REC-00381807 | 2022-11-27 | Yobe | 80.6 | A |
REC-00248440 | 2023-09-01 | Ondo | 53.7 | B |
REC-00810115 | 2023-07-26 | Niger | 63.3 | C |
REC-00014914 | 2024-05-05 | Zamfara | 44 | B |
REC-00604027 | 2024-02-15 | Plateau | 92.4 | B |
REC-00338307 | 2023-10-07 | Ogun | 69.5 | A |
REC-00126286 | 2023-04-03 | Imo | 73 | B |
REC-00649197 | 2022-08-27 | Kano | 57.5 | B |
REC-00460522 | 2024-04-01 | Delta | 86.9 | B |
REC-00964489 | 2022-03-06 | Borno | 72.3 | A |
REC-00315493 | 2022-09-24 | Adamawa | 70.7 | B |
REC-00966177 | 2024-09-04 | Ekiti | 75.2 | C |
REC-00215227 | 2023-06-28 | Imo | 69.3 | A |
REC-00691033 | 2025-03-15 | Sokoto | 65.4 | A |
REC-00454574 | 2023-09-21 | Bauchi | 60.6 | C |
REC-00893925 | 2022-05-18 | Osun | 77.6 | B |
REC-00347586 | 2022-05-19 | Katsina | 74.2 | A |
REC-00575077 | 2024-10-24 | Delta | 73.3 | A |
REC-00024819 | 2022-09-24 | Borno | 53.4 | B |
REC-00166418 | 2022-01-26 | Katsina | 57.7 | A |
REC-00727252 | 2022-12-07 | Abia | 88.8 | B |
REC-00195657 | 2023-10-20 | Sokoto | 54.6 | B |
REC-00589692 | 2022-06-18 | Bayelsa | 42.9 | A |
REC-00940494 | 2022-04-19 | Sokoto | 78.4 | B |
REC-00427827 | 2022-01-05 | Sokoto | 89.5 | A |
REC-00189328 | 2024-11-06 | Ondo | 66.5 | B |
REC-00792394 | 2022-07-20 | Bauchi | 60.9 | B |
REC-00724740 | 2022-06-26 | Bauchi | 30.1 | B |
REC-00734653 | 2022-07-05 | Ondo | 75 | A |
REC-00654839 | 2024-09-30 | Ekiti | 56.6 | A |
REC-00534046 | 2023-12-28 | Cross River | 62.6 | C |
REC-00908458 | 2023-05-22 | Plateau | 54.3 | A |
REC-00721654 | 2025-02-02 | Ebonyi | 79.2 | A |
REC-00505858 | 2025-01-29 | Abia | 68.2 | A |
REC-00202014 | 2024-04-06 | Abia | 49.5 | A |
REC-00376395 | 2024-11-14 | Bayelsa | 55.8 | B |
REC-00101703 | 2022-03-18 | Kwara | 63.3 | A |
REC-00626874 | 2022-08-30 | Zamfara | 72.6 | A |
REC-00287749 | 2024-09-20 | Ekiti | 83.8 | A |
REC-00831032 | 2022-11-28 | Cross River | 53 | B |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Synthetic Teachers & Workforce data for Nigeria education sector.
Category: Teachers & Workforce
Rows: 150,000
Format: CSV, Parquet
License: MIT
Synthetic: Yes (generated using reference data from WAEC, JAMB, UBEC, NBS, UNESCO)
| id | date | state | value | category |
|:-------------|:-----------|:---------|--------:|:-----------|
| REC-00862308 | 2023-10-30 | Delta | 44.9 | C |
| REC-00563243 | 2022-03-24 | Ondo | 92.8 | A |
| REC-00871642 | 2024-08-19 | Taraba | 54.7 | A |
| REC-00202190 | 2024-11-26 | Nasarawa | 56 | C |
| REC-00311351 | 2024-11-04 | Taraba | 68.6 | A |
This dataset was synthetically generated using:
Reference Sources:
Domain Constraints:
Quality Assurance:
See QUALITY_ASSURANCE.md in the repository for full methodology.
If you use this dataset, please cite:
@dataset{nigeria_education_2025,
title = {Nigeria Education – Teacher Deployment},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_education_teacher_deployment}
}
This dataset is part of the Nigeria Education Sector collection:
For questions, feedback, or collaboration: