id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 5.6 100 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00809573 | 2024-01-24 | Gombe | 60.1 | A |
REC-00684719 | 2023-08-15 | Bayelsa | 62.7 | A |
REC-00778742 | 2022-03-04 | Taraba | 64.1 | B |
REC-00888310 | 2024-07-04 | Gombe | 70.6 | A |
REC-00440784 | 2024-06-14 | Kano | 66.2 | A |
REC-00339940 | 2025-02-21 | Bauchi | 67.5 | A |
REC-00783337 | 2022-01-21 | Kaduna | 48.5 | A |
REC-00952588 | 2023-07-28 | Ekiti | 80.3 | B |
REC-00695310 | 2022-08-17 | Abia | 56.5 | A |
REC-00199910 | 2024-11-28 | Zamfara | 60.6 | A |
REC-00161717 | 2025-02-02 | Akwa Ibom | 90.7 | A |
REC-00387436 | 2022-07-19 | Ondo | 59.9 | A |
REC-00669293 | 2025-02-23 | Kogi | 55.4 | B |
REC-00749412 | 2025-02-05 | Borno | 77.3 | A |
REC-00825245 | 2023-02-19 | Sokoto | 81.3 | C |
REC-00791505 | 2023-05-26 | Ekiti | 88 | C |
REC-00719608 | 2023-07-24 | Kano | 79.4 | B |
REC-00471720 | 2022-05-10 | Kano | 59.3 | B |
REC-00016392 | 2024-11-22 | Borno | 93.1 | A |
REC-00156565 | 2024-01-10 | Ondo | 88.3 | A |
REC-00396235 | 2022-10-08 | Kebbi | 63.2 | A |
REC-00664530 | 2022-09-03 | Oyo | 69.9 | A |
REC-00757924 | 2024-01-20 | Oyo | 44.2 | B |
REC-00751047 | 2023-11-23 | Kano | 100 | B |
REC-00194884 | 2023-03-12 | Kogi | 90.4 | A |
REC-00878992 | 2022-11-12 | Akwa Ibom | 50.4 | B |
REC-00508565 | 2023-10-19 | Adamawa | 61.3 | B |
REC-00565309 | 2024-06-08 | Edo | 74.9 | A |
REC-00406353 | 2024-10-24 | Jigawa | 57.5 | A |
REC-00298787 | 2024-07-27 | Zamfara | 37.2 | A |
REC-00336452 | 2022-11-06 | Katsina | 94.3 | A |
REC-00821202 | 2024-11-10 | Adamawa | 70.5 | A |
REC-00481710 | 2024-04-12 | Bauchi | 71.5 | B |
REC-00613775 | 2022-06-07 | Rivers | 70.1 | B |
REC-00863780 | 2022-11-15 | Ebonyi | 31.4 | B |
REC-00627866 | 2024-01-11 | Kwara | 73.6 | A |
REC-00518356 | 2023-08-27 | Rivers | 79.6 | C |
REC-00204629 | 2022-08-24 | Ondo | 57.9 | B |
REC-00132359 | 2023-04-12 | Borno | 78.1 | B |
REC-00729263 | 2022-09-13 | Yobe | 64.7 | B |
REC-00150281 | 2022-01-14 | Bauchi | 85.1 | B |
REC-00562648 | 2023-01-03 | Enugu | 57.3 | B |
REC-00772174 | 2022-08-25 | Akwa Ibom | 56.3 | A |
REC-00042803 | 2024-11-26 | Lagos | 81.3 | C |
REC-00258744 | 2023-08-16 | Jigawa | 74.9 | B |
REC-00303799 | 2023-08-31 | Kano | 67.9 | A |
REC-00281604 | 2022-01-29 | Zamfara | 81.9 | B |
REC-00714336 | 2023-07-25 | Oyo | 67.6 | A |
REC-00766872 | 2024-01-03 | Kebbi | 69.1 | B |
REC-00274104 | 2025-02-09 | Osun | 72.6 | A |
REC-00023047 | 2024-01-17 | Yobe | 32.2 | B |
REC-00859668 | 2022-12-07 | Akwa Ibom | 57.8 | B |
REC-00482992 | 2024-07-13 | Kebbi | 87.4 | B |
REC-00356680 | 2024-12-01 | Niger | 54.9 | A |
REC-00979477 | 2023-11-21 | Borno | 98.7 | B |
REC-00485690 | 2022-07-21 | Sokoto | 85 | A |
REC-00079737 | 2022-04-17 | Plateau | 75.7 | C |
REC-00082718 | 2022-05-11 | Kwara | 89.7 | B |
REC-00727319 | 2022-08-15 | Kwara | 85.2 | A |
REC-00603152 | 2025-01-10 | Lagos | 84.4 | B |
REC-00856678 | 2023-08-28 | Nasarawa | 77.6 | C |
REC-00118028 | 2022-11-24 | Ebonyi | 83.7 | C |
REC-00645845 | 2022-01-05 | Abia | 65.4 | A |
REC-00371728 | 2022-09-06 | Taraba | 53.1 | B |
REC-00833982 | 2022-01-03 | Ebonyi | 74.3 | B |
REC-00510242 | 2024-11-11 | Lagos | 84.4 | A |
REC-00930723 | 2024-07-05 | Ebonyi | 60.6 | A |
REC-00325914 | 2023-03-06 | Ekiti | 55.6 | A |
REC-00300940 | 2023-05-08 | Abia | 73.1 | A |
REC-00650941 | 2022-11-09 | Kano | 77.3 | B |
REC-00215149 | 2024-07-08 | Bayelsa | 59.1 | A |
REC-00465652 | 2023-03-22 | Zamfara | 73.6 | C |
REC-00197607 | 2022-08-07 | Yobe | 64.2 | C |
REC-00244946 | 2023-08-29 | Kano | 68.9 | B |
REC-00485587 | 2023-05-16 | Kwara | 100 | C |
REC-00314818 | 2022-02-20 | Nasarawa | 77.6 | C |
REC-00506150 | 2024-05-14 | Yobe | 41.1 | B |
REC-00169554 | 2024-01-29 | Akwa Ibom | 56.6 | C |
REC-00087883 | 2023-03-03 | Katsina | 58.7 | C |
REC-00590412 | 2022-02-25 | Abia | 79.2 | B |
REC-00847465 | 2023-12-13 | Kaduna | 80 | A |
REC-00402853 | 2024-09-18 | Oyo | 79.6 | C |
REC-00619823 | 2025-03-01 | FCT | 76.8 | A |
REC-00131702 | 2024-01-18 | Katsina | 68.1 | A |
REC-00757111 | 2024-08-15 | Niger | 60.8 | A |
REC-00806073 | 2023-05-26 | Enugu | 51.2 | B |
REC-00893165 | 2023-12-20 | Rivers | 82.1 | B |
REC-00319656 | 2022-08-09 | Lagos | 66 | A |
REC-00053297 | 2025-01-28 | Ebonyi | 93.8 | B |
REC-00816291 | 2022-01-01 | Katsina | 59.9 | A |
REC-00800249 | 2023-08-23 | Zamfara | 77.1 | A |
REC-00668401 | 2023-11-02 | FCT | 60.3 | B |
REC-00996393 | 2023-03-01 | Lagos | 60 | A |
REC-00012702 | 2024-11-08 | Edo | 67.6 | A |
REC-00950145 | 2022-01-15 | Kogi | 60.9 | A |
REC-00543245 | 2022-08-08 | Kebbi | 81.8 | A |
REC-00604280 | 2024-10-25 | Edo | 82.7 | A |
REC-00179686 | 2023-02-11 | Osun | 94 | A |
REC-00005808 | 2023-07-12 | Bauchi | 74.8 | C |
REC-00212530 | 2022-07-08 | Enugu | 100 | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.