id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | city stringclasses 10
values | value float64 1M 90.3M | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00600062 | 2025-02-17 | Kano | 32,382,337 | C |
REC-00975166 | 2023-03-16 | Lagos | 10,185,434 | B |
REC-00494814 | 2024-07-05 | Lagos | 14,864,675 | A |
REC-00552316 | 2022-11-22 | Lagos | 29,439,964 | A |
REC-00020520 | 2023-05-22 | Lagos | 10,355,784 | A |
REC-00032408 | 2023-02-10 | Port Harcourt | 27,059,039 | A |
REC-00601435 | 2024-08-28 | Lagos | 25,068,029 | A |
REC-00859175 | 2024-11-27 | Lagos | 36,743,486 | C |
REC-00593004 | 2024-01-03 | Benin City | 26,300,365 | B |
REC-00261912 | 2023-11-03 | Abuja | 34,797,625 | C |
REC-00116881 | 2022-05-03 | Abuja | 21,042,056 | A |
REC-00608177 | 2023-02-26 | Abuja | 42,946,193 | B |
REC-00241758 | 2023-01-06 | Kano | 13,316,335 | B |
REC-00170588 | 2023-05-29 | Lagos | 26,350,396 | B |
REC-00613388 | 2024-01-27 | Lagos | 39,229,443 | B |
REC-00239171 | 2023-02-04 | Abuja | 27,404,841 | B |
REC-00777237 | 2024-05-20 | Abuja | 29,265,453 | B |
REC-00671789 | 2024-05-04 | Abuja | 15,974,517 | C |
REC-00167510 | 2024-02-28 | Abuja | 33,129,279 | C |
REC-00623427 | 2023-04-01 | Port Harcourt | 34,739,161 | A |
REC-00865505 | 2024-10-28 | Benin City | 23,987,892 | C |
REC-00403539 | 2022-11-28 | Lagos | 38,291,782 | A |
REC-00305086 | 2024-02-23 | Benin City | 24,394,522 | B |
REC-00180359 | 2022-04-11 | Calabar | 44,463,491 | C |
REC-00333098 | 2025-01-13 | Benin City | 35,379,533 | B |
REC-00909854 | 2024-10-23 | Uyo | 29,208,672 | A |
REC-00365466 | 2022-05-19 | Abuja | 18,079,513 | B |
REC-00526424 | 2023-01-22 | Enugu | 50,270,671 | C |
REC-00681657 | 2023-10-12 | Abuja | 35,678,971 | C |
REC-00813826 | 2023-10-16 | Calabar | 44,186,178 | A |
REC-00843181 | 2025-01-16 | Lagos | 21,301,126 | B |
REC-00702856 | 2024-09-23 | Abuja | 34,850,636 | C |
REC-00452097 | 2024-04-28 | Port Harcourt | 18,171,084 | A |
REC-00226458 | 2022-09-25 | Benin City | 1,017,999 | C |
REC-00080598 | 2022-04-09 | Abuja | 4,052,959 | A |
REC-00624857 | 2022-12-10 | Enugu | 4,403,713 | C |
REC-00167009 | 2024-01-17 | Port Harcourt | 21,625,313 | C |
REC-00111201 | 2024-05-28 | Abuja | 38,806,115 | B |
REC-00062143 | 2023-11-21 | Abuja | 23,590,035 | A |
REC-00934441 | 2024-02-07 | Abuja | 11,622,492 | A |
REC-00912280 | 2024-07-18 | Calabar | 22,474,255 | A |
REC-00455508 | 2024-02-26 | Lagos | 19,387,739 | A |
REC-00213927 | 2024-03-13 | Port Harcourt | 30,576,878 | B |
REC-00176738 | 2023-05-02 | Kano | 25,316,705 | B |
REC-00867767 | 2022-12-28 | Abuja | 37,426,604 | A |
REC-00778661 | 2022-03-08 | Ibadan | 27,951,634 | A |
REC-00571523 | 2024-02-06 | Ibadan | 12,028,329 | A |
REC-00345911 | 2024-06-04 | Port Harcourt | 9,595,488 | C |
REC-00711943 | 2025-01-27 | Port Harcourt | 10,924,882 | B |
REC-00749080 | 2023-09-13 | Lagos | 26,382,997 | A |
REC-00006787 | 2023-03-22 | Benin City | 44,758,971 | B |
REC-00549340 | 2023-02-04 | Abuja | 32,835,445 | A |
REC-00979787 | 2023-08-02 | Abuja | 1,000,000 | A |
REC-00242760 | 2022-02-17 | Benin City | 13,971,279 | B |
REC-00298640 | 2023-12-23 | Lagos | 49,474,433 | C |
REC-00671994 | 2024-07-02 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00804299 | 2024-03-27 | Lagos | 2,840,240 | C |
REC-00359849 | 2022-01-06 | Lagos | 41,562,003 | B |
REC-00589302 | 2025-02-23 | Abuja | 18,037,725 | B |
REC-00983207 | 2024-10-01 | Lagos | 22,445,849 | A |
REC-00725951 | 2025-03-11 | Lagos | 12,956,774 | A |
REC-00028321 | 2025-03-04 | Benin City | 30,444,219 | A |
REC-00523358 | 2022-09-29 | Benin City | 43,992,360 | B |
REC-00612063 | 2022-10-14 | Calabar | 24,325,855 | A |
REC-00084778 | 2024-02-07 | Lagos | 32,614,891 | A |
REC-00474573 | 2024-02-21 | Lagos | 41,466,516 | B |
REC-00491901 | 2023-01-22 | Port Harcourt | 42,203,068 | B |
REC-00212874 | 2024-01-16 | Abuja | 35,651,800 | A |
REC-00757129 | 2023-02-12 | Lagos | 9,153,428 | A |
REC-00930781 | 2024-10-22 | Ibadan | 23,152,497 | B |
REC-00977070 | 2023-03-14 | Lagos | 8,245,661 | A |
REC-00905302 | 2022-02-05 | Lagos | 16,506,921 | B |
REC-00892179 | 2023-05-03 | Lagos | 13,610,438 | B |
REC-00936325 | 2024-04-14 | Abuja | 38,042,942 | A |
REC-00091640 | 2024-01-07 | Ibadan | 31,190,577 | A |
REC-00284014 | 2022-02-02 | Ibadan | 25,911,185 | C |
REC-00289463 | 2024-05-25 | Abuja | 17,287,749 | C |
REC-00599288 | 2022-07-16 | Benin City | 30,076,213 | A |
REC-00535194 | 2023-05-15 | Lagos | 21,754,812 | A |
REC-00917547 | 2023-08-17 | Lagos | 37,937,460 | A |
REC-00916908 | 2022-08-06 | Port Harcourt | 32,459,280 | C |
REC-00992407 | 2023-05-10 | Benin City | 20,121,806 | B |
REC-00790153 | 2023-10-03 | Abuja | 34,538,908 | A |
REC-00622825 | 2025-03-19 | Kano | 9,466,425 | B |
REC-00216810 | 2024-01-17 | Kano | 60,686,359 | B |
REC-00333522 | 2024-01-19 | Port Harcourt | 1,000,000 | B |
REC-00272314 | 2024-05-24 | Kano | 29,951,480 | A |
REC-00910138 | 2024-10-11 | Port Harcourt | 32,467,769 | C |
REC-00331805 | 2023-07-31 | Benin City | 32,134,690 | A |
REC-00197156 | 2024-07-04 | Abuja | 24,018,160 | C |
REC-00209322 | 2023-10-03 | Lagos | 13,813,138 | B |
REC-00332173 | 2022-12-23 | Lagos | 25,234,082 | B |
REC-00339168 | 2023-04-07 | Lagos | 18,005,072 | A |
REC-00612566 | 2023-06-30 | Ibadan | 12,886,188 | A |
REC-00996713 | 2022-06-23 | Lagos | 1,000,000 | C |
REC-00689832 | 2022-08-28 | Abuja | 22,316,333 | A |
REC-00434659 | 2023-07-11 | Enugu | 19,086,787 | A |
REC-00489712 | 2024-08-02 | Port Harcourt | 1,000,000 | C |
REC-00852577 | 2023-01-26 | Ibadan | 20,979,063 | C |
REC-00149979 | 2022-09-19 | Owerri | 31,319,648 | A |
Subsets and Splits
Abuja Real Estate 2020-
Retrieves recent records from Abuja within a specific date range, providing basic filtered data but offering minimal analytical insight beyond simple data retrieval.