id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | city stringclasses 10
values | value float64 1M 90.3M | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00143279 | 2024-08-05 | Kano | 68,147,420 | A |
REC-00369874 | 2023-06-17 | Kano | 29,377,664 | C |
REC-00079019 | 2025-01-03 | Abuja | 25,809,253 | C |
REC-00062274 | 2023-09-25 | Lagos | 15,964,863 | B |
REC-00706918 | 2022-07-26 | Enugu | 29,261,119 | A |
REC-00747120 | 2022-08-11 | Lagos | 38,785,441 | B |
REC-00148722 | 2024-01-13 | Lagos | 62,317,756 | B |
REC-00801980 | 2024-05-12 | Lagos | 5,421,374 | A |
REC-00279785 | 2023-07-08 | Port Harcourt | 43,548,972 | A |
REC-00588187 | 2022-08-07 | Abuja | 1,000,000 | B |
REC-00504129 | 2023-01-01 | Port Harcourt | 31,362,993 | C |
REC-00359597 | 2024-06-16 | Lagos | 34,029,276 | B |
REC-00059600 | 2024-10-29 | Calabar | 20,650,964 | B |
REC-00650391 | 2022-08-05 | Lagos | 24,511,611 | A |
REC-00050581 | 2023-04-03 | Port Harcourt | 11,255,709 | B |
REC-00540586 | 2022-07-16 | Enugu | 29,984,756 | A |
REC-00573229 | 2023-02-08 | Enugu | 33,169,344 | C |
REC-00355293 | 2022-11-13 | Port Harcourt | 26,672,876 | C |
REC-00855654 | 2022-07-05 | Abuja | 37,750,144 | C |
REC-00399060 | 2023-05-07 | Abuja | 8,232,350 | A |
REC-00304960 | 2022-03-11 | Abuja | 36,826,281 | C |
REC-00193455 | 2023-04-20 | Enugu | 26,900,177 | A |
REC-00255256 | 2024-07-02 | Ibadan | 21,833,666 | C |
REC-00941339 | 2025-03-06 | Port Harcourt | 12,678,099 | A |
REC-00962502 | 2022-11-21 | Ibadan | 33,199,659 | A |
REC-00472299 | 2024-05-02 | Calabar | 33,060,891 | A |
REC-00711676 | 2024-02-23 | Port Harcourt | 21,118,336 | B |
REC-00486443 | 2022-12-14 | Lagos | 27,557,768 | C |
REC-00086821 | 2023-09-29 | Abuja | 29,642,730 | B |
REC-00735160 | 2022-08-23 | Lagos | 39,247,036 | C |
REC-00052529 | 2024-12-13 | Abuja | 29,773,923 | A |
REC-00176741 | 2024-06-28 | Uyo | 21,540,867 | A |
REC-00286203 | 2022-12-03 | Lagos | 37,493,971 | B |
REC-00279766 | 2022-01-24 | Ibadan | 49,609,211 | A |
REC-00715093 | 2023-06-09 | Lagos | 23,178,129 | B |
REC-00121340 | 2022-06-09 | Enugu | 22,093,679 | A |
REC-00197291 | 2024-03-29 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00645876 | 2023-02-17 | Lagos | 12,644,371 | A |
REC-00095472 | 2022-12-03 | Lagos | 21,024,143 | A |
REC-00118039 | 2022-08-09 | Abuja | 43,583,136 | A |
REC-00978444 | 2025-01-08 | Abuja | 4,065,766 | A |
REC-00234486 | 2024-02-09 | Lagos | 10,073,197 | A |
REC-00660010 | 2022-11-28 | Port Harcourt | 36,061,063 | C |
REC-00847603 | 2023-11-19 | Lagos | 23,937,168 | A |
REC-00989152 | 2022-01-12 | Lagos | 19,694,312 | A |
REC-00073647 | 2025-03-09 | Lagos | 29,661,971 | A |
REC-00790958 | 2022-01-09 | Lagos | 13,233,906 | A |
REC-00859280 | 2024-12-16 | Lagos | 26,007,885 | C |
REC-00302585 | 2023-06-18 | Lagos | 27,509,222 | A |
REC-00746239 | 2024-12-09 | Lagos | 36,126,972 | B |
REC-00282846 | 2023-01-06 | Abuja | 2,011,780 | A |
REC-00236673 | 2023-12-15 | Abuja | 28,529,438 | A |
REC-00775507 | 2024-11-19 | Uyo | 17,999,380 | A |
REC-00236140 | 2024-07-11 | Lagos | 43,085,777 | B |
REC-00069467 | 2024-04-24 | Enugu | 30,267,644 | B |
REC-00752986 | 2024-05-06 | Lagos | 39,255,908 | A |
REC-00218946 | 2024-05-10 | Abuja | 32,391,745 | A |
REC-00136831 | 2022-09-11 | Port Harcourt | 17,348,153 | A |
REC-00313731 | 2024-11-28 | Lagos | 43,140,515 | A |
REC-00030952 | 2022-08-31 | Lagos | 7,007,290 | B |
REC-00841877 | 2022-08-31 | Lagos | 17,555,655 | C |
REC-00290374 | 2023-03-09 | Abuja | 23,824,223 | A |
REC-00199254 | 2024-05-14 | Abuja | 41,809,573 | A |
REC-00714519 | 2023-05-25 | Lagos | 6,526,789 | B |
REC-00462706 | 2023-07-29 | Benin City | 31,724,674 | A |
REC-00777638 | 2024-07-30 | Kano | 14,021,194 | B |
REC-00478459 | 2023-07-15 | Abuja | 25,308,790 | A |
REC-00604619 | 2022-11-28 | Abuja | 9,085,960 | C |
REC-00361958 | 2022-10-10 | Lagos | 23,821,422 | B |
REC-00439331 | 2023-10-26 | Benin City | 19,129,376 | C |
REC-00949393 | 2023-04-12 | Abuja | 10,736,860 | A |
REC-00959683 | 2024-01-02 | Lagos | 33,526,075 | C |
REC-00600777 | 2022-06-04 | Lagos | 17,552,844 | B |
REC-00555987 | 2022-03-24 | Lagos | 31,818,011 | A |
REC-00990789 | 2022-04-25 | Lagos | 32,510,099 | B |
REC-00114042 | 2022-02-18 | Lagos | 19,306,785 | A |
REC-00840319 | 2022-11-11 | Abuja | 4,787,608 | B |
REC-00340631 | 2024-12-14 | Lagos | 30,984,193 | A |
REC-00694791 | 2022-01-30 | Lagos | 17,068,698 | A |
REC-00202152 | 2025-02-01 | Benin City | 3,819,639 | C |
REC-00995159 | 2023-10-13 | Lagos | 23,766,901 | C |
REC-00430656 | 2022-10-03 | Enugu | 27,952,133 | C |
REC-00304656 | 2025-01-08 | Lagos | 46,853,608 | A |
REC-00851693 | 2023-05-14 | Lagos | 36,135,460 | B |
REC-00690518 | 2024-12-05 | Uyo | 18,767,505 | A |
REC-00909576 | 2024-06-19 | Lagos | 41,791,280 | B |
REC-00803144 | 2022-08-04 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00907047 | 2023-06-10 | Ibadan | 23,709,987 | A |
REC-00206142 | 2023-12-20 | Enugu | 48,790,672 | B |
REC-00795071 | 2024-12-16 | Abuja | 46,426,036 | B |
REC-00271349 | 2023-06-18 | Kano | 24,827,435 | B |
REC-00629890 | 2022-02-04 | Ibadan | 12,911,231 | B |
REC-00562335 | 2023-12-18 | Benin City | 20,913,283 | A |
REC-00391095 | 2022-11-27 | Abuja | 22,720,249 | A |
REC-00293835 | 2022-01-30 | Abuja | 26,815,312 | A |
REC-00855980 | 2022-04-28 | Kano | 45,333,781 | C |
REC-00625846 | 2023-02-27 | Lagos | 27,048,591 | C |
REC-00666341 | 2023-05-26 | Enugu | 11,389,764 | A |
REC-00369796 | 2023-06-06 | Lagos | 32,703,346 | A |
REC-00735975 | 2023-10-08 | Port Harcourt | 1,000,000 | A |
Subsets and Splits
Abuja Real Estate 2020-
Retrieves recent records from Abuja within a specific date range, providing basic filtered data but offering minimal analytical insight beyond simple data retrieval.