id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | city stringclasses 10
values | value float64 1M 83.2M | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00352974 | 2023-03-07 | Lagos | 46,297,858 | B |
REC-00566302 | 2022-05-31 | Lagos | 1,000,000 | C |
REC-00767361 | 2022-03-15 | Lagos | 25,607,717 | A |
REC-00225306 | 2024-06-12 | Port Harcourt | 34,511,545 | B |
REC-00548899 | 2022-07-17 | Abuja | 23,230,793 | B |
REC-00705726 | 2022-11-03 | Owerri | 34,270,451 | A |
REC-00398226 | 2024-10-01 | Lagos | 25,610,773 | B |
REC-00268002 | 2025-02-26 | Lagos | 24,358,102 | B |
REC-00167540 | 2023-02-20 | Abuja | 1,000,000 | B |
REC-00092241 | 2023-06-19 | Lagos | 26,815,338 | A |
REC-00191129 | 2022-10-02 | Calabar | 21,776,462 | A |
REC-00180673 | 2023-06-25 | Port Harcourt | 14,634,547 | A |
REC-00504556 | 2024-02-03 | Abuja | 28,352,294 | A |
REC-00749114 | 2024-06-12 | Lagos | 42,036,187 | A |
REC-00832977 | 2022-06-16 | Abuja | 34,441,772 | B |
REC-00555633 | 2022-03-29 | Kano | 28,411,637 | C |
REC-00753973 | 2022-07-13 | Kano | 45,311,384 | A |
REC-00386953 | 2023-09-04 | Abuja | 12,196,592 | C |
REC-00067599 | 2023-09-13 | Abuja | 32,971,062 | C |
REC-00560212 | 2024-02-02 | Abuja | 10,426,663 | A |
REC-00308446 | 2022-08-18 | Lagos | 30,549,054 | A |
REC-00507332 | 2022-11-10 | Abuja | 48,088,721 | B |
REC-00448121 | 2025-03-14 | Lagos | 26,023,335 | A |
REC-00202327 | 2022-01-08 | Abuja | 57,026,820 | C |
REC-00438498 | 2022-03-29 | Ibadan | 29,831,103 | A |
REC-00541669 | 2022-12-15 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00663237 | 2023-02-28 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00232364 | 2022-05-31 | Lagos | 1,000,000 | B |
REC-00162887 | 2024-09-18 | Lagos | 20,227,422 | A |
REC-00472830 | 2025-02-26 | Abuja | 20,064,337 | A |
REC-00909572 | 2022-04-09 | Lagos | 7,405,610 | A |
REC-00517868 | 2022-12-29 | Lagos | 31,824,275 | A |
REC-00223044 | 2022-04-27 | Enugu | 36,175,223 | B |
REC-00689184 | 2023-04-26 | Lagos | 24,071,898 | B |
REC-00361577 | 2025-03-13 | Port Harcourt | 18,293,476 | A |
REC-00348657 | 2022-10-03 | Lagos | 17,027,567 | B |
REC-00784694 | 2022-01-11 | Uyo | 36,971,119 | B |
REC-00338423 | 2023-11-26 | Port Harcourt | 40,033,105 | B |
REC-00099775 | 2022-12-30 | Enugu | 5,689,520 | A |
REC-00723304 | 2024-04-04 | Kano | 42,532,716 | A |
REC-00322409 | 2023-04-03 | Uyo | 8,923,064 | A |
REC-00926593 | 2024-10-02 | Lagos | 25,857,987 | B |
REC-00087942 | 2023-11-28 | Abuja | 27,171,510 | A |
REC-00780993 | 2024-10-23 | Lagos | 23,535,533 | B |
REC-00703803 | 2022-11-07 | Lagos | 17,944,071 | B |
REC-00950925 | 2022-09-24 | Benin City | 27,964,611 | A |
REC-00509346 | 2024-05-28 | Lagos | 15,756,660 | A |
REC-00610517 | 2024-03-11 | Calabar | 9,210,363 | B |
REC-00810539 | 2023-02-23 | Uyo | 53,087,964 | A |
REC-00322134 | 2024-12-16 | Port Harcourt | 37,400,487 | C |
REC-00008294 | 2024-08-15 | Port Harcourt | 35,331,012 | B |
REC-00995674 | 2022-11-13 | Lagos | 27,696,154 | A |
REC-00216732 | 2022-09-19 | Kano | 50,120,985 | A |
REC-00052159 | 2023-08-05 | Lagos | 1,000,000 | B |
REC-00872433 | 2023-10-01 | Uyo | 46,858,554 | A |
REC-00007719 | 2022-10-17 | Lagos | 18,872,436 | B |
REC-00796101 | 2025-03-20 | Lagos | 33,937,942 | B |
REC-00424755 | 2022-10-13 | Lagos | 25,377,107 | A |
REC-00909625 | 2024-11-02 | Abuja | 10,882,244 | B |
REC-00019497 | 2024-12-12 | Lagos | 16,463,915 | B |
REC-00915788 | 2025-01-24 | Benin City | 33,018,887 | B |
REC-00617703 | 2024-03-10 | Kano | 29,330,497 | A |
REC-00980662 | 2024-02-18 | Lagos | 8,351,385 | B |
REC-00293813 | 2022-02-27 | Kano | 37,882,743 | A |
REC-00191297 | 2022-07-20 | Abuja | 23,145,378 | B |
REC-00468332 | 2025-01-10 | Lagos | 5,029,674 | A |
REC-00194763 | 2022-06-04 | Lagos | 29,857,738 | A |
REC-00898025 | 2023-02-01 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00921841 | 2022-04-08 | Enugu | 37,109,892 | C |
REC-00189412 | 2024-06-29 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00758227 | 2024-04-22 | Port Harcourt | 12,205,246 | B |
REC-00533095 | 2023-07-29 | Abuja | 22,675,810 | A |
REC-00733325 | 2025-03-22 | Port Harcourt | 19,833,432 | A |
REC-00093435 | 2022-03-15 | Enugu | 25,170,590 | A |
REC-00921818 | 2024-03-31 | Lagos | 16,628,321 | C |
REC-00292208 | 2024-06-10 | Abuja | 27,055,092 | B |
REC-00295917 | 2024-07-26 | Calabar | 11,865,380 | A |
REC-00453636 | 2022-10-13 | Lagos | 18,210,194 | C |
REC-00085015 | 2024-06-08 | Abuja | 21,659,882 | A |
REC-00710868 | 2022-12-03 | Enugu | 35,698,778 | A |
REC-00662483 | 2023-04-28 | Abuja | 28,634,943 | C |
REC-00681093 | 2023-03-04 | Abuja | 12,885,145 | A |
REC-00899253 | 2024-04-18 | Port Harcourt | 48,299,413 | A |
REC-00901002 | 2022-01-09 | Enugu | 26,842,406 | B |
REC-00750568 | 2022-05-08 | Lagos | 29,723,204 | A |
REC-00585781 | 2024-04-08 | Enugu | 28,160,623 | B |
REC-00893048 | 2024-07-09 | Calabar | 35,846,028 | A |
REC-00667462 | 2024-01-07 | Abuja | 37,803,309 | B |
REC-00120551 | 2024-10-30 | Abuja | 30,345,463 | C |
REC-00097855 | 2024-01-23 | Abuja | 9,586,538 | B |
REC-00728992 | 2024-01-21 | Abuja | 35,733,310 | A |
REC-00306175 | 2024-07-22 | Lagos | 3,432,133 | A |
REC-00429833 | 2022-09-12 | Uyo | 31,014,894 | B |
REC-00815055 | 2024-11-29 | Lagos | 38,479,467 | B |
REC-00235801 | 2024-05-02 | Benin City | 10,714,079 | A |
REC-00113981 | 2025-01-25 | Calabar | 1,000,000 | B |
REC-00197627 | 2022-01-04 | Kano | 54,886,878 | A |
REC-00313109 | 2024-07-25 | Lagos | 35,455,512 | B |
REC-00515354 | 2023-06-04 | Port Harcourt | 44,765,636 | A |
REC-00897942 | 2023-10-01 | Kano | 39,789,375 | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.