id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | city stringclasses 10
values | value float64 1M 83.2M | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00050575 | 2023-12-14 | Calabar | 28,375,010 | B |
REC-00816898 | 2022-08-02 | Ibadan | 30,768,985 | C |
REC-00637859 | 2023-07-12 | Lagos | 9,881,075 | A |
REC-00409504 | 2024-06-27 | Benin City | 28,745,704 | B |
REC-00292782 | 2022-04-11 | Kano | 1,000,000 | B |
REC-00824234 | 2022-01-02 | Lagos | 22,682,898 | B |
REC-00682834 | 2022-10-17 | Lagos | 33,527,383 | A |
REC-00462380 | 2024-06-11 | Ibadan | 68,085,972 | B |
REC-00170191 | 2023-06-18 | Port Harcourt | 1,000,000 | A |
REC-00719845 | 2024-07-01 | Port Harcourt | 59,084,283 | C |
REC-00696545 | 2022-12-03 | Lagos | 32,324,419 | A |
REC-00933408 | 2023-08-22 | Lagos | 29,024,282 | C |
REC-00741774 | 2022-02-16 | Abuja | 40,963,225 | A |
REC-00472840 | 2022-01-24 | Enugu | 13,456,350 | B |
REC-00533274 | 2022-07-12 | Ibadan | 10,600,915 | B |
REC-00011647 | 2024-11-12 | Abuja | 56,811,694 | C |
REC-00154680 | 2023-09-03 | Abuja | 39,821,867 | A |
REC-00727451 | 2023-12-28 | Enugu | 1,000,000 | B |
REC-00071985 | 2023-08-06 | Lagos | 20,540,024 | A |
REC-00769568 | 2022-06-26 | Enugu | 53,412,451 | A |
REC-00949037 | 2023-11-30 | Lagos | 22,980,201 | A |
REC-00346008 | 2024-08-14 | Abuja | 28,861,610 | B |
REC-00384064 | 2022-01-08 | Abuja | 18,881,313 | B |
REC-00272200 | 2022-10-14 | Ibadan | 32,629,717 | B |
REC-00996888 | 2022-10-25 | Calabar | 25,868,472 | A |
REC-00439138 | 2024-11-23 | Lagos | 38,471,420 | B |
REC-00964286 | 2023-05-28 | Owerri | 34,250,707 | A |
REC-00298359 | 2024-02-01 | Port Harcourt | 30,920,977 | A |
REC-00459359 | 2024-02-16 | Ibadan | 30,497,100 | B |
REC-00293488 | 2024-06-01 | Kano | 14,159,630 | A |
REC-00996281 | 2025-02-09 | Lagos | 31,018,530 | B |
REC-00732346 | 2025-02-15 | Lagos | 15,565,556 | A |
REC-00627166 | 2023-11-05 | Kano | 17,731,955 | A |
REC-00422297 | 2024-03-12 | Ibadan | 1,000,000 | A |
REC-00486069 | 2023-05-06 | Abuja | 19,616,952 | A |
REC-00736885 | 2025-02-23 | Lagos | 3,968,577 | A |
REC-00138998 | 2023-07-20 | Abuja | 34,042,756 | A |
REC-00513509 | 2023-02-20 | Port Harcourt | 34,790,404 | C |
REC-00582164 | 2022-04-27 | Port Harcourt | 27,548,029 | C |
REC-00993234 | 2023-10-04 | Abuja | 45,952,988 | A |
REC-00369964 | 2024-03-31 | Kano | 14,366,399 | C |
REC-00562472 | 2023-10-31 | Lagos | 23,381,765 | B |
REC-00422562 | 2022-11-15 | Lagos | 25,232,172 | B |
REC-00652540 | 2023-08-16 | Abuja | 29,097,825 | A |
REC-00183431 | 2023-10-20 | Ibadan | 22,852,772 | B |
REC-00433840 | 2023-09-24 | Kano | 26,223,542 | C |
REC-00927728 | 2024-12-22 | Lagos | 33,426,804 | B |
REC-00108700 | 2024-04-28 | Ibadan | 19,495,002 | C |
REC-00008809 | 2024-01-24 | Abuja | 19,153,429 | A |
REC-00681682 | 2023-11-10 | Lagos | 14,561,797 | A |
REC-00222274 | 2024-07-09 | Lagos | 9,786,256 | C |
REC-00285340 | 2023-08-16 | Lagos | 41,033,145 | B |
REC-00552616 | 2024-11-12 | Ibadan | 25,485,924 | A |
REC-00338018 | 2024-08-05 | Lagos | 33,215,041 | B |
REC-00279814 | 2023-08-06 | Port Harcourt | 28,037,572 | A |
REC-00000217 | 2023-05-18 | Port Harcourt | 9,947,424 | A |
REC-00484304 | 2024-06-24 | Ibadan | 25,900,190 | A |
REC-00016467 | 2023-04-17 | Lagos | 31,686,236 | A |
REC-00677679 | 2023-03-17 | Abuja | 39,055,998 | A |
REC-00111778 | 2023-09-16 | Owerri | 21,893,449 | B |
REC-00531191 | 2024-09-05 | Lagos | 37,976,337 | A |
REC-00373896 | 2025-01-10 | Calabar | 15,159,324 | C |
REC-00596898 | 2022-09-29 | Kano | 4,828,775 | B |
REC-00600677 | 2025-03-24 | Lagos | 25,456,326 | A |
REC-00324230 | 2023-06-19 | Benin City | 16,468,316 | A |
REC-00041089 | 2024-04-14 | Kano | 43,050,535 | B |
REC-00185151 | 2023-02-01 | Port Harcourt | 48,576,882 | B |
REC-00869459 | 2025-03-12 | Port Harcourt | 31,491,594 | A |
REC-00466342 | 2025-01-22 | Kano | 2,352,797 | A |
REC-00768468 | 2023-12-01 | Lagos | 12,046,355 | C |
REC-00572593 | 2025-01-22 | Port Harcourt | 31,427,818 | A |
REC-00137884 | 2022-08-13 | Lagos | 8,607,468 | B |
REC-00896520 | 2023-05-11 | Lagos | 35,206,888 | A |
REC-00526458 | 2023-06-27 | Port Harcourt | 8,310,766 | B |
REC-00307288 | 2022-05-28 | Uyo | 1,000,000 | A |
REC-00961160 | 2024-12-23 | Lagos | 19,783,056 | A |
REC-00491897 | 2024-07-22 | Benin City | 29,360,355 | A |
REC-00913220 | 2023-11-25 | Lagos | 11,504,172 | C |
REC-00977250 | 2022-02-09 | Abuja | 47,017,915 | A |
REC-00940130 | 2022-09-09 | Calabar | 43,450,306 | A |
REC-00052709 | 2022-04-15 | Lagos | 13,962,386 | C |
REC-00567167 | 2023-01-19 | Lagos | 22,441,673 | A |
REC-00202108 | 2024-11-17 | Owerri | 16,355,085 | B |
REC-00346566 | 2022-12-03 | Abuja | 24,605,406 | A |
REC-00635579 | 2025-03-16 | Port Harcourt | 1,000,000 | C |
REC-00579610 | 2023-06-06 | Lagos | 5,320,957 | A |
REC-00822822 | 2024-06-20 | Lagos | 29,737,611 | A |
REC-00407546 | 2022-10-19 | Lagos | 33,915,488 | B |
REC-00091005 | 2023-03-27 | Lagos | 19,580,647 | C |
REC-00997999 | 2023-08-23 | Lagos | 21,547,805 | C |
REC-00568087 | 2023-05-12 | Lagos | 15,920,845 | B |
REC-00406403 | 2023-07-31 | Lagos | 10,603,565 | B |
REC-00999420 | 2022-03-04 | Kano | 14,003,269 | A |
REC-00316839 | 2022-05-25 | Lagos | 26,171,658 | A |
REC-00954899 | 2024-11-12 | Benin City | 28,387,543 | B |
REC-00020670 | 2022-12-20 | Ibadan | 28,183,039 | A |
REC-00873817 | 2022-07-05 | Enugu | 29,703,997 | C |
REC-00689675 | 2022-09-23 | Lagos | 51,264,049 | A |
REC-00273643 | 2023-05-23 | Lagos | 18,449,348 | C |
REC-00714707 | 2023-07-04 | Owerri | 21,538,804 | B |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.