id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | city stringclasses 10
values | value float64 1M 83.2M | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00562484 | 2022-02-06 | Lagos | 13,318,218 | A |
REC-00369794 | 2023-12-08 | Calabar | 27,962,336 | B |
REC-00148136 | 2023-08-17 | Lagos | 21,997,354 | A |
REC-00878892 | 2022-12-28 | Port Harcourt | 2,359,963 | B |
REC-00789081 | 2022-01-21 | Abuja | 20,415,599 | B |
REC-00148582 | 2022-03-21 | Port Harcourt | 1,000,000 | A |
REC-00346176 | 2024-07-12 | Kano | 31,745,888 | A |
REC-00560069 | 2024-01-09 | Lagos | 30,441,901 | A |
REC-00288511 | 2024-09-05 | Ibadan | 28,937,704 | B |
REC-00727172 | 2023-11-09 | Port Harcourt | 3,509,169 | B |
REC-00892509 | 2024-04-21 | Abuja | 21,243,814 | A |
REC-00904666 | 2023-04-20 | Lagos | 19,940,054 | A |
REC-00930814 | 2023-11-12 | Benin City | 8,101,594 | A |
REC-00700294 | 2023-09-18 | Lagos | 10,617,224 | C |
REC-00725248 | 2022-11-10 | Abuja | 35,179,614 | A |
REC-00770678 | 2024-12-28 | Enugu | 9,217,080 | A |
REC-00583621 | 2022-07-21 | Port Harcourt | 21,005,544 | A |
REC-00432518 | 2022-04-24 | Port Harcourt | 17,306,426 | B |
REC-00993147 | 2022-12-25 | Abuja | 56,398,544 | B |
REC-00727637 | 2023-05-09 | Abuja | 1,000,000 | B |
REC-00801782 | 2024-04-21 | Port Harcourt | 34,568,995 | C |
REC-00295241 | 2022-05-03 | Lagos | 28,475,778 | A |
REC-00937463 | 2022-05-25 | Ibadan | 31,973,968 | B |
REC-00140313 | 2022-07-28 | Lagos | 44,485,454 | A |
REC-00459877 | 2022-07-25 | Enugu | 44,715,943 | A |
REC-00608822 | 2023-05-07 | Lagos | 68,453,223 | B |
REC-00542586 | 2022-03-02 | Abuja | 17,888,589 | B |
REC-00541106 | 2022-09-28 | Kano | 10,763,878 | A |
REC-00053042 | 2023-12-11 | Lagos | 27,105,579 | A |
REC-00594490 | 2024-06-25 | Lagos | 2,491,140 | C |
REC-00958023 | 2023-03-17 | Abuja | 16,013,272 | C |
REC-00868913 | 2023-02-25 | Abuja | 43,374,141 | B |
REC-00375221 | 2024-04-30 | Enugu | 17,895,048 | B |
REC-00460327 | 2024-01-27 | Kano | 18,552,340 | B |
REC-00389711 | 2023-04-27 | Lagos | 1,000,000 | C |
REC-00789197 | 2023-11-11 | Lagos | 23,824,831 | A |
REC-00356551 | 2023-09-28 | Port Harcourt | 24,174,896 | B |
REC-00225965 | 2023-04-19 | Lagos | 37,324,688 | B |
REC-00811382 | 2024-05-14 | Lagos | 38,398,366 | B |
REC-00683633 | 2024-11-02 | Owerri | 7,225,379 | A |
REC-00790588 | 2024-01-31 | Ibadan | 8,797,673 | B |
REC-00015356 | 2022-11-30 | Enugu | 18,188,922 | B |
REC-00763386 | 2024-04-12 | Lagos | 41,042,623 | B |
REC-00447569 | 2024-11-01 | Abuja | 4,561,462 | C |
REC-00662973 | 2023-08-14 | Port Harcourt | 15,060,621 | A |
REC-00949310 | 2024-03-17 | Benin City | 18,986,275 | B |
REC-00297337 | 2022-08-02 | Kano | 7,857,858 | A |
REC-00628205 | 2023-06-05 | Abuja | 65,787,740 | A |
REC-00009589 | 2022-08-08 | Calabar | 35,515,075 | A |
REC-00718437 | 2023-10-14 | Abuja | 37,023,018 | B |
REC-00688462 | 2025-02-24 | Lagos | 12,882,725 | B |
REC-00771492 | 2025-01-16 | Lagos | 14,838,045 | A |
REC-00750126 | 2022-08-12 | Abuja | 39,063,475 | A |
REC-00742992 | 2024-02-23 | Lagos | 41,157,841 | B |
REC-00826791 | 2024-02-14 | Abuja | 39,528,306 | A |
REC-00612006 | 2024-01-05 | Ibadan | 40,571,357 | B |
REC-00634087 | 2024-08-15 | Abuja | 12,912,440 | A |
REC-00651524 | 2025-01-25 | Abuja | 43,953,524 | A |
REC-00818685 | 2024-10-30 | Abuja | 48,983,071 | B |
REC-00595477 | 2024-07-11 | Abuja | 49,579,199 | A |
REC-00743266 | 2024-08-10 | Port Harcourt | 3,971,875 | A |
REC-00939794 | 2023-09-14 | Abuja | 20,499,250 | B |
REC-00489624 | 2022-09-12 | Port Harcourt | 40,917,140 | A |
REC-00307571 | 2023-09-11 | Lagos | 37,174,055 | A |
REC-00193822 | 2024-06-25 | Enugu | 26,492,129 | A |
REC-00446789 | 2024-05-13 | Benin City | 18,946,168 | C |
REC-00353866 | 2023-06-26 | Lagos | 9,827,523 | A |
REC-00814547 | 2023-07-05 | Abuja | 35,078,169 | C |
REC-00162866 | 2022-08-26 | Lagos | 1,000,000 | C |
REC-00516667 | 2022-10-19 | Lagos | 13,897,691 | A |
REC-00161381 | 2023-01-31 | Ibadan | 8,293,344 | A |
REC-00210574 | 2023-04-24 | Lagos | 30,580,936 | B |
REC-00825333 | 2023-05-14 | Port Harcourt | 20,274,194 | B |
REC-00993010 | 2024-09-03 | Ibadan | 39,535,546 | A |
REC-00419822 | 2022-10-17 | Owerri | 6,523,801 | C |
REC-00934352 | 2022-07-21 | Kano | 26,360,468 | B |
REC-00590727 | 2024-10-05 | Lagos | 42,050,728 | A |
REC-00297266 | 2024-01-04 | Abuja | 33,003,573 | B |
REC-00677403 | 2023-09-03 | Lagos | 18,408,575 | A |
REC-00806049 | 2023-05-28 | Lagos | 48,411,721 | C |
REC-00064515 | 2023-10-14 | Abuja | 23,376,303 | A |
REC-00100165 | 2022-11-26 | Ibadan | 9,041,620 | A |
REC-00804812 | 2022-03-04 | Lagos | 24,554,651 | B |
REC-00038978 | 2023-11-30 | Enugu | 22,285,940 | A |
REC-00180212 | 2024-07-19 | Lagos | 19,906,451 | A |
REC-00760577 | 2023-01-21 | Lagos | 24,824,846 | A |
REC-00004804 | 2024-01-06 | Port Harcourt | 27,097,462 | C |
REC-00307991 | 2024-12-16 | Lagos | 27,625,024 | A |
REC-00586266 | 2022-02-13 | Lagos | 1,000,000 | B |
REC-00891090 | 2024-03-07 | Kano | 34,688,471 | B |
REC-00836458 | 2023-04-05 | Lagos | 16,973,806 | A |
REC-00653445 | 2023-04-18 | Kano | 57,251,410 | B |
REC-00182198 | 2022-01-10 | Abuja | 37,049,228 | B |
REC-00987874 | 2023-05-20 | Lagos | 22,332,944 | A |
REC-00147748 | 2022-02-22 | Abuja | 50,146,185 | A |
REC-00137423 | 2022-03-27 | Kano | 20,029,276 | C |
REC-00602305 | 2022-09-24 | Lagos | 19,656,823 | A |
REC-00114752 | 2022-11-29 | Uyo | 43,476,912 | A |
REC-00064018 | 2022-11-12 | Ibadan | 64,279,562 | C |
REC-00178084 | 2023-05-30 | Lagos | 1,000,000 | C |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.