REF_AREA stringclasses 54
values | Geographic area stringclasses 54
values | INDICATOR stringclasses 7
values | Indicator stringclasses 7
values | SEX stringclasses 3
values | Sex stringclasses 3
values | TIME_PERIOD int64 1.97k 2.02k | OBS_VALUE float64 0 100 ⌀ | UNIT_MEASURE stringclasses 2
values | Unit of measure stringclasses 2
values | DATA_SOURCE stringclasses 5
values | AGE stringclasses 2
values | Current age stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | Sao Tome and Principe | GN_PTNTY_LV_BNFTS | Paternity leave benefits | _T | Total | 2,024 | null | BINARY | Binary | World Bank Women Business and the Law | _T | Total |
SEN | Senegal | GN_PTNTY_LV_BNFTS | Paternity leave benefits | _T | Total | 2,022 | null | BINARY | Binary | World Bank Women Business and the Law | _T | Total |
SEN | Senegal | GN_PTNTY_LV_BNFTS | Paternity leave benefits | _T | Total | 2,024 | null | BINARY | Binary | World Bank Women Business and the Law | _T | Total |
SYC | Seychelles | GN_PTNTY_LV_BNFTS | Paternity leave benefits | _T | Total | 2,022 | null | BINARY | Binary | World Bank Women Business and the Law | _T | Total |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.