date timestamp[ns]date 1992-01-15 00:00:00 2026-02-15 00:00:00 | admin1 stringclasses 13
values | admin2 stringclasses 45
values | market stringclasses 66
values | market_id int64 129 3.4k | latitude float64 9.88 14.6 | longitude float64 -5.11 1.82 | category stringclasses 2
values | commodity stringclasses 12
values | commodity_id int64 51 511 | unit stringclasses 2
values | priceflag stringclasses 1
value | pricetype stringclasses 2
values | currency stringclasses 1
value | price float64 33 45k | usdprice float64 0.08 107 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-15T00:00:00 | SUD-OUEST | BOUGOURIBA | Diebougou | 131 | 10.97 | -3.25 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 273 | 0.49 | HDX | 2026-04-07 |
2023-08-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | KOSSI | Djibasso | 3,368 | 13.12 | -4.16 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 512 | 0.84 | HDX | 2026-04-07 |
1993-05-15T00:00:00 | EST | GOURMA | Fada N'Gourma | 134 | 12.06 | 0.36 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 53 | 0.13 | HDX | 2026-04-07 |
2012-09-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | MOUHOUN | Dedougou | 1,892 | 12.45 | -3.47 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 434.5 | 0.87 | HDX | 2026-04-07 |
2014-06-15T00:00:00 | SAHEL | SOUM | Djibo | 132 | 14.1 | -1.63 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 199 | 0.41 | HDX | 2026-04-07 |
2025-11-15T00:00:00 | SUD-OUEST | IOBA | Dano | 3,366 | 11.15 | -3.06 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 376 | 0.67 | HDX | 2026-04-07 |
2015-12-15T00:00:00 | CASCADES | COMOÉ | Banfora | 129 | 10.63 | -4.77 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 313 | 0.52 | HDX | 2026-04-07 |
2024-07-15T00:00:00 | SAHEL | YAGHA | Sebba | 3,393 | 13.44 | 0.55 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 725 | 1.21 | HDX | 2026-04-07 |
2017-03-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | BOULKIEMDÉ | Koudougou | 138 | 12.25 | -2.37 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 330 | 0.54 | HDX | 2026-04-07 |
2025-04-15T00:00:00 | SUD-OUEST | IOBA | Dano | 3,366 | 11.15 | -3.06 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 399 | 0.69 | HDX | 2026-04-07 |
2016-08-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | SANGUIÉ | Réo | 3,391 | 12.32 | -2.47 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 180 | 0.31 | HDX | 2026-04-07 |
2001-03-15T00:00:00 | EST | GOURMA | Fada N'Gourma | 134 | 12.06 | 0.36 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 133.99 | 0.32 | HDX | 2026-04-07 |
2018-12-15T00:00:00 | EST | GNAGNA | Bogandé | 3,363 | 12.97 | -0.14 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 326 | 0.57 | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | KOSSI | Nouna | 2,595 | 12.73 | -3.87 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 290 | 0.49 | HDX | 2026-04-07 |
2009-09-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | BAM | Kongoussi | 137 | 13.33 | -1.53 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 175.62 | 0.39 | HDX | 2026-04-07 |
2004-01-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Ouagadougo (Sankaryare) | 139 | 12.36 | -1.53 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 107.6 | 0.26 | HDX | 2026-04-07 |
2020-11-15T00:00:00 | SAHEL | SOUM | Djibo | 132 | 14.1 | -1.63 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 173 | 0.31 | HDX | 2026-04-07 |
2023-04-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | SISSILI | Leo | 1,804 | 11.1 | -2.1 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 329 | 0.56 | HDX | 2026-04-07 |
2017-07-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | NAMENTENGA | Yalgo | 3,400 | 13.58 | -0.27 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 239 | 0.41 | HDX | 2026-04-07 |
2024-08-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | TUY | Founza | 3,372 | 11.45 | -3.23 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 236 | 0.39 | HDX | 2026-04-07 |
2025-09-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | SANGUIÉ | Tita | 3,396 | 11.92 | -2.52 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 444 | 0.79 | HDX | 2026-04-07 |
2018-04-15T00:00:00 | EST | GOURMA | Fada N'Gourma | 134 | 12.06 | 0.36 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 223 | 0.41 | HDX | 2026-04-07 |
2020-02-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | ZOUNDWÉOGO | Manga | 3,383 | 11.66 | -1.07 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 129 | 0.21 | HDX | 2026-04-07 |
2006-11-15T00:00:00 | SAHEL | SÉNO | Dori | 133 | 14.03 | -0.03 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 137.15 | 0.33 | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-15T00:00:00 | SUD-OUEST | IOBA | Dano | 3,366 | 11.15 | -3.06 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 384 | 0.66 | HDX | 2026-04-07 |
2016-05-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | TUY | Founza | 3,372 | 11.45 | -3.23 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 250 | 0.43 | HDX | 2026-04-07 |
2025-03-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | MOUHOUN | Dedougou | 1,892 | 12.45 | -3.47 | pulses and nuts | Groundnuts (shelled) | 119 | KG | actual | Retail | XOF | 758 | 1.26 | HDX | 2026-04-07 |
2015-06-15T00:00:00 | NORD | YATENGA | Ouahigouya | 1,893 | 13.57 | -2.41 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 188.07 | 0.32 | HDX | 2026-04-07 |
2025-03-15T00:00:00 | CASCADES | LÉRABA | Douna | 3,369 | 10.61 | -5.11 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 572 | 0.95 | HDX | 2026-04-07 |
2025-04-15T00:00:00 | CASCADES | COMOÉ | Banfora | 129 | 10.63 | -4.77 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 328 | 0.57 | HDX | 2026-04-07 |
2015-08-15T00:00:00 | CENTRE-EST | KOURITTENGA | Koupela | 3,382 | 12.18 | -0.35 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 272 | 0.46 | HDX | 2026-04-07 |
2016-04-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | MOUHOUN | Dedougou | 1,892 | 12.45 | -3.47 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 132 | 0.23 | HDX | 2026-04-07 |
2019-08-15T00:00:00 | EST | TAPOA | Namouno (CBM) | 1,043 | 11.86 | 1.69 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 291 | 0.5 | HDX | 2026-04-07 |
2017-07-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Gounghin | 3,376 | 12.36 | -1.55 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 390 | 0.67 | HDX | 2026-04-07 |
2021-12-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | SISSILI | Leo | 1,804 | 11.1 | -2.1 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 431 | 0.75 | HDX | 2026-04-07 |
2024-10-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | HOUET | Nieneta | 1,806 | 11.2 | -4.29 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 521 | 0.87 | HDX | 2026-04-07 |
2009-08-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | MOUHOUN | Dedougou | 1,892 | 12.45 | -3.47 | cereals and tubers | Millet | 73 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 16,500 | 35.67 | HDX | 2026-04-07 |
2008-12-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | BOULKIEMDÉ | Koudougou | 138 | 12.25 | -2.37 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 113 | 0.23 | HDX | 2026-04-07 |
2016-07-15T00:00:00 | CENTRE-EST | KOULPÉLOGO | Ouargaye | 3,389 | 11.48 | 0.09 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 286 | 0.48 | HDX | 2026-04-07 |
2022-02-15T00:00:00 | SAHEL | SOUM | Arbinda | 3,361 | 14.23 | -0.86 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 402 | 0.7 | HDX | 2026-04-07 |
2003-01-15T00:00:00 | SUD-OUEST | BOUGOURIBA | Diebougou | 131 | 10.97 | -3.25 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 118.02 | 0.28 | HDX | 2026-04-07 |
2005-01-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Ouagadougo (Sankaryare) | 139 | 12.36 | -1.53 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 137.02 | 0.33 | HDX | 2026-04-07 |
2023-03-15T00:00:00 | SUD-OUEST | IOBA | Dano | 3,366 | 11.15 | -3.06 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 541 | 0.89 | HDX | 2026-04-07 |
2018-11-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | BAM | Kongoussi | 137 | 13.33 | -1.53 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 191 | 0.33 | HDX | 2026-04-07 |
1993-08-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | BOULKIEMDÉ | Koudougou | 138 | 12.25 | -2.37 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 80 | 0.19 | HDX | 2026-04-07 |
2007-04-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | SOUROU | Tougan | 141 | 13.07 | -3.07 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 122.98 | 0.29 | HDX | 2026-04-07 |
2018-08-15T00:00:00 | SUD-OUEST | NOUMBIEL | Batié | 3,362 | 9.88 | -2.92 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 172 | 0.3 | HDX | 2026-04-07 |
2018-10-15T00:00:00 | NORD | LOROUM | Titao | 3,397 | 13.77 | -2.07 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 213 | 0.38 | HDX | 2026-04-07 |
2020-09-15T00:00:00 | CENTRE-EST | KOULPÉLOGO | Ouargaye | 3,389 | 11.48 | 0.09 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 368 | 0.66 | HDX | 2026-04-07 |
2024-10-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | KOSSI | Nouna | 2,595 | 12.73 | -3.87 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 443 | 0.74 | HDX | 2026-04-07 |
2021-02-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | HOUET | Nieneta | 1,806 | 11.2 | -4.29 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 407 | 0.76 | HDX | 2026-04-07 |
2013-09-15T00:00:00 | SUD-OUEST | BOUGOURIBA | Diebougou | 131 | 10.97 | -3.25 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 161 | 0.33 | HDX | 2026-04-07 |
2021-06-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | SANMATENGA | Kaya | 1,803 | 13.09 | -1.08 | pulses and nuts | Groundnuts (shelled) | 119 | KG | actual | Retail | XOF | 490 | 0.91 | HDX | 2026-04-07 |
2019-01-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | HOUET | Bobo Dioulasso | 2,569 | 11.18 | -4.28 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 40,000 | 70.43 | HDX | 2026-04-07 |
2018-05-15T00:00:00 | SUD-OUEST | NOUMBIEL | Batié | 3,362 | 9.88 | -2.92 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 444 | 0.78 | HDX | 2026-04-07 |
2024-02-15T00:00:00 | SAHEL | SOUM | Arbinda | 3,361 | 14.23 | -0.86 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 751 | 1.24 | HDX | 2026-04-07 |
2023-10-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | NAHOURI | Po | 3,390 | 11.17 | -1.15 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 460 | 0.74 | HDX | 2026-04-07 |
2012-01-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | BAM | Kongoussi | 137 | 13.33 | -1.53 | cereals and tubers | Sorghum (local) | 511 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 17,000 | 32.85 | HDX | 2026-04-07 |
2006-06-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | BAM | Kongoussi | 137 | 13.33 | -1.53 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 108.97 | 0.26 | HDX | 2026-04-07 |
1998-12-15T00:00:00 | EST | GOURMA | Fada N'Gourma | 134 | 12.06 | 0.36 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 96.49 | 0.23 | HDX | 2026-04-07 |
2004-05-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Ouagadougo (Sankaryare) | 139 | 12.36 | -1.53 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 96.53 | 0.23 | HDX | 2026-04-07 |
2024-08-15T00:00:00 | SUD-OUEST | PONI | Gaoua | 3,373 | 10.33 | -3.18 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 328 | 0.55 | HDX | 2026-04-07 |
2017-12-15T00:00:00 | EST | GOURMA | Fada N'Gourma | 134 | 12.06 | 0.36 | cereals and tubers | Sorghum (local) | 511 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 17,000 | 29.35 | HDX | 2026-04-07 |
2025-06-15T00:00:00 | NORD | LOROUM | Titao | 3,397 | 13.77 | -2.07 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 317 | 0.56 | HDX | 2026-04-07 |
2019-09-15T00:00:00 | CENTRE-EST | BOULGOU | Tenkodogo | 140 | 11.78 | -0.37 | cereals and tubers | Millet | 73 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 15,000 | 25.5 | HDX | 2026-04-07 |
2023-08-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | ZOUNDWÉOGO | Manga | 3,383 | 11.66 | -1.07 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 399 | 0.65 | HDX | 2026-04-07 |
2018-03-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | NAHOURI | Po | 3,390 | 11.17 | -1.15 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 346 | 0.66 | HDX | 2026-04-07 |
2013-07-15T00:00:00 | PLATEAU-CENTRAL | KOURWÉOGO | Bousse | 130 | 12.66 | -1.89 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 163.17 | 0.32 | HDX | 2026-04-07 |
2016-06-15T00:00:00 | PLATEAU-CENTRAL | KOURWÉOGO | Bousse | 130 | 12.66 | -1.89 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 167 | 0.29 | HDX | 2026-04-07 |
2025-08-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | HOUET | Nieneta | 1,806 | 11.2 | -4.29 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 421 | 0.75 | HDX | 2026-04-07 |
2023-11-15T00:00:00 | EST | KOMPIENGA | Kompienga | 3,381 | 11.08 | 0.72 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 398 | 0.65 | HDX | 2026-04-07 |
1999-10-15T00:00:00 | CENTRE-EST | BOULGOU | Tenkodogo | 140 | 11.78 | -0.37 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 92 | 0.22 | HDX | 2026-04-07 |
2017-11-15T00:00:00 | NORD | LOROUM | Titao | 3,397 | 13.77 | -2.07 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 375 | 0.68 | HDX | 2026-04-07 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.