Datasets:
date timestamp[ns]date 1992-01-15 00:00:00 2026-02-15 00:00:00 | admin1 stringclasses 13
values | admin2 stringclasses 45
values | market stringclasses 66
values | market_id int64 129 3.4k | latitude float64 9.88 14.6 | longitude float64 -5.11 1.82 | category stringclasses 2
values | commodity stringclasses 12
values | commodity_id int64 51 511 | unit stringclasses 2
values | priceflag stringclasses 1
value | pricetype stringclasses 2
values | currency stringclasses 1
value | price float64 33 45k | usdprice float64 0.08 107 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-15T00:00:00 | CENTRE-EST | KOULPÉLOGO | Ouargaye | 3,389 | 11.48 | 0.09 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 500 | 0.82 | HDX | 2026-04-07 |
2025-09-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Gounghin | 3,376 | 12.36 | -1.55 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 348 | 0.62 | HDX | 2026-04-07 |
2014-09-15T00:00:00 | EST | GOURMA | Fada N'Gourma | 134 | 12.06 | 0.36 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 170 | 0.34 | HDX | 2026-04-07 |
2020-12-15T00:00:00 | EST | TAPOA | Namouno (CBM) | 1,043 | 11.86 | 1.69 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 141 | 0.26 | HDX | 2026-04-07 |
2012-05-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Ouagadougo (Sankaryare) | 139 | 12.36 | -1.53 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 279 | 0.54 | HDX | 2026-04-07 |
2011-03-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | BOULKIEMDÉ | Koudougou | 138 | 12.25 | -2.37 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 159 | 0.34 | HDX | 2026-04-07 |
2021-02-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | HOUET | Faramana | 3,371 | 12.05 | -4.67 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 122 | 0.23 | HDX | 2026-04-07 |
2024-06-15T00:00:00 | CASCADES | LÉRABA | Douna | 3,369 | 10.61 | -5.11 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 419 | 0.69 | HDX | 2026-04-07 |
2023-03-15T00:00:00 | EST | KOMPIENGA | Kompienga | 3,381 | 11.08 | 0.72 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 245 | 0.4 | HDX | 2026-04-07 |
2019-05-15T00:00:00 | EST | GNAGNA | Bogandé | 3,363 | 12.97 | -0.14 | pulses and nuts | Groundnuts (shelled) | 119 | KG | actual | Retail | XOF | 603 | 1.04 | HDX | 2026-04-07 |
2010-02-15T00:00:00 | SAHEL | SÉNO | Dori | 133 | 14.03 | -0.03 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 196 | 0.41 | HDX | 2026-04-07 |
2024-05-15T00:00:00 | EST | GNAGNA | Bogandé | 3,363 | 12.97 | -0.14 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 402 | 0.66 | HDX | 2026-04-07 |
2022-01-15T00:00:00 | PLATEAU-CENTRAL | GANZOURGOU | Mogtédo | 3,385 | 12.28 | -0.84 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 259 | 0.46 | HDX | 2026-04-07 |
1997-02-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Ouagadougo (Sankaryare) | 139 | 12.36 | -1.53 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 134.22 | 0.32 | HDX | 2026-04-07 |
2025-11-15T00:00:00 | SUD-OUEST | IOBA | Dano | 3,366 | 11.15 | -3.06 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 207 | 0.37 | HDX | 2026-04-07 |
2017-09-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | SANGUIÉ | Tita | 3,396 | 11.92 | -2.52 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 275 | 0.51 | HDX | 2026-04-07 |
2017-01-15T00:00:00 | SAHEL | OUDALAN | Gorom Gorom | 135 | 14.44 | -0.24 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 250 | 0.4 | HDX | 2026-04-07 |
2023-09-15T00:00:00 | PLATEAU-CENTRAL | OUBRITENGA | Ziniaré | 3,402 | 12.58 | -1.3 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 238 | 0.39 | HDX | 2026-04-07 |
2013-07-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | BAM | Kongoussi | 137 | 13.33 | -1.53 | cereals and tubers | Sorghum (local) | 511 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 17,500 | 34.85 | HDX | 2026-04-07 |
2022-11-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | SANMATENGA | Kaya | 1,803 | 13.09 | -1.08 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 237 | 0.38 | HDX | 2026-04-07 |
2023-09-15T00:00:00 | EST | TAPOA | Namouno (CBM) | 1,043 | 11.86 | 1.69 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 213 | 0.35 | HDX | 2026-04-07 |
2022-12-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | NAHOURI | Guelwongo | 1,805 | 11.01 | -0.87 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 448 | 0.69 | HDX | 2026-04-07 |
2015-03-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | MOUHOUN | Dedougou | 1,892 | 12.45 | -3.47 | cereals and tubers | Millet | 73 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 16,000 | 26.14 | HDX | 2026-04-07 |
2013-03-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Ouagadougo (Sankaryare) | 139 | 12.36 | -1.53 | cereals and tubers | Sorghum (local) | 511 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 16,000 | 31.94 | HDX | 2026-04-07 |
2025-09-15T00:00:00 | NORD | PASSORÉ | Yako | 3,399 | 12.96 | -2.26 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 314 | 0.56 | HDX | 2026-04-07 |
2016-02-15T00:00:00 | EST | GNAGNA | Bogandé | 3,363 | 12.97 | -0.14 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 508 | 0.86 | HDX | 2026-04-07 |
2025-07-15T00:00:00 | CASCADES | LÉRABA | Douna | 3,369 | 10.61 | -5.11 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 497 | 0.89 | HDX | 2026-04-07 |
2017-06-15T00:00:00 | CENTRE-EST | KOURITTENGA | Koupela | 3,382 | 12.18 | -0.35 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 283 | 0.48 | HDX | 2026-04-07 |
2025-11-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | BALÉ | Fara | 3,370 | 11.53 | -2.77 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 469 | 0.83 | HDX | 2026-04-07 |
2004-03-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Ouagadougo (Sankaryare) | 139 | 12.36 | -1.53 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 110.2 | 0.26 | HDX | 2026-04-07 |
2023-05-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | BALÉ | Boromo | 3,364 | 11.75 | -2.93 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 273 | 0.46 | HDX | 2026-04-07 |
2020-08-15T00:00:00 | EST | GNAGNA | Bogandé | 3,363 | 12.97 | -0.14 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 339 | 0.61 | HDX | 2026-04-07 |
2015-09-15T00:00:00 | CASCADES | COMOÉ | Banfora | 129 | 10.63 | -4.77 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 187 | 0.32 | HDX | 2026-04-07 |
2022-06-15T00:00:00 | CENTRE-EST | BOULGOU | Tenkodogo | 140 | 11.78 | -0.37 | pulses and nuts | Groundnuts (shelled) | 119 | KG | actual | Retail | XOF | 742 | 1.19 | HDX | 2026-04-07 |
2018-07-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | HOUET | Bobo Dioulasso | 2,569 | 11.18 | -4.28 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 40,000 | 71.63 | HDX | 2026-04-07 |
2008-08-15T00:00:00 | SAHEL | SOUM | Djibo | 132 | 14.1 | -1.63 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 162.2 | 0.36 | HDX | 2026-04-07 |
2022-02-15T00:00:00 | EST | TAPOA | Diapaga | 3,367 | 12.03 | 1.82 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 210 | 0.36 | HDX | 2026-04-07 |
2025-08-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | KÉNÉDOUGOU | N'Dorola | 3,387 | 11.77 | -4.82 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 152 | 0.27 | HDX | 2026-04-07 |
2017-12-15T00:00:00 | SAHEL | SOUM | Djibo | 132 | 14.1 | -1.63 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 264 | 0.46 | HDX | 2026-04-07 |
2017-09-15T00:00:00 | SAHEL | SOUM | Djibo | 132 | 14.1 | -1.63 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 335 | 0.62 | HDX | 2026-04-07 |
2021-03-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | KOSSI | Djibasso | 3,368 | 13.12 | -4.16 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 405 | 0.74 | HDX | 2026-04-07 |
2015-07-15T00:00:00 | SAHEL | SOUM | Djibo | 132 | 14.1 | -1.63 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 86 | 0.14 | HDX | 2026-04-07 |
2021-02-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | BANWA | Solenzo | 3,395 | 12.18 | -4.08 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 115 | 0.21 | HDX | 2026-04-07 |
2022-03-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | MOUHOUN | Dedougou | 1,892 | 12.45 | -3.47 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 254 | 0.43 | HDX | 2026-04-07 |
2019-08-15T00:00:00 | CENTRE-EST | BOULGOU | Tenkodogo | 140 | 11.78 | -0.37 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 116 | 0.2 | HDX | 2026-04-07 |
2022-01-15T00:00:00 | NORD | ZONDOMA | Gourcy | 136 | 13.21 | -2.36 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 257 | 0.45 | HDX | 2026-04-07 |
2015-08-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Gounghin | 3,376 | 12.36 | -1.55 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 228 | 0.39 | HDX | 2026-04-07 |
2022-06-15T00:00:00 | SAHEL | SÉNO | Dori | 133 | 14.03 | -0.03 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 424 | 0.68 | HDX | 2026-04-07 |
2019-04-15T00:00:00 | NORD | PASSORÉ | Yako | 3,399 | 12.96 | -2.26 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 288 | 0.5 | HDX | 2026-04-07 |
2021-03-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | NAMENTENGA | Yalgo | 3,400 | 13.58 | -0.27 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 204 | 0.37 | HDX | 2026-04-07 |
2017-09-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | KOSSI | Nouna | 2,595 | 12.73 | -3.87 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 346 | 0.64 | HDX | 2026-04-07 |
2009-12-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | KOSSI | Nouna | 2,595 | 12.73 | -3.87 | cereals and tubers | Sorghum (local) | 511 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 11,500 | 25.53 | HDX | 2026-04-07 |
2019-01-15T00:00:00 | PLATEAU-CENTRAL | GANZOURGOU | Zorgho | 3,403 | 12.25 | -0.62 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 134 | 0.24 | HDX | 2026-04-07 |
2017-05-15T00:00:00 | SUD-OUEST | NOUMBIEL | Batié | 3,362 | 9.88 | -2.92 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 333 | 0.56 | HDX | 2026-04-07 |
2019-05-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | HOUET | Faramana | 3,371 | 12.05 | -4.67 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 93 | 0.16 | HDX | 2026-04-07 |
2021-11-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | HOUET | Faramana | 3,371 | 12.05 | -4.67 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 194 | 0.34 | HDX | 2026-04-07 |
2024-07-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | BANWA | Solenzo | 3,395 | 12.18 | -4.08 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 293 | 0.49 | HDX | 2026-04-07 |
2012-11-15T00:00:00 | EST | GOURMA | Fada N'Gourma | 134 | 12.06 | 0.36 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 252.5 | 0.49 | HDX | 2026-04-07 |
2023-04-15T00:00:00 | CENTRE-EST | BOULGOU | Tenkodogo | 140 | 11.78 | -0.37 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 273 | 0.46 | HDX | 2026-04-07 |
2015-01-15T00:00:00 | CENTRE-EST | KOULPÉLOGO | Ouargaye | 3,389 | 11.48 | 0.09 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 143 | 0.25 | HDX | 2026-04-07 |
2019-12-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | NAHOURI | Po | 3,390 | 11.17 | -1.15 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 294 | 0.5 | HDX | 2026-04-07 |
2018-11-15T00:00:00 | CENTRE-EST | KOURITTENGA | Koupela | 3,382 | 12.18 | -0.35 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 159 | 0.28 | HDX | 2026-04-07 |
2025-04-15T00:00:00 | CENTRE-EST | BOULGOU | Zabré | 3,401 | 11.18 | -0.63 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 384 | 0.67 | HDX | 2026-04-07 |
2018-12-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Gounghin | 3,376 | 12.36 | -1.55 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 400 | 0.7 | HDX | 2026-04-07 |
2015-09-15T00:00:00 | EST | TAPOA | Namouno (CBM) | 1,043 | 11.86 | 1.69 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 176 | 0.3 | HDX | 2026-04-07 |
2021-03-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | SOUROU | Tougan | 141 | 13.07 | -3.07 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 400 | 0.73 | HDX | 2026-04-07 |
2020-02-15T00:00:00 | SUD-OUEST | IOBA | Hamélé | 3,378 | 11.01 | -2.75 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 400 | 0.66 | HDX | 2026-04-07 |
2007-01-15T00:00:00 | SAHEL | SÉNO | Dori | 133 | 14.03 | -0.03 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 126.27 | 0.3 | HDX | 2026-04-07 |
2015-12-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | SOUROU | Tougan | 141 | 13.07 | -3.07 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 167 | 0.28 | HDX | 2026-04-07 |
2020-10-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | BANWA | Solenzo | 3,395 | 12.18 | -4.08 | pulses and nuts | Groundnuts (shelled) | 119 | KG | actual | Retail | XOF | 471 | 0.85 | HDX | 2026-04-07 |
2015-02-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | BANWA | Solenzo | 3,395 | 12.18 | -4.08 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 87 | 0.15 | HDX | 2026-04-07 |
2016-04-15T00:00:00 | SAHEL | SOUM | Arbinda | 3,361 | 14.23 | -0.86 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 303 | 0.52 | HDX | 2026-04-07 |
2006-08-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | BOULKIEMDÉ | Koudougou | 138 | 12.25 | -2.37 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 112.07 | 0.27 | HDX | 2026-04-07 |
2020-10-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | BAM | Kongoussi | 137 | 13.33 | -1.53 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 198 | 0.36 | HDX | 2026-04-07 |
2024-01-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | KÉNÉDOUGOU | N'Dorola | 3,387 | 11.77 | -4.82 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 536 | 0.9 | HDX | 2026-04-07 |
2022-05-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | SANGUIÉ | Réo | 3,391 | 12.32 | -2.47 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 297 | 0.47 | HDX | 2026-04-07 |
2016-11-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | BALÉ | Boromo | 3,364 | 11.75 | -2.93 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 304 | 0.51 | HDX | 2026-04-07 |
2022-08-15T00:00:00 | NORD | YATENGA | Ouahigouya | 1,893 | 13.57 | -2.41 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 511 | 0.81 | HDX | 2026-04-07 |
2016-09-15T00:00:00 | EST | GNAGNA | Bogandé | 3,363 | 12.97 | -0.14 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 212 | 0.36 | HDX | 2026-04-07 |
2019-11-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | KOSSI | Nouna | 2,595 | 12.73 | -3.87 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 36,000 | 61.05 | HDX | 2026-04-07 |
2025-11-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | KOSSI | Nouna | 2,595 | 12.73 | -3.87 | pulses and nuts | Groundnuts (shelled) | 119 | KG | actual | Retail | XOF | 812 | 1.44 | HDX | 2026-04-07 |
2020-08-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | ZIRO | Sapouy | 3,392 | 11.55 | -1.77 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 133 | 0.24 | HDX | 2026-04-07 |
2021-10-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | KOSSI | Nouna | 2,595 | 12.73 | -3.87 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 360 | 0.64 | HDX | 2026-04-07 |
2019-04-15T00:00:00 | NORD | PASSORÉ | Yako | 3,399 | 12.96 | -2.26 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 203 | 0.35 | HDX | 2026-04-07 |
2019-05-15T00:00:00 | SUD-OUEST | BOUGOURIBA | Diebougou | 131 | 10.97 | -3.25 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 349 | 0.6 | HDX | 2026-04-07 |
2018-04-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | TUY | Founza | 3,372 | 11.45 | -3.23 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 163 | 0.3 | HDX | 2026-04-07 |
2018-12-15T00:00:00 | SAHEL | YAGHA | Sebba | 3,393 | 13.44 | 0.55 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 342 | 0.6 | HDX | 2026-04-07 |
2021-12-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | BOULKIEMDÉ | Koudougou | 138 | 12.25 | -2.37 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 400 | 0.69 | HDX | 2026-04-07 |
2016-08-15T00:00:00 | EST | TAPOA | Namouno (CBM) | 1,043 | 11.86 | 1.69 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 141 | 0.24 | HDX | 2026-04-07 |
2017-03-15T00:00:00 | SAHEL | SÉNO | Dori | 133 | 14.03 | -0.03 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 189 | 0.31 | HDX | 2026-04-07 |
2013-09-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | HOUET | Bobo Dioulasso | 2,569 | 11.18 | -4.28 | cereals and tubers | Sorghum (local) | 511 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 15,000 | 30.5 | HDX | 2026-04-07 |
2024-07-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | NAHOURI | Guelwongo | 1,805 | 11.01 | -0.87 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 615 | 1.02 | HDX | 2026-04-07 |
2019-09-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | HOUET | Faramana | 3,371 | 12.05 | -4.67 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 70 | 0.12 | HDX | 2026-04-07 |
2022-05-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | SANMATENGA | Kaya | 1,803 | 13.09 | -1.08 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 312 | 0.5 | HDX | 2026-04-07 |
2023-12-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | BOULKIEMDÉ | Koudougou | 138 | 12.25 | -2.37 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 300 | 0.51 | HDX | 2026-04-07 |
2017-09-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | ZOUNDWÉOGO | Manga | 3,383 | 11.66 | -1.07 | pulses and nuts | Groundnuts (shelled) | 119 | KG | actual | Retail | XOF | 467 | 0.86 | HDX | 2026-04-07 |
1995-12-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | SOUROU | Tougan | 141 | 13.07 | -3.07 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 87 | 0.21 | HDX | 2026-04-07 |
2017-10-15T00:00:00 | PLATEAU-CENTRAL | GANZOURGOU | Mogtédo | 3,385 | 12.28 | -0.84 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 267 | 0.49 | HDX | 2026-04-07 |
2015-01-15T00:00:00 | NORD | LOROUM | Titao | 3,397 | 13.77 | -2.07 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 367 | 0.65 | HDX | 2026-04-07 |
2022-02-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Ouagadougo (Sankaryare) | 139 | 12.36 | -1.53 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 279 | 0.48 | HDX | 2026-04-07 |
Burkina Faso - Food Prices
Publisher: WFP - World Food Programme · Source: HDX · License: cc-by-igo · Updated: 2026-04-05
Abstract
This dataset contains Food Prices data for Burkina Faso, sourced from the World Food Programme Price Database. The World Food Programme Price Database covers foods such as maize, rice, beans, fish, and sugar for 98 countries and some 3000 markets. It is updated weekly but contains to a large extent monthly data. The data goes back as far as 1992 for a few countries, although many countries started reporting from 2003 or thereafter.
Each row in this dataset represents subnational administrative unit observations. Temporal coverage is indicated by the date column(s). Geographic scope: BFA.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Food security and nutrition |
| Unit of observation | Subnational administrative unit observations |
| Rows (total) | 46,717 |
| Columns | 18 (6 numeric, 11 categorical, 1 datetime) |
| Train split | 37,373 rows |
| Test split | 9,343 rows |
| Geographic scope | BFA |
| Publisher | WFP - World Food Programme |
| HDX last updated | 2026-04-05 |
Variables
Geographic — admin1 (BOUCLE DU MOUHOUN, EST, SAHEL), admin2 (KADIOGO, BOULGOU, KOSSI), latitude (range 9.88–14.64), longitude (range -5.11–1.82), category (cereals and tubers, pulses and nuts) and 4 others.
Temporal — date.
Outcome / Measurement — priceflag (actual), price (range 33.0–45000.0), usdprice (range 0.078–107.03).
Identifier / Metadata — market_id (range 129.0–3403.0), esa_source (HDX), esa_processed.
Other — market (Ouagadougo (Sankaryare), Fada N'Gourma, Kongoussi), unit (KG, 100 KG).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-wfp-food-prices-for-burkina-faso")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
date |
datetime64[ns] | 0.0% | |
admin1 |
object | 0.0% | BOUCLE DU MOUHOUN, EST, SAHEL |
admin2 |
object | 0.0% | KADIOGO, BOULGOU, KOSSI |
market |
object | 0.0% | Ouagadougo (Sankaryare), Fada N'Gourma, Kongoussi |
market_id |
int64 | 0.0% | 129.0 – 3403.0 (mean 2138.7308) |
latitude |
float64 | 0.0% | 9.88 – 14.64 (mean 12.2657) |
longitude |
float64 | 0.0% | -5.11 – 1.82 (mean -1.8803) |
category |
object | 0.0% | cereals and tubers, pulses and nuts |
commodity |
object | 0.0% | Millet, Sorghum (white), Beans (niebe) |
commodity_id |
int64 | 0.0% | 51.0 – 511.0 (mean 107.0253) |
unit |
object | 0.0% | KG, 100 KG |
priceflag |
object | 0.0% | actual |
pricetype |
object | 0.0% | Retail, Wholesale |
currency |
object | 0.0% | XOF |
price |
float64 | 0.0% | 33.0 – 45000.0 (mean 2011.4109) |
usdprice |
float64 | 0.0% | 0.078 – 107.03 (mean 3.7647) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
market_id |
129.0 | 3403.0 | 2138.7308 | 3363.0 |
latitude |
9.88 | 14.64 | 12.2657 | 12.25 |
longitude |
-5.11 | 1.82 | -1.8803 | -1.77 |
commodity_id |
51.0 | 511.0 | 107.0253 | 73.0 |
price |
33.0 | 45000.0 | 2011.4109 | 282.0 |
usdprice |
0.078 | 107.03 | 3.7647 | 0.49 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 1 column(s) were cast from string to numeric or datetime based on parse-success rate (>85% threshold). The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from WFP - World Food Programme and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_wfp_food_prices_for_burkina_faso,
title = {Burkina Faso - Food Prices},
author = {WFP - World Food Programme},
year = {2026},
url = {https://data.humdata.org/dataset/wfp-food-prices-for-burkina-faso},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 11