date timestamp[ns]date 1992-01-15 00:00:00 2026-02-15 00:00:00 | admin1 stringclasses 13
values | admin2 stringclasses 45
values | market stringclasses 66
values | market_id int64 129 3.4k | latitude float64 9.88 14.6 | longitude float64 -5.11 1.82 | category stringclasses 2
values | commodity stringclasses 12
values | commodity_id int64 51 511 | unit stringclasses 2
values | priceflag stringclasses 1
value | pricetype stringclasses 2
values | currency stringclasses 1
value | price float64 33 45k | usdprice float64 0.08 107 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | BAZÈGA | Kombissiri | 3,380 | 12.06 | -1.34 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 308 | 0.52 | HDX | 2026-04-07 |
2025-09-15T00:00:00 | SUD-OUEST | NOUMBIEL | Batié | 3,362 | 9.88 | -2.92 | pulses and nuts | Groundnuts (shelled) | 119 | KG | actual | Retail | XOF | 800 | 1.43 | HDX | 2026-04-07 |
2021-12-15T00:00:00 | SUD-OUEST | PONI | Gaoua | 3,373 | 10.33 | -3.18 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 229 | 0.4 | HDX | 2026-04-07 |
2010-08-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | BOULKIEMDÉ | Koudougou | 138 | 12.25 | -2.37 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 134 | 0.26 | HDX | 2026-04-07 |
2023-03-15T00:00:00 | NORD | LOROUM | Titao | 3,397 | 13.77 | -2.07 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 447 | 0.74 | HDX | 2026-04-07 |
2015-05-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | MOUHOUN | Dedougou | 1,892 | 12.45 | -3.47 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 165.54 | 0.29 | HDX | 2026-04-07 |
2018-05-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | NAMENTENGA | Boulsa | 3,365 | 12.66 | -0.57 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 194 | 0.34 | HDX | 2026-04-07 |
2016-02-15T00:00:00 | EST | GNAGNA | Bogandé | 3,363 | 12.97 | -0.14 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 214 | 0.36 | HDX | 2026-04-07 |
2021-04-15T00:00:00 | CASCADES | COMOÉ | Banfora | 129 | 10.63 | -4.77 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 339 | 0.62 | HDX | 2026-04-07 |
2022-04-15T00:00:00 | EST | GNAGNA | Bogandé | 3,363 | 12.97 | -0.14 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 305 | 0.51 | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-15T00:00:00 | CENTRE-EST | BOULGOU | Tenkodogo | 140 | 11.78 | -0.37 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 150 | 0.25 | HDX | 2026-04-07 |
2016-11-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | NAHOURI | Guelwongo | 1,805 | 11.01 | -0.87 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 120 | 0.2 | HDX | 2026-04-07 |
2010-03-15T00:00:00 | SAHEL | SÉNO | Dori | 133 | 14.03 | -0.03 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 198 | 0.41 | HDX | 2026-04-07 |
2015-08-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | BALÉ | Boromo | 3,364 | 11.75 | -2.93 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 190 | 0.32 | HDX | 2026-04-07 |
2017-11-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | TUY | Founza | 3,372 | 11.45 | -3.23 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 154 | 0.28 | HDX | 2026-04-07 |
2017-11-15T00:00:00 | SUD-OUEST | IOBA | Dano | 3,366 | 11.15 | -3.06 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 180 | 0.32 | HDX | 2026-04-07 |
2021-07-15T00:00:00 | SAHEL | SÉNO | Dori | 133 | 14.03 | -0.03 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 275 | 0.5 | HDX | 2026-04-07 |
2025-11-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | SANMATENGA | Kaya | 1,803 | 13.09 | -1.08 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 417 | 0.74 | HDX | 2026-04-07 |
2018-03-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | NAYALA | Toma | 3,398 | 12.76 | -2.9 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 199 | 0.38 | HDX | 2026-04-07 |
2019-11-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | ZIRO | Sapouy | 3,392 | 11.55 | -1.77 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 107 | 0.18 | HDX | 2026-04-07 |
2024-05-15T00:00:00 | CASCADES | LÉRABA | Douna | 3,369 | 10.61 | -5.11 | pulses and nuts | Groundnuts (shelled) | 119 | KG | actual | Retail | XOF | 583 | 0.96 | HDX | 2026-04-07 |
2019-09-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | SANGUIÉ | Tita | 3,396 | 11.92 | -2.52 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 139 | 0.24 | HDX | 2026-04-07 |
2019-05-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | KOSSI | Nouna | 2,595 | 12.73 | -3.87 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 114 | 0.2 | HDX | 2026-04-07 |
2023-12-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | NAMENTENGA | Boulsa | 3,365 | 12.66 | -0.57 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 330 | 0.56 | HDX | 2026-04-07 |
2021-12-15T00:00:00 | PLATEAU-CENTRAL | GANZOURGOU | Mogtédo | 3,385 | 12.28 | -0.84 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 291 | 0.5 | HDX | 2026-04-07 |
2012-11-15T00:00:00 | PLATEAU-CENTRAL | KOURWÉOGO | Bousse | 130 | 12.66 | -1.89 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 230.84 | 0.45 | HDX | 2026-04-07 |
2015-12-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | BANWA | Solenzo | 3,395 | 12.18 | -4.08 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 96 | 0.16 | HDX | 2026-04-07 |
2025-01-15T00:00:00 | CENTRE-EST | BOULGOU | Tenkodogo | 140 | 11.78 | -0.37 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 237 | 0.37 | HDX | 2026-04-07 |
2017-08-15T00:00:00 | CASCADES | COMOÉ | Banfora | 129 | 10.63 | -4.77 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 259 | 0.46 | HDX | 2026-04-07 |
2023-02-15T00:00:00 | SUD-OUEST | BOUGOURIBA | Diebougou | 131 | 10.97 | -3.25 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 418 | 0.69 | HDX | 2026-04-07 |
2024-07-15T00:00:00 | SUD-OUEST | NOUMBIEL | Batié | 3,362 | 9.88 | -2.92 | pulses and nuts | Groundnuts (shelled) | 119 | KG | actual | Retail | XOF | 795 | 1.32 | HDX | 2026-04-07 |
2016-05-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | SANGUIÉ | Tita | 3,396 | 11.92 | -2.52 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 168 | 0.29 | HDX | 2026-04-07 |
2016-11-15T00:00:00 | PLATEAU-CENTRAL | OUBRITENGA | Ziniaré | 3,402 | 12.58 | -1.3 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 222 | 0.37 | HDX | 2026-04-07 |
2024-02-15T00:00:00 | SUD-OUEST | NOUMBIEL | Batié | 3,362 | 9.88 | -2.92 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 275 | 0.45 | HDX | 2026-04-07 |
2023-10-15T00:00:00 | PLATEAU-CENTRAL | OUBRITENGA | Ziniaré | 3,402 | 12.58 | -1.3 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 467 | 0.75 | HDX | 2026-04-07 |
2022-09-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | NAMENTENGA | Boulsa | 3,365 | 12.66 | -0.57 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 394 | 0.6 | HDX | 2026-04-07 |
2025-09-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | HOUET | Nieneta | 1,806 | 11.2 | -4.29 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 583 | 1.04 | HDX | 2026-04-07 |
2015-09-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | SANGUIÉ | Réo | 3,391 | 12.32 | -2.47 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 184 | 0.32 | HDX | 2026-04-07 |
2006-12-15T00:00:00 | CASCADES | COMOÉ | Banfora | 129 | 10.63 | -4.77 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 67.72 | 0.16 | HDX | 2026-04-07 |
2013-08-15T00:00:00 | SAHEL | SÉNO | Dori | 133 | 14.03 | -0.03 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 45,000 | 92.55 | HDX | 2026-04-07 |
2019-04-15T00:00:00 | NORD | LOROUM | Titao | 3,397 | 13.77 | -2.07 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 377 | 0.65 | HDX | 2026-04-07 |
2020-11-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | MOUHOUN | Dedougou | 1,892 | 12.45 | -3.47 | pulses and nuts | Groundnuts (shelled) | 119 | KG | actual | Retail | XOF | 497 | 0.89 | HDX | 2026-04-07 |
2021-07-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | HOUET | Bobo Dioulasso | 2,569 | 11.18 | -4.28 | cereals and tubers | Sorghum (local) | 511 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 18,000 | 32.67 | HDX | 2026-04-07 |
2017-07-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | MOUHOUN | Dedougou | 1,892 | 12.45 | -3.47 | cereals and tubers | Sorghum (local) | 511 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 16,000 | 27.61 | HDX | 2026-04-07 |
2025-01-15T00:00:00 | CENTRE-EST | KOURITTENGA | Pouytenga | 1,802 | 12.22 | -0.45 | pulses and nuts | Groundnuts (shelled) | 119 | KG | actual | Retail | XOF | 396 | 0.62 | HDX | 2026-04-07 |
2023-09-15T00:00:00 | NORD | ZONDOMA | Gourcy | 136 | 13.21 | -2.36 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 223 | 0.36 | HDX | 2026-04-07 |
2019-08-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | BAZÈGA | Kombissiri | 3,380 | 12.06 | -1.34 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 168 | 0.29 | HDX | 2026-04-07 |
2015-04-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | MOUHOUN | Dedougou | 1,892 | 12.45 | -3.47 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 311.11 | 0.5 | HDX | 2026-04-07 |
2023-03-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | NAHOURI | Po | 3,390 | 11.17 | -1.15 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 251 | 0.41 | HDX | 2026-04-07 |
2015-07-15T00:00:00 | SUD-OUEST | IOBA | Hamélé | 3,378 | 11.01 | -2.75 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 400 | 0.67 | HDX | 2026-04-07 |
2008-02-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | BAM | Kongoussi | 137 | 13.33 | -1.53 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 116.25 | 0.28 | HDX | 2026-04-07 |
2003-07-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Ouagadougo (Sankaryare) | 139 | 12.36 | -1.53 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 144.99 | 0.34 | HDX | 2026-04-07 |
2016-08-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | NAMENTENGA | Boulsa | 3,365 | 12.66 | -0.57 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 171 | 0.29 | HDX | 2026-04-07 |
2015-11-15T00:00:00 | EST | TAPOA | Namouno (CBM) | 1,043 | 11.86 | 1.69 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 118 | 0.19 | HDX | 2026-04-07 |
2018-09-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | KÉNÉDOUGOU | N'Dorola | 3,387 | 11.77 | -4.82 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 278 | 0.5 | HDX | 2026-04-07 |
2022-11-15T00:00:00 | CASCADES | COMOÉ | Banfora | 129 | 10.63 | -4.77 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 177 | 0.28 | HDX | 2026-04-07 |
2021-11-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | ZOUNDWÉOGO | Manga | 3,383 | 11.66 | -1.07 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 331 | 0.58 | HDX | 2026-04-07 |
2022-09-15T00:00:00 | CENTRE-EST | BOULGOU | Zabré | 3,401 | 11.18 | -0.63 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 412 | 0.63 | HDX | 2026-04-07 |
2021-01-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | SOUROU | Tougan | 141 | 13.07 | -3.07 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 319 | 0.58 | HDX | 2026-04-07 |
2025-12-15T00:00:00 | SAHEL | SÉNO | Seytenga | 3,394 | 13.97 | 0.31 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 321 | 0.57 | HDX | 2026-04-07 |
2023-04-15T00:00:00 | PLATEAU-CENTRAL | OUBRITENGA | Ziniaré | 3,402 | 12.58 | -1.3 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 268 | 0.45 | HDX | 2026-04-07 |
2023-07-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | BOULKIEMDÉ | Koudougou | 138 | 12.25 | -2.37 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 600 | 1.03 | HDX | 2026-04-07 |
2025-12-15T00:00:00 | NORD | YATENGA | Ouahigouya | 1,893 | 13.57 | -2.41 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 325 | 0.58 | HDX | 2026-04-07 |
2021-10-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | KÉNÉDOUGOU | Orodara | 3,388 | 10.98 | -4.91 | pulses and nuts | Groundnuts (shelled) | 119 | KG | actual | Retail | XOF | 460 | 0.82 | HDX | 2026-04-07 |
2016-07-15T00:00:00 | EST | KOMANDJARI | Gayéri | 3,375 | 12.64 | 0.52 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 240 | 0.4 | HDX | 2026-04-07 |
2017-04-15T00:00:00 | PLATEAU-CENTRAL | KOURWÉOGO | Bousse | 130 | 12.66 | -1.89 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 294 | 0.48 | HDX | 2026-04-07 |
2018-08-15T00:00:00 | SUD-OUEST | IOBA | Hamélé | 3,378 | 11.01 | -2.75 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 185 | 0.32 | HDX | 2026-04-07 |
2016-02-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | KÉNÉDOUGOU | N'Dorola | 3,387 | 11.77 | -4.82 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 300 | 0.51 | HDX | 2026-04-07 |
2025-04-15T00:00:00 | SUD-OUEST | IOBA | Dano | 3,366 | 11.15 | -3.06 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 224 | 0.39 | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | KOSSI | Djibasso | 3,368 | 13.12 | -4.16 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 347 | 0.6 | HDX | 2026-04-07 |
2021-03-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | TUY | Founza | 3,372 | 11.45 | -3.23 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 352 | 0.64 | HDX | 2026-04-07 |
2025-07-15T00:00:00 | EST | GNAGNA | Bogandé | 3,363 | 12.97 | -0.14 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 467 | 0.83 | HDX | 2026-04-07 |
2022-06-15T00:00:00 | EST | KOMANDJARI | Gayéri | 3,375 | 12.64 | 0.52 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 220 | 0.35 | HDX | 2026-04-07 |
2006-08-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Ouagadougo (Sankaryare) | 139 | 12.36 | -1.53 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 24,000 | 57.08 | HDX | 2026-04-07 |
2024-06-15T00:00:00 | SAHEL | OUDALAN | Gorom Gorom | 135 | 14.44 | -0.24 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 361 | 0.59 | HDX | 2026-04-07 |
2021-11-15T00:00:00 | SUD-OUEST | NOUMBIEL | Batié | 3,362 | 9.88 | -2.92 | pulses and nuts | Groundnuts (unshelled) | 118 | KG | actual | Retail | XOF | 331 | 0.58 | HDX | 2026-04-07 |
2022-01-15T00:00:00 | CENTRE-EST | KOURITTENGA | Koupela | 3,382 | 12.18 | -0.35 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 293 | 0.52 | HDX | 2026-04-07 |
2022-04-15T00:00:00 | CENTRE-OUEST | SANGUIÉ | Réo | 3,391 | 12.32 | -2.47 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 299 | 0.5 | HDX | 2026-04-07 |
2020-02-15T00:00:00 | SUD-OUEST | BOUGOURIBA | Diebougou | 131 | 10.97 | -3.25 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 128 | 0.21 | HDX | 2026-04-07 |
2017-11-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | MOUHOUN | Dedougou | 1,892 | 12.45 | -3.47 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 168 | 0.3 | HDX | 2026-04-07 |
2012-10-15T00:00:00 | SAHEL | SOUM | Djibo | 132 | 14.1 | -1.63 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 193.3 | 0.38 | HDX | 2026-04-07 |
2024-02-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | NAYALA | Toma | 3,398 | 12.76 | -2.9 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 271 | 0.45 | HDX | 2026-04-07 |
2025-04-15T00:00:00 | SUD-OUEST | IOBA | Dano | 3,366 | 11.15 | -3.06 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 337 | 0.59 | HDX | 2026-04-07 |
2023-10-15T00:00:00 | SAHEL | SÉNO | Dori | 133 | 14.03 | -0.03 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 423 | 0.68 | HDX | 2026-04-07 |
2024-07-15T00:00:00 | SUD-OUEST | PONI | Gaoua | 3,373 | 10.33 | -3.18 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 364 | 0.61 | HDX | 2026-04-07 |
2017-07-15T00:00:00 | SAHEL | SÉNO | Dori | 133 | 14.03 | -0.03 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 209 | 0.36 | HDX | 2026-04-07 |
2011-10-15T00:00:00 | CENTRE | KADIOGO | Ouagadougo (Sankaryare) | 139 | 12.36 | -1.53 | cereals and tubers | Sorghum (local) | 511 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 15,000 | 31.52 | HDX | 2026-04-07 |
2017-08-15T00:00:00 | EST | KOMANDJARI | Gayéri | 3,375 | 12.64 | 0.52 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 408 | 0.73 | HDX | 2026-04-07 |
2013-12-15T00:00:00 | NORD | ZONDOMA | Gourcy | 136 | 13.21 | -2.36 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 157 | 0.33 | HDX | 2026-04-07 |
2016-08-15T00:00:00 | CENTRE-SUD | BAZÈGA | Kombissiri | 3,380 | 12.06 | -1.34 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 217 | 0.37 | HDX | 2026-04-07 |
2025-06-15T00:00:00 | CENTRE-EST | BOULGOU | Tenkodogo | 140 | 11.78 | -0.37 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | XOF | 407 | 0.72 | HDX | 2026-04-07 |
2022-04-15T00:00:00 | CENTRE-NORD | NAMENTENGA | Yalgo | 3,400 | 13.58 | -0.27 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 325 | 0.54 | HDX | 2026-04-07 |
2016-01-15T00:00:00 | SUD-OUEST | IOBA | Dano | 3,366 | 11.15 | -3.06 | cereals and tubers | Sorghum (white) | 135 | KG | actual | Retail | XOF | 140 | 0.23 | HDX | 2026-04-07 |
2023-11-15T00:00:00 | PLATEAU-CENTRAL | OUBRITENGA | Ziniaré | 3,402 | 12.58 | -1.3 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 309 | 0.51 | HDX | 2026-04-07 |
2017-05-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | NAYALA | Gassan | 3,374 | 12.82 | -3.2 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 186 | 0.31 | HDX | 2026-04-07 |
2001-12-15T00:00:00 | EST | GOURMA | Fada N'Gourma | 134 | 12.06 | 0.36 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 109.2 | 0.26 | HDX | 2026-04-07 |
2025-09-15T00:00:00 | BOUCLE DU MOUHOUN | SOUROU | Tougan | 141 | 13.07 | -3.07 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 647 | 1.16 | HDX | 2026-04-07 |
2019-09-15T00:00:00 | HAUTS-BASSINS | KÉNÉDOUGOU | Orodara | 3,388 | 10.98 | -4.91 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | XOF | 107 | 0.18 | HDX | 2026-04-07 |
2020-11-15T00:00:00 | SUD-OUEST | IOBA | Dano | 3,366 | 11.15 | -3.06 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 438 | 0.79 | HDX | 2026-04-07 |
2015-02-15T00:00:00 | SAHEL | YAGHA | Sebba | 3,393 | 13.44 | 0.55 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 400 | 0.69 | HDX | 2026-04-07 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.