country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.03k | indicator_name stringclasses 35
values | indicator_code stringclasses 35
values | value float64 -3.34 1.4B | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-14 00:00:00 2026-04-14 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi | BDI | 2,021 | Land area (sq. km) | AG.LND.TOTL.K2 | 25,680 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,011 | Employment in agriculture, female (% of female employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.FE.ZS | 94.710869 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,008 | Access to electricity, rural (% of rural population) | EG.ELC.ACCS.RU.ZS | 0.9 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,998 | Agricultural raw materials imports (% of merchandise imports) | TM.VAL.AGRI.ZS.UN | 1.471144 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,990 | Land area (sq. km) | AG.LND.TOTL.K2 | 25,680 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,962 | Food production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.FOOD.XD | 47.83 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,992 | Economically active population in agriculture (number) | EN.AGR.EMPL | 2,621,000 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,016 | Employment in agriculture, female (% of female employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.FE.ZS | 93.920864 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,004 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) | NV.AGR.TOTL.ZS | 41.902605 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,976 | Land area (sq. km) | AG.LND.TOTL.K2 | 25,680 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,988 | Permanent cropland (% of land area) | AG.LND.CROP.ZS | 14.018692 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,023 | Agricultural raw materials exports (% of merchandise exports) | TX.VAL.AGRI.ZS.UN | 0.532985 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,998 | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | 1,274 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,007 | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | 7.552181 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,012 | Economically active population in agriculture (number) | EN.AGR.EMPL | 3,852,000 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,986 | Rural population | SP.RUR.TOTL | 4,849,326 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,966 | Rural population (% of total population) | SP.RUR.TOTL.ZS | 97.597192 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,977 | Crop production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.CROP.XD | 63.41 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,005 | Livestock production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.LVSK.XD | 59.09 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,006 | Arable land (% of land area) | AG.LND.ARBL.ZS | 36.565421 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,016 | Arable land (hectares per person) | AG.LND.ARBL.HA.PC | 0.100984 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,007 | Annual freshwater withdrawals, agriculture (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWAG.ZS | 79.257408 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,011 | Arable land (% of land area) | AG.LND.ARBL.ZS | 38.94081 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,993 | Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.ZS | 91.357715 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,990 | Forest area (sq. km) | AG.LND.FRST.K2 | 2,764.8 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,004 | Food production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.FOOD.XD | 100.27 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,984 | Food production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.FOOD.XD | 62.71 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,994 | Land area (sq. km) | AG.LND.TOTL.K2 | 25,680 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,985 | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | 1,274 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,976 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$) | NV.AGR.TOTL.CD | 266,695,652.173913 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,988 | Economically active population in agriculture (number) | EN.AGR.EMPL | 2,412,000 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,002 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) | NV.AGR.TOTL.ZS | 43.333611 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,995 | Agricultural land (sq. km) | AG.LND.AGRI.K2 | 20,370 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,023 | Employment in agriculture, female (% of female employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.FE.ZS | 92.796418 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,008 | Agricultural raw materials imports (% of merchandise imports) | TM.VAL.AGRI.ZS.UN | 1.585898 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,968 | Arable land (% of land area) | AG.LND.ARBL.ZS | 31.152648 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,974 | Livestock production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.LVSK.XD | 60.22 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,005 | Arable land (hectares per person) | AG.LND.ARBL.HA.PC | 0.126 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,983 | Arable land (hectares per person) | AG.LND.ARBL.HA.PC | 0.193406 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,996 | Economically active population in agriculture (number) | EN.AGR.EMPL | 2,694,000 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,975 | Arable land (% of land area) | AG.LND.ARBL.ZS | 36.214953 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,969 | Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) | AG.CON.FERT.ZS | 0.256048 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,983 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) | NV.AGR.TOTL.ZS | 53.482187 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,979 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) | NV.AGR.TOTL.ZS | 53.832249 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,004 | Rural population growth (annual %) | SP.RUR.TOTL.ZG | 3.461894 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,964 | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | 1,274 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,975 | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 27,830 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,981 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) | NV.AGR.TOTL.ZS | 58.142596 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,975 | Food production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.FOOD.XD | 60.89 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,986 | Arable land (hectares) | AG.LND.ARBL.HA | 930,000 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,968 | Agricultural land (sq. km) | AG.LND.AGRI.K2 | 16,760 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,985 | Rural population growth (annual %) | SP.RUR.TOTL.ZG | 1.954782 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,010 | Employment in agriculture, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.MA.ZS | 81.32655 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,965 | Land area (sq. km) | AG.LND.TOTL.K2 | 25,680 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,970 | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | 73.208723 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,018 | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | 10.889408 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,961 | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | 1,274 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,022 | Forest area (sq. km) | AG.LND.FRST.K2 | 2,796.4 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,020 | Employment in agriculture, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.MA.ZS | 77.963899 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,005 | Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) | AG.CON.FERT.ZS | 3.546025 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,973 | Land under cereal production (hectares) | AG.LND.CREL.HA | 158,398 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,020 | Annual freshwater withdrawals, agriculture (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWAG.ZS | 79.257408 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,985 | Arable land (hectares per person) | AG.LND.ARBL.HA.PC | 0.184742 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,999 | Employment in agriculture, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.MA.ZS | 86.955683 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,968 | Land under cereal production (hectares) | AG.LND.CREL.HA | 157,700 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,971 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) | NV.AGR.TOTL.ZS | 64.761771 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,976 | Rural population (% of total population) | SP.RUR.TOTL.ZS | 96.281613 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,998 | Employment in agriculture, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.MA.ZS | 87.178077 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,992 | Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) | AG.CON.FERT.ZS | 5.592473 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,972 | Livestock production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.LVSK.XD | 57.13 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,997 | Arable land (hectares) | AG.LND.ARBL.HA | 950,000 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,020 | Permanent cropland (% of land area) | AG.LND.CROP.ZS | 13.629283 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,996 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) | NV.AGR.TOTL.ZS | 53.380922 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,005 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$) | NV.AGR.TOTL.CD | 456,319,729.242213 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,993 | Arable land (hectares) | AG.LND.ARBL.HA | 930,000 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,010 | Livestock production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.LVSK.XD | 71.04 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,971 | Livestock production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.LVSK.XD | 52.9 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,018 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$) | NV.AGR.TOTL.CD | 1,030,004,630.18595 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,969 | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 27,830 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,007 | Arable land (% of land area) | AG.LND.ARBL.ZS | 36.682243 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,019 | Access to electricity, rural (% of rural population) | EG.ELC.ACCS.RU.ZS | 2 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,009 | Food production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.FOOD.XD | 88.92 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,019 | Arable land (hectares) | AG.LND.ARBL.HA | 1,216,000 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,969 | Rural population (% of total population) | SP.RUR.TOTL.ZS | 97.246707 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,000 | Rural population living in areas where elevation is below 5 meters (% of total population) | EN.POP.EL5M.RU.ZS | 0 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,992 | Arable land (% of land area) | AG.LND.ARBL.ZS | 36.214953 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,997 | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | 76.012461 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,973 | Arable land (% of land area) | AG.LND.ARBL.ZS | 36.214953 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,998 | Agricultural land (sq. km) | AG.LND.AGRI.K2 | 19,130 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,975 | Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) | AG.CON.FERT.ZS | 0.803226 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,991 | Permanent cropland (% of land area) | AG.LND.CROP.ZS | 14.018692 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,989 | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | 81.26947 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,010 | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 27,830 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,007 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$) | NV.AGR.TOTL.CD | 473,777,025.577097 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,999 | Agricultural raw materials imports (% of merchandise imports) | TM.VAL.AGRI.ZS.UN | 2.224645 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,009 | Economically active population in agriculture (number) | EN.AGR.EMPL | 3,660,000 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,000 | Rural land area where elevation is below 5 meters (sq. km) | AG.LND.EL5M.RU.K2 | 0 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,965 | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | 63.239875 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 1,985 | Livestock production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.LVSK.XD | 60.16 | HDX | 2026-04-14 |
Burundi | BDI | 2,008 | Agricultural raw materials exports (% of merchandise exports) | TX.VAL.AGRI.ZS.UN | 3.279255 | HDX | 2026-04-14 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.