Musteri_ID stringlengths 12 12 | Musteri_Adi stringclasses 159
values | Yas int64 18 90 | Cinsiyet stringclasses 2
values | Sehir stringclasses 81
values | Plaka_Kodu int64 1 81 | Sehir_Tipi stringclasses 40
values | Ekonomik_Bolge_Seviyesi float64 0.28 0.95 | Meslek stringclasses 10
values | Gelir_Tipi stringclasses 6
values | Egitim_Durumu stringclasses 3
values | Kart_Tipi stringclasses 10
values | Kredi_Karti_Limiti_TL int64 2k 1.79M | Toplam_Borc_TL int64 0 1.21M | Limit_Kullanim_Orani float64 0 98 | Son_Ay_Odenen_TL int64 0 442k | Aylik_Odeme_Yuzdesi float64 3 100 | Asgari_Odeme_Zorunlulugu int64 0 40 | Gecikme_Gun_Sayisi int64 0 60 | Musteri_Skoru int64 10 94 | Hesap_Aktif bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2026000001 | Engin | 23 | E | Kastamonu | 37 | Tarım & Orman | 0.48 | Freelancer_Digital | Serbest | Lisansustu | Standard_Debit | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 30 | 0 | 74 | true |
TR2026000002 | Tuğçe | 41 | K | Çanakkale | 17 | Turizm & Tarım | 0.6 | Ciftci | Ticari | Lise | Ciftci_Karti | 71,800 | 69,200 | 96.4 | 12,940 | 18.7 | 30 | 10 | 30 | false |
TR2026000003 | Zehra | 90 | K | Konya | 42 | Tarım & Sanayi | 0.65 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 20,600 | 12,920 | 62.7 | 3,950 | 30.6 | 20 | 0 | 42 | true |
TR2026000004 | Cumali | 37 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 41,400 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 46 | false |
TR2026000005 | Sude | 42 | K | Bursa | 16 | Büyükşehir & Sanayi | 0.8 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Sanal_Kart | 28,100 | 9,970 | 35.5 | 9,610 | 96.4 | 0 | 0 | 76 | false |
TR2026000006 | Deniz | 23 | K | Konya | 42 | Tarım & Sanayi | 0.65 | Freelancer_Digital | Serbest | Lisansustu | Sanal_Kart | 76,600 | 27,980 | 36.5 | 27,000 | 96.5 | 30 | 0 | 89 | true |
TR2026000007 | Onur | 38 | E | Adana | 1 | Sanayi & Tarım | 0.65 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lisans | Standard_Debit | 36,300 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 57 | false |
TR2026000008 | Duru | 39 | K | Ordu | 52 | Tarım | 0.48 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lisans | Standard_Credit | 224,100 | 101,870 | 45.5 | 73,650 | 72.3 | 40 | 0 | 66 | true |
TR2026000009 | İlayda | 39 | K | Samsun | 55 | Büyükşehir & Tarım | 0.6 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Mile_Travel | 126,000 | 47,240 | 37.5 | 42,700 | 90.4 | 40 | 0 | 76 | true |
TR2026000010 | Bilal | 22 | E | Van | 65 | Hizmet & Sınır Ticareti | 0.35 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Genc_Kart | 6,800 | 5,660 | 83.2 | 1,120 | 19.8 | 20 | 0 | 38 | true |
TR2026000011 | Beril | 50 | K | Kocaeli | 41 | Ağır Sanayi | 0.82 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 48 | true |
TR2026000012 | Melike | 50 | K | Erzurum | 25 | Hizmet & Hayvancılık | 0.5 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lisans | Standard_Credit | 45,100 | 32,750 | 72.6 | 12,610 | 38.5 | 30 | 0 | 49 | true |
TR2026000013 | Hatice | 73 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 23,300 | 13,340 | 57.2 | 4,710 | 35.3 | 20 | 0 | 47 | true |
TR2026000014 | Tuncay | 48 | E | Kocaeli | 41 | Ağır Sanayi | 0.82 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Standard_Credit | 24,400 | 13,670 | 56 | 6,960 | 50.9 | 30 | 0 | 54 | true |
TR2026000015 | Mustafa | 49 | E | Antalya | 7 | Turizm & Tarım | 0.75 | Ciftci | Ticari | Lise | Ciftci_Karti | 91,400 | 75,780 | 82.9 | 10,530 | 13.9 | 30 | 10 | 29 | true |
TR2026000016 | Melis | 41 | K | Edirne | 22 | Tarım & Sınır Ticareti | 0.58 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Standard_Debit | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 51 | false |
TR2026000017 | Selin | 28 | K | Kastamonu | 37 | Tarım & Orman | 0.48 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Credit | 23,700 | 16,320 | 68.8 | 5,420 | 33.2 | 30 | 0 | 41 | true |
TR2026000018 | Aleyna | 22 | K | Manisa | 45 | Sanayi & Tarım | 0.65 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Sanal_Kart | 9,000 | 1,060 | 11.8 | 1,040 | 98.5 | 0 | 0 | 81 | true |
TR2026000019 | Şerife | 34 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lisans | Standard_Debit | 35,100 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 63 | false |
TR2026000020 | Mehmet | 69 | E | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 24,900 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 43 | true |
TR2026000021 | Nazlı | 36 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Issiz_Sosyal_Yardim | Sosyal_Yardim | Lisans | Prepaid_Social_Aid | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 84 | false |
TR2026000022 | Cansu | 34 | K | Tokat | 60 | Tarım | 0.45 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Sanal_Kart | 22,600 | 5,940 | 26.3 | 5,610 | 94.5 | 0 | 0 | 72 | false |
TR2026000023 | Rabia | 33 | K | Aydın | 9 | Tarım & Turizm | 0.6 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Sanal_Kart | 24,300 | 5,230 | 21.5 | 4,270 | 81.7 | 0 | 0 | 67 | true |
TR2026000024 | Erhan | 28 | E | Mardin | 47 | Tarım & Turizm | 0.4 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Sanal_Kart | 15,500 | 2,840 | 18.3 | 2,700 | 94.9 | 0 | 0 | 71 | true |
TR2026000025 | Arda | 40 | E | Antalya | 7 | Turizm & Tarım | 0.75 | Ciftci | Ticari | Lise | Ciftci_Karti | 86,500 | 16,890 | 19.5 | 15,390 | 91.1 | 30 | 0 | 73 | true |
TR2026000026 | Cem | 50 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Issiz_Sosyal_Yardim | Sosyal_Yardim | Lise | Prepaid_Social_Aid | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 | false |
TR2026000027 | Defne | 28 | K | Sivas | 58 | Hizmet & Sanayi | 0.52 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Debit | 25,400 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 42 | true |
TR2026000028 | Ahmet | 48 | E | Aksaray | 68 | Tarım & Sanayi | 0.5 | Ciftci | Ticari | Lise | Standard_Debit | 71,900 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 30 | 0 | 31 | true |
TR2026000029 | Emine | 55 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Ciftci | Ticari | Lise | Standard_Debit | 81,600 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 30 | 5 | 39 | true |
TR2026000030 | Yusuf | 25 | E | Antalya | 7 | Turizm & Tarım | 0.75 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Sanal_Kart | 2,000 | 410 | 20.7 | 400 | 97.7 | 0 | 0 | 81 | true |
TR2026000031 | Mehmet | 79 | E | Samsun | 55 | Büyükşehir & Tarım | 0.6 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 18,300 | 14,220 | 77.7 | 2,900 | 20.4 | 20 | 0 | 36 | true |
TR2026000032 | Fatma | 50 | K | Samsun | 55 | Büyükşehir & Tarım | 0.6 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Standard_Debit | 20,900 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 51 | true |
TR2026000033 | Melisa | 66 | K | Denizli | 20 | Sanayi & Tekstil | 0.7 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 45 | true |
TR2026000034 | Mahmut | 46 | E | Ordu | 52 | Tarım | 0.48 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 29,100 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 38 | true |
TR2026000035 | Arda | 50 | E | Balıkesir | 10 | Tarım & Sanayi | 0.6 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 27,100 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 40 | true |
TR2026000036 | Kübra | 38 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Debit | 45,700 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 52 | true |
TR2026000037 | Esra | 79 | K | Diyarbakır | 21 | Büyükşehir & Tarım | 0.45 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 40 | true |
TR2026000038 | Beyza | 63 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 20,100 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 49 | true |
TR2026000039 | İlker | 49 | E | Siirt | 56 | Tarım | 0.32 | Ciftci | Ticari | Lise | Ciftci_Karti | 61,900 | 17,760 | 28.7 | 15,680 | 88.3 | 30 | 0 | 67 | true |
TR2026000040 | Gülay | 35 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Ogrenci | Burs_Aile | Lise | Sanal_Kart | 19,900 | 4,480 | 22.5 | 4,360 | 97.3 | 0 | 0 | 78 | true |
TR2026000041 | Büşra | 42 | K | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Standard_Credit | 27,700 | 13,820 | 49.9 | 7,790 | 56.4 | 30 | 0 | 57 | true |
TR2026000042 | Taner | 33 | E | Denizli | 20 | Sanayi & Tekstil | 0.7 | Emekli | Maasli | Lisans | Standard_Debit | 41,600 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47 | true |
TR2026000043 | Engin | 39 | E | Samsun | 55 | Büyükşehir & Tarım | 0.6 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Standard_Credit | 165,300 | 75,990 | 46 | 58,590 | 77.1 | 40 | 0 | 70 | true |
TR2026000044 | Ceren | 64 | K | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Debit | 27,300 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 49 | true |
TR2026000045 | Nisan | 56 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Standard_Debit | 123,300 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 40 | 0 | 82 | true |
TR2026000046 | Onur | 23 | E | Mardin | 47 | Tarım & Turizm | 0.4 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Debit | 19,500 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 36 | true |
TR2026000047 | Özlem | 47 | K | Kütahya | 43 | Sanayi & Maden | 0.55 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lisans | Standard_Debit | 32,600 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 58 | true |
TR2026000048 | Bilal | 61 | E | Kocaeli | 41 | Ağır Sanayi | 0.82 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 24,100 | 14,590 | 60.5 | 4,670 | 32 | 20 | 0 | 44 | false |
TR2026000049 | Hacer | 42 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lise | Standard_Credit | 207,000 | 114,500 | 55.3 | 79,350 | 69.3 | 40 | 0 | 64 | true |
TR2026000050 | İrem | 52 | K | Manisa | 45 | Sanayi & Tarım | 0.65 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Standard_Credit | 20,600 | 17,280 | 83.9 | 7,880 | 45.6 | 30 | 0 | 49 | true |
TR2026000051 | Erdem | 27 | E | Konya | 42 | Tarım & Sanayi | 0.65 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Credit | 33,400 | 17,770 | 53.2 | 5,790 | 32.6 | 30 | 0 | 43 | true |
TR2026000052 | Rabia | 68 | K | Manisa | 45 | Sanayi & Tarım | 0.65 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 20,200 | 10,320 | 51.1 | 3,740 | 36.2 | 20 | 0 | 45 | false |
TR2026000053 | Çiğdem | 79 | K | Edirne | 22 | Tarım & Sınır Ticareti | 0.58 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 18,400 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 42 | true |
TR2026000054 | Veli | 78 | E | İzmir | 35 | Büyükşehir & Liman | 0.88 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 22,400 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 42 | true |
TR2026000055 | Sevim | 61 | K | Elazığ | 23 | Hizmet & Maden | 0.52 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 42 | true |
TR2026000056 | Arda | 40 | E | Antalya | 7 | Turizm & Tarım | 0.75 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Sanal_Kart | 22,100 | 7,070 | 32 | 6,840 | 96.7 | 0 | 0 | 76 | true |
TR2026000057 | Salih | 64 | E | Erzurum | 25 | Hizmet & Hayvancılık | 0.5 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 19,800 | 17,560 | 88.7 | 4,140 | 23.6 | 20 | 0 | 37 | true |
TR2026000058 | Melike | 38 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Mile_Travel | 159,400 | 59,350 | 37.2 | 46,710 | 78.7 | 40 | 0 | 74 | true |
TR2026000059 | Koray | 42 | E | Tekirdağ | 59 | Sanayi & Tarım | 0.72 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Sanal_Kart | 163,800 | 38,850 | 23.7 | 38,190 | 98.3 | 40 | 0 | 81 | true |
TR2026000060 | Melis | 60 | K | Mersin | 33 | Liman & Tarım | 0.65 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 43 | true |
TR2026000061 | Haydar | 73 | E | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 25,300 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 43 | true |
TR2026000062 | Cemre | 78 | K | Ağrı | 4 | Tarım & Hayvancılık | 0.3 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 15,200 | 13,940 | 91.7 | 3,530 | 25.3 | 20 | 0 | 36 | true |
TR2026000063 | Aylin | 25 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Ogrenci | Burs_Aile | Lise | Sanal_Kart | 12,600 | 5,450 | 43.2 | 3,980 | 73 | 0 | 0 | 66 | true |
TR2026000064 | Ramazan | 48 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Mile_Travel | 196,400 | 64,000 | 32.6 | 53,500 | 83.6 | 40 | 0 | 76 | true |
TR2026000065 | Eylül | 81 | K | Mardin | 47 | Tarım & Turizm | 0.4 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 39 | true |
TR2026000066 | Rümeysa | 52 | K | Gaziantep | 27 | Büyükşehir & Sanayi | 0.68 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 24,300 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 45 | true |
TR2026000067 | Rümeysa | 51 | K | Balıkesir | 10 | Tarım & Sanayi | 0.6 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lise | Ticari_Business | 152,700 | 67,410 | 44.1 | 38,560 | 57.2 | 40 | 0 | 55 | true |
TR2026000068 | Yaren | 74 | K | Van | 65 | Hizmet & Sınır Ticareti | 0.35 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 17,300 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 35 | false |
TR2026000069 | Tuğçe | 35 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lisans | Standard_Debit | 43,200 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 67 | true |
TR2026000070 | Furkan | 74 | E | Malatya | 44 | Tarım & Sanayi | 0.52 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 20,300 | 19,790 | 97.5 | 5,280 | 26.7 | 20 | 0 | 39 | true |
TR2026000071 | Alp | 86 | E | Aydın | 9 | Tarım & Turizm | 0.6 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 38 | true |
TR2026000072 | Gizem | 29 | K | Çanakkale | 17 | Turizm & Tarım | 0.6 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lise | Ticari_Business | 133,800 | 65,680 | 49.1 | 33,890 | 51.6 | 40 | 0 | 52 | true |
TR2026000073 | Zeynep | 51 | K | Nevşehir | 50 | Turizm & Tarım | 0.55 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Mile_Travel | 116,100 | 29,400 | 25.3 | 24,900 | 84.7 | 40 | 0 | 73 | true |
TR2026000074 | Ceren | 59 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lise | Standard_Credit | 153,300 | 62,740 | 40.9 | 39,970 | 63.7 | 40 | 0 | 61 | true |
TR2026000075 | Cumali | 74 | E | Isparta | 32 | Tarım & Öğrenci | 0.55 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lise | Standard_Debit | 116,700 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 0 | 49 | true |
TR2026000076 | Bilal | 42 | E | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Standard_Credit | 26,300 | 9,740 | 37.1 | 4,980 | 51.1 | 30 | 0 | 54 | true |
TR2026000077 | Osman | 32 | E | Kahramanmaraş | 46 | Sanayi & Tarım | 0.55 | Beyaz_Yaka_Yonetici | Maasli | Lisansustu | Mile_Travel | 535,100 | 131,480 | 24.6 | 131,480 | 100 | 40 | 0 | 90 | true |
TR2026000078 | Deniz | 46 | E | Bursa | 16 | Büyükşehir & Sanayi | 0.8 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lisans | Standard_Credit | 65,100 | 33,020 | 50.7 | 14,070 | 42.6 | 30 | 0 | 54 | true |
TR2026000079 | Meryem | 39 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Sanal_Kart | 25,300 | 4,410 | 17.4 | 4,160 | 94.4 | 0 | 0 | 77 | true |
TR2026000080 | Ayşe | 22 | K | Sivas | 58 | Hizmet & Sanayi | 0.52 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Sanal_Kart | 9,000 | 3,270 | 36.3 | 3,210 | 98.1 | 0 | 0 | 79 | true |
TR2026000081 | Aslı | 21 | K | Eskişehir | 26 | Öğrenci & Sanayi | 0.72 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Sanal_Kart | 11,600 | 2,040 | 17.6 | 1,960 | 96.1 | 0 | 0 | 80 | true |
TR2026000082 | Uğur | 39 | E | Bursa | 16 | Büyükşehir & Sanayi | 0.8 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 43 | true |
TR2026000083 | Recep | 47 | E | İzmir | 35 | Büyükşehir & Liman | 0.88 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Credit | 49,200 | 26,430 | 53.7 | 9,440 | 35.7 | 30 | 0 | 47 | true |
TR2026000084 | Cansu | 35 | K | Manisa | 45 | Sanayi & Tarım | 0.65 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Debit | 41,200 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 45 | true |
TR2026000085 | Ferhat | 40 | E | Ağrı | 4 | Tarım & Hayvancılık | 0.3 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Standard_Debit | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 40 | true |
TR2026000086 | Yaşar | 53 | E | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Debit | 49,200 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 44 | true |
TR2026000087 | Dilek | 42 | K | Antalya | 7 | Turizm & Tarım | 0.75 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 34,700 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 48 | true |
TR2026000088 | Haydar | 35 | E | Malatya | 44 | Tarım & Sanayi | 0.52 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lisans | Standard_Credit | 237,700 | 100,880 | 42.4 | 63,760 | 63.2 | 40 | 0 | 62 | true |
TR2026000089 | Şeyma | 24 | K | Aydın | 9 | Tarım & Turizm | 0.6 | Ogrenci | Burs_Aile | Lise | Sanal_Kart | 7,100 | 2,370 | 33.3 | 2,260 | 95.3 | 0 | 0 | 74 | true |
TR2026000090 | Kadir | 22 | E | Diyarbakır | 21 | Büyükşehir & Tarım | 0.45 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Genc_Kart | 7,800 | 6,200 | 79.4 | 1,290 | 20.8 | 20 | 0 | 40 | true |
TR2026000091 | Murat | 35 | E | Sivas | 58 | Hizmet & Sanayi | 0.52 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Standard_Debit | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 43 | true |
TR2026000092 | Seda | 22 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Genc_Kart | 11,100 | 8,060 | 72.6 | 2,560 | 31.7 | 20 | 0 | 50 | true |
TR2026000093 | Serkan | 34 | E | Yozgat | 66 | Tarım | 0.42 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lisans | Ticari_Business | 201,500 | 81,310 | 40.4 | 45,130 | 55.5 | 40 | 0 | 57 | true |
TR2026000094 | Deniz | 73 | K | İzmir | 35 | Büyükşehir & Liman | 0.88 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 25,600 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 46 | true |
TR2026000095 | Zehra | 78 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 22,100 | 18,300 | 82.8 | 7,230 | 39.5 | 20 | 0 | 49 | true |
TR2026000096 | Songül | 18 | K | Adıyaman | 2 | Tarım & Hizmet | 0.45 | Ogrenci | Burs_Aile | Lise | Sanal_Kart | 7,100 | 2,500 | 35.3 | 2,480 | 99.1 | 0 | 0 | 74 | true |
TR2026000097 | Sinan | 45 | E | Kocaeli | 41 | Ağır Sanayi | 0.82 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lisans | Standard_Debit | 40,900 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 62 | false |
TR2026000098 | Emine | 43 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 40,100 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 50 | true |
TR2026000099 | Aslı | 65 | K | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 23,400 | 14,580 | 62.3 | 5,470 | 37.5 | 20 | 0 | 47 | true |
TR2026000100 | Kübra | 36 | K | Ordu | 52 | Tarım | 0.48 | Ciftci | Ticari | Lise | Standard_Debit | 55,900 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 30 | 0 | 35 | true |
End of preview. Expand in Data Studio
Türkiye Bankacılık Ürünleri ve Kullanımı Veri Seti
Türkiye 2026 Sentetik Bankacılık ve Kredi Kartı Davranışları Veri Seti
Dataset Info
- Source: Kaggle
- Original Size: 2.48 MB
- Kaggle Downloads: 60
- Files: 1
Files
turkiye_2026_bankacilik_verisi.csv
Mirrored from Kaggle
- Downloads last month
- 11