Musteri_ID stringlengths 12 12 | Musteri_Adi stringclasses 159
values | Yas int64 18 90 | Cinsiyet stringclasses 2
values | Sehir stringclasses 81
values | Plaka_Kodu int64 1 81 | Sehir_Tipi stringclasses 40
values | Ekonomik_Bolge_Seviyesi float64 0.28 0.95 | Meslek stringclasses 10
values | Gelir_Tipi stringclasses 6
values | Egitim_Durumu stringclasses 3
values | Kart_Tipi stringclasses 10
values | Kredi_Karti_Limiti_TL int64 2k 1.79M | Toplam_Borc_TL int64 0 1.21M | Limit_Kullanim_Orani float64 0 98 | Son_Ay_Odenen_TL int64 0 442k | Aylik_Odeme_Yuzdesi float64 3 100 | Asgari_Odeme_Zorunlulugu int64 0 40 | Gecikme_Gun_Sayisi int64 0 60 | Musteri_Skoru int64 10 94 | Hesap_Aktif bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2026000101 | Fulya | 64 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Debit | 34,600 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 51 | true |
TR2026000102 | Gülay | 58 | K | Malatya | 44 | Tarım & Sanayi | 0.52 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Standard_Credit | 17,500 | 9,010 | 51.5 | 3,700 | 41.1 | 30 | 0 | 46 | false |
TR2026000103 | Dilek | 30 | K | Kocaeli | 41 | Ağır Sanayi | 0.82 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Mile_Travel | 166,700 | 53,910 | 32.3 | 47,930 | 88.9 | 40 | 0 | 78 | true |
TR2026000104 | Kerem | 37 | E | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Standard_Debit | 24,100 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 52 | true |
TR2026000105 | Enes | 51 | E | Şanlıurfa | 63 | Tarım & Sanayi | 0.38 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Mile_Travel | 124,200 | 57,740 | 46.5 | 40,070 | 69.4 | 40 | 0 | 64 | true |
TR2026000106 | Mehmet | 30 | E | Balıkesir | 10 | Tarım & Sanayi | 0.6 | Freelancer_Digital | Serbest | Lisans | Sanal_Kart | 111,600 | 99,780 | 89.4 | 10,480 | 10.5 | 40 | 20 | 26 | true |
TR2026000107 | Mustafa | 18 | E | İzmir | 35 | Büyükşehir & Liman | 0.88 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Genc_Kart | 12,100 | 10,340 | 85.4 | 2,980 | 28.8 | 20 | 0 | 48 | true |
TR2026000108 | Özkan | 26 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lisans | Ticari_Business | 263,500 | 110,730 | 42 | 71,750 | 64.8 | 40 | 0 | 67 | true |
TR2026000109 | Burak | 34 | E | Adıyaman | 2 | Tarım & Hizmet | 0.45 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lisans | Ticari_Business | 188,100 | 78,440 | 41.7 | 43,300 | 55.2 | 40 | 0 | 57 | true |
TR2026000110 | Cansu | 56 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Credit | 35,300 | 26,350 | 74.7 | 10,720 | 40.7 | 30 | 0 | 50 | true |
TR2026000111 | Gizem | 58 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Emekli | Maasli | Lisans | Standard_Debit | 43,400 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 60 | true |
TR2026000112 | Sinan | 66 | E | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 25,600 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 43 | true |
TR2026000113 | Yiğit | 46 | E | Karabük | 78 | Ağır Sanayi | 0.6 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 30,800 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 40 | true |
TR2026000114 | Ege | 78 | E | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 22,900 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 41 | true |
TR2026000115 | Sevgi | 39 | K | Hatay | 31 | Sanayi & Tarım | 0.55 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lisansustu | Standard_Debit | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 74 | false |
TR2026000116 | Serpil | 64 | K | Adana | 1 | Sanayi & Tarım | 0.65 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Debit | 22,400 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 44 | true |
TR2026000117 | Ali | 28 | E | Muğla | 48 | Turizm | 0.78 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lisans | Standard_Credit | 2,000 | 1,410 | 70.6 | 680 | 48.5 | 30 | 0 | 57 | true |
TR2026000118 | Fatih | 44 | E | Eskişehir | 26 | Öğrenci & Sanayi | 0.72 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Credit | 49,100 | 30,810 | 62.8 | 11,120 | 36.1 | 30 | 0 | 45 | true |
TR2026000119 | Gülay | 55 | K | Kilis | 79 | Tarım & Sınır Ticareti | 0.4 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisansustu | Standard_Credit | 136,500 | 75,980 | 55.7 | 56,910 | 74.9 | 40 | 0 | 75 | true |
TR2026000120 | Süleyman | 36 | E | Bitlis | 13 | Tarım | 0.32 | Issiz_Sosyal_Yardim | Sosyal_Yardim | Lise | Prepaid_Social_Aid | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 73 | false |
TR2026000121 | İrem | 45 | K | Bursa | 16 | Büyükşehir & Sanayi | 0.8 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Standard_Debit | 29,600 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 46 | false |
TR2026000122 | İbrahim | 34 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 46,200 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 43 | true |
TR2026000123 | Çiğdem | 25 | K | Bursa | 16 | Büyükşehir & Sanayi | 0.8 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Debit | 26,900 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 47 | false |
TR2026000124 | Barış | 18 | E | Bursa | 16 | Büyükşehir & Sanayi | 0.8 | Ogrenci | Burs_Aile | Lise | Genc_Kart | 8,000 | 6,680 | 83.5 | 1,380 | 20.6 | 20 | 0 | 38 | true |
TR2026000125 | Tarık | 54 | E | Şanlıurfa | 63 | Tarım & Sanayi | 0.38 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Standard_Credit | 124,300 | 42,260 | 34 | 28,230 | 66.8 | 40 | 0 | 62 | true |
TR2026000126 | Osman | 27 | E | Sakarya | 54 | Sanayi & Tarım | 0.68 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Credit | 29,200 | 25,410 | 87 | 7,270 | 28.6 | 30 | 5 | 39 | true |
TR2026000127 | Tarık | 35 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Standard_Credit | 210,700 | 39,200 | 18.6 | 35,830 | 91.4 | 40 | 0 | 80 | true |
TR2026000128 | Furkan | 24 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Sanal_Kart | 107,000 | 24,970 | 23.3 | 24,500 | 98.1 | 40 | 0 | 84 | true |
TR2026000129 | Ferhat | 36 | E | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lise | Ticari_Business | 210,200 | 63,740 | 30.3 | 38,560 | 60.5 | 40 | 0 | 59 | true |
TR2026000130 | Uğur | 37 | E | Kocaeli | 41 | Ağır Sanayi | 0.82 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Credit | 53,800 | 38,200 | 71 | 12,340 | 32.3 | 30 | 0 | 44 | true |
TR2026000131 | Bayram | 30 | E | Erzurum | 25 | Hizmet & Hayvancılık | 0.5 | Ciftci | Ticari | Lise | Standard_Debit | 65,100 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 30 | 30 | 17 | false |
TR2026000132 | Fatma | 36 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Mile_Travel | 160,700 | 24,500 | 15.2 | 23,860 | 97.4 | 40 | 0 | 83 | true |
TR2026000133 | Sude | 50 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lise | Standard_Credit | 170,500 | 55,670 | 32.7 | 37,470 | 67.3 | 40 | 0 | 63 | true |
TR2026000134 | Eylül | 18 | K | İzmir | 35 | Büyükşehir & Liman | 0.88 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Genc_Kart | 11,800 | 5,970 | 50.6 | 2,110 | 35.3 | 20 | 0 | 51 | true |
TR2026000135 | İlayda | 21 | K | Kırıkkale | 71 | Sanayi & Hizmet | 0.6 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Sanal_Kart | 11,100 | 8,720 | 78.5 | 1,260 | 14.5 | 0 | 0 | 38 | false |
TR2026000136 | Ferhat | 64 | E | Mardin | 47 | Tarım & Turizm | 0.4 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 16,500 | 14,640 | 88.7 | 3,370 | 23 | 20 | 0 | 36 | true |
TR2026000137 | Cengiz | 21 | E | Samsun | 55 | Büyükşehir & Tarım | 0.6 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Sanal_Kart | 10,100 | 3,620 | 35.9 | 3,540 | 97.7 | 0 | 0 | 80 | true |
TR2026000138 | Sude | 20 | K | Afyonkarahisar | 3 | Tarım & Sanayi | 0.55 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Genc_Kart | 9,900 | 7,990 | 80.7 | 2,560 | 32 | 20 | 0 | 46 | true |
TR2026000139 | Sedat | 39 | E | Bingöl | 12 | Tarım & Hayvancılık | 0.35 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 26,500 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 35 | false |
TR2026000140 | Hazal | 23 | K | Hatay | 31 | Sanayi & Tarım | 0.55 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Debit | 17,900 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 40 | true |
TR2026000141 | Sibel | 22 | K | Elazığ | 23 | Hizmet & Maden | 0.52 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Genc_Kart | 10,200 | 7,830 | 76.8 | 2,040 | 26 | 20 | 0 | 43 | true |
TR2026000142 | Nurcan | 35 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lisans | Standard_Credit | 278,000 | 66,030 | 23.8 | 56,920 | 86.2 | 40 | 0 | 78 | true |
TR2026000143 | Rabia | 30 | K | Şanlıurfa | 63 | Tarım & Sanayi | 0.38 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lisans | Standard_Credit | 37,900 | 29,100 | 76.8 | 10,590 | 36.4 | 30 | 0 | 47 | true |
TR2026000144 | Songül | 19 | K | Şanlıurfa | 63 | Tarım & Sanayi | 0.38 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Sanal_Kart | 8,800 | 1,040 | 11.9 | 1,040 | 100 | 0 | 0 | 79 | true |
TR2026000145 | Defne | 45 | K | Konya | 42 | Tarım & Sanayi | 0.65 | Emekli | Maasli | Lisans | Standard_Debit | 38,100 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 56 | true |
TR2026000146 | Büşra | 51 | K | Manisa | 45 | Sanayi & Tarım | 0.65 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Standard_Debit | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 51 | false |
TR2026000147 | Betül | 75 | K | İzmir | 35 | Büyükşehir & Liman | 0.88 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 19,700 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 45 | true |
TR2026000148 | Nihat | 27 | E | Manisa | 45 | Sanayi & Tarım | 0.65 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisansustu | Standard_Credit | 157,000 | 28,210 | 18 | 23,190 | 82.2 | 40 | 0 | 82 | true |
TR2026000149 | Cumali | 54 | E | Diyarbakır | 21 | Büyükşehir & Tarım | 0.45 | Ciftci | Ticari | Lise | Standard_Debit | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 30 | 0 | 31 | true |
TR2026000150 | Serap | 33 | K | Yalova | 77 | Hizmet & Sanayi | 0.7 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lisansustu | Standard_Debit | 71,100 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 30 | 0 | 66 | true |
TR2026000151 | Levent | 41 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Mile_Travel | 190,000 | 23,250 | 12.2 | 19,830 | 85.3 | 40 | 0 | 77 | true |
TR2026000152 | Çiğdem | 47 | K | Bursa | 16 | Büyükşehir & Sanayi | 0.8 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Standard_Debit | 19,400 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 53 | true |
TR2026000153 | Mehmet | 50 | E | Erzurum | 25 | Hizmet & Hayvancılık | 0.5 | Ciftci | Ticari | Lise | Ciftci_Karti | 65,900 | 23,050 | 35 | 19,150 | 83.1 | 30 | 0 | 67 | false |
TR2026000154 | Tuncay | 47 | E | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lisans | Standard_Debit | 70,800 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 30 | 0 | 53 | true |
TR2026000155 | Melisa | 38 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Sanal_Kart | 28,300 | 10,780 | 38.1 | 10,180 | 94.4 | 0 | 0 | 77 | false |
TR2026000156 | Betül | 26 | K | Gaziantep | 27 | Büyükşehir & Sanayi | 0.68 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Sanal_Kart | 102,100 | 23,810 | 23.3 | 23,430 | 98.4 | 40 | 0 | 81 | true |
TR2026000157 | Harun | 20 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Sanal_Kart | 10,800 | 2,670 | 24.7 | 2,670 | 100 | 0 | 0 | 84 | true |
TR2026000158 | Cengiz | 37 | E | Hatay | 31 | Sanayi & Tarım | 0.55 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lisans | Ticari_Business | 255,400 | 130,260 | 51 | 85,190 | 65.4 | 40 | 0 | 63 | true |
TR2026000159 | Bilal | 37 | E | Konya | 42 | Tarım & Sanayi | 0.65 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Debit | 40,400 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 43 | true |
TR2026000160 | Songül | 39 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lisans | Standard_Credit | 48,500 | 17,530 | 36.1 | 11,820 | 67.4 | 30 | 0 | 68 | true |
TR2026000161 | Arda | 32 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Sanal_Kart | 204,500 | 80,350 | 39.3 | 79,550 | 99 | 40 | 0 | 84 | true |
TR2026000162 | Sude | 65 | K | Balıkesir | 10 | Tarım & Sanayi | 0.6 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 16,400 | 8,910 | 54.3 | 2,910 | 32.7 | 20 | 0 | 42 | true |
TR2026000163 | Fatih | 54 | E | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lise | Standard_Credit | 186,500 | 82,970 | 44.5 | 46,800 | 56.4 | 40 | 0 | 57 | true |
TR2026000164 | Kemal | 32 | E | Bursa | 16 | Büyükşehir & Sanayi | 0.8 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Debit | 55,100 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 30 | 0 | 44 | true |
TR2026000165 | Furkan | 40 | E | Diyarbakır | 21 | Büyükşehir & Tarım | 0.45 | Emekli | Maasli | Lisans | Standard_Debit | 33,300 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 45 | true |
TR2026000166 | Aysel | 32 | K | Sakarya | 54 | Sanayi & Tarım | 0.68 | Freelancer_Digital | Serbest | Lisansustu | Mile_Travel | 125,300 | 31,680 | 25.3 | 31,680 | 100 | 40 | 0 | 91 | true |
TR2026000167 | İrem | 49 | K | Muş | 49 | Tarım | 0.3 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lisans | Standard_Debit | 26,200 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | 53 | true |
TR2026000168 | Kemal | 49 | E | Hatay | 31 | Sanayi & Tarım | 0.55 | Freelancer_Digital | Serbest | Lise | Standard_Credit | 79,300 | 39,920 | 50.3 | 25,790 | 64.6 | 30 | 0 | 58 | true |
TR2026000169 | Gül | 59 | K | Mersin | 33 | Liman & Tarım | 0.65 | Ciftci | Ticari | Lisansustu | Standard_Debit | 109,500 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 40 | 0 | 56 | true |
TR2026000170 | Ada | 21 | K | Antalya | 7 | Turizm & Tarım | 0.75 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Sanal_Kart | 10,200 | 4,010 | 39.4 | 3,830 | 95.5 | 0 | 0 | 80 | true |
TR2026000171 | Berk | 48 | E | Sakarya | 54 | Sanayi & Tarım | 0.68 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Debit | 40,100 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 45 | true |
TR2026000172 | Ramazan | 42 | E | Antalya | 7 | Turizm & Tarım | 0.75 | Ciftci | Ticari | Lise | Ciftci_Karti | 83,400 | 78,760 | 94.4 | 11,420 | 14.5 | 30 | 20 | 25 | false |
TR2026000173 | Rabia | 58 | K | Şanlıurfa | 63 | Tarım & Sanayi | 0.38 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lisans | Standard_Debit | 25,100 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 55 | false |
TR2026000174 | Deniz | 30 | E | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Issiz_Sosyal_Yardim | Sosyal_Yardim | Lise | Prepaid_Social_Aid | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 78 | false |
TR2026000175 | Hasan | 75 | E | Manisa | 45 | Sanayi & Tarım | 0.65 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 23,100 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 38 | true |
TR2026000176 | Harun | 42 | E | Kahramanmaraş | 46 | Sanayi & Tarım | 0.55 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lisans | Standard_Credit | 32,600 | 14,410 | 44.2 | 7,650 | 53.1 | 30 | 0 | 57 | false |
TR2026000177 | Cumali | 23 | E | Niğde | 51 | Tarım | 0.48 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisansustu | Standard_Debit | 108,600 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40 | 0 | 75 | true |
TR2026000178 | İbrahim | 19 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Genc_Kart | 11,400 | 9,140 | 80.2 | 2,240 | 24.5 | 20 | 0 | 47 | true |
TR2026000179 | Çiğdem | 49 | K | Bursa | 16 | Büyükşehir & Sanayi | 0.8 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lisans | Standard_Credit | 34,600 | 20,250 | 58.5 | 12,800 | 63.2 | 30 | 0 | 65 | true |
TR2026000180 | Murat | 22 | E | Mersin | 33 | Liman & Tarım | 0.65 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Sanal_Kart | 9,700 | 2,940 | 30.3 | 2,920 | 99.3 | 0 | 0 | 81 | true |
TR2026000181 | Simge | 53 | K | Malatya | 44 | Tarım & Sanayi | 0.52 | Mavi_Yaka_Isci | Maasli | Lise | Standard_Credit | 33,100 | 21,730 | 65.6 | 7,950 | 36.6 | 30 | 0 | 44 | true |
TR2026000182 | Mahmut | 19 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Sanal_Kart | 2,000 | 760 | 37.8 | 730 | 96.2 | 0 | 0 | 83 | true |
TR2026000183 | Burcu | 46 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Standard_Credit | 162,900 | 59,400 | 36.5 | 57,920 | 97.5 | 40 | 0 | 83 | true |
TR2026000184 | Yavuz | 26 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lise | Standard_Credit | 160,300 | 52,950 | 33 | 27,750 | 52.4 | 40 | 0 | 56 | true |
TR2026000185 | Kadir | 84 | E | Bursa | 16 | Büyükşehir & Sanayi | 0.8 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 25,600 | 23,800 | 93 | 5,830 | 24.5 | 20 | 0 | 40 | false |
TR2026000186 | Mahmut | 29 | E | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisansustu | Standard_Credit | 191,300 | 61,810 | 32.3 | 55,380 | 89.6 | 40 | 0 | 87 | true |
TR2026000187 | Nehir | 49 | K | Bursa | 16 | Büyükşehir & Sanayi | 0.8 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lisans | Standard_Debit | 42,800 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 63 | false |
TR2026000188 | Sultan | 27 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Beyaz_Yaka_Uzman | Maasli | Lisans | Standard_Credit | 136,200 | 39,320 | 28.9 | 36,060 | 91.7 | 40 | 0 | 80 | true |
TR2026000189 | Serap | 54 | K | Ankara | 6 | Başkent & Hizmet | 0.85 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Standard_Debit | 20,700 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 53 | false |
TR2026000190 | Burak | 25 | E | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Sanal_Kart | 17,000 | 2,700 | 15.9 | 2,650 | 98 | 0 | 0 | 84 | true |
TR2026000191 | Havva | 38 | K | İstanbul | 34 | Finans & Ticaret | 0.95 | Beyaz_Yaka_Yonetici | Maasli | Lisansustu | VIP_Premium | 718,800 | 220,790 | 30.7 | 220,790 | 100 | 40 | 0 | 94 | true |
TR2026000192 | Necati | 70 | E | Hatay | 31 | Sanayi & Tarım | 0.55 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 2,000 | 1,840 | 92.1 | 410 | 22.4 | 20 | 0 | 37 | true |
TR2026000193 | Zafer | 44 | E | Aydın | 9 | Tarım & Turizm | 0.6 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 30,700 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 41 | false |
TR2026000194 | Salih | 65 | E | Giresun | 28 | Tarım | 0.45 | Emekli | Maasli | Lise | Emekli_Karti | 18,500 | 14,070 | 76.1 | 2,660 | 18.9 | 20 | 0 | 34 | true |
TR2026000195 | Ece | 43 | K | Sakarya | 54 | Sanayi & Tarım | 0.68 | Esnaf_Kobi | Ticari | Lise | Ticari_Business | 187,400 | 62,190 | 33.2 | 38,120 | 61.3 | 40 | 0 | 57 | true |
TR2026000196 | Nil | 25 | K | Konya | 42 | Tarım & Sanayi | 0.65 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Sanal_Kart | 12,300 | 2,200 | 17.9 | 2,150 | 97.7 | 0 | 0 | 80 | true |
TR2026000197 | Uğur | 51 | E | Kocaeli | 41 | Ağır Sanayi | 0.82 | Ev_Hanimi | Pasif_Gelir | Lise | Standard_Debit | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 50 | true |
TR2026000198 | İlayda | 70 | K | Ordu | 52 | Tarım | 0.48 | Emekli | Maasli | Lise | Standard_Debit | 14,900 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 38 | true |
TR2026000199 | Havva | 33 | K | Manisa | 45 | Sanayi & Tarım | 0.65 | Issiz_Sosyal_Yardim | Sosyal_Yardim | Lisans | Prepaid_Social_Aid | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 81 | true |
TR2026000200 | Furkan | 26 | E | Hatay | 31 | Sanayi & Tarım | 0.55 | Ogrenci | Burs_Aile | Lisans | Genc_Kart | 13,700 | 13,180 | 96.2 | 3,770 | 28.6 | 20 | 0 | 45 | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.