pedestrians int64 1 4.33k | weather stringclasses 10
values | temperature int64 2 97 | precipitation float64 0 0.55 | hour int64 6 22 | weekday stringclasses 7
values | temp_forecast float64 9.24 90.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,117 | partly-cloudy-day | 81 | 0 | 16 | Saturday | 76 |
609 | clear-night | 65 | 0 | 19 | Thursday | 61.882353 |
264 | clear-day | 68 | 0 | 7 | Monday | 77.058824 |
79 | cloudy | 42 | 0.0067 | 21 | Thursday | 41.470588 |
1,927 | partly-cloudy-day | 64 | 0 | 17 | Thursday | 60.882353 |
1,512 | partly-cloudy-day | 86 | 0 | 18 | Friday | 82.823529 |
397 | partly-cloudy-day | 49 | 0 | 9 | Saturday | 50.588235 |
33 | partly-cloudy-night | 62 | 0 | 21 | Saturday | 63.941176 |
6 | clear-night | 27 | 0 | 21 | Monday | 26.823529 |
2,297 | partly-cloudy-day | 78 | 0 | 19 | Saturday | 74.058824 |
258 | clear-day | 22 | 0 | 9 | Friday | 25.705882 |
62 | clear-night | 58 | 0 | 20 | Wednesday | 60.705882 |
1,590 | rain | 75 | 0.0049 | 14 | Tuesday | 75.764706 |
60 | clear-night | 61 | 0 | 21 | Thursday | 61.882353 |
3,525 | clear-day | 73 | 0 | 15 | Saturday | 66.588235 |
4 | partly-cloudy-night | 48 | 0 | 21 | Thursday | 46.764706 |
1,482 | clear-day | 72 | 0 | 13 | Wednesday | 68.882353 |
901 | partly-cloudy-day | 26 | 0 | 10 | Saturday | 29.235294 |
1,633 | cloudy | 44 | 0 | 16 | Monday | 40.058824 |
3,336 | partly-cloudy-day | 65 | 0 | 15 | Sunday | 59.058824 |
2,354 | partly-cloudy-day | 65 | 0 | 15 | Friday | 57.588235 |
16 | partly-cloudy-night | 45 | 0 | 19 | Sunday | 44.352941 |
2,819 | partly-cloudy-day | 76 | 0 | 14 | Sunday | 70.882353 |
3,158 | partly-cloudy-day | 74 | 0 | 14 | Saturday | 70.764706 |
2,522 | partly-cloudy-day | 73 | 0 | 12 | Sunday | 70.294118 |
960 | clear-day | 28 | 0 | 14 | Tuesday | 23.294118 |
9 | clear-night | 36 | 0 | 21 | Friday | 35.705882 |
369 | partly-cloudy-day | 71 | 0 | 8 | Sunday | 73.470588 |
312 | partly-cloudy-day | 59 | 0 | 8 | Sunday | 61.764706 |
882 | partly-cloudy-day | 69 | 0 | 9 | Saturday | 74.058824 |
355 | sleet | 32 | 0.0089 | 13 | Sunday | 33.235294 |
2,929 | clear-day | 57 | 0 | 14 | Sunday | 51.294118 |
664 | rain | 38 | 0.076 | 12 | Sunday | 30 |
270 | snow | 32 | 0.0267 | 9 | Wednesday | 34.705882 |
2,746 | clear-day | 59 | 0 | 15 | Wednesday | 54.588235 |
44 | clear-night | 74 | 0 | 21 | Monday | 76 |
2,514 | partly-cloudy-day | 74 | 0 | 17 | Friday | 71.235294 |
280 | partly-cloudy-day | 71 | 0 | 7 | Monday | 72.411765 |
106 | clear-night | 32 | 0 | 18 | Thursday | 31.764706 |
1,355 | cloudy | 75 | 0 | 16 | Thursday | 69.705882 |
1,974 | clear-day | 80 | 0 | 18 | Thursday | 75.823529 |
1,396 | cloudy | 63 | 0 | 15 | Thursday | 61.705882 |
704 | cloudy | 60 | 0 | 16 | Tuesday | 58.176471 |
1,085 | cloudy | 69 | 0 | 18 | Sunday | 66.235294 |
1,886 | partly-cloudy-day | 73 | 0 | 18 | Monday | 71.058824 |
256 | rain | 33 | 0.006 | 14 | Tuesday | 33.647059 |
20 | partly-cloudy-night | 67 | 0 | 21 | Tuesday | 68.411765 |
6 | cloudy | 45 | 0 | 22 | Thursday | 40.411765 |
1 | clear-day | 19 | 0 | 9 | Saturday | 26.529412 |
1,843 | cloudy | 65 | 0 | 14 | Wednesday | 62.294118 |
1,591 | partly-cloudy-day | 88 | 0 | 12 | Monday | 84.882353 |
1,901 | partly-cloudy-day | 77 | 0 | 14 | Tuesday | 73 |
787 | partly-cloudy-day | 56 | 0 | 18 | Thursday | 54.647059 |
799 | rain | 70 | 0.0158 | 13 | Thursday | 67.588235 |
125 | clear-night | 27 | 0 | 18 | Monday | 26.647059 |
7 | partly-cloudy-night | 42 | 0 | 18 | Tuesday | 41.235294 |
1,564 | clear-day | 44 | 0 | 18 | Sunday | 39.529412 |
2,588 | partly-cloudy-day | 76 | 0 | 14 | Sunday | 70.882353 |
2,342 | clear-day | 42 | 0 | 12 | Saturday | 42.411765 |
1,571 | partly-cloudy-day | 87 | 0 | 14 | Wednesday | 80.705882 |
30 | partly-cloudy-night | 35 | 0 | 6 | Saturday | 42.411765 |
1,991 | partly-cloudy-day | 80 | 0 | 19 | Friday | 78.764706 |
1,457 | clear-day | 88 | 0 | 14 | Monday | 80.352941 |
2,112 | clear-day | 45 | 0 | 16 | Friday | 40.176471 |
1,322 | partly-cloudy-day | 34 | 0.0004 | 12 | Tuesday | 33 |
117 | clear-night | 38 | 0 | 6 | Tuesday | 50.588235 |
820 | partly-cloudy-day | 25 | 0 | 13 | Wednesday | 23.058824 |
1,788 | clear-day | 58 | 0 | 12 | Monday | 53.117647 |
129 | partly-cloudy-night | 25 | 0 | 18 | Wednesday | 23.058824 |
544 | partly-cloudy-day | 71 | 0 | 8 | Wednesday | 76.882353 |
2,567 | clear-day | 41 | 0 | 15 | Sunday | 36 |
47 | clear-night | 36 | 0 | 6 | Saturday | 38.941176 |
36 | partly-cloudy-night | 35 | 0 | 6 | Tuesday | 38.882353 |
2,721 | clear-day | 82 | 0 | 14 | Sunday | 77.470588 |
898 | clear-day | 35 | 0 | 16 | Tuesday | 30.058824 |
2,193 | cloudy | 64 | 0 | 16 | Friday | 59.352941 |
1,577 | clear-day | 58 | 0 | 18 | Thursday | 52.352941 |
1,221 | cloudy | 48 | 0 | 11 | Tuesday | 46.470588 |
187 | clear-night | 33 | 0 | 7 | Tuesday | 42.235294 |
500 | clear-day | 63 | 0 | 8 | Monday | 67.411765 |
572 | partly-cloudy-night | 72 | 0 | 20 | Thursday | 75.529412 |
1,599 | clear-day | 49 | 0 | 13 | Thursday | 44.411765 |
1,058 | cloudy | 72 | 0 | 11 | Tuesday | 70.176471 |
159 | clear-day | 64 | 0 | 6 | Tuesday | 66.411765 |
57 | partly-cloudy-night | 62 | 0 | 22 | Friday | 64.941176 |
1,833 | clear-day | 80 | 0 | 11 | Thursday | 78.588235 |
950 | clear-day | 33 | 0 | 16 | Wednesday | 28.823529 |
186 | partly-cloudy-night | 68 | 0 | 6 | Friday | 74.941176 |
522 | cloudy | 70 | 0 | 9 | Tuesday | 71.882353 |
23 | clear-night | 50 | 0 | 22 | Thursday | 48.588235 |
224 | rain | 48 | 0.0551 | 17 | Monday | 46.647059 |
1,036 | partly-cloudy-day | 34 | 0 | 17 | Sunday | 30.176471 |
2,329 | clear-day | 40 | 0 | 12 | Saturday | 36.823529 |
1,658 | clear-day | 78 | 0 | 18 | Tuesday | 74.588235 |
36 | partly-cloudy-night | 70 | 0 | 22 | Sunday | 70.882353 |
640 | clear-day | 65 | 0 | 9 | Monday | 67.411765 |
1,226 | clear-day | 83 | 0 | 11 | Wednesday | 80.764706 |
450 | clear-day | 51 | 0 | 8 | Monday | 59.058824 |
173 | rain | 33 | 0.0117 | 16 | Tuesday | 33.647059 |
789 | cloudy | 30 | 0 | 11 | Wednesday | 29.117647 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.