country_name stringclasses 43
values | country_m49 int64 12 854 | item stringclasses 6
values | year int64 1.99k 2.02k | value float64 -7,397.3 11.6k | unit stringclasses 1
value | flag stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 24 | Total FDI inflows | 2,014 | 3,657.5 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI inflows | 2,015 | 10,028.2 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI inflows | 2,016 | -179.5 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI inflows | 2,017 | -7,397.3 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI inflows | 2,018 | -5,732.5 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI inflows | 2,019 | -4,098.47875 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI inflows | 2,020 | -1,866.46811 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI inflows | 2,021 | -4,355.11655 | million USD | P |
Angola | 24 | Total FDI inflows | 2,022 | -6,598.65265 | million USD | P |
Angola | 24 | Total FDI inflows | 2,023 | -2,085.57772 | million USD | P |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 1,990 | 0.9 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 1,992 | 0.1889 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 1,993 | 2 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 1,994 | -2 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 1,995 | -1 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 1,996 | -12.42096 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 1,997 | 3.97342 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 1,999 | -0.08829 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,002 | 100.111 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,003 | 95.9 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,004 | 783.236 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,005 | 219.36206 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,006 | 190.58509 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,007 | 911.78146 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,008 | 2,569.64397 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,009 | 6.75312 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,010 | 1,340.42938 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,011 | 2,092.64245 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,012 | 886.5 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,013 | 921.6 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,014 | 886.8 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,015 | -784.9 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,016 | 273 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,017 | 1,352 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,018 | 5.7 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,019 | -2,349.42584 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,020 | 90.51447 | million USD | X |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,021 | -1,057.37059 | million USD | P |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,022 | 41.06636 | million USD | P |
Angola | 24 | Total FDI outflows | 2,023 | 33.35616 | million USD | P |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 1,990 | 62.37673 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 1,991 | 120.78041 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 1,992 | 77.57318 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 1,993 | 1.40555 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 1,994 | 13.64901 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 1,995 | 8.01366 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 1,996 | 13.48836 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 1,997 | 13.7064 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 1,998 | 32.71453 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 1,999 | 39.26432 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,000 | 59.73656 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,001 | 43.85851 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,002 | 13.50812 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,003 | 44.73159 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,004 | 63.84433 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,005 | 53.04398 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,006 | 53.20048 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,007 | 255.24395 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,008 | 169.83508 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,009 | 103.098355 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,010 | 176.80409 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,011 | 161.09135 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,012 | 281.56485 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,013 | 360.343464 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,014 | 405.737369 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,015 | 149.760061 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,016 | 131.79068 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,017 | 168.995366 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,018 | 194.07368 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,019 | 218.20787 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,020 | 174.01995 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,021 | 345.98524 | million USD | P |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,022 | 375.98858 | million USD | P |
Benin | 204 | Total FDI inflows | 2,023 | 433.85131 | million USD | P |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 1,990 | 0.27342 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 1,991 | 0.35448 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 1,992 | 0.3778 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 1,993 | 0.70632 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 1,994 | 1.55815 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 1,996 | 21.922 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 1,997 | 13.139 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 1,998 | 5.204 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 1,999 | 1.44389 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,000 | 3.58299 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,001 | 2.30547 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,002 | 1.35009 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,003 | 0.31487 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,004 | -1.3099 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,005 | -0.38486 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,006 | -1.72885 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,007 | -6.09264 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,008 | -3.99281 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,009 | 31.18686 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,010 | -17.91321 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,011 | 59.64956 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,012 | 40.33548 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,013 | 58.5896 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,014 | 17.27829 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,015 | 32.69923 | million USD | X |
Benin | 204 | Total FDI outflows | 2,016 | 17.38104 | million USD | X |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.