country_name stringclasses 43
values | country_m49 int64 12 854 | item stringclasses 6
values | year int64 1.99k 2.02k | value float64 -7,397.3 11.6k | unit stringclasses 1
value | flag stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso | 854 | Total FDI inflows | 2,015 | 231.9017 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI inflows | 2,016 | 390.62211 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI inflows | 2,017 | 2.57269 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI inflows | 2,018 | 268.41491 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI inflows | 2,019 | 162.96954 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI inflows | 2,020 | -102.24363 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI inflows | 2,021 | -79.95736 | million USD | P |
Burkina Faso | 854 | Total FDI inflows | 2,022 | 669.73868 | million USD | P |
Burkina Faso | 854 | Total FDI inflows | 2,023 | 85.35449 | million USD | P |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 1,990 | -0.55094 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 1,991 | 0.13354 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 1,992 | 0.12209 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 1,993 | 1.55388 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 1,994 | 6.84432 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 1,995 | 0.20034 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 1,996 | 0.65487 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 1,997 | 1.04683 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 1,998 | 5.26484 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 1,999 | 0.19328 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,000 | 0.16714 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,001 | 0.59751 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,002 | 1.71595 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,003 | 1.91844 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,004 | -8.94782 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,005 | -0.19527 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,006 | 1.00595 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,007 | 0.22534 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,008 | -0.23448 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,009 | 8.48394 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,010 | -3.53136 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,011 | 102.23877 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,012 | 72.9599 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,013 | 58.30699 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,014 | 69.5453 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,015 | 14.10493 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,016 | 50.50784 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,017 | 10.26882 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,018 | 67.71335 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,019 | 16.43185 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,020 | -7.13881 | million USD | X |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,021 | -43.1193 | million USD | P |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,022 | 23.52989 | million USD | P |
Burkina Faso | 854 | Total FDI outflows | 2,023 | 5.17427 | million USD | P |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 1,990 | 1.25543 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 1,991 | 0.8925 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 1,992 | 0.60009 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 1,993 | 0.47368 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 1,994 | 0.00396 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 1,995 | 1.98192 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 1,999 | -0.57261 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,000 | 11.68325 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,001 | -0.00229 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,004 | 0.04469 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,005 | 0.5847 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,006 | 0.03159 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,007 | 0.50024 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,008 | 3.83321 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,009 | 0.3484 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,010 | 0.78058 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,011 | 3.35501 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,012 | 0.60492 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,013 | 7.40717 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,014 | 47.06101 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,015 | 7.36045 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,016 | 0.05546 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,017 | 65.30316 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,018 | 6.66353 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,019 | 30.28971 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,020 | 21.22621 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,021 | 22.37744 | million USD | P |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,022 | 25.28599 | million USD | P |
Burundi | 108 | Total FDI inflows | 2,023 | 28.50275 | million USD | P |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 1,990 | 0.00584 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 1,991 | 0.02755 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 1,993 | 0.13593 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 1,994 | 0.1029 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 1,995 | 0.60058 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 2,007 | 0.03503 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 2,008 | 0.58152 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 2,013 | 0.16673 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 2,014 | 0.02738 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 2,015 | 0.10602 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 2,016 | 0.66226 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 2,017 | -2.68038 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 2,019 | 0.74803 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 2,020 | 1.1355 | million USD | X |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 2,021 | 1.13401 | million USD | P |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 2,022 | 1.96292 | million USD | P |
Burundi | 108 | Total FDI outflows | 2,023 | 1.52288 | million USD | P |
Cabo Verde | 132 | Total FDI inflows | 1,990 | 0.2526 | million USD | X |
Cabo Verde | 132 | Total FDI inflows | 1,991 | 1.74433 | million USD | X |
Cabo Verde | 132 | Total FDI inflows | 1,992 | 0.45047 | million USD | X |
Cabo Verde | 132 | Total FDI inflows | 1,993 | 3.64407 | million USD | X |
Cabo Verde | 132 | Total FDI inflows | 1,994 | 2.12844 | million USD | X |
Cabo Verde | 132 | Total FDI inflows | 1,995 | 26.1806 | million USD | X |
Cabo Verde | 132 | Total FDI inflows | 1,996 | 28.528 | million USD | X |
Cabo Verde | 132 | Total FDI inflows | 1,997 | 11.57661 | million USD | X |
Cabo Verde | 132 | Total FDI inflows | 1,998 | 8.76072 | million USD | X |
Cabo Verde | 132 | Total FDI inflows | 1,999 | 61.12946 | million USD | X |
Cabo Verde | 132 | Total FDI inflows | 2,000 | 69.153251 | million USD | X |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.